Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de obra | ||||
Acondicionamiento, ampliación y refuerzo del puente sobre el río Verdugo. CN-550, puntos kilométricos 133,100 al 133,300. Tramo: Pontevedra-Sotomayor. Provincia de Pontevedra | 33-PO-2800 | 22/01/1997 | 92.247.272 | 10 |
Seguridad vial. CN-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, punto kilométrico 365,2. Mejora de intersección con la carretera CR-142 y vía del polígono industrial. Tramo: Manzanares. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2530 | 22/01/1997 | 52.452.174 | 6 |
Seguridad vial. Ampliación del paso de la CN-340 sobre la autopista A-2. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico 1.243,750. Tramo: Molins de Rei. Provincia de Barcelona | 33-B-3430 | 22/01/1997 | 177.592.127 | 6 |
Intersección de Teixeiro. CN-640, de Vegadeo al puerto de Villagarcía de Arosa, punto kilométrico 84. Tramo: Teixeiro-Lugo. Provincia de Lugo | 33-LU-2710 | 22/01/1997 | 44.498.773 | 6 |
Seguridad vial. Tratamiento de intersecciones. Carretera N-204, punto kilométrico 55,000. Tramo: Cifuentes-intersección N-II. Provincia de Guadalajara | 33-GU-2540 | 22/01/1997 | 99.400.874 | 5 |
Construcción de un edificio en el Parque de Maquinaria y Almacenes de la Unidad de Carreteras de Cuenca. CN-400, de Toledo a Cuenca, punto kilométrico 178,000. Provincia de Cuenca | 37-CU-2840 | 22/01/1997 | 48.225.110 | 6 |
Variante de Foz y mejora de la plataforma de la CC-642, de Ribadeo a El Ferrol, puntos kilométricos 398,5 al 410,0. Tramo: Intersección con la CN-634 - Fazouro. Provincia de Lugo | 41-LU-2150 | 23/01/1997 | 1.228.933.312 | 22 |
Iluminación de la Ronda Oeste de Málaga entre los enlaces de la Azucarera y del Limonero. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos del 0 al 9. Provincia de Málaga | 7-MA-421.A | 23/01/1997 | 436.583.862 | 6 |
Vial número 19. Acondicionamiento de camino rural de la carretera GU-243 a Zorita de los Canes. Tramo: Zorita de los Canes. Provincia de Guadalajara | 29-GU-2920 | 23/01/1997 | 288.930.479 | 12 |
Reparación de puente de la autovía N-III, en Fuentidueña de Tajo. CN-III, de Madrid a Valencia, punto kilométrico 61,600. Provincia de Madrid | 38-M-9090 | 23/01/1997 | 42.701.895 | 5 |
Seguridad vial. Impermeabilización del túnel ''El Tuerio'' y protección de bocas de túneles. CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 101,581 al 110,353. Tramo: Límite de la provincia de Asturias-León. Provincia de León | 33-LE-3020 | 23/01/1997 | 127.339.907 | 4 |
Seguridad vial. Ordenación de 42 intersecciones de la red de interés general del Estado en Cantabria. Puntos kilométricos: Varios. Tramos: Varios. Provincia de Cantabria | 33-S-3010 | 23/01/1997 | 806.705.770 | 24 |
Seguridad vial. Construcción de pasarela peatonal en la CN-III, de Madrid a Valencia, punto kilométrico 3,800. Provincia de Madrid | 33-M-9280 | 23/01/1997 | 30.024.580 | 4 |
Seguridad vial. Antigua travesía de Monforte. CN-120, de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 522 al 524 (antiguos). Provincia de Lugo | 33-LU-3130 | 25/01/1997 | 29.520.704 | 6 |
Seguridad vial. Construcción de aceras en la travesía de Reinosa (Cantabria). CN-611, de Palencia a Santander, puntos kilométricos 138,200 al 138,600. Provincia de Cantabria | 33-S-3620 | 25/01/1997 | 23.303.239 | 6 |
Seguridad vial. Antigua travesía de As Nogais. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 447,500 al 448,000. Provincia de Lugo | 33-LU-2970 | 25/01/1997 | 39.903.078 | 6 |
Mejora de curvas en la CN-332, puntos kilométricos 197 al 199. Tramo: Gandía. Provincia de Valencia | 33-V-2450 | 25/01/1997 | 93.240.167 | 6 |
Seguridad vial. Rectificación de curvas, N-623, de Burgos a Santander puntos kilométricos 99,000 al 99,500. Tramo: San Miguel de Luena. Provincia de Cantabria | 33-S-3450 | 25/01/1997 | 85.576.256 | 6 |
Seguridad vial. Mejora de la travesía CN-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, puntos kilométricos 228,600 al 230,400. Tramo: Puebla de Don Rodrigo. Provincia de Ciudad Real | 39-CR-2730 | 25/01/1997 | 50.023.495 | 6 |
Seguridad vial. Desmontaje y colocación de barreras de seguridad y reconstrucción de malecones. Carreteras: N-335, N-340 (N), N-340 (S) y N-332, puntos kilométricos varios. Provincia de Valencia | 33-V-2820 | 25/01/1997 | 124.454.945 | 6 |
Camino de acceso a la fortaleza de La Mota. Alcalá la Real. Provincia de Jaén | 29-J-3010 | 30/01/1997 | 67.574.096 | 12 |
Mejora local. Construcción de pasarela peatonal. CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Arenas de San Juan. Provincia de Ciudad Real | 39-CR-2970 | 30/01/1997 | 29.960.535 | 3 |
Iluminación en la carretera Ceuta-Frontera, puntos kilométricos 0,000 al 3,474. Provincia de Ceuta | 36-CE-2210 | 30/01/1997 | 69.421.253 | 4 |
Semaforización de intersección de la CN-II, de Madrid a Francia por La Junquera. Riera de Sant Simó, punto kilométrico 647,650, en Mataró; BV-5033, punto kilométrico 651,900, en Sant Andreu de Llavaneras, y BV-5034, punto kilométrico 654,000, en Sant Vicenç de Montalt. Provincia de Barcelona | 33-B-3340 | 30/01/1997 | 34.636.041 | 3 |
Obras complementarias. Ensanche y reparación estructural del puente sobre el río Sil, en el punto kilométrico 5,000 de la CN-536, en las obras de mejora de la plataforma, CN-536, de León a Orense, puntos kilométricos 0,000 al 33,780. Tramo: CN-VI-Límite de la provincia de Orense. Provincia de León | 30-LE-2551 | 30/01/1997 | 88.767.676 | 4 |
Ensanche de calzada y adecuación de arcenes. CN-110, de Soria a Plasencia, puntos kilométricos 314 al 315. Travesía de Piedrahíta. Provincia de Ávila | 33-AV-2260 | 30/01/1997 | 75.886.497 | 4 |
Fresado y refuerzo de firme. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 61,413 al 63,278. Tramo: Travesía de San Rafael. Provincia de Segovia | 32-SG-2600 | 30/01/1997 | 153.728.513 | 12 |
Seguridad vial. CN-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, punto kilométrico 362,000. Mejora de intersección con ramal de autovía de Andalucía. Tramo: Manzanares. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2670 | 31/01/1997 | 26.784.392 | 6 |
Mejora de la intersección de la CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, con la CR-110, punto kilométrico 288. Tramo: Alcázar de San Juan. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2690 | 31/01/1997 | 25.557.550 | 6 |
Reforma de viviendas para el personal del Cuerpo de Camineros del Estado. Término municipal de Xirivella. Provincia de Valencia | 37-V-4450 | 31/01/1997 | 20.095.157 | 6 |
Rehabilitación de cuatro puentes en la CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 199,700 al 208,000, y puntos kilométricos del 232,900 al 250,100. Provincia de Málaga | 38-MA-2850 | 31/01/1997 | 31.306.027 | 5 |
Seguridad vial. Mejora de intersección. CN-301, punto kilométrico 241,250. Tramo: Albacete. Provincia de Albacete | 33-AB-2800 | 31/01/1997 | 41.571.052 | 5 |
Seguridad vial. Mejora de curva. CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 305,000 al 305,300. Tramo: Tobarra-Hellín. Provincia de Albacete | 33-AB-2700 | 31/01/1997 | 30.403.599 | 6 |
Construcciones de muros de contención anclados al terreno. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 323,600 al 323,800. Provincia de Granada | 39-GR-2700 | 31/01/1997 | 37.745.210 | 6 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros