Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción del proyecto de construcción. Variante de Villatoya. N-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 423 al 425,350. Tramo: Casas Ibáñez-Requena. Provincias de Albacete y Valencia | 23-AB-2980 | 09/10/1997 | 31.473.120 | 8 |
Redacción del proyecto de construcción. N-635, de Santander a Francia por San Sebastián. Tramo: Enlace de La Marga. Provincia de Cantabria | 45-S-4090 | 09/10/1997 | 20.700.000 | 16 |
Contratos de suministro | ||||
Adquisición y montaje de un equipo de medida del rozamiento transversal y de la textura de los pavimentos en servicio de la Red de Carreteras del Estado | TT-009/97 | 01/10/1997 01/11/1997 08/11/1997 |
67.280.000 | 11 |
Suministro de instalaciones para aforos de tráfico en la Red de Carreteras del Estado | PP-404/96 | 01/10/1997 01/11/1997 |
445.275.442 | 11 |
Contratos de obra | ||||
Seguridad vial. Construcción de enlace. CN-611 de Palencia a Santander, punto kilométrico 107,400. Tramo: Aguilar de Campoo. Provincia de Palencia | 33-P-2490 | 10/10/1997 | 201.262.705 | 18 |
Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente, en capa delgada. CN-301, puntos kilométricos 411,000 al 432,000. Tramo: Enlace San Javier-Enlace El Albujón. Provincia de Murcia | 32-MU-4420 | 10/10/1997 | 59.125.302 | 12 |
Refuerzo del firme. CN-340, de Cádiz a Barcelona, puntos kilométricos 249,000 al 250,000. Tramo: Málaga. Provincia de Málaga | 32-MA-2990 | 10/10/1997 | 40.351.932 | 12 |
Rehabilitación de características superficiales. Autovía N-635, puntos kilométricos 0,000 al 5,500. Tramo: Santander-Maliaño. Provincia de Cantabria | 32-S-3960 | 10/10/1997 | 386.491.671 | 18 |
Seguridad vial. Repintado de marcas viales en las carreteras N-431, N-433, N-435, N-441 y N-442, en la provincia de Huelva. Provincia de Huelva | 34-H-3170 | 10/10/1997 | 99.985.459 | 15 |
Mejora superficial del firme con lechadas bituminosas en varios tramos de la CN-VI, puntos kilométricos varios. Provincia de Lugo | 32-LU-3050 | 10/10/1997 | 99.507.353 | 12 |
Conservación de plataforma. C-546, de Lugo a Orense por Monforte, puntos kilométricos 88,000 al 104,700. Tramo: Penalva-Orense. Provincia de Orense | 32-OR-2970 | 10/10/1997 14/10/1997 |
217.375.293 | 14 |
Autovía Bailén-Motril. Carretera N-323, de Bailén a Motril. Tramo: Alhendín-Dúrcal. Provincia de Granada | 12-GR-2830 | 11/10/1997 | 12.971.364.374 | 36 |
Carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Variante de Altafulla y Torredembarra. Provincia de Tarragona | 23-T-2830 | 11/10/1997 | 3.967.454.182 (B) 4.200.000.000 (V) |
30 (B) 28 - 36 (V) |
Autovía del Cantábrico. Carretera N-632, de Ribadesella a Canero. Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre. Provincia de Asturias | 12-O-3290 | 17/10/1997 | 8.326.704.773 | 36 |
Autovía del Cantábrico. Carretera N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Sierrapando-Torres. Provincia de Cantabria | 12-S-3560 | 17/10/1997 | 7.065.427.231 | 30 |
Autovía Lleida-Barcelona. Carretera N-II, de Madrid a Francia por La Junquera. Tramo: Santa María del Camí-Igualada. Provincia de Barcelona | 12-B-3550 | 29/10/1997 | 9.866.213.566 | 36 |
Autovía de Levante a Francia por Aragón. Carretera N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza. Tramo: Huesca (Norte)-Nueno. Provincia de Huesca | 11-HU-2890 | 29/10/1997 01/11/1997 |
4.638.568.944 | 24 |
Construcción de aceras y captación de aguas pluviales en la travesía de Vigo. Provincia de Pontevedra | 39-PO-3110 | 30/10/1997 | 151.322.233 | 18 |
Mejora de márgenes en la carretera N-640, de Vegadeo a Vilagarcía de Arousa, puntos kilométricos 202,000 al 203,000. Tramo: A Estrada. Provincia de Pontevedra | 39-PO-2840 | 30/10/1997 | 47.611.084 | 12 |
Seguridad vial. Mejora de travesía en Ciudad Rodrigo. CN-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 322,000 al 325,400. Tramo: Ciudad Rodrigo. Provincia de Salamanca | 33-SA-2760 | 30/10/1997 | 318.241.185 | 18 |
Seguridad vial. Mejora de enlaces, cerramiento y obras varias en la variante de Avilés. CN-632, de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, puntos kilométricos 95,400 al 107,000. Tramo: Llaranes-Vagarrozadas. Provincia de Asturias | 33-O-3680 | 30/10/1997 | 459.565.431 | 18 |
Protección de taludes en la autovía SE-30. Circunvalación de Sevilla, entre accesos de Utrera y Cádiz. Provincia de Sevilla | 39-SE-4020 | 30/10/1997 | 35.102.396 | 12 |
Seguridad vial. Remodelación de intersección en la margen izquierda, en el punto kilométrico 5,500 de la CN-VI (Autovía del Noroeste). Provincia de Madrid | 33-M-9740 | 31/10/1997 | 16.119.460 | 5 |
Seguridad vial. Reparación de pasarela para peatones, sobre la N-II, de Madrid a Francia por Barcelona, en el punto kilométrico 14,100. Tramo: Madrid. Provincia de Madrid | 33-M-9130 | 31/10/1997 | 14.353.509 | 2,5 |
(B) Presupuesto/plazo de ejecución del proyecto base aprobado por la Administración (V) Presupuesto/plazo de ejecución de la solución variante |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros