Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-II, Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 530,010 al 600,250. Tramo: L.P. Lérida-San Vicente del Horts. Autovía del Bajo Llobregat, puntos kilométricos 0,000 al 20,100. Provincia de Barcelona | 10/07/1997 | 19/02/1998 | 05/03/1998 | 1.164.902.661 | Construcciones de Obras Públicas y Civiles, Sociedad Anónima | |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-IV, Madrid a Cádiz (E-5, autovía de Andalucía), puntos kilométricos 133,800 al 245,000. Tramo: L.P. Toledo-L.P. Jaén. Provincia de Ciudad Real | 10/07/1997 | 19/02/1998 | 05/03/1998 | 1.066.975.906 | Aplicación de Pinturas, API, Sociedad Anónima | |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8, Hoznayo-Solares; A-67, Raos-Torrelavega; N-611, Santander-L.P. Palencia; N-623, Santander-L.P. Burgos; N-634, Solares-Torrelavega; N-635, Santander-Solares, y N-636, Maliaño-aeropuerto. Provincia de Santander | 10/07/1997 | 19/02/1998 | 05/03/1998 | 1.644.721.941 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima y Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima (U.T.E.) | |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-II, autovía de Aragón, puntos kilométricos 139,400 al 227,800. Tramo: Esteras de Medinaceli-Alhama de Aragón. Provincias de Soria y Zaragoza | 10/07/1997 | 19/02/1998 | 05/03/1998 | 1.036.749.222 | Grupo de Pinturas Industriales, Sociedad Anónima (GRUPISA) | |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-IV, Madrid a Cádiz (E-5, autovía de Andalucía), puntos kilométricos 347,500 al 435,600. Tramo: L.P. Jaén-L.P. Sevilla. N-420, puntos kilométricos 44,000 al 95,200. Tramo: Enlace N-IV-L.P. Ciudad Real. Provincia de Córdoba | 10/07/1997 | 19/02/1998 | 05/03/1998 | 1.208.638.794 | Aplicación de Pinturas, API, Sociedad Anónima | |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción y expediente de expropiación. Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-330, de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: María de Huerva-Zaragoza. Provincia de Zaragoza | T2-Z-3370 12-Z-3370 |
25/09/1997 | 23/02/1998 | 10/03/1998 | 140.018.291 | Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima y Asistencia Técnica en Ingeniería Civil y Ambiental, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción y expediente de expropiación. Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-330, de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: Torrubia-María de Huerva. Provincia de Zaragoza | T2-Z-3360 12-Z-3360 |
25/09/1997 | 23/02/1998 | 10/03/1998 | 136.983.994 | Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, Sociedad Anónima (GETINSA) |
Redacción del proyecto de trazado y construcción y expediente de expropiación. Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-330, de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: Paniza-Torrubia. Provincia de Zaragoza | T2-Z-3350 12-Z-3350 |
25/09/1997 | 23/02/1998 | 10/03/1998 | 133.400.000 | Tecnoconsult Ingenieros, Sociedad Anónima y Gestión y Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada (GESSING) (U.T.E.) |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción y expediente de expropiación. Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-330 de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: Santa Eulalia del Campo. Provincia de Teruel | 25/09/1997 | 03/03/1998 | 18/03/1998 | 168.948.200 | Proyectos y Servicios, Sociedad Anónima, y Perfil 7, Sociedad Cooperativa Limitada (U.T.E.) | |
Redacción del proyecto de trazado y construcción y expediente de expropiación. Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-330, de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: Monreal del Campo. Provincia de Teruel | 25/09/1997 | 03/03/1998 | 18/03/1998 | 126.073.865 | Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima | |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de la carretera N-I Autovía del Norte, puntos kilométricos 76,500 al 140,600, tramo Buitrago-Burgos. Provincia de Madrid | 504/97 | 11/07/1997 | 09/03/1998 | 23/03/1998 | 1.527.917.590 | Grupo de Pinturas Industriales, Sociedad Anónima (GRUPISA) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras N-I Autovía del Norte, puntos kilométricos 204,300 al 246,800. Tramo: Villalmanzo-Burgos (Villafría). N-620, puntos kilométricos 0 al 40,700. Tramo: Burgos-Palencia. N-234, puntos kilométricos 408,400 al 484,300. Tramo: L.P. Soria-N-I (Sarracín) y N-622, puntos kilométricos 47,900 a 80. ,000, tramo: Lerma L.P. Palencia. Provincia de Burgos | 508/97 | 11/07/1997 | 09/03/1998 | 23/03/1998 | 1.427.449.909 | Alvac, Sociedad Anónima |
Contratos de obra | ||||||
Desdoblamiento de la carretera C-822, de Santa Cruz de Tenerife a Guía de Isora, por el sur, puntos kilométricos 109,650 al 114,300. Prolongación de la autopista TF-1, tramo: Torviscas. Provincia de Tenerife | 01-TF-242 | 18/12/1996 | 18/02/1998 | 24/03/1998 | 2.198.975.703 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima, y Construcciones Darias, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente, en capa delgada. Carreteras: A-7, puntos kilométricos 680,0 al 682,4; N-344, puntos kilométricos 119,1 al 120,5, y N-332 y N-340 puntos kilométricos varios. Provincia de Alicante | 32-A-3310 | 28/08/1997 | 26/02/1998 | 24/03/1998 | 41.176.000 | Pavasal Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. Lechadas bituminosas. CN-232, puntos kilométricos 27,700 al 59,900. Provincia de Castellón | 32-CS-2950 | 28/08/1997 | 16/02/1998 | 24/03/1998 | 46.472.000 | Luis Batalla, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento de travesía, construcción de aceras, ajardinamiento y urbanización de la CN-VI, de Madrid a A Coruña, puntos kilométricos 581,800 al 582,400. Tramo: Betanzos. Provincia A Coruña | 33-LC-2920 | 29/08/1997 | 26/02/1998 | 24/03/1998 | 57.307.655 | Constructora Hispánica, Sociedad Anónima |
Reparación del puente de hierro, carretera N-630, puntos kilométricos 278,360 al 278,613. Tramo: Travesía de Zamora. Provincia de Zamora | 39-ZA-2600 | 30/08/1997 | 26/02/1998 | 24/03/1998 | 248.040.968 | Construcciones Murias, Sociedad Anónima, y Aral Sdad. General de Construcciones, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE lechadas bituminosas. CN-521, de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara, puntos kilométricos 49,0 al 57,5. Provincia de Cáceres | 32-CC-2560 | 30/08/1997 | 26/02/1998 | 24/03/1998 | 14.940.000 | Crecoc, Sociedad Anónima |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros