Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-120, puntos kilométricos 548,800 al 610; N-542, puntos kilométricos 0 al 0,800; N-525, puntos kilométricos 229 al 271,700; N-540, puntos kilométricos 68,800 al 78,500; N-541, puntos kilométricos 12,700 al 51,100; enlace N-120 a N-525. Provincia de Orense | 555/97 | 15/07/1997 | 20/04/1998 | 02/05/1998 | 518.892.128 | Elsamex, Sociedad Anónima y Arias Hermanos Construcciones, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del estudio informativo. Acondicionamiento de la CN-232 entre el Barranco de la Bota y Morella-Sur. Provincia de Castellón | PP-419/97 | 07/11/1997 | 26/03/1998 | 02/05/1998 | 28.892.808 | Agrupación Mediterránea de Ingeniería, Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos de claves: 32-L-2330; 33-L-3320; 36-L-3270; 38-L-3350, 39-L-3370, 39-L-3390 y 39-L-3380. Provincia de Lleida | 519/97 | 07/11/1997 | 13/04/1998 | 02/05/1998 | 27.911.688 | Auditorías e Ingenierías, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. Fase 1ª Provincia de Las Palmas | 4/97 | 14/11/1997 | 13/04/1998 | 02/05/1998 | 257.265.624 | Geoteyco, Sociedad Anónima y Rabadán 17, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Redacción del proyecto: Mejora del trazado. Carretera N-260 (Eje Pirenaico) de frontera francesa (Port Bou) a Sabiñánigo, puntos kilométricos 463 al 477. Tramo: Fiscal-Broto. Provincia de Huesca | 521/97 | 07/11/1997 | 06/05/1998 | 27/05/1998 | 21.381.016 | Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de mejora de plataforma y refuerzo de firme. Carretera N-123 de Zaragoza a Francia por el valle de Arán, puntos kilométricos 21,400 al 29,080. Tramo: Presa de Barasona-Graus. Provincia de Huesca | 527/97 | 07/11/1997 | 06/05/1998 | 27/05/1998 | 20.526.548 | Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, Sociedad Limitada |
Redacción de tres proyectos de construcción 39-M-1010. Mejora del enlace norte de San Agustín de Guadalix, CN-I, punto kilométrico 37. 39-M-1030. Mejora del enlace sur de San Agustín de Gudalix. CN-I, punto kilométrico 34. 39-M-1040. Remodelación accesos al polígono industrial sur. Provincia de Madrid | 580/96 | 13/11/1997 | 06/05/1998 | 27/05/1998 | 12.002.026 | Vigiconsult, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto. Elevación de rasante. Carretera N-234 de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos 154,145 al 158,400. Tramo: Santa Eulalia-Monreal del Campo. Provincia de Teruel | 517/97 | 13/11/1997 | 06/05/1998 | 27/05/1998 | 11.867.989 | Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de reparación y consolidación de estructuras, punto kilométrico 245,100, margen izquierda de la autovía de Andalucía. Provincia de Jaén | 586/96 | 13/11/1997 | 06/05/1998 | 27/05/1998 | 8.130.000 | Ideam, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de construcción. Mejora local, construcción paso superior y desdoblamiento de calzada en la carretera de unión entre la N-I y M-603. Provincia de Madrid | 516/97 | 13/11/1997 | 06/05/1998 | 27/05/1998 | 5.195.135 | Vigiconsult, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de seguridad vial. Transformación de intersecciones en enlaces CN-301, Madrid-Cartagena, puntos kilométricos 196/197 y 207/208. Tramo: Límite de la provincia de Cuenca-La Roda. Provincia de Albacete | 582/96 | 30/11/1997 | 06/05/1998 | 27/05/1998 | 7.868.280 | Gestión y Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada |
Contratos de obra | ||||||
Repintado de marcas viales en las carreteras N-611, N-621, N-623, N-629, N-634, N-635 y N-636. Tramos: Varios | 34-S-3900 | 17/08/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 79.130.135 | Rum-Trafic, Sociedad Limitada |
Refuerzo del firme y adecuación de la señalización. Carretera N-320, puntos kilométricos 317 al 328. Tramo: El Casar de Talamanca-Torrelaguna | 33-M-8030 | 10/10/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 164.966.000 | Panasfalto, Sociedad Anónima |
Refuerzo del firme. Carretera N-340, de Cádiz a Barcelona, puntos kilométricos 249,0 al 250,0. Tramo: Málaga | 32-MA-2990 | 14/10/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 31.470.472 | Pavimentos Asfálticos Málaga, Sociedad Anónima |
Autovía del Cantábrico. Carretera N-632 de Ribadesella a Canero. Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre. Provincia de Asturias | 12-O-3290 | 17/10/1997 | 12/04/1998 | 27/05/1998 | 6.409.064.663 | Ferrovial, Sociedad Anónima y Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Protección de taludes en la autovía SE-30. Circunvalación de Sevilla, entre accesos de Utrera y Cádiz | 39-SE-4020 | 30/10/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 25.277.235 | Andalucía de Señalizaciones, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejora de enlaces, cerramiento y obras varias en la variante de Avilés. CN-632, de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, puntos kilométricos 95,4 al 107,0. Tramo: Llaranes-Vegarrozadas | 33-O-3680 | 30/10/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 309.747.101 | Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, Sociedad Anónima |
Mejora de márgenes en la carretera N-640, de Vegadeo a Villagarcía de Arousa, puntos kilométricos 202 al 203. Tramo: A Estrada | 39-PO-2840 | 30/10/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 34.746.569 | Construcciones Sangiao, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejora de travesía en Ciudad Rodrigo. CN-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 322,000 al 325,400. Tramo: Ciudad Rodrigo | 33-SA-2760 | 30/10/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 226.147.348 | Tecsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento de la conexión de la autovía N-V española con la autovía IP-7 portuguesa, puntos kilométricos 407,300 al 407,880. Recinto aduanero de Caya | 12-BA-3090 | 10/12/1997 | 13/04/1998 | 27/05/1998 | 291.172.571 | ACS, Proyectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anónima (anteriormente ACS, Actividades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Conservación del pavimento. Carretera N-330, puntos kilométricos 288 al 301. Teruel | 102-98-TE | Adj. directa | 17/04/1998 | 13/05/1998 | 19.854.853 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Reparaciones localizadas en el pavimento asfáltico. Carretera N-II. Tramo: Puntos kilométricos 394,495 al 443,479 (L.P. Zaragoza-L.P. Lérida) | 101-98-HU | Adj. directa | 17/04/1998 | 13/05/1998 | 6.810.692 | Corviam, Sociedad Anónima |
Conservación del pavimento. Carretera N-420, puntos kilométricos 754 al 768. Teruel | 103-98-TE | Adj. directa | 17/04/1998 | 13/05/1998 | 16.693.300 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Saneo y refuerzo del firme. Carretera N-230. Tramo: Puntos kilométricos 100,850 al 104,685 (Arén) | 102-98-HU | Adj. directa | 17/04/1998 | 13/05/1998 | 22.395.000 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima |
Saneo y refuerzo del firme. Carretera N-230. Tramo: Puntos kilométricos 110,895 al 114,663 (Escales) | 103-98-HU | Adj. directa | 17/04/1998 | 13/05/1998 | 22.742.888 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima |
Corrección de roderas en la carretera N-II (Gelsa-Bujaraloz), puntos kilométricos 380 al 384 | 102-98-Z | Adj. directa | 27/04/1998 | 14/05/1998 | 21.933.936 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Saneo y regularización del firme en la carretera N-II (Zaragoza-Barcelona), puntos kilométricos 371 al 375 | 101-98-Z | Adj. directa | 27/04/1998 | 14/05/1998 | 21.693.280 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Corrección de roderas en la carretera N-330, entre los puntos kilométricos 434,2 al 435,9 y 437,4 al 439,8 (Alto de Huerva-Puerto de Paniza) | 104-98-Z | Adj. directa | 27/04/1998 | 14/05/1998 | 21.439.200 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Reconstrucción de cunetas en las carreteras N-330, N-234, N-232 y N-420, todas ellas pertenecientes a los sectores TE-1 y TE-4, de la provincia de Teruel | 104-98-TE | Adj. directa | 17/04/1998 | 14/05/1998 | 12.100.000 | Alcañizana de Obras Públicas, Sociedad Anónima |
Fresado de la capa de rodadura en la carretera N-II, entre los puntos kilométricos 388 al 389,5 y 391,4 al 393,4, Bujaraloz | 103-98-Z | Adj. directa | 27/04/1998 | 14/05/1998 | 22.013.400 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Repintado de marcas viales de la N-634. Puntos kilométricos 676,700 al 709,400. Tramo: Curtis-Lavacolla. Provincia de A Coruña | 15-CO-598 | 16/04/1998 | 15/05/1998 | 28/05/1998 | 20.291.750 | Grupo de Pinturas Industriales, Sociedad Anónima |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros