Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de obra | ||||
Reconstrucción y rehabilitación de firme de la ronda super norte de Sevilla. Tramo: CN-IV-isla de La Cartuja. Provincia de Sevilla | 39-SE-4230 | 08/05/1998 | 587.242.799 | 6 |
Mejora de intersección en la CN-611, de Palencia a Santander, punto kilométrico 91. Tramo: Herrera de Pisuerga-Aguilar de Campoo. Provincia de Palencia | 33-P-2560 | 12/05/1998 | 99.943.982 | 12 |
Construcción de enlace. Carretera N-432, punto kilométrico 427,724. Tramo: Travesía de Atarfe. Provincia de Granada | 33-GR-2780 | 12/05/1998 | 26.398.057 | 12 |
Acondicionamiento en medio urbano. Acondicionamiento de la travesía de Mora la Nova. CN-420, puntos kilométricos 824,360 al 825,590. Tramo: Mora la Nova. Provincia de Tarragona | 39-T-2870 | 12/05/1998 | 95.880.872 | 8 |
Enlace. Adecuación del entronque de la autopista A-2 con el cinturón litoral. Autopista del nordeste (A-2), puntos kilométricos 6,900 al 8,200. Tramo: Sant Feliu de Llobregat. Provincia de Barcelona | 39-B-3730 | 12/05/1998 | 246.588.307 | 15 |
Mejora de la señalización de la RIGE. Carreteras: Varias. Provincia de Murcia | 35-MU-2520 | 12/05/1998 | 47.247.187 | 8 |
Seguridad vial. CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, punto kilométrico 287. Mejora de intersecciones con avenida del polígono y carretera CRP-1107. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2700 | 12/05/1998 | 44.786.086 | 6 |
Mejora local. Construcción de nuevo ramal de acceso a Peñarroya y Villanueva del Duque (C-421) desde la CN-432 de Badajoz a Granada, punto kilométrico 193. Tramo: Variante de Peñarroya. Provincia de Córdoba | 39-CO-3700 | 12/05/1998 | 120.151.821 | 8 |
Mejora de intersección en la CN-611, de Palencia a Santander, punto kilométrico 91. Tramo: Herrera de Pisuerga-Aguilar de Campoo. Provincia de Palencia | 33-P-2560 | 12/05/1998 | 99.943.982 | 12 |
Construcción de enlace. Carretera N-432, punto kilométrico 427,724. Tramo: Travesía de Atarfe. Provincia de Granada | 33-GR-2780 | 12/05/1998 | 26.398.057 | 12 |
Acondicionamiento en medio urbano. Acondicionamiento de la travesía de Mora la Nova. CN-420, puntos kilométricos 824,360 al 825,590. Tramo: Mora la Nova. Provincia de Tarragona | 39-T-2870 | 12/05/1998 | 95.880.872 | 8 |
Enlace. Adecuación del entronque de la autopista A-2 con el cinturón litoral. Autopista del nordeste (A-2), puntos kilométricos 6,900 al 8,200. Tramo: Sant Feliu de Llobregat. Provincia de Barcelona | 39-B-3730 | 12/05/1998 | 246.588.307 | 15 |
Mejora de la señalización de la RIGE. Carreteras: Varias. Provincia de Murcia | 35-MU-2520 | 12/05/1998 | 47.247.187 | 8 |
Seguridad vial. CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, punto kilométrico 287. Mejora de intersecciones con avenida del polígono y carretera CRP-1107. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2700 | 12/05/1998 | 44.786.086 | 6 |
Mejora local. Construcción de nuevo ramal de acceso a Peñarroya y Villanueva del Duque (C-421) desde la CN-432 de Badajoz a Granada, punto kilométrico 193. Tramo: Variante de Peñarroya. Provincia de Córdoba | 39-CO-3700 | 12/05/1998 | 120.151.821 | 8 |
Acondicionamiento de ramal ronda oeste-ronda norte. CN-301, puntos kilométricos 393 al 394. Provincia de Murcia | 33-MU-4090 | 30/05/1998 | 104.790.724 | 12 |
Mejora local. Mejora drenaje. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 367,200 al 369,660. Tramo: Alcurrucen-Arroyo del Asno. Provincia de Córdoba | 39-CO-3680 | 30/05/1998 02/06/1998 |
167.298.929 | 12 |
Obra de fábrica. Paso sobre el arroyo Mezquita. ML-300, puntos kilométricos 31,500 al 31,650. Tramo: Melilla. Provincia de Melilla | 38-ML-2220 | 30/05/1998 | 158.534.274 | 8 |
Seguridad vial. Mejora de intersección. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 419,200 al 419,700. Tramo: Ambasmestas-Piedrafita. Provincia de León | 33-LE-3180 | 30/05/1998 | 64.306.156 | 8 |
Mejora de trazado de la carretera N-II, puntos kilométricos 119 al 121. Tramo: Torremocha-Sauca. Provincia de Guadalajara | 33-GU-2680 | 30/05/1998 | 281.672.171 | 12 |
Conservación del firme. Refuerzo del firme. CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 385,800 al 393,200. Tramo: Variante de Guijuelo. Provincia de Salamanca | 32-SA-2900 | 30/05/1998 | 164.020.554 | 12 |
Seguridad vial. Variante de trazado. Carretera N-501, punto kilométrico 38,500. Provincia de Ávila | 33-AV-2570 | 30/05/1998 | 239.093.558 | 12 |
Concesiones de construcción y explotación de área de servicio | ||||
Gestión indirecta de la construcción y explotación del Área de Servicio de "El Montico" (Asturias). Autopista A-8, de Gijón a Avilés, punto kilométrico 14,000, ambas márgenes | 13/05/1998 | 311.055.800 (1) 18.010.000 (2) |
50 años (3) | |
(1) Presupuesto base de licitación (pesetas) (2) Canon mínimo de explotación (pesetas/año) (3) Plazo máximo de la concesión |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||
Contratos de obra | ||||
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa, N-VI. Provincia de Lugo | LU-C-0198 | 08/05/1998 | 21.226.565 | |
Pasarela metálica para el ganado en la carretera N-640, en el lugar de Orrea. Provincia de Lugo | LU-C-0298 | 28/05/1998 | 16.128.865 | |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-536, puntos kilométricos 47,62 al 50,20. Provincia de Ourense | OU-C-0198 | 28/05/1998 | 24.952.000 | |
Reciclado y refuerzo del firme con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-536, puntos kilométricos 44,6 al 47,6. Provincia de Ourense | OU-C-0298 | 28/05/1998 | 24.987.600 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros