Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Control y vigilancia de las obras. 32-CR-2850; 32-CR-2860; 32-CR-2870; 32-CR-2930; 32-CR-2940; 32-CR-2950; 32-CR-2960; 39-CR-2790; 32-CR-2830; 32-CR-2840, y 32-CR-2140. Diversas carreteras N-IV, N-401, N-420 y N-430. Seguridad vial y refuerzo de firme. Provincia de Ciudad Real | 515/97 | 14/11/1997 | 11/06/1998 | 01/07/1998 | 160.205.221 | Enmacosa, Sociedad Anónima, y Galaicontrol, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Redacción de los proyectos de claves: 39-T-3070, 33-T-2620, 33-T-2910, 33-T-2920, 39-T-2940, 39-T-3060 y 36-T-2930. Provincia de Tarragona | 522/97 | 14/11/1997 | 24/06/1998 | 14/07/1998 | 35.499.747 | OFEP, Sociedad Anónima |
Redacción de siete proyectos de claves: 33-LE-2800, 33-LE-2780, 33-LE-3300, 33-LE-3310, 39-LE-3420, 33-LE-3450, 39-LE-3460 y 39-LE-3470. Provincia de León | 598/97 | 19/11/1997 | 24/06/1998 | 14/07/1998 | 12.416.781 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Ampliación a seis carriles de la carretera GC-1. Tramo: Hoya de la Plata-enlace de la potabilizadora (túnel de la Laja). Provincia de las Palmas | 21/97 | 07/02/1998 | 24/06/1998 | 14/07/1998 | 203.202.288 | Sercal, Sociedad Anónima, e Instituto Canario de Investigaciones en la Construcción, Sociedad Anónima (ICINCO, Sociedad Anónima) (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras de remodelación y mejora del enlace Puerta de Hierro. Provincia de Madrid | 5/96 | 26/07/1997 | 25/06/1998 | 17/07/1998 | 74.541.600 | Sercal, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto: Mejora local. Estabilización de taludes. Carretera N-120, de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 535,0 al 567,0. Tramos: Varios. Provincia de Ourense | 514/97 | 13/11/1997 | 14/06/1998 | 17/07/1998 | 6.322.232 | Cotas Internacional, Sociedad Anónima |
Estudio para la actualización de la base de datos de las estructuras portantes de señalización vertical, pórticos, banderolas dobles, dependiente de la Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid. Provincia de Madrid | 526/96 | 14/11/1997 | 30/06/1998 | 17/07/1998 | 63.774.480 | Euroconsult, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras 33-HU-2590, 32-HU-03050, 32-HU-2960 y 32-HU-2970. Provincia de Huesca | 510/97 | 14/11/1997 | 30/06/1998 | 17/07/1998 | 33.537.440 | Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, Sociedad Limitada |
Concurso para la contratación de la inspección visual de contraste en firmes no rígidos | 580/97 | 19/11/1997 | 30/06/1998 | 17/07/1998 | 8.131.937 | Euroconsult NT, Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos de claves: 33-LU-3190. Mallas de protección y pantallas dinámicas. Carretera N-120, puntos kilométricos 472,8-548,8; 33-LU-3210. Travesías barreras de seguridad. Carretera N-547, puntos kilométricos 18,6 al 42,6; 33-LU-3220. Barreras de seguridad, hitos de arista. Provincia de Lugo | 528/97 | 19/11/1997 | 25/06/1998 | 17/07/1998 | 15.149.890 | Idasa, Ingeniería del Atlántico, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto: Mejora de curvas. Carretera N-230, de Tortosa a Francia, por el valle de Arán, puntos kilométricos 91,6 al 92,0 y 94,6 al 95,9. Tramo: Montañana-Aren. Provincia de Huesca | 575/97 | 19/11/1997 | 25/06/1998 | 17/07/1998 | 8.205.098 | Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, Sociedad Limitada |
Redacción del proyecto. Actualización de la señalización vertical de la M-30, entre los puntos kilométricos 18,000 al 32,300. Provincia de Madrid. | 512/97 | 19/11/1997 | 25/06/1998 | 17/07/1998 | 7.500.000 | Dielse, Sociedad Limitada |
Estimación visual y evaluación de los indicadores cualitativos del estado en conservación de la red de carreteras del Estado y su equipamiento | 576/97 | 04/12/1997 | 30/06/1998 | 17/07/1998 | 18.497.360 | Asociación Española de la Carretera |
Concurso para la contratación de la inspección visual de firmes no rígidos por muestreo de la red de carreteras del Estado (zona norte) | 581/97 | 04/12/1997 | 30/06/1998 | 17/07/1998 | 20.357.633 | Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos de claves: 39-H-3060. Mejora local. Carretera N-435, puntos kilométricos 132,5 al 141,1; 39-H-3070. Mejora local. Mejora de trazado. Carretera N-435, puntos kilométricos 158 al 160,1. Tramos municipales de Jabugo, Santa Ana y Almonaster la Real, provincia de Huelva | 526/97 | 04/12/1997 | 30/06/1998 | 17/07/1998 | 15.570.042 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Contratación de la inspección visual de firmes no rígidos por muestreo de la red de carreteras del Estado (zona Sur) | 582/97 | 04/12/1997 | 25/06/1998 | 17/07/1998 | 23.487.156 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Elaboración del estudio previo. Acondicionamiento y ordenación de paradas de autobuses en la red de carreteras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid | PP-414/97 | 04/12/1997 | 25/06/1998 | 17/07/1998 | 16.019.542 | Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima, y Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción. Autovía de Castilla-La Mancha. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca. Tramo: Horcajada de la Torre (este)-Abia de la Obispalía (oeste), puntos kilométricos 22,158 al 36,756. Provincia de Cuenca | TP-533/97 | 12/11/1997 | 08/07/1998 | 27/07/1998 | 113.601.302 | Prointec, Sociedad Anónima, e Infraestructuras y Cooperación, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del estudio informativo: Ampliación de capacidad en la mitad norte del "by-pass" de Valencia. A-7. Red de Carreteras del Estado. Valencia | PP-411/97 | 12/11/1997 | 08/07/1998 | 27/07/1998 | 76.790.000 | Asurinsa Oficina Técnica, Sociedad Limitada y Sondeos, Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de construcción. N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 931 al 937. Tramo: Variante oeste de Sagunto. Provincia de Valencia | TP-551/97 | 24/12/1997 | 08/07/1998 | 27/07/1998 | 141.941.010 | Informes y Proyectos, Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción. N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 280,3 al 289,0. Tramo: Unquera-Buelna. Provincia de Asturias | TP-545/97 | 24/12/1997 | 08/07/1998 | 27/07/1998 | 159.281.595 | Vigiconsult, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía de Ciudad Real (N-430) Atalaya del Cañavate (A-31). Tramo: Enlace de Miguelturra-enlace de Diamiel (Este), con la N-430. Provincia de Ciudad Real | TP-515/97 | 27/12/1997 | 08/07/1998 | 27/07/1998 | 262.483.060 | Ingeniería de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima |
Concurso para la auscultación del firme para la obtención de deflexiones y radio de curvatura del cuenco de deflexiones en diversos tramos de la red de carreteras del Estado | TT-002/97 | 30/12/1997 | 08/07/1998 | 27/07/1998 | 276.346.141 | Euroconsult, N. T., Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción. Nueva carretera. Variante de trazado. Autovía N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 289,000 al 302,900. Tramo: Buelna-Llanes. Provincia de Asturias | TP-546/97 | 30/12/1997 | 08/07/1998 | 27/07/1998 | 148.582.101 | Inca, Servicios y Proyectos de Ingeniería Civil, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo. Variante del puerto de Tornavacas. N-110, de Soria a Plasencia, puntos kilométricos 352 al 365,2. Provincia de Cáceres | PP-408/97 | 14/11/1997 | 08/07/1998 | 30/07/1998 | 36.109.887 | Informes y Proyectos, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejora de drenaje, CN-IV, CN-323 y CN-332, puntos kilométricos varios, tramos varios. Provincia de Jaén | 39-J-3140 | 29/11/1997 | 19/05/1998 | 03/07/1998 | 93.148.000 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Autovía de circunvalación de Sevilla, SE-30, remodelación del enlace de la SE-30, con la ronda urbana norte y con la avenida de Kansas City. Provincia de Sevilla | 45-SE-3840 | 11/12/1997 | 06/05/1998 | 03/07/1998 | 1.058.237.893 | Martín Casillas, Sociedad Limitada; Rafael Morales, Sociedad Anónima, y Construcciones Vera, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Acondicionamiento y mejora. Mejora de enlace, construcción de ramal Lugo-A Coruña, y refuerzo de firme. CN-VI, de Madrid a A Coruña, punto kilométrico 498,0. Provincia de Lugo | 39-LU-2900 | 21/12/1997 | 19/05/1998 | 03/07/1998 | 55.807.079 | Dieztrigo, Sociedad Limitada |
Mejora local. Construcción de tercer carril. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, del punto kilométrico 142,720 al punto kilométrico 143,120. Tramo: Manilva. Provincia de Málaga | 39-MA-2940 | 23/12/1997 | 19/05/1998 | 03/07/1998 | 30.992.696 | Construcciones Pérez Luján, Sociedad Limitada |
Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa caliente discontinua, en capa delgada. CN-431, del punto kilométrico 86,100 al 108,100. Tramo: Huelva-Ayamonte. Provincia de Huelva | 32-H-3040 | 23/12/1997 | 19/05/1998 | 03/07/1998 | 49.956.000 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima (PROBISA) |
Mejora local. Mejora de travesía. Carretera N-340a, del punto kilométrico 214,775 al 222,896. Tramo: Travesía de Benalmádena. Provincia de Málaga | 39-MA-3320 | 23/12/1997 | 19/05/1998 | 03/07/1998 | 141.655.410 | Constructora Hispánica, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejora local. Tratamiento de taludes. CN-211, de Guadalajara a Alcañiz y Lérida, del punto kilométrico 273,650 al 273,800. Tramo: Caspe. Provincia de Zaragoza | 39-Z-3100 | 23/12/1997 | 19/05/1998 | 03/07/1998 | 21.602.509 | Pecune, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejora de travesía. CN-332 de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, del punto kilométrico 33,225 al 35,510. Tramo: Guardamar del Segura. Provincia de Alicante | 39-A-3200 | 27/12/1997 | 08/06/1998 | 03/07/1998 | 47.816.267 | Aglomerados Los Serranos, Sociedad Anónima y Guarko, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Señalización y balizamiento. Repintado de marcas viales. CN-IV, de Madrid a Cádiz, del punto kilométrico 245,000 al 347,500. Tramos varios. Provincia de Jaén | 34-J-3220 | 27/12/1997 | 28/05/1998 | 03/07/1998 | 78.617.000 | Reynober, Sociedad Anónima |
Señalización y balizamiento. Repintado de marcas viales. CN-323 y CN-323a, de Bailén a Motril, del punto kilométrico 0,000 al 116,500. Tramos varios. Provincia de Jaén | 34-J-3230 | 27/12/1997 | 08/06/1998 | 03/07/1998 | 150.946.564 | Andaluza de Señalizaciones, Sociedad Anónima |
Señalización y balizamiento. Repintado de marcas viales. CN-322, de Córdoba a Valencia, del punto kilométrico 108,722 al 246,197. Tramos varios. Provincia de Jaén | 34-J-3210 | 27/12/1997 | 26/05/1998 | 03/07/1998 | 88.563.000 | Señalizaciones del Principado, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Instalación de barreras de seguridad en tramos en terraplén, pinos y postes telefónicos en las márgenes. CN-340, del punto kilométrico 678,814 al 735,650. Provincia de Alicante | 33-A-2800 | 27/12/1997 | 26/05/1998 | 03/07/1998 | 70.000.000 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. CN-301, del punto kilométrico 445 al 411. Tramo: Enlace N-343 Enlace San Javier. Provincia de Murcia | 32-MU-4470 | 15/01/1998 | 08/06/1998 | 03/07/1998 | 63.532.000 | Serrano Aznar Obras Públicas, Sociedad Anónima |
Mejora local. Enlace de la A-49 con la SE-625, punto kilométrico 5,540. Tramo: Bormujos-Ginés. Provincia de Sevilla | 39-SE-3690 | 17/01/1998 | 08/06/1998 | 03/07/1998 | 82.025.519 | Construcciones, Asfaltos y Control, Sociedad Anónima |
Obras complementarias reparación del puente sobre el río Cinca en Fraga. CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, punto kilométrico 435,500. Tramo: Fraga | 38-HU-2851 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 08/06/1998 | 03/07/1998 | 46.403.039 | Freyssinet, Sociedad Anónima (2 meses) |
Obras complementarias mejora travesía Chantada y pasarela en el punto kilométrico 5,840 de la CN-210, de Lugo a Portugal por Orense. Tramo: Chantada | 23-LU-2681 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 08/06/1998 | 03/07/1998 | 195.082.504 | Corviam, Sociedad Anónima (6 meses) |
Obras complementarias aceras, semaforización, iluminación, canalización y obras en la ronda este de Valladolid. Tramo: Ronda esteValladolid | 7-VA-323.M.1 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 08/06/1998 | 03/07/1998 | 192.339.912 | Copisa Constructora Pirenaica, Sociedad Anónima (anteriormente Dúmez Constructora Pirenaica, Sociedad Anónima) (6 meses) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Regularización superficial y saneo de blandones. Carretera N-240. Tramo: Puente la Reina-Refugio de pescadores ICONA y Santa Engracia-Venta Carlos. Provincia de Huesca | 107-98-HU | Adj. directa | 12/06/1998 | 14/07/1998 | 22.981.967 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima |
Conservación del pavimento. Carretera N-232, puntos kilométricos 121 al 133 | 105-98-TE | Adj. directa | 12/06/1998 | 14/07/1998 | 10.204.830 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Construcción y montaje de cinco silos para almacenamiento de sal en las carreteras. N-II (zonas La Almunia y El Frasno), N-122 (puerto de Lanzas Agudas) y N-234 (puertos de La Bigornia y Villafeliche) | 105-98-Z | Adj. directa | 12/06/1998 | 14/07/1998 | 22.040.000 | COMESA, Construcciones Metálicas, Sociedad Limitada |
Estabilización de taludes, supresión de desprendimientos y restitución de drenaje. Carretera N-330, puntos kilométricos 585,900 al 612,900. Tramo: Nueno-Río Guarga. Provincia de Huesca | 104-98-HU | Adj. directa | 12/06/1998 | 14/07/1998 | 24.782.471 | Vidal, Áridos y Hormigones, Sociedad Anónima |
Reposición y reparación de barreras de seguridad. Carretera N-260, tramo puntos kilométricos 387,791 al 404,307 (El Run-Campo) | 108-98-HU | Adj. directa | 12/06/1998 | 14/07/1998 | 5.639.443 | Aplicación de Pinturas, API, Sociedad Anónima |
Reparación del firme. Carretera N-240, puntos kilométricos 306,303 al 308,341 y puntos kilométricos 309,759 al 312,003. Provincia de Huesca | 106-98-HU | Adj. directa | 12/06/1998 | 14/07/1998 | 22.786.207 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Reciclado y refuerzo del firme con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-536, puntos kilométricos 44,6 al 47,6. Provincia de Ourense | OU-C-0298 | 28/05/1998 | 19/06/1998 | 20/07/1998 | 22.238.964 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-536, puntos kilométricos 47,62 al 50,20. Provincia de Ourense | OU-C-0198 | 28/05/1998 | 19/06/1998 | 20/07/1998 | 24.702.480 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros