Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Redacción del proyecto, medidas correctoras, carretera N-120, puntos kilométricos 438,300 al 439,250, estabilización de ladera en Covas; provincia de Ourense | 520/97 | 19/11/1997 | 15/07/1998 | 07/08/1998 | 7.856.975 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de trazado y construcción, nueva carretera, N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 521,000 al 528,000, tramo variante de Navia. Provincia de Asturias | TP-553/97 | 24/12/1997 | 15/07/1998 | 07/08/1998 | 154.068.162 | Agua y Estructuras, Sociedad Anónima, y Geocontrol, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción, autovía del Norte, variante de El Molar, CN-I de Madrid a Irún, puntos kilométricos 40,650 al 47,350. Provincia de Madrid | TP-525/97 | 27/12/1997 | 15/07/1998 | 07/08/1998 | 71.755.953 | Abaco Ingenieros, Sociedad Anónima, y Geoteyco, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de trazado y construcción, carretera nuevo trazado interior a la ML-300, entre la CN a Nador y la ML-102, en la conexión de ésta con la denominada circunvalación ML-102 a ML-103. Provincia de Melilla | TP-558/97 | 27/12/1997 | 15/07/1998 | 07/08/1998 | 36.897.702 | IMCA Ingenieros y Arquitectos, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio previo; corredor de conexión de la autovía del Cantábrico con el Valle del Ebro y Mediterráneo, autopista Dos Mares, provincias de Cantabria y Burgos | PP-417/97 | 27/12/1997 | 15/07/1998 | 07/08/1998 | 143.547.796 | Euroestudios, Sociedad Anónima y Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, Sociedad Anónima (ETT) (U.T.E.) |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción y expediente de expropiación. Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-330 de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: Romanos-Mainar. Provincia de Zaragoza | 540/97 | 05/11/1997 | 29/07/1998 | 21/08/1998 | 148.538.218 | Idom, Ingeniería y Consultoría, Sociedad Anónima y Sercal, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Túnel de Somport. Instalaciones y equipamientos, construcción de la boca española y edificios anejos, parte exterior de la galería de ventilación y enlace de acceso a Canfranc Estación. N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza. Tramo: Túnel de Somport. Provincia de Huesca | 18/97 | 24/12/1997 | 29/07/1998 | 21/08/1998 | 175.942.167 | Idom, Ingeniería y Consultoría, Sociedad Anónima |
Contratos de obra | ||||||
Carretera N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, puntos kilométricos 33,5 al 37,5. Variante de Montblanc. Provincia de Tarragona | 23-T-2160 | 19/11/1997 | 11/06/1998 | 17/08/1998 | 1.044.658.725 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima |
Duplicación de calzada y acondicionamiento de las existentes. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 129,5 al 137. Tramo: Variante de Rioja-intersección con C-3326. Provincia de Almería | 11-AL-2660 | 20/11/1997 | 09/06/1998 | 17/08/1998 | 2.248.088.824 | Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima; Aral Sociedad General de Construcciones, Sociedad Anónima, y Salcoa, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Mejora de travesía. CN-122, puntos kilométricos 327,500 al 329,640. Tramo: Travesía de Quintanilla de Onésimo. Provincia de Valladolid | 39-VA-3210 | 28/11/1997 | 11/06/1998 | 17/08/1998 | 156.403.312 | Aral Sociedad General de Construciones, Sociedad Anónima |
Mejora de plataforma. CN-437, puntos kilométricos 0 al 7,125. Acceso al aeropuerto de Córdoba. Tramo: Córdoba-aeropuerto. Provincia de Córdoba | 42-CO-2830 | 11/12/1997 | 09/06/1998 | 17/08/1998 | 987.018.286 | Huarte, Sociedad Anónima |
Circunvalación urbana. Ronda sur de Salamanca. Tramo: Salamanca. Provincia de Salamanca | 48-SA-2550 | 19/12/1997 | 18/06/1998 | 17/08/1998 | 985.842.248 | Pavimentos Asfálticos Salamanca, Sociedad Limitada y Contratas, Industrias y Materiales, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Mejora de travesía. CN-340, puntos kilométricos 243,800 al 248,300. Tramo: Avenida Juan Sebastián Elcano (Málaga). Provincia de Málaga | 39-MA-3330 | 27/12/1997 | 11/06/1998 | 17/08/1998 | 126.445.855 | Construciones Sánchez Domínguez Sando, Sociedad Anónima |
Mejora local. Mejora de travesía. CN-I, de Madrid a Irún, puntos kilométricos 33,600 al 36,600. Tramo: Travesía de San Agustín de Guadalix. Provincia de Madrid | 39-M-9970 | 30/12/1997 | 25/06/1998 | 17/08/1998 | 27.834.218 | Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima |
Autovía Albacete-Murcia. CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 252 al 290,5. Tramo: Enlace Albacete-enlace El Puerto. Provincia de Albacete | 12-AB-2770 | 31/12/1997 | 22/06/1998 | 17/08/1998 | 11.876.304.119 | Ferrovial, Sociedad Anónima; Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima, y Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Autovía Albacete-Murcia. Carretera N-301, de Madrid a Cartagena. Tramo: Enlace Navacampana-Venta del Olivo. Provincia de Albacete | 12-AB-2790 | 31/12/1997 | 16/06/1998 | 17/08/1998 | 11.579.878.276 | Ploder, Sociedad Anónima; Altec Empresa de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima; Azvi, Sociedad Anónima, y Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Conexión del corredor comarcal con la ronda de Tránsitos (Juan XXIII) y la VV-7001 (Juan XXIII-Emilio Baró). Provincia de Valencia | 48-V-2990 | 31/12/1997 | 16/06/1998 | 17/08/1998 | 876.900.000 | Pavasal Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Cuarto tramo del acondicionamiento y refuerzo de firme de la autopista TF-5, de Santa Cruz de Tenerife a La Orotava, puntos kilométricos 15 al 32,900. Tramo: Guamasa-La Orotava. Provincia de Tenerife | 20-TF-1080 | 31/12/1997 | 11/06/1998 | 17/08/1998 | 3.417.058.685 | Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO); Lain, Sociedad Anónima, y Sacyr, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Duplicación de calzada en el acceso a La Línea de la Concepción, CN-351, puntos kilométricos 6,250 al 7,850. Tramo: La Línea de la Concepción. Provincia de Cádiz | 44-CA-2290 | 03/01/1998 | 19/06/1998 | 17/08/1998 | 578.791.680 | Puentes y Calzadas, Sociedad Anónima, y Sociedad Anónima de Trabajos y Obras, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Autovía Albacete-Murcia. Carretera N-301, de Madrid a Cartagena. Tramo: Enlace El Puerto-enlace Navacampana. Provincia de Albacete | 12-AB-2780 | 03/01/1998 | 16/06/1998 | 17/08/1998 | 13.975.512.282 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima |
Iluminación e instalación de alumbrado público. CN-525, de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 228 al 234. Tramo: Mesón de Calvos a Orense. Provincia de Orense | 36-OR-3050 | 15/01/1998 | 25/06/1998 | 17/08/1998 | 39.300.000 | Radio Record Montajes, Sociedad Limitada |
Seguridad vial. Mejora de travesías de Guarromán y Aldea de los Ríos. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 279,5 al 283,5. Tramo: Travesías de Guarromán y Aldea de los Ríos. Provincia de Jaén | 33-J-2990 | 15/01/1998 | 11/06/1998 | 17/08/1998 | 138.430.231 | Construcciones Sánchez Domínguez Sando, Sociedad Anónima |
Corrección de las características superficiales del pavimento en diversos tramos de las carreteras N-III, N-V y N-VI, puntos kilométricos varios. Provincia de Madrid | 32-M-9070 | 15/01/1998 | 16/06/1998 | 17/08/1998 | 165.200.564 | Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima |
Refuerzo del firme. Carretera N-126, puntos kilométricos 4 al 7,400. Tramo: Casalarreina-autopista A-68. Provincia de La Rioja | 32-LO-2680 | 15/01/1998 | 12/06/1998 | 17/08/1998 | 94.875.300 | Pavimentos Asfálticos Ismael Andrés, Sociedad Anónima |
Refuerzo de firme. Carretera N-642. Acceso al Puerto de San Ciprián, puntos kilométricos 31,5 al 35,5 y 44 al 49. Tramo: Foz-Burela. Provincia de Lugo | 32-LU-3080 | 15/01/1998 | 16/06/1998 | 17/08/1998 | 109.890.000 | Construcciones Paraño, Sociedad Anónima |
Mejoras locales en la CN-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilométricos 62 al 67. Tramo: Olías del Rey-Toledo. Provincia de Toledo | 39-TO-3150 | 15/01/1998 | 11/06/1998 | 17/08/1998 | 288.823.690 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima |
Reparaciones en el puente de la Aduana de Tarajal. CN-352, punto kilométrico 3,500. Provincia de Ceuta | 38-CE-2240 | 22/01/1998 | 12/06/1998 | 17/08/1998 | 14.755.402 | Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Mejora de travesía de Muchamiel. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 750,531 al 752,300. Provincia de Alicante | 33-A-2970 | 22/01/1998 | 12/06/1998 | 17/08/1998 | 12.776.000 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Obras complementarias Sostenimiento de taludes, adecuación de carreteras, medidas de protección ecológica y paisajística y balizamiento complementario. Autovía del Noroeste. CN-VI, de Madrid a A Coruña, puntos kilométricos 462 al 473. Tramo: Villartelín-Cereixal | 12-LU-2921 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 09/06/1998 | 17/08/1998 | 1.083.639.063 | Dragados y construcciones, Sociedad Anónima (12 meses) |
Autovía Alicante-Alcoy y Villnena-Ibi. Tramo: Rambla de Rambuchar-Castalla. Provincia de Alicante | 12-A-3000.B | 31/12/1997 | 16/06/1998 | 25/08/1998 | 6.306.240.587 | Agroman Empresa Constructora, Sociedad Anónima, Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Saneo y regularización del firme de pavimento bituminoso. CN-330. Vía de la Hispanidad. Provincia de Zaragoza | 32-Z-2880 | 17/01/1998 | 29/06/1998 | 25/08/1998 | 54.775.000 | Viales Empresa Constructora, Sociedad Limitada |
Tratamiento antideslizante con lechada bituminosa. CN-420, CN-232 y CN-330, puntos kilométricos varios. Tramos varios. Provincia de Teruel | 32-TE-2690 | 17/01/1998 | 29/06/1998 | 25/08/1998 | 21.860.000 | Ecoasfalt, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento. Mejora de la travesía de la CN-320, de Albacete a Burgos, en Guadalajara, ordenación de la plaza de Bejanque, adecuación estética y paisajística. Tramo: Guadalajara. Provincia de Guadalajara | 33-GU-2910 | 17/01/1998 | 01/07/1998 | 25/08/1998 | 204.125.000 | Construcciones y Obras Públicas, Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Mejora de drenaje en la CN-VI, de Madrid-A Coruña, puntos kilométricos 50,000 y otros. Provincia de Madrid | 33-M-8820 | 21/01/1998 | 07/07/1998 | 25/08/1998 | 9.796.229 | Tecnoseñal, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. CN-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, punto kilométrico 2,500. Acondicionamiento de estribos del puente de Praga. Provincia de Madrid | 39-M-7890 | 22/01/1998 | 29/07/1998 | 25/08/1998 | 12.859.749 | Trabajos Especiales Zut, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento de travesía. CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 93,08 al 93,46. Tramo: Almansa. Provincia de Albacete | 33-AB-2840 | 22/01/1998 | 15/07/1998 | 25/08/1998 | 13.306.759 | Electrosur, Sociedad Cooperativa Limitada |
Acondicionamiento de la CN-340, de Cádiz a Barcelona, puntos kilométricos 406,300 al 414,000. Tramo: Travesías de El Ejido y de Santa María del Águila. Provincia de Almería | 39-AL-2850 | 24/01/1998 | 07/07/1998 | 25/08/1998 | 452.789.495 | Tecsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Pasarela peatonal. CN-525 de Zamora a Santiago, punto kilométrico 235,8. Tramo: Mesón de Calvos-Ourense. Provincia de Ourense | 33-OR-3080 | 28/01/1998 | 07/07/1998 | 25/08/1998 | 15.049.000 | Misturas Asfálticas Galegas, Sociedad Anónima |
Refuerzo del firme con mezclas bituminosas. CN-340, de Cádiz Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 10 a 102,4. Provincia de Cádiz | 33-CA-3250 | 03/02/1998 | 29/07/1998 | 25/08/1998 | 684.886.000 | Altec, Empresa de Construcciones y Servicios, Sociedad Anónima |
Obras complementarias: Incremento de longitud de la variante en 600 metros con su drenaje, reposición de servicios e instrumentación del puente arco. Variante de Tiemblo. CN-403 de Toledo a Valladolid, puntos kilométricos 90,5 al 97,56. Tramo: El Tiemblo-embalse del Burguillo. Provincia de Ávila | 1-AV-279.1 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 29/07/1998 | 25/08/1998 | 194.243.493 | Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima y Tableros y Puentes, Sociedad Anónima (U.T.E.) (12 meses) |
Obras complementarias acondionamiento de cuatro paradas de autobús en los puntos kilométricos 10,800 y 12,900 de la CN-V, de Madrid a Portugal por Badajoz, autovía de Extremadura. Tramo: Cuatro Vientos-Alcorcón. Provincia de Madrid | 40-M-6731 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 08/07/1998 | 25/08/1998 | 30.621.857 | Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima (2 meses) |
Obras complementarias Drenaje, caminos y plantaciones. Variante del Puerto de las Travesías. CN-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 315 al 322. Provincia de Teruel | 2-TE-250.1 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 24/07/1998 | 25/08/1998 | 86.127.154 | Tecsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima (2 meses) |
Obras complementarias desvios provisionales y barreras de seguridad en la CN-630, de Gijón al puerto de Sevilla. Tramo: Plasencia-Cañaveral | 1-CC-321.C.1 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 29/07/1998 | 25/08/1998 | 136.691.208 | Construcciones Laín, Sociedad Anónima (4 meses) |
Obras complementarias paso a distinto nivel. Intersección de la CN-II con la CC-253, punto kilométrico 694,800. Tramo: Sils. Provincia de Girona | 33-GE-2211 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 24/07/1998 | 25/08/1998 | 84.252.118 | Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima (6 meses) |
Obras complementarias: Restitución de redes de saneamiento y obras varias. Variante de Los Palacios, CN-IV de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 566,030 al 570,570. Provincia de Sevilla | 23-SE-2541 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 29/07/1998 | 25/08/1998 | 250.962.599 | Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima (6 meses) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Conservación del pavimento. Carretera N-330, puntos kilometros 278 al 280. Teruel | 106-98-TE | Adj. directa | 22/07/1998 | 17/08/1998 | 8.778.524 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento de la zona de dominio público de la carretera para senda peatonal en el Camino de Santiago. Carretera N-330, puntos kilométricos 647,900 al 675,195. Provincia de Huesca | 109-98-HU | Adj. directa | 22/07/1998 | 17/08/1998 | 23.678.623 | Labarta Obras y Construcciones, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento de la zona de dominio público de la carretera para senda peatonal en el Camino de Santiago. Carretera N-240, puntos kilométricos 285,167 al 303,000. Provincia de Huesca | 110-98-HU | Adj. directa | 22/07/1998 | 17/08/1998 | 24.026.026 | Vidal, Áridos y Hormigones, Sociedad Anónima |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-634. Provincia de Lugo | LU-C-0398 | 09/07/1998 | 20/08/1998 | 26/08/1998 | 23.174.303 | Aglomerados y Construcciones Valdeorras, Sociedad Anónima (ACOVAL, S.A.) |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-640, puntos kilométricos 85 al 90. Provincia de Lugo | LU-C-0498 | 09/07/1998 | 20/08/1998 | 26/08/1998 | 22.250.000 | Ramón Cortizo Lois |
Refuerzo del firme con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-VI, puntos kilométricos 85 al 90. Provincia de Lugo | LU-C-0598 | 09/07/1998 | 20/08/1998 | 26/08/1998 | 21.540.241 | Ovidio Villar, Sociedad Anónima, Construcciones (OVISA) |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-634, puntos kilomé- tricos 575 al 580. Provincia de Lugo | LU-C-0698 | 09/07/1998 | 20/08/1998 | 26/08/1998 | 21.854.641 | Obras, Caminos y Asfaltos, Sociedad Anónima (OCASA) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros