Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pta.-euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción del estudio informativo variante de Fuenmayor. Carretera N-232, de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 418 al 427. Provincia de La Rioja | EI2-LO-10 | 14/10/1999 | 39.000.000 234.394,721 |
12 |
Redacción del proyecto de construcción autovía de Córdoba A-92. N-331, de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 62,290 al 71. Subtramo Lucena(S)-Encinas Reales (N). Provincia de Córdoba | 12-CO-4010 | 14/10/1999 | 140.000.000 841.416,946 |
12 |
Redacción del proyecto de construcción autovía de Tordesillas-Zamora. N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo: Villaester-Toro. Provincia de Zamora | 12-ZA-2840 | 14/10/1999 | 165.000.000 991.669,872 |
18 |
Redacción del proyecto de construcción autovía de Tordesillas-Zamora. N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo: Toro-Zamora. Provincia de Zamora | 12-ZA-2880 | 14/10/1999 | 450.000.000 2.704.554,470 |
18 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción. Autovía de La Plata. CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 266 al 299. Tramo: Zamora (N)-Zamora (S). Provincia de Zamora | 43-ZA-2900 | 14/10/1999 | 390.000.000 2.343.947,207 |
18 |
Redacción del estudio informativo variante exterior de Granada y acceso a su aeropuerto. Autovía de Granada. N-323/E-902. Provincia de Granada | EI1-GR-03 | 14/10/1999 | 170.000.000 1.021.720,577 |
16 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Alicante-Alcoy, carretera A-210 y A-213. Tramo: Variante de Ibi y Castalla. Provincia de Alicante | 12-A-3000.A | 21/10/1999 | 368.980.920 2.217.619,992 |
39 |
Redacción del proyecto de construcción: Circunvalación oeste de Jerez de la Frontera N-IV, puntos kilométricos 633,800 al 644,900. Tramo: Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz | 48-CA-3450 | 21/10/1999 | 150.000.000 901.518,157 |
12 |
Redacción del proyecto de contrucción: Autovía de Córdoba A-92. N-331, de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 94,720 al 108. Subtramo: Encinas Reales (S)-Benamejí (S). Provincia de Córdoba | 12-CO-4020 | 21/10/1999 | 180.000.000 1.081.821,788 |
12 |
Redacción del proyecto de contrucción: Autovía de Córdoba A-92. N-331, de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 108 al 122. Subtramo: Benamejí (S)-Antequera (A-92). Provincia de Málaga | 12-MA-3710 | 21/10/1999 | 190.000.000 1.141.922,998 |
12 |
Redacción del estudio informativo: Ronda noroeste de Burgos. Conexión entre la N-623 y la futura autovía León-Burgos. Provincia de Burgos | EI4-BU-22 | 21/10/1999 | 39.400.000 236.798,769 |
12 |
Gestión en procedimientos expropiatorios en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Provincia de Zaragoza | EI1-Z-06 EXP-14/99 |
23/10/1999 | 452.791.994 2.721.334,692 |
48 |
Redacción del estudio informativo: Vía de conexión entre las autovías Ciudad Real-Puertollano y de Extremadura. Tramo: Miajadas-Torrefresneda. Provincias de Ciudad Real y Badajoz | EI1-E-121 | 23/10/1999 | 285.000.000 1.712.884,497 |
15 |
Realización del diseño, montaje y mantenimiento de una exposición sobre el “Camino de Santiago”, en Aragón, ubicada en el Centro de Información y Exposición permanente del túnel de Somport. Provincia de Huesca | 27-HU-2700 | 23/10/1999 | 89.681.137 538.994,489 |
24 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pta.-euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||
Contratos de obra | ||||
Reordenación de la intersección de la carretera BU-V-7022 con la carretera N-I. Acceso a Fresno de Rodilla. Provincia de Burgos | BU-C2299 | 15/10/1999 | 24.990.287 | 3 |
Mejora de curva CN-111 de Madrid a Pamplona y San Sebastián, punto kilométrico 170,675. Tramo: Adradas. Provincia de Soria | SO-C2199 | 15/10/1999 | 24.341.630 | 3 |
Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección con el Hospital General de la Seguridad Social. CN-110 de Soria a Plasencia, punto kilométrico 192,200. Tramo: Zona urbana de Segovia. Provincia de Segovia | SG-C1199 | 15/10/1999 | 24.434.993 | 2 |
Pavimentación de aceras. Acondicionamiento de la avenida del Pocillo. Tramo: San Ildefonso-La Granja. Provincia de Segovia | SG-P2199 | 15/10/1999 | 24.886.415 | 3 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | ||||
Contratos de obra | ||||
Conservación. Fresado y reposición de firme en distintos puntos de la CN-I, entre los puntos kilométricos 10 al 76,500. Provincia de Madrid | 28-C1110 | 07/10/1999 | 14.894.333 | 3 |
Conservación ordinaria. Aceras y colectores en la calle Martín Fierro, entre las calles El Greco y Obispo Trejo. Provincia de Madrid | 28-C1720 | 07/10/1999 | 19.606.857 | 3 |
Conservación ordinaria. Aceras y colectores en la avenida Complutense, entre la plaza Menéndez Pelayo y las calles Profesor Aranguren, José Antonio Novais, entre la calle Ramiro Maeztu y la avenida Gregorio del Amo. Provincia de Madrid | 28-C1730 | 07/10/1999 | 17.200.241 | 2 |
Conservación ordinaria. Aceras y colectores en la calle Ramón Menéndez Pidal, entre la calle Ramiro Maeztu y avenida Gregorio del Amo. Provincia de Madrid | 28-C1740 | 07/10/1999 | 19.803.084 | 3 |
Conservación ordinaria. Aceras y colector en la calle Manuel Bartolomé Cossío, entre el Colegio Mayor Jaime del Amo y el Hospital Clínico de San Carlos. Provincia de Madrid | 28-C1750 | 07/10/1999 | 23.204.163 | 3 |
Conservación ordinaria. Aceras, colectores y alumbrado en la calle de las Moreras, entre las calles Ramiro Maeztu y Diecinueve. Provincia de Madrid | 28-C1760 | 07/10/1999 | 24.962.791 | 3 |
Conservación ordinaria. Aceras, colectores y alumbrado en la calle número Diecinueve, entre la calle de Las Moreras y el Instituto Meteorológico. Provincia de Madrid | 28-C1770 | 07/10/1999 | 24.995.051 | 3 |
Conservación ordinaria. Reconstrucción del muro de mampostería del cerramiento del monte de El Pardo, en el barranco de la Estación. Provincia de Madrid | 28-C1790 | 07/10/1999 | 24.766.948 | 2 |
Conservación ordinaria. Arreglo de portillos de fábrica de ladrillo entre la zona de la caída de la Casita de Torres hasta el Rincón de la Fundación. Provincia de Madrid | 28-C1800 | 07/10/1999 | 24.909.999 | 3 |
Conservación ordinaria. Drenaje y arreglo de explanada y acceso al aparcamiento de la Delegación del Patrimonio en El Pardo. Provincia de Madrid | 28-C1810 | 07/10/1999 | 7.884.752 | 2 |
Conservación ordinaria. Reperfilado y bacheo con aporte de zahorras y pasos de agua en diferentes caminos de la zona oeste del embalse de El Pardo. Provincia de Madrid | 28-C1820 | 07/10/1999 | 24.802.578 | 2 |
Conservación ordinaria. Arreglo de caminos con zahorras en el monte de El Pardo. Provincia de Madrid | 28-C1830 | 07/10/1999 | 24.988.480 | 2 |
Conservación ordinaria. Arreglo de caminos con zahorras en la zona de Fuentes de las Cabezas en el Jardín del Príncipe (Aranjuez). Provincia de Madrid | 28-C1840 | 07/10/1999 | 19.995.175 | 3 |
Conservación ordinaria. Arreglo de caminos con zahorras en la zona de San Francisco de Asís en el Jardín del Príncipe (Aranjuez). Provincia de Madrid | 28-C1850 | 07/10/1999 | 18.990.423 | 3 |
Conservación ordinaria. Arreglo de camino de zahorra y drenaje de aguas pluviales en el paseo del Parque de la Casita del Príncipe (El Escorial). Provincia de Madrid | 28-C1860 | 07/10/1999 | 14.989.202 | 2 |
Conservación ordinaria. Acondicionamiento y drenaje de aguas pluviales en el paseo de Los Canapés (El Escorial). Provincia de Madrid | 28-C1870 | 07/10/1999 | 10.517.210 | 2 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros