Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pta.-euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Redacción del anteproyecto de remodelación del Corredor de Levante. Tramo: Madrid-Atalaya del Cañavate. Situación: A-III, puntos kilométricos 0,000 al 178,000. Provincias de Madrid y Cuenca | AO-E-130 | 15/03/2000 | 05/06/2000 | 09/06/2000 | Anulación de la licitación | |
Redacción del anteproyecto de remodelación del Corredor de Levante. Tramo: Atalaya del Cañavate-Alicante. Situación: A-31, puntos kilométricos 12,000 al 49,800; A-301, puntos kilométricos 210,300 al 253,600; A-430, puntos kilométricos 519,250 al 596,000; A-330, puntos kilométricos 82,900 al 0,000. Provincias de Cuenca, Albacete y Alicante | AO-E-131 | 15/03/2000 | 05/06/2000 | 09/06/2000 | Anulación de la licitación | |
Redacción del anteproyecto de remodelación del Corredor del Norte. Tramo: Madrid-Burgos. Situación: A-I, puntos kilométricos 0,000 al 214,000. Provincias de Madrid, Segovia y Burgos | AO-E-128 | 15/03/2000 | 05/06/2000 | 09/06/2000 | Anulación de la licitación | |
Redacción del anteproyecto de remodelación del Corredor de Andalucía. Tramo: Madrid-Bailén. Situación: A-IV, puntos kilométricos 0,000 al 296,000. Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real y Jaén | AO-E-132 | 15/03/2000 | 05/06/2000 | 09/06/2000 | Anulación de la licitación | |
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento CN-225, de Teruel al Grao de Castellón, puntos kilométricos 0,00 al 23,40. Tramo: El Juncar-Moncófar. Provincia de Castellón | 22/12/1999 | 25/05/2000 | 20/06/2000 | 63.553.616 381.964,925 |
Agrupación Mediterránea de Ingeniería, Sociedad Anónima | |
Control y vigilancia de las obras: Mejoras locales. Ampliación de las calzadas existentes en la A-3 con sección de tres carriles y prolongación de las vías de servicio, del p.k. 7,5 al 10,5. Provincia de Madrid | 21/12/1999 | 25/05/2000 | 23/06/2000 | 12.035.000 72.331,807 |
Ingeniería y Prevención de Riesgos, Sociedad Limitada | |
Control y vigilancia de las obras: Mejora de plataforma y refuerzo de firme de la carretera N-260, p.k. 437. Tramo: Campo-Ainsa. Provincia de Huesca | 22/12/1999 | 25/05/2000 | 23/06/2000 | 158.923.873 955.151,713 |
Prointec, Sociedad Anónima |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pta.-euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Instalación para el suministro de energía eléctrica al armario número 7, ML-300. Ciudad de Melilla | 36-ML-2260 | 01/12/1999 | 28/12/1999 | 02/06/2000 | 18.707.360 | Ferrovial-Agroman, Sociedad Anónima |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros