Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pta.-euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 22,950 y 27,000. Provincia de Badajoz | 01-BA-01-MI-435 | 26/05/2001 | 28/06/2001 | 13/09/2001 | 24.931.000 | Aglomerados Olleta-Solís, Sociedad Limitada |
Refuerzo con una capa de aglomerado en caliente en la carretera N-630, de Gijón a Sevilla, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 598,145 y 601,600. Provincia de Badajoz | 02-BA-01-RF-630 | 26/05/2001 | 28/06/2001 | 13/09/2001 | 23.750.000 | Carija, Sociedad Anónima |
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 32,100 y 36,000. Provincia de Badajoz | 03-BA-01-MI-435 | 26/05/2001 | 28/06/2001 | 13/09/2001 | 24.852.000 | Aglomerados Olleta-Solís, Sociedad Limitada |
Mejora y uniformidad de pavimento, mediante aplicación de lechada bituminosa y el repintado de las marcas viales que cubra la lechada en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 74,140 y 92,480. Provincia de Badajoz | 04-BA-01-LE-435 | 26/05/2001 | 28/06/2001 | 13/09/2001 | 22.778.000 | Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima |
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 47,745 y 51,695. Provincia de Badajoz | 05-BA-01-MI-435 | 26/05/2001 | 28/06/2001 | 13/09/2001 | 24.944.000 | Aglomerados Olleta-Solís, Sociedad Limitada |
Reparación del pavimento. Fresado y reposición del pavimento y repintado de marcas viales. Carretera N-521, de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara, puntos kilométricos 138,000 al 143,000. Tramo: Valencia de Alcántara. Provincia de Cáceres | 01-CC-2001 | 26/05/2001 | 29/06/2001 | 13/09/2001 | 22.990.000 | Asfaltos y Aglomerados Santano, Sociedad Anónima |
Reparación del pavimento. Fresado y reposición del pavimento y repintado de marcas viales. Carretera N-521, de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara, puntos kilométricos 148,000 al 152,000. Tramo: Valencia de Alcántara. Frontera de Portugal. Provincia de Cáceres | 02-CC-2001 | 26/05/2001 | 29/06/2001 | 13/09/2001 | 18.200.000 | Asfaltos y Aglomerados Santano, Sociedad Anónima |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros