Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Proyecto de trazado y construcción. Acondicionamiento. N-I, de Madrid a Irún, puntos kilométricos 265,6 al 294,7. Tramo: Variante de Monasterio de Rodilla-Cubo de Bureba. Provincia de Burgos | TP-525/01 | 28/07/2001 | 01/03/2002 | 11/04/2002 | 371.876,24 | Sercal, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de construcción. CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona. Tramo: Conexión entre la calle Alcalá y la avenida de Logroño y vías de servicio en la N-II, entre los puntos kilométricos 5,3 y el 10,2. Provincia de Madrid | TP-510/01 | 31/07/2001 | 01/03/2002 | 11/04/2002 | 155.662,14 | Cipsa, Control de Ingeniería y Proyectos, Sociedad Anónima, y Geoteyco, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del estudio informativo corredor de conexión entre la N-330 y la N-121 al norte del valle del Ebro. Vía de gran capacidad. Estudio comparativo de corredores al norte del valle del Ebro para conexión del eje cantábrico con el eje levante a Francia por Aragón. Provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra | PP-005/01 | 01/08/2001 | 28/02/2002 | 11/04/2002 | 874.391,88 | Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo. Autovía Murcia-Jumilla-Font de la Figuera. Tramo: N-330-N-430 (Font de la Figuera). Provincia de Valencia | PP-004/01 | 02/08/2001 | 28/02/2002 | 11/04/2002 | 214.248,77 | Euroestudios, Sociedad Anónima, y Equipo de Técnicos en Transporte, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Acondicionamiento. Variante de trazado. CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera. Primera calzada de futura autovía. Provincia de Asturias | TP-502/01 | 04/08/2001 | 28/02/2002 | 11/04/2002 | 839.298,15 | Sercal, Sociedad Anónima, y Geocontrol, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de construcción de la variante de Santa María de Ribarredonda. N-I de Madrid a Irún, punto kilométrico 294,700 al 298,900. Tramo: Santa María de Ribarredonda. Provincia de Burgos | TP-523/01 | 09/06/2001 | 01/03/2002 | 12/04/2002 | 210.354,24 | TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de construcción de las obras: Autovía de Castilla-La Mancha. Tramo: Variante de Ocaña y Noblejas. Red de Carreteras del Estado. Provincia de Toledo | TP-504/00 | 02/08/2001 | 11/03/2002 | 19/04/2002 | 1.035.553,04 | Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Túnel de Somport y sus accesos. N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, punto kilométrico 666,765 al 675,373. Provincia de Huesca | 51-HU-0501 | 28/09/2001 | 11/03/2002 | 19/04/2002 | 4.986.584,63 | Api, Conservación, Sociedad Anónima; Vidal Áridos y Hormigones, Sociedad Anónima, y Electronic Trafic, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de construcción. Acondicionamiento CN-260. Eje pirenaico, punto kilométrico 0,00 al 11,00. Tramo: Cólera-Portbou. Provincia de Girona | TP-501/01 | 28/07/2001 | 20/03/2002 | 20/04/2002 | 297.146,98 | Consultor de Ingeniería Civil, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo CN-550. Variante de Padrón. Provincia de A Coruña | TP-034/00 | 31/07/2001 | 20/03/2002 | 20/04/2002 | 132.741,94 | Consulting e Ingeniería Internacional, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo. Variante de Barrax. CN-340, de Badajoz a Valencia, por Almansa, puntos kilométricos 483 al 488. Tramo: Travesía de Barrax. Provincia de Albacete | PP-037/00 | 31/07/2001 | 20/03/2002 | 20/04/2002 | 74.856,06 | G.O.C., Sociedad Anónima |
Proyecto de construcción. Autovía A-42, de Levante a Extremadura. Tramo: Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavete (A-31). Subtramo: Manzanares Este (N-310)-Herrera de la Mancha (N-310). Provincia de Ciudad Real | TP-531/00 | 01/08/2001 | 20/03/2002 | 20/04/2002 | 656.332,26 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima |
Proyecto de construcción y expropiaciones del nuevo puente de La Gaznata. N-403, de Toledo a Valladolid, punto kilométrico 100,160. Provincia de Ávila | TP-509/01 | 20/10/2001 | 13/03/2002 | 20/04/2002 | 62.011,23 | G.O.C., Sociedad Anónima |
Proyecto de construcción. Autovía A-24 Lleida-Huesca. Tramo: Variante de Monzón. Red de Carreteras del Estado. Provincia de Huesca | TP-526/01 | 06/10/2001 | 27/03/2002 | 26/04/2002 | 972.756,85 | Ingeniería de Puentes y Autopistas, Sociedad Anónima y GPO, Ingeniería, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. Autovía A-34, puntos kilométricos 1.120,5 al 1.129,5. Tramo: Vandellos-L'Hospitalet de L'Infant. Provincia de Tarragona | TP-532/01 | 20/10/2001 | 21/03/2002 | 26/04/2002 | 652.468,10 | Ingeniería de Infraestructuras, Sociedad Anónima y Ofep, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 10 al 19. Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero. Provincia de Palencia | TP-538/01 | 27/10/2001 | 27/03/2002 | 26/04/2002 | 837.850,52 | Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima y Egain, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Auscultación del firme para la obtención de deflexiones, coeficiente de rozamiento transversal, degradaciones, perfil longitudinal, IRI, espesores capa, detección huecos, análisis del drenaje profundo y roderas en diversos tramos de la RCE | TT-031/00 | 01/08/2001 | 04/04/2002 | 29/04/2002 | 1.194.139,30 | Euroconsult Nuevas Tecnologías y Señalización, Sociedad Anónima |
Problemas de patología, durabilidad, conservación de puentes y su equipamiento (período 2001-2002) | TP-033/00 | 06/10/2001 | 02/04/2002 | 29/04/2002 | 256.067,50 | Ingenierías de Puentes y Estructuras, Sociedad Limitada |
Proyecto de construcción. Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 28,4 al 37,7. Tramo: Amusco-Fromista (Sur). Provincia de Palencia | TP-540/01 | 27/10/2001 | 04/04/2002 | 29/04/2002 | 633.526,86 | Eyser, Estudios y Servicios, Sociedad Anónima |
Contratos de obra | ||||||
Autovía de La Plata. Tramo: Enlace de Hinojal-Cáceres (Norte). Provincia de Cáceres | 12-CC-2770 | 20/06/2001 | 12/03/2002 | 24/04/2002 | 63.684.060,36 | Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima |
Ensanche, mejora de trazado y de firme de la carretera TF-711, de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Hermigua-Vallehermoso, desde el p.k. 20,0 al p.k. 40,5. Isla de La Gomera | 20-TF-1120 | 03/08/2001 | 27/02/2002 | 24/04/2002 | 13.070.666,55 | Corsan-Corviam, Sociedad Anónima |
Conservación de firmes. Refuerzo del firme. CN-340a, p.k. 431,000 al 438,800. Tramo: Aguadulce-Almeria | 32-AL-2680 | 14/09/2001 | 07/03/2002 | 24/04/2002 | 1.058.175,76 | D.G. Asfaltos, Sociedad Anónima |
Mejora local. Construcción de cunetas revestidas. CN-I Autovía del Norte, puntos kilométricos 88,000 al 140,600. Tramo: Robregordo-Honrubia de la Cuesta. Provincia de Madrid | 39-M-9880 | 26/09/2001 | 12/03/2002 | 24/04/2002 | 473.752,74 | Trigemer, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa. CN-435, puntos kilométricos 104,300 al 132,300 (L.P. Badajoz-Jabugo. Provincia de Huelva) | 32-H-3300 | 29/09/2001 | 12/03/2002 | 24/04/2002 | 2.553.640,33 | Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima |
Rehabilitación y mejora superficial de firme en la R.I.G.E. Lechadas bituminosas. CN-323, CN-340 y CN-432, p.k. varios | 32-GR-3410 | 26/09/2001 | 07/03/2002 | 25/04/2002 | 803.613,28 | Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejoras de drenaje superficial. CN-301 a pp.kk. 382,150; 382,250; 385,450; 386,750 y 389,250. Tramo: Molina de Segura | 39-MU-4510 | 28/09/2001 | 07/03/2002 | 25/04/2002 | 574.814,82 | Contratas y Telecomunicaciones, Sociedad Anónima |
Conexión de la carretera N-232 de Vinaroz a Santander con la autopista A-68 de Bilbao a Zaragoza. Tramo: Casetas. Provincia de Zaragoza | 49-Z-2770 | 18/03/2000 | 25/02/2002 | 26/04/2002 | 15.350.810,77 | FCC Construcción, Sociedad Anónima |
Autovía del Mediterráneo. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Nerja-Almuñécar (La Herradura). Provincia de Granada | 12-GR-2810 | 20/06/2001 | 12/03/2002 | 26/04/2002 | 102.952.611,66 | Dragados Obras y Proyectos, Sociedad Anónima, y Obras Subterráneas, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Renovación de cartelería. Cartelería Informativa, CN-I, p.k. 204 al 229. Tramo: Villalmanzo-Sarracín | 35-BU-3580 | 28/09/2001 | 11/03/2002 | 26/04/2002 | 368.936,64 | Etra Catalunya, Sociedad Anónima |
Mejora local. Desdoblamiento de circunvalación N-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 638,55 al 640,15. Tramo: Circunvalación de Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz | 39-CA-3860 | 14/11/2001 | 22/04/2002 | 26/04/2002 | Desierto | |
CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Duplicación de calzada de la variante de Chiclana de la Frontera. Provincia de Cádiz | 12-CA-3700 | 17/11/2001 | 20/02/2002 | 26/04/2002 | 11.016.016,49 | Prinur, Sociedad Anónima, y Hormacesa, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Concesiones de obra pública para construcción y explotación de áreas de servicio | ||||||
Área de servicio de "Ponteáreas" (Pontevedra). Autovía de las Rías Bajas A-52, punto kilométrico 292,000, ambas márgenes. Término municipal de Ponteáreas (Pontevedra). Provincia de Pontevedra | A37-PO-3410 | 14/09/2000 | 16/04/2001 | 10/04/2002 | 247.616,99 (1) | Suministros y Áreas de Servicio Ploc, Sociedad Anónima (SUARSESA), y S.A. de Gestión de Servicios y Conservación (GESECO) |
(1) Canon de explotación (euros/año) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros