Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Control y vigilancia de las obras 32-S-4810. Rehabilitación de características superficiales; 38-S-3320. Rehabilitación de Puente Metálico de 1901; 33-S-3320. Mejora vialidad invernal; 33-S-4780. Mejora de travesía N-621 puntos kilométricos 200,78 al 203,2. Provincia de Cantabria | 32-S-4810 | 01/05/2002 | 570.799,33 | 24 |
Control y vigilancia de las obras 32-CO-5020. Refuerzo del firme N-432 de Badajoz a Granada; 33-CO-3260. Seguridad vial. Rodadura drenante y barrera rígida en mediana N-IV Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 415 al 418. Provincia de Córdoba | 32-CO-5020 | 01/05/2002 | 180.303,63 | 24 |
Control y vigilancia de las obras de clave: 33-LO-4020. Construcción de enlace en la N-232 de Vinaroz a Santander, punto kilométrico 438,220 en el término municipal de San Asensio. Provincia de Logroño | 33-LO-4020 | 01/05/2002 | 91.375,31 | 10 |
Redacción de proyectos 39-CA-3880. Conversión en enlace de la actual intersección del punto kilométrico 101,600 de la N-340, conexión con el polígono de Cortijo Real; 39-CA-3900. Elevación de rasante N-340 entre los puntos kilométricos 25,900 y 26,250 y entre los puntos kilométricos 60,700 al 61,100. Provincia de Cádiz | 39-CA-3880 | 01/05/2002 | 101.150,34 | 9 |
Redacción de los proyectos 32-PO-3180. Refuerzo de firme N-555 puntos kilométricos 0,0 al 6,9. Tramo: Redondela-N-556; 32-PO-3210. Refuerzo de firme N-554 puntos kilométricos 0,0 al 14,0. Tramo: Vilaboa-Domayo; 33-PO-3350. Refuerzo de firme N-525 puntos kilométricos varios; 33-PO-3420. Mejora N-550. Provincia de Pontevedra | 32-PO-3180 | 01/05/2002 | 191.875,60 | 6 |
Estudio informativo: Duplicación de calzada de la carretera N-232, de Vinaroz a Santander. Variante de Alcañiz. Provincia de Teruel | EI2-TE-13 | 01/05/2002 | 49.786,00 | 12 |
Realización de diversos trabajos relativos a la explotación de túneles y carreteras estatales | 801-AE/01 | 01/05/2002 | 372.627,50 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en N-320, puntos kilométricos 196,87 a 317 (L.P. Cuenca-L.P. Madrid); N-204, puntos kilométricos 0 a 67,7. Provincia de Guadalajara | 51-GU-0201 | 01/05/2002 24/05/2002 |
3.598.758,24 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-260, Sort-intersección N-230, puntos kilométricos 280,2 al 347,2. Provincia de Lérida | 51-L-0501 | 02/05/2002 24/05/2002 |
3.582.484,62 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico; N-632, de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés; N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela; N-640, Barres al puerto de Villagarcía de Arosa. Provincia de Asturias | 51-O-0401 | 02/05/2002 24/05/2002 |
2.740.000,00 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico; N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela; N-632, de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. Provincia de Asturias | 51-O-0501 | 02/05/2002 24/05/2002 |
3.096.000,00 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-3, puntos kilométricos 298 al 352,800; N-III, puntos kilométricos 293,300 al 307; N-220, puntos kilométricos 0 al 4,4. Provincia de Valencia | 51-V-0202 | 02/05/2002 24/05/2002 |
4.192.012,44 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-3, puntos kilométricos 247,450 al 298. Provincia de Valencia | 51-V-0601 | 02/05/2002 24/05/2002 |
3.944.772,21 | 24 |
Asistencia técnica para la redacción de los proyectos de clave 39-CO-5090, mejora de drenaje transversal en CN-IV (E-5), pp.kk. 361,67 a 384,6 y 353,1; 33-CO-3950, seguridad vial, mejora de intersección CN-432, pp. kk. 185 a 187. Provincia de Córdoba | 39-CO-5090 | 02/05/2002 | 104.466,17 | 6 |
Control y vigilancia de las obras de clave 33-LO-4040. Construcción enlace. CN-232, p. k. 428,95. T.M. Cenicero. Provincia de Logroño | 33-LO-4040 | 02/05/2002 | 138.037,17 | 14 |
Control y vigilancia de la obra de clave 32-GU-3000, rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminos en la red de alta capacidad. CN-II, pp. kk. 105 a 126,3. Tramo: Torremocha-Sauca. Provincia de Guadalajara | 32-GU-3000 | 02/05/2002 | 97.200,00 | 7 |
Control y vigilancia de las obras 32-AB-2540. Conservación del firme. Refuerzo del firme y mejora de travesías N-301 de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 257,95 al 337,46. Tramo: Albacete-L.P. Murcia; 38-AB-2870. Rehabilitación de obras de fábrica N-301. Provincia de Albacete | 32-AB-2540 | 09/05/2002 06/08/2002 |
163.645,92 | 24 |
Redacción de los proyectos 35-LC-3300 señalización vertical carreteras convencionales puntos kilométricos varios. Tramos: varios. 39-LC-3320. Acondicionamiento Travesía Do Mesón Do Vento y mejora de curva de Gouzón N-550 puntos kilométricos 27,3 al 27,8 y 30,5 al 31,1. Término Ordenes. Provincia de La Coruña | 35-LC-3300 | 09/05/2002 06/08/2002 |
182.903,00 | 6 |
Redacción de proyectos 33-J-3610; 39-J-3620; 39-J-3630 y 39-J-3640. Provincia de Jaén | 33-J-3610 | 09/05/2002 06/08/2002 |
180.000 | 10 |
Redacción de 8 proyectos: 33-CR-3020; 33-CR-3130; 39-CR-3150; 32-CR-3230; 32-CR-3240; 39-CR-3280; 33-CR-3290 y 33-CR-3300. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-3020 | 09/05/2002 24/05/2002 06/08/2002 |
661.113,31 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-II, Autovía de Aragón, de los puntos kilométricos 38,6 al 139,8. Provincia de Guadalajara | 51-GU-0103 | 31/05/2002 | 4.204.405,92 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en: N-601, puntos kilométricos 195,6 al 235. Tramo: Zaratán-Medina de Rioseco ; N-601, puntos kilométricos 235 al 274,9. Tramo: Medina de Rioseco-L.P. de León y otros. Provincia de Valladolid | 51-VA-0202 | 31/05/2002 | 3.365.462,24 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en: N-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 160 al 224,2. Tramo: Límite prov. de Badajoz-intersección con N-502 (Espiel) y N-502 de Avila a Córdoba, puntos kilométricos 328 al 392,2. Tramo: Límite prov. Ciudad Real-Intersección con N-432 (Espiel). Provincia de Córdoba | 51-CO-0102 | 31/05/2002 | 3.072.585,62 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-330, Autovía del Mediterráneo, puntos kilométricos 0 al 73,463, y N-344, puntos kilométricos 118,686 al 124,525. Provincia de Alicante | 51-A-0501 | 31/05/2002 02/07/2002 |
3.397.736,66 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-630, convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla, entre los puntos kilométricos 515 y 598,268 y sus tramos residuales. Provincia de Cáceres | 51-CC-0301 | 31/05/2002 | 2.430.628,51 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Obras complementarias. Adaptación del firme a la normativa vigente, señalización, balizamiento, ordenación ambiental y seguridad vial. CN-240, puntos kilométricos 145 al 158,600. Tramo: Monzón-Barbastro. Provincia de Huesca | 31-HU-3060 | 01/05/2002 | 4.537.396,86 | 12 |
Rehabilitación de firmes con pavimentos de mezcla bituminosa. N-IV, puntos kilométricos 245 al 258. Tramo: L.P. Ciudad Real-Santa Elena. Provincia de Jaén | 32-J-3540 | 01/05/2002 | 1.977.798,63 | 12 |
Conservación del firme. Refuerzo del firme N-310, puntos kilométricos 111 al 145. Tramo: L.P. Ciudad Real-L.P. Cuenca. Provincia de Albacete | 32-AB-4040 | 01/05/2002 | 4.611.012,45 | 18 |
Refuerzo de firme en la CN-120: Logroño a Vigo, pp.kk. 549,700 al 568,650. Tramo: L.P. Lugo-Ourense. Provincia de Ourense | 32-OR-3480 | 02/05/2002 | 5.155.371,55 | 6 |
Conservación de firme. Refuerzo de firme en la CN-111, p.k. 333,100 al 336,900; CN-113, p.k. 62,800 al 68,300 y CN-232, p.k. varios (comprendidos entre los p.k. 418 y 445,300). Provincia de Logroño | 32-LO-3000 | 02/05/2002 | 2.475.390,76 | 5 |
Refuerzo de firme en la CN-541: Ourense a Pontevedra. pp.kk. 12,750 al 29. Tramo: Ourense-Carballiño. Provincia de Ourense | 32-OR-3790 | 02/05/2002 | 3.433.191,17 | 6 |
Mejora local. Construcción de paso inferior al F.C. de Zaragoza-Barcelona por Caspe, CN-420, puntos kilométricos 825,325. Provincia de Tarragona | 39-T-2880 | 02/05/2002 | 828.258,07 | 5 |
Seguridad vial. Instalación de barrera de seguridad. CN-IV, puntos kilométricos 230 a 334,5. Tramo: Almuradiel-Marmolejo. Provincia de Jaén | 33-J-3120 | 02/05/2002 | 597.397,75 | 12 |
Adecuación de la señalización oritentativa al catálogo de nombres primarios y secundarios en las carreteras convencionales, puntos kilométricos varios. Tramo: Provincia de La Rioja | 35-LO-4050 | 02/05/2002 | 506.994,80 | 6 |
Marcas viales. Repintado de marcas viales. CN-433 y CN-435. Tramo: varios (sector H-2). Provincia de Huelva | 34-H-3530 | 02/05/2002 | 394.232.88 | 18 |
Refuerzo del firme en N-620. Autovía de Castilla, p.k. 117,800 al 131,400. Tramo: Ronda Oeste. Provincia de Valladolid | 32-VA-3480 | 23/05/2002 | 5.923.523,78 | 6 |
Actuación local. Reordenación de la antigua Carretera N-III entre el p.k. 22,6 y el p.k. 27,9. Tramo: Arganda del Rey. Provincia de Madrid | 39-M-11060 | 23/05/2002 | 5.048.685,02 | 12 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | ||||
Contratos de obra | ||||
Proyecto de seguridad vial. Mejora de peraltes en CN-620, punto kilométrico 105,000. Provincia de Valladolid | GD-VA-402/02 | 18/05/2002 | 145.864,91 | 3 |
Reparación de parámetros afectados por corrosión e instalación de juntas de dilatación en el puente Arco de Ladrillo, sobre el haz de vías del FF.CC. Provincia de Valladolid | GD-VA-403/02 | 18/05/2002 | 147.728,04 | 2 |
Refuerzo de firme con MBC, CN-621 de León a Santander por Potes, puntos kilométricos 100,200 al 106,740. Provincia de León | GD-LE-100/02 | 18/05/2002 | 149.764,11 | 2 |
Refuerzo de firme con MBC, CN-621 de León a Santander por Potes, puntos kilométricos 106,740 al 113,270. Provincia de León | GD-LE-101/02 | 18/05/2002 | 149.285,61 | 2 |
Refuerzo del firme en la CN-627 de Ubierna a Aguilar de Campoo, punto kilométrico 72,000 al 73,400 y del punto kilométrico 68,000 al 69,800. Provincia de Palencia | GD-P-200/02. | 18/05/2002 | 132.703,55 | 2 |
Refuerzo del firme con mezcla bituminosa en la CN-610 de Palencia a Orense (antigua carretera), punto kilométrico 1,500 al 6,000. Provincia de Palencia | GD-P-201/02 | 18/05/2002 | 148.128,88 | 2 |
Fresado y reposición del firme en la CN-610 de Palencia a Orense, punto kilométrico 0,000 al 6,000. Variante de Palencia. Varios tramos. Provincia de Palencia | GD-P-202/02 | 18/05/2002 | 112.117,70 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Fresado con reposición y mejora superficial. CN-630 de Gijón a Sevilla, punto kilométrico 323,000 al 336,140; punto kilométrico 338,000 al 341,600 y CN-630a, punto kilométrico 336a,450 al 348a,630. Provincia de Salamanca | GD-SA-300/02 | 18/05/2002 | 149.157,45 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Fresado con reposición y mejora superficial. CN-630 de Gijón a Sevilla, punto kilométrico 348,250 al 359,500. Provincia de Salamanca | GD-SA-301/02 | 18/05/2002 | 149.649,40 | 2 |
Tratamiento de intersección glorieta polígono industrial Los Villares de la Reina. CN-620a de Burgos a Portugal por Salamanca, punto kilométrico 324a,390. Provincia de Salamanca | GD-SA-303/02 | 18/05/2002 | 149.354,99 | 3 |
Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Tratamiento con lechada bituminosa en CN-122, puntos kilométricos 296,522 al 306,570. Provincia de Valladolid | GD-VA-400/02 | 18/05/2002 | 123.481,61 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Fresado y reposición del firme en la CN-601, puntos kilométricos 135,625 al 147,525. Provincia de Valladolid | GD-VA-401/02 | 18/05/2002 | 97.357,80 | 2 |
Reparación del pavimento en la CN-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora, punto kilométrico 498,200 al 501,350. Tramo: Fonfria-Fornillos. Provincia de Zamora | GD-ZA-500/02 | 18/05/2002 | 148.536,75 | 1 |
Lechada bituminosa en la CN-630 de Gijón a Puerto de Sevilla, punto kilométrico 256,000 al 270,788. Tramo: Intersección con N-631-Roales. Provincia de Zamora | GD-ZA-501/02 | 18/05/2002 | 149.940,30 | 2,5 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||
Contratos de obra | ||||
Instalación de un sistema de grabación continua de imágenes en el túnel A Cañiza. Autovía A-52. Provincia de Pontevedra | PO-C3302 | 01/05/2002 | 104.917,25 | |
Ampliación sistema circuito cerrado TV en interior túnel A Cañiza. Autovía A-52. Provincia de Pontevedra | PO-C3102 | 02/05/2002 | 132.110,37 | |
Instalación de un sistema de visión artificial para grabación automática de incidencias en el centro de control del túnel A Cañiza. Autovía A-52. Provincia de Pontevedra | PO-C3502 | 03/05/2002 | 134.745,51 | |
Instalación de un sistema de operación dual en el centro de control del túnel A Cañiza. Autovía A-52. Provincia de Pontevedra | PO-C3402 | 04/05/2002 | 142.072,88 | |
Instalación de un sistema de seguridad de CCTV, sin intervención directa del operador del centro de control en el túnel A Cañiza. Autovía A-52. Provincia de Pontevedra | PO-C3702 | 06/05/2002 | 146.956,57 | |
Ejecución de acera en la N-525 entre el punto kilométrico 303,7 y 304,6. Margen derecha. Término Municipal de Silleda. Provincia de Pontevedra | PO-C1102 | 07/05/2002 | 150.132,43 | |
Acondicionamiento de paradas de autobús en la N-525, entre los puntos kilométricos 299,7 y 312,6 y en la N-640, puntos kilométricos 184,5 y 189,7 e instalación de malla y red de cable en la N-640, punto kilométrico 151,3. Provincia de Pontevedra | PO-C1202 | 08/05/2002 | 150.225,23 | |
Instalación de un sistema de detección automática de incidencias en el túnel A Cañiza. Autovía A-52. Provincia de Pontevedra | PO-C3602 | 09/05/2002 | 146.405,18 | |
Ejecución de lechada bituminosa, MBC en diversos pasos inferiores y balizamiento en la N-525 entre los puntos kilométricos 271,8 al 321,4. Tramos aislados. Provincia de Pontevedra | PO-C1302 | 10/05/2002 | 150.207,50 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros