Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-332, puntos kilométricos 109,600 al 113,424 y puntos kilométricos 116,539 al 204,643. N-332a, varios tramos. N-340 puntos kilométricos 797,250 al 805,900, puntos kilométricos 750,750 al 797,250 y puntos kilométricos 805,900 al 809,264. N-340a, varios tramos. Provincia de Alicante | 51-A-0302 | 28/07/2001 | 06/05/2002 | 01/06/2002 | 3.187.052,79 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | 537/01 | 31/07/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 719.531,69 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | 542/01 | 01/08/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 583.556,03 | Prointec, Sociedad Anónima |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | 538/01 | 01/08/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 675.490,53 | Payma Cotas, Sociedad Anónima, y Payject XXI, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | 532/01 | 02/08/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 617.138,84 | Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | 531/01 | 02/08/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 705.888,72 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima |
Realización de inspecciones especiales y redacción de proyectos de reparación en obras de paso de la Red de Carreteras del Estado, primer itinerario | 554/01 | 20/10/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 1.116.920,49 | Ideam, Sociedad Anónima, y Geoteyco, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Realización de inspecciones especiales y redacción de proyectos de reparación en obras de paso de la Red de Carreteras del Estado. Tercer itinerario | 564/01 | 20/10/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 1.174.293,18 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima y Tecnología e Investigación Ferroviaria, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. Autovía A-34, puntos kilométricos 1.138,9 al 1.143,7. Tramo; Montroig del Camp-Cambrils. Provincia de Tarragona | TP-534/01 | 20/10/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 522.881,28 | Proyecto y Control, Sociedad Anónima y Pedelta, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 105,4 al 113,8. Tramo: Aguilar de Campoo (N) Aguilar de Campoo (S). Provincia de Palencia | TP-548/01 | 20/11/2001 | 09/05/2002 | 01/06/2002 | 665.116,06 | Vigiconsult, Sociedad Anónima |
Proyecto de construcción. Autovía Ávila-Salamanca. Tramo: Ávila-Narrillos de San Leonardo. Provincia de Ávila | TP-556/01 | 24/11/2001 | 06/05/2002 | 01/06/2002 | 305.565,34 | Ingeniería Idom Internacional, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-432 de Badajoz a Granada, punto kilométrico 224,200 al 306,560. Tramo: Intersección con la CN-502 (Espiel)-Espejo; N-437 acceso al aeropuerto de Córdoba, punto kilométrico 0 al 6,850, etc. Provincia de Córdoba | 51-CO-0401 | 26/07/2001 | 19/04/2002 | 01/06/2002 | 2.043.675,32 | Sacyr, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-623 y N-627. Provincia de Burgos | 51-BU-0301 | 28/09/2001 | 24/04/2002 | 01/06/2002 | 2.568.677,64 | Tebycon, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras. Variante de Ausejo. N-232 de Vinaroz a Santander, punto kilométrico 337 al 381. Tramo: Ausejo. Provincia de La Rioja | 7/01 | 16/10/2001 | 25/04/2002 | 01/06/2002 | 842.438,49 | Sercal, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Adecuación de la vía Hispanidad entre N-232 y N-330. Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de obras de la Red Arterial de la ciudad (16 de enero de 1989). Provincia de Zaragoza | 9/01 | 16/10/2001 | 25/04/2002 | 01/06/2002 | 616.047,04 | Tec-Cuatro, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Variante de población. CN-332 de Cartagena a Valencia puntos kilométricos del 134,00 al 143,50. Tramo: Villajoyosa. Provincia de Alicante | 6/01 | 16/10/2001 | 06/05/2002 | 01/06/2002 | 984.115,54 | Proyecto y Control, Sociedad Anónima y Proyectos de Ingeniería 63, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Realización de inspecciones especiales y redacción de proyectos de reparación en obras de paso de la Red de Carreteras del Estado. Segundo itinerario | 563/01 | 20/10/2001 | 25/04/2002 | 01/06/2002 | 1.216.629,96 | Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, Sociedad Anónima (INTEMAC) y Fhecor Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Elaboración de informes previos en la supervisión de proyectos, órdenes de contratación, reajuste de anualidades, proyectos de liquidación y seguimiento de las actuaciones del programa de conservación y explotación | 562/01 | 05/11/2001 | 06/05/2002 | 01/06/2002 | 1.380.646,40 | Alvac, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo autovía Lleida-frontera francesa. Tramo: Lleida-túnel de Viella. Provincias de Huesca y Lleida | PP-012/01 | 19/11/2001 | 25/04/2002 | 01/06/2002 | 2.696.859,87 | Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, Sociedad Anónima (GETINSA) y Sener, Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-601, puntos kilométricos 135,700-175,300. Tramo: L.P. Segovia-Boecillo. N-122, puntos kilométricos 296,500-344,300. Tramo: L.P. Burgos-Tudela Duero. N-122, puntos kilométricos 394-412,100. Tramo: Tordesillas-L.P. Zamora, etc. Provincia de Valladolid | 51-VA-0101 | 26/07/2001 | 17/04/2002 | 03/06/2002 | 2.335.594,41 | Construcciones y Obras Llorente, Sociedad Anónima y Conservación de Viales, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y de construcción de determinados tramos de autovías: Chiclana-Algeciras, de La Plata, Puertollano-Atalaya del Cañavate y N-I en Alava | TP-528/00 | 31/07/2001 | 17/04/2002 | 03/06/2002 | 2.254.252,62 | Urbaconsult, Sociedad Anónima y José A. Torroja Oficina Técnica, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 246,2 al 347,2; CN-322, circunvalación oeste de Albacete, puntos kilométricos 347,2 al 356,7; CN-322 travesía Albacete, puntos kilométricos 348,478 al 353,930a, etc. Provincia de Albacete | 51-AB-0301 | 04/08/2001 | 17/04/2002 | 03/06/2002 | 3.679.634,63 | Alvac, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-232 y N-629. Provincia de Burgos | 51-BU-0401 | 28/09/2001 | 17/04/2002 | 03/06/2002 | 2.197.838,50 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Realización del proyecto de construcción de enlace y vías de servicio (sustitución de la intersección a Peñíscola por enlace y calzadas de servicio) en la N-340, puntos kilométricos 1.037,260 al 1.039,750. Tramo: Santa Magdalena de Pulpis-Enlace A-7. Provincia de Castellón | 510/01 | 06/10/2001 | 17/04/2002 | 03/06/2002 | 83.892,91 | Agrupación Mediterránea de Ingeniería, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo Circunvalación de Pontevedra. Provincia de Pontevedra | PP-010/01 | 20/10/2001 | 17/04/2002 | 03/06/2002 | 472.301,85 | Americana de Proyectos, Sociedad Anónima y Servicios Omicron, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a Santander puntos kilométricos 37,7 al 48,0. Tramo: Fromista (Sur)-Marcilla de Campos. Provincia de Palencia | TP-541/01 | 27/10/2001 | 19/04/2002 | 03/06/2002 | 698.376,07 | Informes y Proyectos, Sociedad Anónima (IYPSA) y Proyectos, Asesoría y Dirección Ingenieros, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de construcción. Variante de población. CN-232 de Vinaroz a Santander. Tramo: Variante de Alcañiz. Provincia de Teruel | TP-508/00 | 31/07/2001 | 10/05/2002 | 05/06/2002 | 249.007,28 | Perfil 7, Sociedad Cooperativa Limitada |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-211, desde el punto kilométrico 91,543 al 108,566 y desde el punto kilométrico 118,895 al 144,230. N-234, puntos kilométrico 150,566 al 213,400. Autovía Mudéjar. Tramos: Santa Eulalia-Monreal-Calamocha-L.P. Zaragoza | 51-TE-0202 | 04/07/2001 | 10/05/2002 | 06/06/2002 | 3.637.740,36 | Estudios y Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima (Emisa) y Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-111, límite provincial Soria-Lardero; N-111, variante de Lardero; N-113, límite provincial Navarra (Castejón)-límite provincial Navarra; N-232, límite provincial Navarra-Alfaro; N-232, variante de Alfaro; N-232, travesía de Alfaro; N-232, Alfaro-Logroño. Provincia de La Rioja | 51-LO-0201 | 04/07/2001 | 10/05/2002 | 06/06/2002 | 2.467.682,48 | Estudios y Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima (EMISA) y Señalizaciones Villar, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria | 534/01 | 31/07/2001 | 29/04/2002 | 06/06/2002 | 426.066,50 | Proyectos, Asesoría y Dirección Ingenieros, Sociedad Limitada e Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia | 543/01 | 31/07/2001 | 29/04/2002 | 06/06/2002 | 427.599,28 | Aepo, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto mejora local. Medidas de corrección de niveles de ruido. Construcción y pantallas antisónicas y otras medidas. Carretera N-340 entre puntos kilométricos 153,0 y 177,0; 183,0 y 212,5; 229,7 y 249,0. Provincia de Málaga | 511/01 | 01/08/2001 | 29/04/2002 | 06/06/2002 | 346.788,31 | Control de Ingeniería y Proyectos, Sociedad Anónima |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | 540/01 | 01/08/2001 | 29/04/2002 | 06/06/2002 | 716.432,13 | Americana de Proyectos, Sociedad Anónima, Servicios Omicrón, Sociedad Anónima, y Consultores de Ingeniería y Empresa, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | 539/01 | 01/08/2001 | 29/04/2002 | 06/06/2002 | 508.824,73 | Prointec, Sociedad Anónima |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha | 535/01 | 02/08/2001 | 29/04/2002 | 06/06/2002 | 512.037,91 | Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo autovía Linares-Albacete. Provincias de Jaén, Ciudad Real y Albacete | PP-015/01 | 16/11/2001 | 29/04/2002 | 06/06/2002 | 1.886.876,63 | Agua y Estructuras, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 937 al 940,4. Tramo: Sagunto-Almenara. Provincia de Valencia | TP-517/00 | 31/07/2001 | 28/05/2002 | 17/06/2002 | 229.394,66 | Ingeniería de Trazado y Estructuras, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto. Mejora local. Mejora de curvas en la carretera N-330, de Alicante a Francia, por Zaragoza, puntos kilométricos 80,450 al 82,917. Tramo: Almansa-Villena. Provincia de Albacete | 519/01 | 02/08/2001 | 28/05/2002 | 17/06/2002 | 103.812,49 | G.O.C., Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo N-340. Autovía. Tramo: Castellón-L'Hospitalet de L'Infant. Provincias de Castellón y Tarragona | PP-030/00 | 02/08/2001 | 28/05/2002 | 17/06/2002 | 1.743.189,94 | Ginpro, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía A-66 de la Plata. CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 309 al 323. Tramo: El Cubo de la Tierra del Vino-Calzada de Valdunciel. Provincia de Salamanca | TP-503/01 | 04/08/2001 | 28/05/2002 | 17/06/2002 | 830.658,83 | Tecopy, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto. Mejora local. Carriles de adelantamiento. Carretera N-120, puntos kilométricos 445,000 al 510,000. Tramo: Vega de Cascallana-Canabal. Provincias de Ourense y Lugo | 508/01 | 06/10/2001 | 28/05/2002 | 17/06/2002 | 252.052,88 | Proyfe, Sociedad Limitada, e Itro Ingenieros, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 91,5 al 98,2. Tramo: Alar del Rey-Puebla de San Vicente. Provincia de Palencia | TP-546/01 | 20/11/2001 | 28/05/2002 | 17/06/2002 | 876.155,44 | Euroestudios, Sociedad Anónima |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria | 528/01 | 05/12/2001 | 28/05/2002 | 17/06/2002 15/07/2002 |
188.235,00 | Copredije, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras 32-LO-2810. Refuerzo de firme N-111, pk. 291,0 al 308,0. Tramo: Villanueva de Cameros-Panzares; 32-LO-2820. Refuerzo de firme N-111, pk. 308,0 al 326,0. Tramo: Panzares-Lardero; 32-LO-3000. Refuerzo de firme N-111, N-113 y N-232. Provincia de La Rioja | 529/01 | 03/07/2001 | 21/05/2002 | 18/06/2002 | 268.692,91 | Americana de Proyectos, Sociedad Anónima, y Servicios Omicron, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. A-66 de la Plata. N-630 de Gijón a Sevilla, pk. 401,500 al 414,000. Tramo: Sorihuela-Béjar. Provincia de Salamanca | TP-516/01 | 31/07/2001 | 22/05/2002 | 18/06/2002 | 812.276,95 | Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima |
Redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | 530/01 | 02/08/2001 | 20/05/2002 | 18/06/2002 | 631.728,93 | Sainco Tráfico, Sociedad Anónima, y V.S. Ingeniería y Urbanismo, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de construcción. Seguridad vial. Transformación de intersecciones en enlaces. Carretera N-320, pk. 34,0 al 35,8. Tramo: Variante de Tarazona de la Mancha. Provincia de Albacete | 515/01 | 04/08/2001 | 22/05/2002 | 18/06/2002 | 91.990,16 | G.O.C., Sociedad Anónima |
Auscultación del firme para la obtención de deflexiones y radio de curvatura del cuenco de deflexiones en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado | TT-023/01 | 05/11/2001 | 13/05/2002 | 18/06/2002 | 1.860.668,77 | Euroconsult Nuevas Tecnologías y Señalización, Sociedad Anónima |
Realización del anteproyecto de adecuación, reforma y conservación del corredor de Andalucía. Tramo: Madrid-Venta de Cárdenas. Provincias de Madrid y Ciudad Real | 560/01 | 28/11/2001 | 22/05/2002 | 18/06/2002 | 771.896,21 | Vigiconsult, Sociedad Anónima y Euroconsult Nuevas Tecnologías y Señalización, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Realización del anteproyecto de adecuación, reforma y conservación del corredor de Levante. Tramo: La Roda-Alicante. Provincias de Albacete y Alicante | 559/01 | 28/11/2001 | 22/05/2002 | 18/06/2002 | 653.826,46 | Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, Sociedad Anónima (GETINSA) |
Realización del anteproyecto de adecuación, reforma y conservación del corredor de Andalucía. Tramo: Venta de Cárdenas-Sevilla. Provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla | 561/01 | 28/11/2001 | 22/05/2002 | 18/06/2002 | 811.602,35 | Aepo, Sociedad Anónima |
Realización del anteproyecto de adecuación, reforma y conservación del corredor del nordeste. Tramo: Madrid-Zaragoza. Provincias de Madrid y Zaragoza | 557/01 | 28/11/2001 | 22/05/2002 | 18/06/2002 | 703.184,04 | Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima |
Realización del anteproyecto de adecuación, reforma y conservación del corredor del norte. Tramo: Madrid-Burgos. Provincias de Madrid, Segovia y Burgos | 556/01 | 20/12/2001 | 22/05/2002 | 18/06/2002 | 589.507,14 | Ingeniería de Cooperación y Desarrollo, Sociedad Anónima (INCOYDESA) |
Redacción del estudio informativo autovía Orense-Lugo. Provincias de Orense y Lugo | PP-029/00 | 02/08/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 624.384,89 | Prointec, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo acceso terrestre a la ampliación del puerto de Ferrol en cabo Prioriño. Provincia de A Coruña | PP-039/00 | 03/08/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 301.158,27 | Consulting e Ingeniería Internacional, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo y anteproyecto Autopista de Málaga. Tramo: Alto de las Pedrizas-Torremolinos. Provincia de Málaga | PP-001/01 | 03/08/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 1.618.594,53 | Aepo, Sociedad Anónima |
Redacción de seis proyectos constructivos de áreas de descanso de claves: 39-AL-2970; 39-LU-3370; 39-CC-2850; 39-CU-3310; 39-M-11130 y 39-CU-2660 | 725-AE/99 | 06/10/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 149.517,20 | Payma Cotas, Sociedad Anónima |
Proyectos para la iluminación de varios enlaces en las carreteras A-8 y A-66 en Asturias. Provincia de Asturias | 36-O-4420 | 16/11/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 119.270,85 | Pentia Ingenieros, Sociedad Anónima |
Estudio sobre implantación e interoperabilidad de sistemas de peaje dinámico en la Red Estatal de Autopistas en régimen de concesión | 726-AE/99 | 16/11/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 64.909,00 | Tecnova Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto. Construcción de vías de servicio y diez estructuras. Carretera N-IV. Autovía de Andalucía, puntos kilométricos 11,0 al 37,0. Tramo: Madrid-Seseña. Provincia de Madrid | 500/01 | 16/11/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 457.610,62 | Sercal, Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos: 38-AB-3040. Construcción de puente sobre el ferrocarril. N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, punto kilométrico 524,2. Tramo: Albacete-Chinchilla y 39-AB-4050. Construcción de dos obras de fábrica. N-301 de Madrid a Cartagena, punto kilométrico 237,270. Tramo: La Roda-Albacete. Provincia de Albacete | 503/01 | 19/11/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 96.370,65 | APC Automatización de Procesos Constructivos, Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos. 39-CU-3350. Mejora local. Paso superior. Intersección N-320 con CM-2100. N-320, punto kilométrico 130,700; 33-CU-3370. Seguridad vial. Mejora de curva. N-420, punto kilométrico 429,500. Tramo: Cuenca-Villar de Olalla, etc. Provincia de Cuenca | 552/01 | 19/11/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 115.481,00 | Clothos, Sociedad Limitada |
Proyecto de construcción. Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a Santander. Tramo: Herrera de Pisuerga-Alar del Rey. Provincia de Palencia | TP-545/01 | 20/11/2001 | 24/05/2002 | 25/06/2002 | 725.722,12 | Informes y Proyectos, Sociedad Anónima y Payd Ingenieros, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Variante de población. CN-232 de Vinaroz a Santander, p.k. 458,750 al 455,040. Tramo: Variante de Tirgo. Provincia de La Rioja | 23-LO-2730 | 26/07/2001 | 17/04/2002 | 04/06/2002 | 6.734.197,44 | Ploder, Sociedad Anónima |
Marcas viales. Seguridad vial. Señalización y balizamiento. Repintado de marcas viales. CN-611, CN-621, CN-623, CN-629, CN-634, CN-635 y CN-636. Tramos varios, provincia de Cantabria | 34-S-4640 | 14/09/2001 | 19/04/2002 | 04/06/2002 | 627.366,49 | Marcas Andaluzas, Sociedad Anónima |
Repintado de marcas viales en varios tramos de las carreteras N-610, N-611 y N-620 en la provincia de Palencia. Provincia de Palencia | 34-P-2850 | 14/09/2001 | 23/04/2002 | 04/06/2002 | 294.495,93 | Rum-Trafic, Sociedad Limitada |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales. CN-VI, CN-603, CN-601 y CN-110, p.k. varios. Tramos varios. Provincia de Segovia | 34-SG-2900 | 14/09/2001 | 19/04/2002 | 04/06/2002 | 572.854,69 | Señalizaciones y Balizamientos La Castellana, Sociedad Anónima |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales del sur de la provincia de Lleida, carreteras N-230 y N-240, p.k. 49,055 y 118,439 y p.k. 0,000 al 28,994. Provincia de Lleida | 34-L-3470 | 26/09/2001 | 19/04/2002 | 04/06/2002 | 328.476,02 | Señalizaciones Villar, Sociedad Anónima |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales. CN-II y A-68, p.k. 180,800 al 340,700 y 294,800 al 298,500. Provincia de Zaragoza | 34-Z-3610 | 27/10/2001 | 19/04/2002 | 04/06/2002 | 760.723,98 | Lumican, Sociedad Anónima |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales del norte de la provincia de Lleida. CN-230, CN-260, CN-145, CN-141 y CN-1411. Provincia de Lleida | 34-L-3460 | 27/10/2001 | 12/04/2002 | 04/06/2002 | 415.587,85 | Señalizaciones Postigo, Sociedad Anónima |
Mejora local. Modificación de enlace. CN-IV. Autovía de Andalucía, p.k. 270,800. Tramo: La Carolina. Provincia de Jaén | 39-J-3580 | 15/11/2001 | 17/04/2002 | 04/06/2002 | 642.578,23 | Construcciones Alpi, Sociedad Anónima |
Repintado de marcas viales en varios tramos de las carreteras N-121, N-610, N-611, N-622, N-627. Provincia de Palencia | 34-P-2840 | 14/09/2001 | 06/05/2002 | 11/06/2002 | 496.106,79 | Señalizaciones y Balizamientos de Galicia, Sociedad Anónima |
Autovía del Duero. CN-122, entre Zaragoza y Valladolid. Variante de El Burgo de Osma. Provincia de Soria | 12-SO-2870 | 27/09/2001 | 13/05/2002 | 11/06/2002 | 33.541.205,89 | |
Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. SE-30, punto kilométrico 6,500 al punto kilométrico 9,000. Tramo: Paso superior, C-401 paso superior N-IV. Provincia de Sevilla | 32-SE-4120 | 28/09/2001 | 13/05/2002 | 11/06/2002 | 527.074,95 | Explotaciones las Misiones, Sociedad Limitada |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viaLES. CN-II. CN-IIa, CN-121, CN-122, CN-122a, CN-125, CN-211, CN-232, CN-232a, CN-330, CN-330a, CN-330b. Tramos varios. Provincia de Zaragoza | 34-Z-3620 | 27/10/2001 | 20/05/2002 | 11/06/2002 | 838.647,37 | Aplicación de Pinturas Api, Sociedad Anónima |
Rectificación de curva. Autovía del Noroeste. CN-VI, punto kilométrico 165,000. Tramo: Medina del Campo-Rueda. Provincia de Valladolid | 33-VA-3030 | 06/12/2001 | 13/05/2002 | 11/06/2002 | 572.895,35 | Obras Hergón, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. CN-301, de Madrid a Cartagena, del punto kilométrico 374 al 388. Provincia de Murcia | 32-MU-5160 | 06/12/2001 | 17/05/2002 | 11/06/2002 | 1.290.759,00 | Pavimentos del Sureste, S.A. |
Seguridad vial. Mejora de trazado. CN-630 de Gijón a Sevilla, punto kilométrico 802,000 al 804,000. Provincia de Sevilla | 33-SE-2830 | 29/09/2001 | 09/05/2002 | 12/06/2002 | 1.081.821,79 | Construcciones y Obras Públicas y Civiles, Sociedad Anónima (COPCISA) |
Marcas viales. Repintado de marcas viales, CN-301, CN-344, CN-301 a, CN-344 a y A-7, puntos kilométricos varios. Provincia de Murcia | 34-MU-4790 | 28/09/2001 | 13/05/2002 | 13/06/2002 | 710.999,03 | Reynober Andalucía, Sociedad Anónima |
Conservación de firmes. Refuerzo del firme en la CN-432, puntos kilométricos 160,000 al 197,800 y 200,000 al 224,000. Tramo: L.P. Badajoz-Bélmez y Bélmez-Espiel. Provincia de Córdoba | 32-CO-5020 | 15/09/2001 | 27/05/2002 | 28/06/2002 | 5.979.954,85 | GEA-21, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. Rehabilitación del firme. CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 309,400 al 323,000. Tramo: Límite provincia de Zamora-Calzada de Valdunciel. Provincia de Salamanca | 32-SA-4030 | 15/11/2001 | 23/05/2002 | 28/06/2002 | 1.680.097,22 | Construcción Integral de Firmes CPA, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. Tratamiento superficial. CN-532 de Verín a la Frontera de Portugal, puntos kilométricos 0,0 al 14,7. Tramo: Verín-Frontera Portugal. Provincia de Ourense | 32-OR-3470 | 15/11/2001 | 23/05/2002 | 28/06/2002 | 337.537,71 | Obras, Caminos y Asfaltos, Sociedad Anónima |
Renovación superficial del firme con lechadas bituminosas y mezclas bituminosas discontinuas en caliente en capa delgada. N-III, N-301, N-320, N-420 y N-330, puntos kilométricos varios. Tramo varios. Provincia de Cuenca | 32-CU-3270 | 15/11/2001 | 27/05/2002 | 28/06/2002 | 1.940.968,59 | Probisa, Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima |
Segunda calzada de la variante de trazado de la CN-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, entre los puntos kilométricos 423,300 y 443,400. Tramo: Puerto de Béjar-Aldeanueva del Camino. Provincia de Cáceres y Salamanca | 22-CC-2521 22-SA-2841 |
17/11/2001 | 03/06/2002 | 28/06/2002 | 14.211.367,74 | Obrascón Huarte Lain, Sociedad Anónima; SACYR, Sociedad Anónima; Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima, y Construcciones Araplasa, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. Refuerzo del firme. CN-120 de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 313,140 al 349,165. Tramo: Virgen del Camino-Astorga. Provincia de León | 32-LE-3550 | 17/11/2001 | 31/05/2002 | 28/06/2002 | 4.926.406,07 | Pavasal Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Refuerzo del firme. Carretera E-15/N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico 494,000 al 514,000. Tramo: Venta del Pobre-Los Gallardos. Provincia de Almería | 32-AL-2920 | 17/11/2001 | 31/05/2002 | 28/06/2002 | 1.270.000,00 | Pavimentos del Sureste, Sociedad Anónima |
Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la red de alta capacidad. CN-II, puntos kilométricos 105,0 al 126,3. Tramo: Torremocha-Saúca. Provincia de Guadalajara | 32-GU-3000 | 20/11/2001 | 31/05/2002 | 28/06/2002 | 2.653.116,55 | Peninsular de Contratas, Sociedad Anónima |
Rehabilitación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. CN-340, del punto kilométrico 582 al 598 (CD y CI) y del punto kilométrico 631,5 al 636 (CI). Provincia de Murcia | 32-MU-5140 | 06/12/2001 | 03/06/2002 | 28/06/2002 | 1.679.648,53 | Aglomerados Albacete, Sociedad Anónima |
Rehabilitación de firme. CN-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, puntos kilométricos 158,000 al 207,700. Tramo: Barbastro-Huesca. Provincia de Huesca | 34-HU-3350 | 26/12/2001 | 03/06/2002 | 28/06/2002 | 5.694.638,38 | Construcciones Mariano López Navarro, Sociedad Anónima |
