Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-211 puntos kilométricos 0 al 91,500 (L.P. Teruel). Provincia de Guadalajara | 51-GU-0301 | 04/07/2002 | 2.151.938,55 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-340, de límite de provincia de Tarragona a Barcelona puntos kilométricos 1201,730 al 1254,300. Provincia de Barcelona | 51-B-0101 | 04/07/2002 | 3.130.996,06 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430 convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa entre puntos kilométricos 84 al 168,250 y del 182,600 al 203,400 y sus tramos residuales y N-502 convencional, de Ávila a Córdoba entre puntos kilométricos 189,940 al 244 y del 262,500 al 264,030 y sus tramos residuales. Provincia de Badajoz | 51-BA-0102 | 04/07/2002 | 3.125.250,00 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca y N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0201 | 04/07/2002 | 4.087.494,64 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía de la Plata. Tramo: L.P. con Salamanca-Aldeanueva del Camino (Sur); N-630, convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla entre puntos kilométricos 425,090 y 515, y sus tramos residuales y N-110. Provincia de Cáceres | 51-CC-0202 | 04/07/2002 | 3.688.979,80 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la CN-322, puntos kilométricos 425,300 al 456 y CN-330, puntos kilométricos 99,100 al 170,280. Provincia de Valencia | 51-V-0701 | 04/07/2002 | 2.794.710,41 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, N-310 de Ciudad Real a Valencia. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0102 | 06/07/2002 | 3.002.453,70 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-111, punto kilométrico 331,100 al 337; N-111a, punto kilométrico 333,400 al 336,900; N-120; punto kilométrico 8 al 53,300; N-124, punto kilométrico 39 al 46,200, etc. Provincia de La Rioja | 51-LO-0102 | 06/07/2002 | 3.846.476,44 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-120 de Logroño a Vigo, punto kilométrico 472,8 al 548,8 y N-120 antigua, punto kilométrico 522,1a al 548,8a. Provincia de Lugo | 51-LU-0402 | 06/07/2002 | 2.261.609,06 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-525, punto kilométrico 271,800 al 290,600 L.P. Orense-Lalín. N-525, punto kilométrico 290,600 al 307,400 Lalín-Chapa. N-525, punto kilométrico 307,400 al 321,300 Chapa-L.P. La Coruña, etc. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0102 | 06/07/2002 | 2.858.681,66 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la CN-III, punto kilométrico 235,600 al 279,500. CN-330, punto kilométrico 190 al 269 y CN-330a, punto kilométrico 245,300 al 277. Provincia de Valencia | 51-V-0402 | 06/07/2002 | 2.946.363,28 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-330, punto kilométrico 468,3 al 493,4 Muel Sur-Zaragoza, punto kilométrico 503,3 al 537,7 Intersección N-II-Lim. Provincia de Huesca. N-330a, punto kilométrico 514,3 al 537,9 Villanueva de Gállego-Límite provincia de Huesca, punto kilométrico 468 al 469,9 Muel, etc. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0302 | 06/07/2002 | 4.114.532,08 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la M-40 de p.k. 0 al 61,130, N-IV del p.k. 3,500 al 11,900, N-100 del p.k. 0 al 3,300 y del p.k. 6,900 al 8,200, Acceso a Coslada del p.k. 0 al 5,400, A-10 del p.k. 0 al 10,100, N-V/1 del p.k. 0 al p.k. 2,500. Provincia de Madrid | 51-M-0803 | 11/07/2002 06/08/2002 |
9.943.143,52 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la E15-A7 p.k. 478,4-532,2, CN-221 p.k. 0,2-19,3, CN-335 p.k. 0-17,08 y 0-10,5 (V-30), CN-340 p.k. 889,8-892,25 y 925,38-932, Acc. Pto. Valencia p.k. 0-1,275, Acc. Pto. Sagunto p.k. 0-6, Corredor Silla-Picassent p.k. 0-3,33. Provincia de Valencia | 51-V-0103 | 11/07/2002 06/08/2002 |
9.648.393,14 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en N-340 de Cádiz a Barcelona entre pk. 36,700 y 137,700; N-350 de N-340 a Puerto de Algeciras (Isla Verde), entre pk. 0 y 1,200; N-351 de N-340 a Aduana de Gibraltar entre pk. 0 y 7,300 y N-357. Provincia de Cádiz | 51-CA-0202 | 11/07/2002 06/08/2002 |
3.492.820,94 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo y N-502 de Ávila a Córdoba. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0301 | 11/07/2002 06/08/2002 |
3.653.197,56 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-II Autovía de Aragón, pk. 227,8 al 311. Tramo: Enlace de Terrer-Intersección N-125 al Aeropuerto. N-II antigua, pk. 260,5 al 273,5 y pk. 296,5 al 302. Tramo: Mularroya-La Almunia y La Muela. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0603 | 11/07/2002 06/08/2002 |
4.189.796,58 | 24 |
Control y vigilancia de las obras de la variante de la CN-623, Burgos-Santander, puntos kilométricos 0 al 5. Tramo: Burgos-Villatoro. Provincia de Burgos | 43-BU-3310.1 | 13/07/2002 | 1.423.563,57 | 26 |
Control y vigilancia de las obras: Desdoblamiento y ordenación de accesos. N-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 464,5 a 472,12. Tramo: Lleida-Els Alamús. Provincia de Lleida | 40-L-3560 | 13/07/2002 | 384.333,54 | 11 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Mediterráneo. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar (Taramay). Provincia de Granada | 12-GR-2850 | 13/07/2002 | 2.217.290,37 | 39 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Levante-Aragón-Somport. N-234, Sagunto-Burgos. Tramo: Segorbe-Teruel. Subtramo: Enlace de Sarrión-variante de Teruel. Provincia de Teruel | 12-TE-2810 | 13/07/2002 | 2.053.481,66 | 32 |
Proyecto de construcción. Autovía A-63, de Oviedo-La Espina. N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Puntos kilométricos 2,500 al 6,500. Tramo: Grado (oeste)-Narcea. Provincia de Asturias | 12-O-4840 | 15/07/2002 | 1.691.805,67 | 9 |
Proyecto de construcción. Autovía A-63, de Oviedo-La Espina. N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Puntos kilométricos 6,500 al 8,944. Tramo: Narcea-Cornellana. Provincia de Asturias | 12-O-4850 | 15/07/2002 | 1.042.361,02 | 9 |
Proyecto de construcción. Autovía A-63, de Oviedo-La Espina. N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Puntos kilométricos 0 al 2,500. Tramo: Grado (este)-Grado (oeste). Provincia de Asturias | 12-O-4830 | 15/07/2002 | 576.891,59 | 9 |
Consultoría y asistencia a las obras: Autovía Tordesillas-Zamora. CN-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 410,700 al 425. Tramo: Villaester-Toro. Provincia de Zamora | 12-ZA-2840 | 15/07/2002 06/08/2002 |
1.313.267,84 | 19 |
Control y vigilancia de las obras de: Acondicionamiento de la carretera TF-142, de Icod de los Vinos a Buenavista del Norte. Tramos: I y II. Puntos kilométricos 0 al 2,840 (Icod-variante de Guincho). Isla de Tenerife | 23-TF-1030 | 15/07/2002 06/08/2002 |
909.803,91 | 26 |
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y de construcción de las autovías: Huesca-Lleida, Palafols-frontera francesa, Tarragona-Montblanc, del Camino de Santiago y diversas actuaciones en medio urbano | TP-537/02 | 15/07/2002 | 2.394.303,80 | 24 |
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y de construcción de las autovías: del Mediterráneo, Bailén-Motril, Alicante-Albaida, Abrera-Terrassa y diversas actuaciones en medio urbano y acondicionamientos | TP-536/02 | 15/07/2002 | 2.349.302,76 | 24 |
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y de construcción de las autovías: del Cantábrico y Oviedo-Salas | TP-535/02 | 15/07/2002 | 2.084.784,99 | 24 |
Proyecto de construcción. Autovía A-8, del Cantábrico. N-632, Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, puntos kilométricos 150 a 159,5. Tramo: Queruas-Otur. Provincia de Asturias | 12-O-4770 | 16/07/2002 | 1.090.126,31 | 6 |
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento y mejora de trazado en la carretera N-320, puntos kilométricos 268,60 al 277. Tramo: Horche-Guadalajara. Provincia de Guadalajara | 39-GU-2580 | 17/07/2002 06/08/2002 |
565.687,84 | 24 |
Control y vigilancia de la obra: Conservación del firme. Carretera N-640. Tramo: Varios. Provincia de Pontevedra | 32-PO-3190 | 17/07/2002 06/08/2002 |
175.234,94 | 12 |
Control y vigilancia de la obra: Refuerzo del firme con mezclas bituminosas. Carretera N-IV, puntos kilométricos 615 al 685,7, y N-340, puntos kilométricos 3 al 10; 32-CA-3550; 35-CA-3480; 36-CA-3300 y 39-CA-3690. Provincia de Cádiz | 32-CA-3390 | 17/07/2002 06/08/2002 |
306.262,61 | 14 |
Proyecto de construcción. Autovía de Tordera-Fornells de la Selva. N-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 19,500 al 23,700. Tramo: Caldes de Malavela-aeropuerto. Provincia: Girona | 12-GI-3080 | 18/07/2002 | 433.000,00 | 6 |
Proyecto de construcción. Variante del Barranco de la Batalla. N-340, de Cádiz a Gibraltar, puntos kilométricos 786,200 al 791,400. Tramo: Conexión Vte. Ibi. Castalla-Futura Vte. Alcoy. Provincia: Alicante | 23-A-3880 | 18/07/2002 | 1.807.986,00 | 12 |
Proyecto de construcción. Autovía N-120, del Camino de Santiago. N-120, de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 22,5 al 28,6. Tramo: Nájera (E)-Hornilla (E). Provincia: La Rioja | 12-LO-4080 | 18/07/2002 | 781.316,00 | 18 |
Proyecto de construcción. Autovía A-24, Lleida-Huesca, puntos kilométricos 17,400 al 33,800. Tramo: Ponzano-Velillas. Provincia: Huesca | 12-HU-5640 | 18/07/2002 | 1.275.815,76 | 12 |
Proyecto de construcción. Autovía A-8 del Cantábrico. N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, p.k. 118 al 127. Tramo: Las Dueñas-Muros de Nalón. Provincia de Asturias | 18/07/2002 | 2.309.214,80 | 15 | |
Proyecto de construcción. Autovía del Cantábrico. N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. P.k. 127 al 134,300. Tramo: Las Dueñas-Novellana. Provincia de Asturias | 18/07/2002 | 991.672,26 | 12 | |
Proyecto de construcción. Autovía del Cantábrico. N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. P.k. 134,300 al 138,400. Tramo: Novellana-Ballota. Provincia de Asturias | 18/07/2002 | 562.909,20 | 9 | |
Control y vigilancia de las obras de: Carretera GC-710. Tramo: Tahiche-Guatiza. Isla de Lanzarote. Provincia de Las Palmas | 20-GC-1070 | 20/07/2002 | 701.115,59 | 24 |
Control y vigilancia de las obras de: Acondicionamiento, ensanche y mejora de firme de la carretera TF-711, de San Sebastián de la Gomera a Vallehermosa, punto kilométrico 20 al 40,500. Isla de la Gomera. Provincia de Tenerife | 20-TF-1120 | 20/07/2002 | 745.759,70 | 26 |
Control y vigilancia de las obras: 39-GI-3040 ; 33-GI-2870; 39-GI-3050 y 32-GI-2910 carretera N-II. Tramo: Varios. Provincia de Girona | 39-GI-3040 | 20/07/2002 | 350.936,50 | 18 |
Proyecto de construcción. Autovía de Tordera-Fornells de la Selva. N-II de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 23,700 al 27,750. Tramo: Aeropuerto-Fornells de la Selva (Girona Sur). Provincia de Girona | 12-GI-3090 | 22/07/2002 | 406.000,00 | 6 |
Proyecto de construcción. Autovía N-120 del Camino de Santiago. N-120 de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 13,5 al 22,5. Tramo: Variante de Navarrete-Nájera (E). Provincia: La Rioja | 12-LO-4070 | 22/07/2002 | 751.265,00 | 12 |
Proyecto de construcción. Duplicación de la carretera de acceso a la dársena de Escombreras. N-343 Cartagena-Alumbres-Escombreras. Provincia: Murcia | 47-MU-5260 | 22/07/2002 | 240.405,00 | 12 |
Proyecto de construcción. Variante de Alcoy. N-340 de Cádiz a Gibraltar, puntos kilométricos 791,400 al 799. Provincia: Alicante | 23-A-3910 | 22/07/2002 | 1.332.196,00 | 6 |
Asistencia técnica para la redacción de los proyectos de claves: 39-CA-3970. Remodelación de enlace. N-340, punto kilométrico 112,950. Término municipal de Los Barrios; 39-CA-3950. Construcción de vía de servicio y remodelación de intersecciones. N-340, punto kilométrico 131,600. Término municipal de San Roque, etc. Provincia de Cádiz | 39-CA-3970 | 22/07/2002 | 111.367,54 | 9 |
Proyecto de trazado y construcción y gestión de expropiaciones. Autovía Lleida-Huesca. CN-240, Tarragona-San Sebastián, puntos kilométricos 100 a 104,7. Tramo: Lleida-La Cerdeda. Provincia de Lleida | 12-L-3580 | 23/07/2002 | 942.377,23 | 12 |
Asistencia técnica para la redacción de los proyectos de seguridad vial: 33-CA-3520, mejora de intersección y vías de servicio en CN-340, puntos kilométricos 73 y 76; 33-CA-3740, proyecto de conversión en enlace de las actuales intersecciones en los puntos kilométricos 83,1 y 84,5 de la N-340, conexiones travesía de Tarifa; 39-CA-3800, construcción vías servicio y pasarela y mejora de enlaces, puntos kilométricos 114 a 118, N-340; 38-CA-3840, reparación estructura del segundo acceso a Cádiz, paso superior sobre N-IV, e incoación del expediente de expropiación de los tres primeros. Provincia de Cádiz | 33-CA-3520 | 23/07/2002 | 101.150,33 | 9 |
Proyectos de trazado y de construcción y gestión de expropiaciones. Autovía del Mediterráneo, CN-340. Tramo: Nerja-Motril. Subtramo: Lobres-Guadalfeo (enlace CN-323 actual). Provincia de Granada | 12-GR-3540 | 23/07/2002 | 709.800,00 | 12 |
Proyectos de trazado y de construcción y gestión de expropiaciones. N-340. Autovía del Mediterráneo. Tramo: Guadalfeo-La Gorgoracha con duplicación N-323 hasta enlace N-340. Provincia de Granada | 12-GR-3550 | 25/07/2002 | 1.210.000,00 | 12 |
Asistencia técnica para la redacción de los proyectos de obra clave: 39-GR-3350. Mejora local. Consolidación de ladera. Carretera N-340, puntos kilométricos 312,1 al 312,6. Tramo: Término municipal de Almuñécar. 39-GR-3380. Mejora local. Consolidación del terreno. Carretera N-340, puntos kilométricos 312,4 al 321,8. Tramo: Salobreña. Provincia de Granada | 39-GR-3350 | 27/07/2002 | 210.000,00 | 12 |
Autovía de Córdoba a A-92. N-331, de Córdoba a Málaga. Subtramo: Montilla-Aguilar de la Frontera (N). Provincia de Córdoba | 12-CO-3860 | 29/07/2002 | 1.478.438,99 | 32 |
Contratos de obra | ||||
Autovía de Levante a Francia por Aragón. Tramo: Torrubia-María de Huerva. Provincia de Zaragoza | 12-Z-3360 | 01/07/2002 | 32.972.085,55 | 34 |
Circunvalación de Vigo. Tramo: Conexión Castrelos-Bouzas con autopista Puxeiros-Val Miñor, puntos kilométricos 100 a 109,2. Provincia de Pontevedra | 48-PO-3250 | 01/07/2002 | 85.938.773,44 | 28 |
Autovía del Cantábrico. Tramo: Villalegre-Vegarrozadas. Provincia de Asturias | 12-O-4080 | 02/07/2002 | 49.275.982,81 | 32 |
Acondicionamiento y mejora de trazado N-320, puntos kilométricos 268,6 a 277. Tramo: Horche-Guadalajara. Provincia de Guadalajara | 39-GU-2580. | 02/07/2002 | 16.992.288,29 | 25 |
Eje Almenara-La Jana, puntos kilométricos 0 a 6,5. Tramo: Variante de Almenara. Provincia de Castellón | 23-CS-3310 | 03/07/2002 | 23.611.440,69 | 26 |
Autovía del Mediterráneo. Tramo: Enlace de Albuñol-variante de Adra. Provincias de Granada y Almería | 12-GR-3160 | 03/07/2002 17/07/2002 |
93.023.244,55 | 36 |
Duplicación de calzada. Variante Noroeste de Palencia. CN-611, puntos kilométricos 3 a 12,345. Provincia de Palencia | 47-P-2700 | 04/07/2002 | 37.079.303,30 | 26 |
Variante. CN-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 223,6 a 232,6. Tramo: Espiel-Cuesta de Matanzas. Provincia de Córdoba | 20-CO-3130 | 04/07/2002 | 14.421.355,14 | 12 |
Autovía Tordesillas-Zamora. N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo: Toro-Zamora. Provincia de Zamora | 12-ZA-2880 | 06/07/2002 | 84.259.127,52 | 36 |
Enlace. Remodelación del enlace con la C-440. Autovía N-340, p. k. 110. Tramo: Los Barrios. Provincia de Cádiz | 15-CA-3050 | 06/07/2002 | 23.132.691,16 | 34 |
Autovía A-23, Levante-Aragón-Somport. Tramo: Segorbe-Río Palancia. Provincia de Castellón | 12-CS-3450 | 08/07/2002 | 26.143.183,69 | 24 |
Autovía de Castilla-La Mancha. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca. Tramo: Horcajada de la Torre (E)-Abia de la Obispalía (O). Provincia de Cuenca | 12-CU-3250 | 08/07/2002 | 42.550.312,71 | 32 |
Duplicación de calzada. Autovía Oviedo-Siero. CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 386 al 388. Enlace Lieres-enlace Lamasanti (Asturias). Provincia de Asturias | 11-O-3790 | 09/07/2002 | 9.788.249,69 | 12 |
Variante de Alcaudete. Provincia de Jaén | 23-J-3420 | 09/07/2002 | 6.746.474,78 | 20 |
Acondicionamiento de tres tramos de la antigua N-232, de Logroño a Vitoria por Laguardia. Carretera N-232 a Logroño-N-124, puntos kilométricos 0 al 3,300; 25,840 al 34,970 y 39,840 al 41,201. Tramos: Logroño-Ábalos-S. Vicente-Briñas. Provincia de La Rioja | 20-LO-3010 | 09/07/2002 | 7.624.537,13 | 20 |
Autovía de la Plata. CN-630, de Gijón a Sevilla, punto kilométrico 598,3 a 606,6. Tramo: L.P. Cáceres-Aljucén. Provincia de Badajoz | 12-BA-3300 | 15/07/2002 | 32.731.196,79 | 24 |
N-260. Eje Pirenaico. Desdoblamiento de calzada. Tramo: Argelaguer-Montagut. Provincia de Girona | 21-GI-3030 | 15/07/2002 | 42.951.814,37 | 32 |
Autovía Castilla-La Mancha. Unión A-5 con A-3 y Cuenca. Tramo: A-5 (Maqueda)-Torrijos (E). Provincia de Toledo | 12-TO-3180 | 16/07/2002 | 35.378.717,41 | 30 |
Autovía Córdoba-A-92. CN-331, de Córdoba a Málaga. Tramo: Lucena (S)-Encinas Reales (N). Provincia de Córdoba | 12-CO-4010 | 16/07/2002 | 27.291.063,47 | 24 |
Construcción de enlace en la CN-232, de Vinaroz a Santander, punto kilométrico 428,95. Término municipal de Cenicero. Provincia de La Rioja | 33-LO-4040 | 17/07/2002 | 3.544.476,49 | 14 |
Mejora local. Mejora de acceso a Ávila. N-403, punto kilométrico 133,175 a 134,44. Provincia de Ávila | 39-AV-2750 | 17/07/2002 | 2.016.023,73 | 18 |
Mejora local. Ramal de enlace entre A-7, salida de Amposta y CN-430a, punto kilométrico 1.083. Tramo: Travesía de Amposta-Término municipal L'Aldea. Provincia de Tarragona | 39-T-3120 | 17/07/2002 | 273.188,35 | 4 |
Mejora local. Proyecto de construcción de paso inferior. CN-630, punto kilométrico 145,8. Ronda Este de León. Tramo: Villaobispo de las Regueras. Provincia de León | 33-LE-3500 | 17/07/2002 | 4.132.102,96 | 12 |
Circunvalación de Granada. Remodelación de enlaces. Tramo: Enlace de Armilla-Ronda Sur. Provincia de Granada | 45-GR-2960 | 18/07/2002 | 11.706.522,00 | 12 |
Autovía de la Plata. CN-630, de Gijón a Sevilla. Tramo: Aldea del Cano-límite provincia Badajoz. Provincia de Cáceres | 12-CC-2790 | 20/07/2002 24/07/2002 |
49.401.811,74 | 34 |
Autovía del Camino de Castilla. Conexión CN-330 con A-7. Elx. Provincia de Alicante | 11-A-3490 | 20/07/2002 | 39.369.709,35 | 32 |
Mejora local. Construcción tercer carril N-I, Madrid-Irún, punto kilométrico 20,2 a 23,65. Tramo: Enlace norte de San Sebastián de los Reyes-Enlace Algete. Provincia de Madrid | 39-M-11830 | 20/07/2002 25/07/2002 |
959.055,56 | 3 |
Mejora local. Construcción semienlace sur, en Pola de Lena. Autopista A-66, tramo Mieres-Campomanes. Provincia de Asturias | 39-O-4630 | 20/07/2002 | 1.196.103,57 | 6 |
Seguridad vial. Proyecto de construcción de enlace y vías de servicio. CN-232, Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 345,7 a 346,1. Tramo: Alfaro-Calahorra. Término municipal de Rincón de Soto. Provincia de La Rioja | 33-LO-4010 | 20/07/2002 | 4.198.639,94 | 12 |
Carretera convencional de nuevo trazado N-260 (eje pirenaico), de Sabiñánigo a frontera francesa (Port Bou). Tramo: Sabiñánigo-Fiscal. Provincia de Huesca | 22-HU-3330 | 23/07/2002 | 62.230.368,28 | 48 |
Variante de la carretera N-I, puntos kilométricos 244 al 249. Tramo: Villafría-Rubena. Provincia de Burgos | 43-BU-3310.2 | 23/07/2002 | 34.700.887,43 | 24 |
Mejora local. Reacondicionamiento del nudo de Serín, conexión entre la autopista A-8 y A-66. Provincia de Asturias | 39-O-4720 | 23/07/2002 | 3.303.647,29 | 6 |
Seguridad vial. Reordenación de accesos y mejora de la seguridad vial. CN-630, de Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilométricos 272,5 a 275. Tramo: Roales-Zamora. Provincia de Zamora | 39-ZA-2920 | 23/07/2002 | 5.271.808,22 | 18 |
Autovía N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Puntos kilométricos 10,7 al 27,7. Tramo: Chiclana de la Frontera-Conil de la Frontera. Provincia de Cádiz | 12-CA-3710 | 24/07/2002 | 54.910.419,76 | 36 |
Acondicionamiento. Variante de trazado. Carretera N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera. Primera calzada de futura autovía. Provincia de Asturias | 40-O-4530 | 24/07/2002 | 34.318.249,92 | 30 |
Proyectos de trazado y de construcción y gestión de expropiaciones. Autovía Bailén-Motril. N-323. Tramo: Granada-Motril. Subtramo: Vélez de Benaudalla-La Gorgoracha. Provincia de Granada | 12-GR-3570 | 24/07/2002 | 1.196.500,00 | 12 |
Asistencia técnica para la redacción de los proyectos de clave: 39-L-3510 ; 33-L-3520 y 33-L-3530. Provincia de Lérida | 39-L-3510 | 24/07/2002 | 240.400,00 | 12 |
Mejora local. Adecuación de antiguas travesías nacionales, en la actualidad, rúa de San Roque, de Lugo. Provincia de Lugo | 39-LU-3670 | 24/07/2002 | 1.760.363,44 | 7 |
Mejora local. Adecuación de antiguas travesías nacionales, en la actualidad, ronda de la Muralla, de Lugo. Provincia de Lugo | 39-LU-3540 | 24/07/2002 | 3.202.589,83 | 8 |
Autovía de Levante a Francia por Aragón. Tramo: Calamocha-Romanos. Provincias: Teruel y Zaragoza | 12-TE-2860 | 25/07/2002 | 72.405.090,95 | 38 |
Autovía Cantabria-Meseta. Carretera N-611, de Palencia a Santander, Tramo: Pesquera-Reinosa (Norte). Provincia de Cantabria | 12-S-4520 | 25/07/2002 | 89.562.823 | 30 |
Túnel del Puerto de Piqueras. N-111, de Madrid a Pamplona y San Sebastián por Medinaceli. Puntos kilométricos 260 al 272. Tramo: Puerto de Piqueras. Provincia de Soria y La Rioja | 22-SO-2860 | 27/07/2002 | 45.894.121,67 | 38 |
Vía Exterior de Santa Cruz de La Palma. Isla de La Palma. Provincia: Santa Cruz de Tenerife | 40-TF-1170 | 27/07/2002 | 39.863.262,30 | 31 |
Duplicación del acceso norte a Cáceres desde la autovía de la Plata. Provincia de Cáceres | 12-CC-3020 | 27/07/2002 | 7.116.316,07 | 12 |
Seguridad vial. Desdoblamiento de la carretera N-333 de acceso a la dársena de Cartagena. Provincia de Murcia | 47-MU-5000 | 27/07/2002 | 2.842.351,35 | 12 |
Seguridad vial. Mejora de accesos y firmes en CN-525, punto kilométrico 574,800 al 578,182 y en CN-120, punto kilométrico 238 al 238,300. Tramo: Término municipal de Ourense. Provincia de Ourense | 33-OR-3700 | 27/07/2002 31/07/2002 |
779.147,76 | 6 |
Mejora de la plataforma de la CN-232 de Vinaroz a Santander, punto kilométrico 539,3 al 561,4. Tramo: Incinillas-Soncillo. Provincia de Burgos | 30-BU-2690 | 30/07/2002 | 11.801.178,09 | 18 |
Duplicación de calzada. CN-431 de Sevilla a Portugal por Huelva, punto kilométrico 80 a 88. Tramo: Ronda Norte de Huelva-Autovía Huelva-Ayamonte. Provincia de Huelva | 20-H-2610 | 30/07/2002 | 11.314.321,77 | 18 |
Variante de Caldas de Reis. CN-550. A Coruña a Tuy, punto kilométrico 96,6 a 100,85. Provincia de Pontevedra | 23-PO-2880 | 31/07/2002 | 25.690.894,31 | 25 |
Autovía del Cantábrico, tramo Tamón-Villalegre. Provincia de Asturias | 12-O-4070 | 31/07/2002 | 56.822.967,07 | 37 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja | ||||
Contratos de obra | ||||
Construcción de carriles para cambio de velocidad en la intersección de la N-232 con la N-113, margen derecha | CMAYOBRA-02/02 | 24/07/2002 | 150.232,27 | 3 |
Mejora puntual del trazado en la N-111, punto kilométrico 302,500 | CMAYOBRA-03/02 | 24/07/2002 | 97.813,28 | 3 |
Fresado y reposición con MBC en la N-111, N-232, N-124 y N-120 | CMAYOBRA-06/02 | 24/07/2002 | 130.727,05 | 2 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros