Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Aseguramiento de la calidad de las obras: Autovía de la Plata. CN-630, de Gijón a Sevilla. Sector: León-Benavente. Tramo: Ardón-Villamañán. Provincia de León | 14/01 | 05/02/2002 | 20/09/2002 | 07/10/2002 | 1.333.502,78 | Norcontrol, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-433, puntos kilométricos 35,6 al 155,3, N-435, puntos kilométricos 104,340 al 169,200 y tramos complementarios. Provincia de Huelva | 51-H-0201 | 28/09/2001 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 3.219.127,45 | Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima, y Rafael Morales, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Proyecto de construcción. Autovía A-34, puntos kilométricos 1.129,5 al 1.138,9. Tramo: L'Hospitalet de l'Infant-Montroig. Provincia de Tarragona | TP-533/01 | 20/10/2001 | 18/07/2002 | 15/10/2002 | 706.945,37 | G.P.O. Ingeniería, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto. Tratamiento de taludes. Carretera N-340, p.k. 303,3 al 323,0 y 353,0 al 372,0. Términos municipales de Almuñécar, Salobreña y Albuñol. Provincia de Granada | 555/01 | 19/11/2001 | 18/07/2002 | 15/10/2002 | 71.680,65 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos de seguridad vial. 33-CA-3440. Instalación de barreras de seguridad en mediana de autovía de N-340, pk. 109,0 al 133,5; 33-CA-3460. Construcción carril de trenzado en la N-IV, pk. 640. Variante de Jerez, etc. Provincia de Cádiz | 521/01 | 19/11/2001 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 79.124,53 | Proyectos, Estudios y Construcciones, Sociedad Anónima (PEYCO) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Levante a Francia por Aragón. Tramo: María de Huerva-Zaragoza (4º cinturón). Provincia de Zaragoza | 33/01 | 13/12/2001 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 1.285.363,96 | G.O.C., Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Castilla. CN-620, de Burgos a Portugal, puntos kilométricos 297,6 al 330,5. Tramo: Martín de Yeltes-Ciudad Rodrigo. Provincia de Salamanca | 20/01 | 13/12/2001 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 1.843.552,13 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Nueva carretera. Autovía del Cantábrico. CN-632 de Ribadesella a Luarca, pk. 107,0 al 111,9. Tramo: Tamón (Carreño)-Otur (Luarca). Subtramo: Vegarrozadas-Soto del Barco. Provincia de Asturias | 29/01 | 20/12/2001 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 1.732.970,88 | Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo. Duplicado de calzada de la carretera N-232, de Vinaroz a Santander. Tramo: Variante de Fuentes de Ebro, punto kilométrico 208 al 212,5. Provincia de Zaragoza | PP-020/01 | 15/01/2002 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 95.758,35 | Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-110, pp.kk. 22,6 al 258,6; N-403, pp.kk. 82,8 al 135,6 y pp.kk. 138,3 al 177,5; N-501, pp.kk. 0 al 48,6; N-503, pp.kk. 0 al 0,5. Provincia de Ávila | 51-AV-0201 | 20/10/2001 | 29/07/2002 | 16/10/2002 | 3.380.898,95 | Dragados Obras y Proyectos, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de la N-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 258,05 al 263,00. Tramo: Cerro Muriano-Córdoba y mejora de trazado. N-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 263,00 al 267,00. Tramo: Cerro Muriano-Córdoba. Provincia de Córdoba | 21/01 | 15/11/2001 | 29/07/2002 | 16/10/2002 | 746.409,57 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima (GEOCISA) |
Redacción de los proyectos: 33-CO-3940. Seguridad vial. Reordenación de accesos. N-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 250,9 al 252,7: 33-CO-4040. Seguridad vial. Reordenación de accesos. N-311 de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 33,2 al 39,0; 33-CO-4050. Seguridad vial. Mejora de trazado. N-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 284,2 al 288,3, y 39-CO-3900. Seguridad Vial. Remodelación de dos intersecciones. N-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 346,0 al 346,2. Tramo: Fuente Alhama Zamoranos. Provincia de Córdoba | 501/01 | 19/11/2001 | 29/07/2002 | 16/10/2002 | 89.525,00 | Ingenieros Consultores del Suroeste, Sociedad Limitada y Dintra-5, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía entre Llera y Grado. Autovía Oviedo-Salas. CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 3,540 al 12,201. Tramo: Llera-Grado. Provincia de Asturias | TP-560/01 | 21/03/2002 | 22/07/2002 | 16/10/2002 | 817.693,74 | Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima (TYPSA) |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía entre Trubia y Llera. Autovía Oviedo-Salas. CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, punto kilométrico 0,0 al 3,54. Tramo: Trubia-Llera. Provincia de Asturias | TP-559/01 | 21/03/2002 | 22/07/2002 | 16/10/2002 | 521.516,30 | Sercal, Sociedad Anónima y Geocontrol, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras Autovía de Córdoba a A-92. N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo: Aguilar de la Frontera (S)-Lucena (O). Provincia de Córdoba | 22/01 | 15/11/2001 | 25/07/2002 | 17/10/2002 | 776.731,79 | G.O.C., Sociedad Anónima |
Redacción de los proyectos de seguridad vial: 33-VA-3070, 39-VA-3300, 33-VA-3360, 33-VA-3400, 33-VA-3430 y 33-VA-3440 en las carreteras N-VI, N-122, N-601 y N-610. Provincia de Valladolid | 545/01 | 20/12/2001 | 25/07/2002 | 17/10/2002 | 192.260,00 | Castellana de Ingeniería, Sociedad Limitada |
Control y vigilancia de las obras: Variante de Calatayud. N-234, de Sagunto a Burgos, y puntos kilométricos 237,9 de la N-II al 261,4 de la N-234. Provincia de Zaragoza | 34/01 | 21/12/2001 | 25/07/2002 | 17/10/2002 | 742.334,77 | Idom Ingeniería y Consultoría, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo. Duplicación de calzada de la variante de El Burgo de Ebro. Provincia de Zaragoza | PP-018/01 | 21/01/2002 | 25/07/2002 | 17/10/2002 | 84.162,99 | Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Mediterráneo. Carretera N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Nerja-Almuñécar (La Herradura). Provincia de Granada | 25/01 | 15/11/2001 | 01/10/2002 | 21/10/2002 | 3.165.614,45 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima e Ingeniería Alicantina, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Diversos trabajos relativos a la explotación de túneles de carreteras estatales | 801-AE/01 | 01/05/2002 | 30/09/2002 | 21/10/2002 | 327.324,18 | Elsamex, Sociedad Anónima e Instituto Técnico de la Vialidad y el Transporte, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Autovía del Cantábrico. Tramo: Vergarrozadas-Soto del Barco. Provincia de Asturias | 12-O-4090.M | 13/12/2001 | 05/08/2002 | 14/10/2002 | 58.024.330,34 | Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima |
Autovía Tordesillas-Zamora. Carretera N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo: Villaester-Toro. Provincia de Zamora | 12-ZA-2840 | 29/01/2002 | 01/08/2002 | 14/10/2002 | 27.495.979,09 | Comsa, Sociedad Anónima y Construcciones y Obras Llorente, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Construcción de paso bajo la vía del ferrocarril en la CN-152, Eje Pirenáico, punto kilométrico 166,500. Tramo: Fontanals de Cerdanya. Provincia de Girona | 39-GI-2730 | 26/04/2002 | 12/08/2002 | 14/10/2002 | 2.106.911,33 | Rover Alcisa, Sociedad Anónima |
Mejora local. Paso inferior al ferrocarril de Picamoixons a Roda de Bará. CN-240, punto kilométrico 20,460. Tramo: Valls. Provincia de Tarragona | 39-T-3070 | 27/04/2002 | 12/08/2002 | 14/10/2002 | 1.836.847,47 | Azvi, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Reordenación de accesos. CN-331 de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 68,00 al 71,00. Tramo: Aguilar-Lucena. Provincia de Córdoba | 33-CO-5040 | 27/04/2002 | 12/08/2002 | 14/10/2002 | 2.062.483,93 | Mantenimientos y Construcciones Alcuba, Sociedad Anónima |
Autovía de Levante a Francia por Aragón. Tramo: Enlace de Sarrión-Variante de Teruel. Provincia de Teruel | 12-TE-2810 | 26/12/2001 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 56.285.645,24 | Dragados Obras y Proyectos, Sociedad Anónima |
Autovía del Mediterráneo. Carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar (Taramay). Provincia de Granada | 12-GR-2850 | 06/12/2001 | 09/07/2002 | 15/10/2002 | 157.303.186,42 | Ploder, Sociedad Anónima, Azvi, Sociedad Anónima y Obras Subterráneas, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Autovía del Cantábrico. Tramo: Variante de Navia. Provincia de Asturias | 12-O-4110 | 06/12/2001 | 25/07/2002 | 15/10/2002 | 70.539.637,93 | FCC Construcción, Sociedad Anónima |
Desdoblamiento y reordenación de accesos. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, punto kilométrico 464,5 al 472,1. Tramo: Lleida-Els Alamús. Provincia de Lleida | 40-L-3560 | 12/01/2002 | 24/07/2002 | 15/10/2002 | 13.585.329 | Sorigue, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. Refuerzo del firme con mezcla bituminosa. CN-IV de Madrid a Cádiz, punto kilométrico 615,900 al 685,700, y CN-340 de Cádiz y Gibraltar por Barcelona, punto kilométrico 3,000 al 10,000. Tramos: varios. Provincia de Cádiz | 32-CA-3390 | 28/12/2001 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 4.038.801,34 | Modecar, Sociedad Anónima |
Nueva carretera. Acceso al puerto de Castellón. Provincia de Castellón | 41-CS-3430 | 12/03/2000 | 05/07/2002 | 15/10/2002 | 74.526.857,14 | Dragados, Obras y Proyectos, Sociedad Anónima, y FCC Construcción, Sociedad Anónima |
Paso inferior bajo la carretera N-525, saneamiento y aceras en el núcleo de O'Eixo. CN-525, de Zamora a Santiago, punto kilométrico 626,800. Tramo: Santiago de Compostela. Provincia de A Coruña | 49-LC-3030 | 26/11/2001 | 10/09/2002 | 28/10/2002 | 1.322.173,82 | Explotaciones Gallegas, Sociedad Limitada |
Autovía de La Plata. CN-630 de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos kilométricos 688,0 al 700,8. Tramo: Zafra-Fuente de Cantos (N). Provincia de Badajoz | 12-BA-3320 | 28/01/2002 | 30/08/2002 | 28/10/2002 | 25.972.375,56 | Obrascón-Huarte-Laín, Sociedad Anónima |
Variante de la carretera N-623, de Burgos a Santander, puntos kilométricos 0 al 5. Tramo: Burgos-Villatoro. Provincia de Burgos | 43-BU-3310.1 | 28/01/2002 | 30/08/2002 | 28/10/2002 | 42.585.118,65 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima, y Tableros y Puentes, Sociedad Anónima |
Mejora local. Desdoblamiento de circunvalación. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos del 638,550 al 640,150. Tramo: Circunvalación a Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz | 39-CA-3860 | 20/04/2002 | 30/08/2002 | 28/10/2002 | 1.971.920,34 | MAG-3 Ingeniería y Construcción, Sociedad Anónima |
Mejora local. Construcción de paso inferior. CN-332, de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, punto kilométrico 192,250. Tramo: Pedreguer. Provincia de Alicante | 39-A-3510 | 27/04/2002 | 22/08/2002 | 28/10/2002 | 867.636,04 | D. G. Asfaltos, Sociedad Anónima |
Mejora local. Construcción de paso inferior. CN-625 de León a Santander por Cangas de Onís, punto kilométrico 60,200. Tramo: Sorriba del Esla. Provincia de Leon | 39-LE-3460 | 27/04/2002 | 02/09/2002 | 28/10/2002 | 850.854,40 | Firmes y Caminos, Sociedad Anónima |
Mejora local. Construcción de paso inferior al F.C. de Zaragoza a Barcelona por Caspe. Provincia de Tarragona | 39-T-2880 | 02/05/2002 | 02/09/2002 | 28/10/2002 | 788.800,00 | Benito Arno e Hijos, Sociedad Anónima |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Modernización de acometidas, centros de mando y líneas de distribución de energía eléctrica en la travesía de la nacional-I en Miranda de Ebro. Provincia de Burgos | BU-C2102 | 12/06/2002 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 106.362,50 | Urbalux, Sociedad Anónima |
Iluminación (luminarias, lámparas y proyectores) y puesta a tierra entre los puntos kilométricos 317,2 al 321,3 de la carretera nacional I. Provincia de Burgos | BU-C2202 | 12/06/2002 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 79.247,88 | Urbalux, Sociedad Anónima |
Rehabilitación y mejora superficial de la calzada mediante lechada bituminosa modificada, en puntos varios de la carretera nacional 623 de Burgos a Santander. Provincia de Burgos | BU-C3102 | 12/06/2002 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 108.793,00 | Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima |
Rehabilitación y mejora superficial del pavimento en la carretera nacional 234, puntos kilométricos 380,00 al 385,100; del 394,700 al 395,400 y del 399,500 al 408,400. Tramo: Abejar-límite provincia Burgos. Provincia de Soria | SO-C2102 | 12/06/2002 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 122.402,99 | PROBISA |
Rehabilitación y mejora superficial del pavimento en las carreteras N-111 de Madrid a Pamplona y San Sebastián, de los puntos kilométricos 229,900 al 223,700; del 233,100 al 233,500 y del 235,400 al 241,000. Tramos: Soria y Garray-Espejo de Tera y nacional 122 de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 120,400 al 120,900; del 156,600 al 158,400; del 190,200 al 191,000 y del 216,250 al 216,850. Tramos: Puerto del Madero y Soria-El Burgo de Osma. Provincia de Soria | SO-C2202 | 12/06/2002 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 131.351,69 | PROBISA |
Saneo del firme. Carretera nacional I de Madrid a Irún. Autovía del Norte, puntos kilométricos 132,00 al 140,20. Tramo: Carabias-Honrubia de la Cuesta. Provincia de Segovia | SG-C2102 | 12/06/2002 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 135.682,75 | Tebycon, Sociedad Anónima |
Saneo del firme. Carretera nacional I de Madrid a Irún. Autovía del Norte, puntos kilométricos 121,90 al 129,175. Tramo: Fresno de la Fuente-Carabias. Provincia de Segovia | SG-C2202 | 12/06/2002 | 03/07/2002 | 15/10/2002 | 135.739,57 | Tebycon, Sociedad Anónima |
Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Mejora y uniformidad superficial del pavimento, mediante aplicación de lechada bituminosa, y el repintado de las marcas viales que cubra la lechada, en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Fregenal de la Sierra-L. P. Huelva, puntos kilométricos 92,480 al 104,300. Provincia de Badajoz | 01-BA-02-LE-435 | 04/04/2002 | 23/05/2002 | 26/10/2002 | 100.300,00 | Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima |
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Barcarrota-Intersección carretera Higuera de Vargas, puntos kilométricos 51,765 al 55,600. Provincia de Badajoz | 02-BA-02-MI-435 | 04/04/2002 | 10/09/2002 | 26/10/2002 | 149.084,39 | Aglomerado Olleta-Solís, Sociedad Limitada |
Mejora y uniformidad superficial del pavimento, mediante aplicación de lechada bituminisa, y el repintado de las marcas viales que cubra la lechada, en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Llerena-Berlanga, puntos kilométricos 113,120 al 132,185. Provincia de Badajoz | 03-BA-02-LE-432 | 04/04/2002 | 23/05/2002 | 26/10/2002 | 138.700,00 | Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima |
Mejora y uniformidad superficial del pavimento, mediante aplicación de lechada bituminosa, y el repintado de las marcas viales que cubra la lechada, en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Berlanga-Granja de Torrehermosa, puntos kilométricos 136,000 al 156,000. Provincia de Badajoz | 04-BA-02-LE-432 | 04/04/2002 | 23/05/2002 | 26/10/2002 | 141.300,00 | Ecoasfalt, Sociedad Anónima |
Mejora y uniformidad superficial del pavimento, mediante aplicación de lechada bituminosa, y el repintado de las marcas viales que cubra la lechada, en la autovía de Extremadura, de Madrid a Portugal por Badajoz, Talavera la Real-Badajoz, puntos kilométricos 382,000 al 393,000. Provincia de Badajoz | 05-BA-02-LE-A5 | 04/04/2002 | 23/05/2002 | 26/10/2002 | 138.370,00 | Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima |
Mejora de pavimento mediante el extendido de capa de mezcla bituminosa en caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Intersección carretera Higuera de Vargas-Valle de Matamoros, puntos kilométricos 57,200 al 60,850. Provincia de Badajoz | 06-BA-02-MI-435 | 04/04/2002 | 10/09/2002 | 26/10/2002 | 139.440,00 | Senpa, Sociedad Anónima |
Refuerzo del pavimento mediante el extendido de capa de mezcla bituminosa en caliente tipo F-10 en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros, puntos kilométricos 64,200 al 68,185. Provincia de Badajoz | 07-BA-02-MI-435 | 04/04/2002 | 23/05/2002 | 26/10/2002 | 140.300,00 | Carija, Sociedad Anónima |
Reparación de pavimento en travesía mediante el extendido de capa de mezcla bituminosa en caliente tipo F-10 en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, travesía de Valle de Matamoros, puntos kilométricos 62,100 al 63,600. Provincia de Badajoz | 08-BA-02-MI-435 | 04/04/2002 | 23/05/2002 | 26/10/2002 | 78.020,00 | Senpa, Sociedad Anónima |
Refuerzo del pavimento mediante el extendido de capa de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Granja de Torrehermosa-L.P. Córdoba, puntos kilométricos 156,400 al 160,000. Provincia de Badajoz | 09-BA-02-MC-432 | 04/04/2002 | 23/05/2002 | 26/10/2002 | 142.300,00 | Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima |
Reparación del pavimento, fresado y reposición del pavimento y repintado de marcas viales, carretera N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos kilométricos 560,900 al 563,270 y 564,280 al 569,000, tramo: Cáceres y Aldea del Cano. Provincia de Cáceres | 01-CC-2002 | 04/04/2002 | 21/05/2002 | 26/10/2002 | 108.719,23 | Aglomerados Olleta Solís, Sociedad Limitada |
Regularización del pavimento, extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo F-10 y repintado de marcas viales, carretera N-630, de Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilométricos 573,000 al 574,000, 576,380 al 577,000 y 590,000 al 591,280, tramo: Norte de Aldea del Cano y sur de intersección con EX-382 (Alcuescar). Provincia de Cáceres | 02-CC-2002 | 04/04/2002 | 21/05/2002 | 26/10/2002 | 129.010,04 | Aglomerados Olleta Solís, Sociedad Limitada |
Mejora de la capa de rodadura, extensión de capa de mezcla bituminosa en caliente (microaglomerado tipo F-10) y repintado de marcas viales, carretera N-630, de Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilométricos 585,335 al 588,630, tramo: Sur de Casas de Don Antonio y norte de intersección con EX-382 (Alcuescar). Provincia de Cáceres | 03-CC-2002 | 04/04/2002 | 21/05/2002 | 26/10/2002 | 118.768,81 | Mefiex, Sociedad Anónima |
Reparación del pavimento, fresado y reposición del pavimento y repintado de marcas viales, carretera N-521, de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara, puntos kilométricos 143,000 al 148,000, tramo: Valencia de Alcántara y Huertas de Cansa. Provincia de Cáceres | 04-CC-2002 | 04/04/2002 | 21/05/2002 | 26/10/2002 | 89.974,00 | Aglomerados Olleta Solís, Sociedad Limitada |
Ampliación del pontón sobre FFCC, Soria-Castejón. N-232, p.k. 332,000 | CMAYOBRA-01/02 | 17/06/2002 | 29/07/2002 | 15/10/2002 | 147.935,00 | Modecar, S.A. |
Construcción de carril de aceleración. N-232, punto kilométrico 339,25. Tramo: Variante de Alfaro | CMAYOBRA-04/02 | 17/06/2002 | 29/07/2002 | 16/10/2002 | 121.715,38 | Hormigones Asfálticos de la Ribera, Sociedad Anónima (HARINSA) |
Construcción de carriles para cambio de velocidad en la intersección de la N-232 con la N-113, margen derecha | CMAYOBRA-02/02 | 24/07/2002 | 02/09/2002 | 28/10/2002 | 150.192,92 | Arascon, Sociedad Anónima |
Mejora puntual de trazado en la N-111, punto kilométrico 302,500 | CMAYOBRA-03/02 | 24/07/2002 | 02/09/2002 | 28/10/2002 | 94.250,00 | Eduardo Andrés, Sociedad Anónima |
Fresado y reposición con M.B.C. en la N-111, N-232, N-124 y N-120 | CMAYOBRA-06/06 | 24/07/2002 | 02/09/2002 | 28/10/2002 | 130.700,00 | Arascon, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros