Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Asistencia en materia de seguridad y salud de la obra en la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de Logroño | SS-RIOJA-01 | 07/06/2003 | 196.391,65 | 24 |
Seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Provincias varias | SS-CL-01 | 07/06/2003 | 1.115.639,28 | 24 |
Seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Provincias varias | SS-CL-01 | 07/06/2003 | 483.509,00 | 24 |
Control y vigilancia de la obra: Construcción del enlace Oeste de Calahorra en la N-232 de Vinaroz a Santander, p.k. 362. Tramo: Variante de Calahorra. Provincia de Logroño | 33-LO-5010 | 07/06/2003 | 167.146,55 | 16 |
Control y vigilancia de la obra: Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-330 de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: Mainar-Paniza. Provincia de Zaragoza | 12-Z-3340 | 07/06/2003 | 1.782.184,75 | 38 |
Asesoramiento y coordinación en materia de Medio Ambiente en la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras de Galicia. Provincias varias de Galicia | MA-VG-01 | 07/06/2003 | 845.508,00 | 24 |
Asesoramiento y cooordinación en materia de Medio Ambiente durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental. Provincias varias | MA-CL-01 | 07/06/2003 | 1.407.998,06 | 24 |
Asesoramiento y coordinación en materia de Medio Ambiente durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental. Provincias varias de Castilla León | MA-CL-01 | 07/06/2003 | 952.833,00 | 24 |
Redacción del Proyecto de Construcción. Autovía Torderá-Fornells de la Selva. N-II. P.k. 8,500 al 13,500. Tramo: Maçanet de la Selva-Sils. Provincia de Girona | 12-GI-3100 | 14/06/2003 | 600.000,00 | 12 |
Redacción del Proyecto de Construcción. Carretera N-I de Madrid a Irún. p.k. 311,16 al 322,95. Tramo: Variante de Miranda de Ebro. Provincia de Burgos | 23-BU-3910 | 14/06/2003 | 1.020.000,00 | 12 |
Control y vigilancia de la obra: Autovía de Levante a Francia por Aragón. N-234 de Sagunto a Burgos y N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, p.k. 63,65 al 83,5. Tramo: Teruel-Zaragoza. Subtramo: L.P. Castellón-Sarrión. Provincia de Teruel | 12-TE-2750 | 21/06/2003 | 2.397.827,08 | 36 |
Control y Vigilancia de la obra: Autovía de La Plata. Carretera N-630 de Gijón a Sevilla, p.k. 606,6 al 618,6. Tramo: Aljucén-Mérida. Provincia de Badajoz | 12-BA-3310 | 21/06/2003 | 1.577.548,73 | 34 |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía A-8 del Cantábrico. N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Lorenzana-Vilamar. Provincia de Lugo | 12-LU-3810 | 27/06/2003 | 1.173.340,00 | 15 |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía A-8 del Cantábrico. N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Mondoñedo-Lorenzana. Provincia de Lugo | 12-LU-3800 | 27/06/2003 | 807.534,00 | 12 |
Concesiones de construcción y explotación de área de servicio | ||||
Gestión indirecta de la construcción y explotación del Área de Servicio de Sariego (Asturias). Autovía A-64 | T7-O-4570 | 17/06/2003 | 3.333.890,00 66.677,80 (1) |
18 (2) 50 años (3) |
Gestión indirecta de la construcción y explotación del Área de Servicio de Llanes (Asturias). Autovía A-8 | T7-O-4550 | 17/06/2003 | 3.100.655,00 62.013,10 (1) |
18 (2) 50 años (3) |
(1) Presupuesto base de licitación (euros) (2) Plazo de ejecución de instalaciones (meses) (3) Plazo máximo de la concesión |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||
Contratos de obra | ||||
Refuerzo. Enlace de la carretera nacional 110 con la nacional 503 y la nacional 110 entre el punto kilométrico 259,180 y el punto kilométrico 261,620 | AV-C2102 | 16/06/2003 | 149.827,11 | 3 |
Refuerzo nacional 501 punto kilométrico 33,720 al 44,600 | AV-C2202 | 16/06/2003 | 150.119,09 | 3 |
Saneo del firme. Carretera nacional VI punto kilométrico 106,47 al 107,35 y 107,80 al 109,00. Tramo: Adanero-A-6. Provincia de Ávila | SG-C1302 | 16/06/2003 | 150.224,36 | 1 |
Fresado y reposición del pavimento. Carretera nacional 110 puntos kilométricos 177,200 y 179,165. Provincia de Segovia | SG-C2502 | 16/06/2003 | 150.229,83 | 1 |
Rehabilitación y mejora superficial del pavimento. Carretera nacional 111 de Madrid a Pamplona y San Sebastián, punto kilométrico 177,800 al 187,000. Tramo: Medinaceli-Almazán | SO-C3103 | 16/06/2003 | 80.985,11 | 3 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | ||||
Contratos de obra | ||||
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La Albuera, pp.kk. 3,600 al 7,400, en la provincia de Badajoz | 01-BA-03-MI-432 | 02/06/2003 | 150.158,67 | 2 semanas |
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La Albuera, pp.kk. 8,900 al 12,700, en la provincia de Badajoz | 02-BA-03-MI-432 | 02/06/2003 | 149.859,89 | 2 semanas |
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La Albuera, pp.kk. 14,210 al 18,010, en la provincia de Badajoz | 03-BA-03-MI-432 | 02/06/2003 | 150.061,15 | 2 semanas |
Regularización del pavimento, extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 y repintado de marcas viales. Carretera N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla. PP.KK. 560,900 al 563,280. Tramo: Valdesalor. Provincia de Cáceres | 01-CC-2003 | 02/06/2003 | 124.049,83 | 1 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||
Contratos de obra | ||||
Ejecución de mezcla bituminosa discontinua en caliente y de lechada bituminosa en las carreteras N-525, N-541, N-550 y N-640, p.k. varios. Provincia de Pontevedra | PO-C-0103 | 23/06/2003 | 149.836,33 | 2 |
Repintado de marcas viales con pintura termoplástica en caliente. CN-550, p.k. 57,800 al 63,100 y del p.k. 64,500 al 84,200. Provincia de A Coruña | 15-C-1003 | 23/06/2003 28/07/2003 |
114.364,90 | 2 |
Reparación de blandones y otros deterioros en la CN-550, p.k. 118,0 al 143,0. Provincia de Pontevedra | PO-C-2103 | 24/06/2003 | 146.496,55 | 2 |
Extendido de lechada bituminosa en la N-550, p.k. 68,7 al 84,2. Provincia de A Coruña | 15-C-0503 | 24/06/2003 | 149.619,46 | 3 |
Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja | ||||
Contratos de obra | ||||
Fresado y reposición con M.B.C. en la N-111, del p.k. 317,000 al 330,000 | CMAYOBRA-02/03 | 11/06/2003 | 131.071,65 | 2 |
Acondicionamiento y mejora del camino de acceso a "La Plana" en Calahorra. N-232.1, p.k. 362,000 | CMAYOBRA-04/03 | 11/06/2003 | 102.909,95 | 2 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros