Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción del proyecto de construcción: Adaptación de tres proyectos de construcción: Peñacastillo - Cacicedo (clave 48-S-4070); Parbayón - Cacicedo (clave 48-S-4600) y San Salvador de Heras - Parbayón (clave 48-S-4610) | 48-S-4070 | 13/01/2005 | 540.000,00 | 2 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-27. Tarragona - Montblanc. Tramo: Variante de Valls | 12-T-3360 | 13/01/2005 | 911.880,15 | 10 |
Actualización de los proyectos de construcción: Acceso Norte a Mérida (21-BA-2860). Acondicionamiento Avda. Ricardo Carapeto en Badajoz (40-BA-2790) y acondicionamiento de la carretera N-110 entre Navaconcejo y Tornavacas (31-CC-506) | 21-BA-2860 | 13/01/2005 | 297.754,15 | 7 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-27. Tarragona - Montblanc. Tramo: Valls - Montblanc | 12-T-3370 | 13/01/2005 | 2.316.901,66 | 10 |
Control y vigilancia de las obras: Recuperación ambiental y actuaciones complementarias en la carretera C-830 de Santa Cruz de la Palma a Puntagorda por el Norte. Tramo: Tenagua-Los Sauces | 20-TF-1182 | 13/01/2005 | 222.898,56 | 8 |
Redacción del proyecto de construcción prolongación de la Autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16 | 49-B-4210 | 13/01/2005 | 944.100,00 | 10 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-58. Trujillo - Cáceres. Tramo: Plasenzuela - Santa Marta de Magasca | 12-CC-3060 | 13/01/2005 | 1.271.604,27 | 10 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía GR-43. Tramo: Pinos Puente - Atarfe (enlace con la futura A-44) | 43-GR-3750 | 13/01/2005 | 975.000,00 | 10 |
Control y vigilancia para la obra Conservación del firme en la N-541, de Orense a Pontevedra, p.k. 29,000 al 51,100. Tramo: Carbalino - L.P. Pontevedra | 32-OR-3860 | 15/01/2005 | 129.091,86 | 6 |
Control y vigilancia de las obras Mejora local y reordenación de accesos en la N-634, p.k. 584 al 587. Tramo: Mondoñedo. Provincia de Lugo | 39-LU-3400 | 15/01/2005 | 111.770,99 | 28 |
Control y vigilancia de las obras Refuerzo del firme N-VI, p.k. 515,900 al 546,400. Tramo: Rábade-L.P. La Coruña | 32-LU-3040 | 15/01/2005 | 93.085,89 | 20 |
Redacción del proyecto de construcción: Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de los proyectos de trazado y de construcción de las Autovías: Jaca-L.P. Navarra, del Cantábrico y diversas actuaciones en medio urbano | PR-561/04 | 19/01/2005 | 2.351.870,30 | 9 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-27. Tarragona - Montblanc. Tramo: El Morell - Variante de Valls | 12-T-3350 | 19/01/2005 | 1.075.033,83 | 10 |
Redacción de los proyectos de trazado y de construcción: Ronda Exterior Este de Valladolid | 48-VA-3630 | 19/01/2005 | 1.980.000,00 | 10 |
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para el seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de las Autovías A-22 Lleida-Huesca, A-21 Jaca-L.P. Navarra y de actuaciones en medio urbano y variante de población | PR-552/04 | 28/01/2005 | 2.304.136,07 | 10 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Solares-La Encina | 12-S-5030 | 28/01/2005 | 1.950.000,00 | 9 |
Redacción del proyecto de construcción: Carretera N-260, eje Pirenaico. p.k: 292,5 al 294,8. Tramo: Variante de Guerri de la Sal | 23-L-3620 | 28/01/2005 | 513.490,17 | 10 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-22. Lleida-Huesca. Tramo: Variante de Almacelles (Este)-Límite provincia de Huesca | 12-L-3780 | 28/01/2005 | 774.073,10 | 10 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega | 12-S-5040 | 28/01/2005 | 2.130.000,00 | 9 |
Contratos de obra | ||||
Variante de Casalarreina. Carretera N-232. Provincia de La Rioja | 23-LO-5040 | 13/01/2005 | 13.314.402,73 | 24 |
Mejora de curvas. N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, p.k. 91,6 al 92,0 y 94,6 al 95,9. Tramo: Puente de Montañana-Arén. Provincia de Huesca | 39-HU-3190 | 19/01/2005 | 3.675.599,99 | 14 |
Seguridad vial. Mejora de trazado en el tramo 271,000-273,500 de la N-IV (A-4, sentido Madrid) y tratamiento de TCA adyacentes. N-IV (A-4). p.k. 262,000 al 286,000. Tramo: La Carolina y Carboneros. Provincia de Jaén | 33-J-3100 | 19/01/2005 | 1.939.219,43 | 12 |
Seguridad vial. Señalización y balizamiento en curvas. A-4 (E-5), Autovía del Sur. p.k. 404,000 al 418,000. Provincia de Córdoba | 33-CO-3960 | 19/01/2005 | 244.125,97 | 6 |
Seguridad vial. Construcción del tercer carril N-430 (A-31), de Badajoz a Valencia por Almansa, p.k. 528,650 al 529,700. Tramo: Albacete-Almansa. Provincia de Albacete | 33-AB-4170 | 19/01/2005 | 485.588,24 | 8 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros