Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en las carreteras: N-332 P.K. 425,300 al 456,000; N-330 P.K. 99,100 al 170,280. Provincia de Valencia | 51-V-0702 | 11/04/2007 | 3.139.119,60 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en las carreteras: N-420 de L.P. Córdoba a L.P. Cuenca, P.K. 93,050 a P.K. 315,100; N-430 de Ciudad Real a Daimiel P.K. 306,00 al 334,800; A-43 de Ciudad Real a Daimiel, P.K. 0,000 al 35,500 y A-41 de Miguelturra a Puertollano. P.K. 163,000 al 199,830. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0202 | 11/04/2007 | 6.978.070,20 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en las carreteras: N-601 P.K. 195,600 al 274,970; Zaratán-L.P. León. N-611a P.K. 1,645 al 6,000; Travesía de Palencia; A-65 P.K. 0,000 al 7,000; Variante Norte de Palencia y N-610 P.K. 7,000 al 74,670; Palencia-L.P. Zamora. Provincia de Valladolid | 51-VA-0203 | 11/04/2007 | 3.983.444,74 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en las carreteras: Autovía A-66, Autovía de la Plata, tramos L.P. con Salamanca (P.K. 425,000) Aldeanueva del Camino Sur (P.K. 441,500) y Plasencia Sur (P.K. 485,000)-Cañaveral Norte (P.K. 507,800); N-630 convencional de Gijón al Puerto de Sevilla entre P.K.425,090 y P.K. 515,000; N-110. Provincia de Cáceres | 51-CC-0203 | 11/04/2007 | 4.601.406,10 | 24 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-56. Ourense-Lugo. Tramo: Ourense-enlace de Cambeo. Provincia de Ourense | 12-OR-4340 | 11/04/2007 | 1.320.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Plataformas reservadas para el transporte público y actuaciones complementarias. Tramo: Enlace de M-50-límite provincial con Toledo. Provincia de Madrid | 49-M-12610 | 11/04/2007 | 808.620,00 | 12 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Plataformas reservadas para el transporte público y actuaciones complementarias. Tramo: Plaza de Fernández Ladreda-enlace de Getafe Norte. Provincia de Madrid | 49-M-12590 | 11/04/2007 | 803.350,00 | 12 |
Redacción de los proyectos de claves: 32-L-3950 Rehabilitación estructural del firme, mejora de márgenes y reordenación de accesos rurales en la carretera N-240 p.k. 49+200 al 66. Tramo: L.P Tarragona-Variante de Les Borges Blanques; 32-L-3960 Rehabilitación estructural del firme. Carretera N-240. Tramo: Variante de Almacelles, p.k. 112+125 al 116+250; 33-L-3980 Ampliación de Plataforma de N-230. Tramo: Boca Norte del nuevo Túnel de Viella entrada a Viellas, p.k. 157+040 al 163+000; 38-L-4000 Prolongación y rehabilitación superficial de visera Salva-Aludes, p.k. 157+180, ampliación del Puente sobre el río Garona, p.k. 163+480 y ampliación de aceras en el Puente de Varradós. Carretera N-230. Tramo: Túnel de Viella-El Pont dArros; 39-L-3970 Ampliación de acondicionamiento de la travesía de Almenar. Carretera N-230, p.k. 22+040 al 22+460. Provincia de Lérida | 32-L-3950 | 11/04/2007 | 531.630,00 | 18 |
Redacción de estudios y proyectos de distintas obras con claves: 39-LU-4310, 33-LU-3880, 33-LU-3930 y 33-LU-4260. Provincia de Lugo | 39-LU-4310 | 11/04/2007 | 271.938,80 | 6 |
Consultoría y Asistencia para la inspección del contrato de concesión de obra públicas para la conservación y explotación de autovías de primera generación: Autovía A-1 p.k. 101 al 247. Tramo Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincia de Burgos | 590/06 | 11/04/2007 | 1.171.959,60 | 24 |
Control y vigilancia durante la ejecución de distintas obras con claves: 33-BA-3010, 33-BA-3510, 38-BA-3530, 38-BA-3540, 32-BA-3570, 32-BA-3580 y 33-BA-3640. Provincia de Badajoz | 33-BA-3010 | 11/04/2007 | 877.910,07 | 26 |
Control y vigilancia de las obras: Remodelación del enlace de la TF-1 con la Autopista exterior AE. Provincia de Tenerife | 20-TF-2000 | 12/04/2007 | 731.717,20 | 20 |
Consultoría y Asistencia en materia de seguridad y salud de las obras: 12-J-3890; 12-J-3900; 12-J-3910; 12-J-3920; 12-J-3930; 12-J-2302; 12-MA-2592 Y 47-MA-4360. Provincias varias de Andalucía Oriental | SS-GR-003 | 12/04/2007 | 732.396,07 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: Remodelación y construcción de enlaces y vías de servicio carretera GC-1, p.k. 23+080 al 28+500. Tramo: Agüines-Santa Lucía. Provincia de Las Palmas | 17-GC-2010 | 12/04/2007 | 752.927,00 | 20 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente de las obras: 12-OR-3930 y 12-OR-3940. Autovía Verín-Frontera Portuguesa y Puente Internacional de Feces. Provincia de Ourense | MA-LC-002 | 12/04/2007 | 242.639,13 | 30 |
Consultoría y Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Murcia. Provincia de Murcia | 511/07 | 12/04/2007 | 691.481,01 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de túneles. Galerías de comunicación y equipamiento complementario de los túneles de Lorca. N-340, P.K.593. Provincia de Murcia | 52-MU-10101 | 12/04/2007 | 596.558,19 | 16 |
Control y vigilancia de la obras: Claves: 33-LE-3290-Iluminación de vía, CN-VI de Madrid a La Coruña, P.K. 400,000 al 402,000; 33-LE-3310-Acondicionamiento de accesos, CN-VI, P.K. 386,000 al 387,000: 33-LE-3530-Mejora de Intersección, CN-VI, P.K. 386,000 al 387,000: 33-LE-3530-Mejora de Intersección, CN-VI, P.K. 399,000; 33-LE-3950-Mejora de enlace, A-6, P.K. 371,000; 32-LE-3850-Refuerzo de Firme, A-6, P.K. 359,185 al 408,415; 39-LE-3960-Aparcamiento de emergencia en la autovía A-6, P.K. 394,000 y 39-LE-3980. Aparcamiento de emergencia en la autovía A-6, P.K. 326,000. Provincia de León | 33-LE-3290 | 12/04/2007 | 396.564,90 | 18 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-211, del pk. 0,000 al 91,500 (L.P. Teruel). Provincia de Guadalajara | 51-GU-0302 | 14/04/2007 | 3.047.613,36 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-120, de Logroño a Vigo, P.K. 472,8 al 548,8 y N-120a, P.K. 522,1a al 531,9a y del P.K. 533,6a al 548,8a. Provincia de Lugo | 51-LU-0403 | 14/04/2007 | 2.431.907,04 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: del sector Z-3: A-23; N-330; N-330a; N-232; N-122; N-122a; N-121. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0303 | 14/04/2007 | 6.261.897,36 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-11, tramo: L.P. Valladolid-ZA-12. Convencional N-122, tramo: L.P. Valladolid-Frontera Portuguesa. Convencional N-630, tramo: intersección con N-631 -L.P. Salamanca-ZA-12 y Autovía A-66, tramo: Zamora Norte-Río Duero. Provincia de Zamora | 51-ZA-0102 | 14/04/2007 | 5.643.964,32 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-320 y N-204 en la provincia de Guadalajara. Provincia de Guadalajara. Presupuesto | 51-GU-0202 | 14/04/2007 | 4.049.742,18 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, N-310 de Ciudad Real a Valencia y A-43 Extremadura a la Comunidad Valenciana. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0103 | 14/04/2007 | 4.786.653,17 | 24 |
Redacción de los proyectos de claves: 32-MA-4330. Rehabilitación del firme de la carretera N-340 entre los PP.KK. 258,050 y 269,300 y del 274,500 al 283,800. Tramos: varios. 52-MA-4340. Instalación de equipamiento de seguridad en los túneles de Torrox y Capistrano para su adaptación a la directiva 2004/54/CE, A-7 E-15, Autovía del Mediterráneo, PP.KK. 287 y 294. Provincia de Málaga | 32-MA-4330 | 14/04/2007 | 179.925,50 | 9 |
Inspección del contrato de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de autovías de Primera Generación. Autovía A-4 del Sur del P.K. 9,100 al 67,500. Tramo: Madrid-Ocaña. Red de Carreteras del Estado. Provincia de Madrid | 588/06 | 14/04/2007 | 1.171.959,60 | 24 |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | EXP-5/07 | 14/04/2007 | 1.507.740,52 | 24 |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Provincia de Barcelona | EXP-4/07 | 14/04/2007 | 2.059.798,37 | 24 |
Consultoría y Asistencia en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia | 520/07 | 20/04/2007 | 853.319,11 | 24 |
Consultoría y Asistencia en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de La Rioja. Provincia de La Rioja | 519/07 | 20/04/2007 | 315.055,87 | 24 |
Consultoría y Asistencia en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | 624/06 | 20/04/2007 | 1.112.491,97 | 24 |
Redacción del proyecto estudio/proyecto de las obras de claves: 33-CA-4170 Remodelación de intersección en el p.k. 1+710 y refuerzo de firme en la carretera N-351. Término municipal de San Roque; 36-CA-4210 Instalación de alumbrado en varias carreteras de la Rige en el término municipal de Puerto Real; 33-CA-4160 Rectificación de curva en la A-7, P.K.117+330 margen izquierda. Término municipal de San Roque; 38-CA-4280 Reparación de juntas de dilatación de estructuras en las carreteras de la Rige en la provincia de Cádiz. Provincia de Cádiz | 33-CA-4170 | 21/04/2007 | 152.820,00 | 6 |
Redacción del proyecto 33-LC-5750. N-651, del P.K.20,500 al 26,900. T.M. Cabanas. Provincia de La Coruña | 33-LC-5750 | 21/04/2007 | 183.496,57 | 6 |
Control y vigilancia de las obras: Claves: 33-LE-3790-Mejora trazado y ampliación puente en CN-630, P.K. 103,550-Villasimpliz; 33-LE-3700-Construcción de enlace. Carreteras N-630 P.K.99,100-Villamanín; 39-LE-3470-Acondicionamiento de travesía, CN-120. P.K.322,5 al 324,7; 33-LE-3150-Mejora de intersección, CN-630, P.K.163,92; 34-LE-3870-Repintado de marcas viales. Varios tramos; 32-LE-4010-Rehabilitación del firme, CN-621, P.K. 8,760 AL 25,500; 32-LE-4000-Rehabilitación estructural del firme, CN-630, P.K.87,100 al 142,600 y 40-LE-3540-Acceso a la ronda este de León desde la carretera de Carvajal. Provincia de León | 33-LE-3790 | 21/04/2007 | 369.104,81 | 15 |
Trabajos relativos a la explotación de túneles de la Red de Interés General del Estado. Servicios Centrales Madrid | 528/07 | 21/04/2007 | 225.971,48 | 24 |
Redacción del proyecto de construcción: Variante de Fuenmayor. Carretera N-232, p.k. 418 al 427. Provincia de La Rioja | 13-LO-5310 | 27/04/2007 | 858.000,00 | 8 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Plataformas reservadas para el transporte público y actuaciones complementarias. Tramo: Enlace de M-45-Enlace de M-50. Provincia de Madrid | 49-M-12600 | 27/04/2007 | 2.462.150,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Pasos inferiores en la Ronda Este de León (LE-20). Carretera N-630 de Gijón a Sevilla pp.kk. 143,600 y 147,00. Provincia de León | 45-LE-4060 | 27/04/2007 | 420.005,00 | 6 |
Control y vigilancia de las obras: Variante de población. CN-232 de Vinaroz a Santander. Tramo: Variante de Alcañiz. Provincia de Teruel | 23-TE-2990 | 27/04/2007 | 1.543.797,95 | 26 |
Control y vigilancia de las obras: Variante Suroeste de Talavera de la Reina. Tramo: Enlace actual con N-V hasta el p.k. 122,500 (aprox.) de la N-502 al Sur de Talavera. Provincia de Toledo | 43-TO-3680 | 27/04/2007 | 1.007.929,43 | 24 |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción: 12-OR-3930 y 12-OR-3940 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Provincia de La Coruña | 12-OR-3930 12-OR-3940 (EXP-3/06) |
27/04/2007 | 667.712,61 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-30 autovía de Murcia, p.k. 0,280 al p.k. 84,135. CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 257,140 al 274,972; 277,209 al 300,712; 303,117 al 327,780 y 328,300 al 337,460 y CN-430 Badajoz-Valencia p.k. 419,710 al p.k. 512,430. Provincia de Albacete | 51-AB-0103 | 27/04/2007 08/05/2007 |
7.265.013,82 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: E-15 A-7 pk. 478,400 al 532,000; V-21 pk. 0 al 19,100; V-31 pk. 0 al 12,980; V-23 pk. 0 al 11,200; V-30 pk. 0 al 17,080; N-340 (A-7) pk. 889,800 al 892,250 y acceso Puerto de Valencia. Provincia de Valencia | 51-V-0104 | 27/04/2007 08/05/2007 |
10.764.527,74 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: E-15/A-7, N-340, N-340a, A-92, A-92a, AL-12, N-344, N-344a, AL-14, N-347 y N-349. Provincia de Almería | 51-AL-0103 | 28/04/2007 26/05/2007 27/06/2007 |
7.763.650,44 | 24 |
Contratos de suministro | ||||
Equipos para el laboratorio de materiales de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia | 22.01/07 | 27/04/2007 | 75.522,75 | 3 |
Contratos de obra | ||||
Autovía del Cantábrico. A-8. Tramo: Careira-Lindín. Provincia de Lugo | 12-LU-3780 | 14/04/2007 | 88.765.866,79 | 44 |
Vial de Conexión entre el Enlace de Santa Olalla Sur de la A-66 y la N-630 en su intersección con la A-461 a Zufre. Provincia de Huelva | 12-H-3311 | 20/04/2007 | 1.241.297,52 | 5 |
Marcas viales. Repintado de marcas viales. A-31, N-301, N-320, N-322, N-344, N-430 y N-430a. PP.KK.: Varios. Tramos: varios. Provincia de Albacete | 34-AB-4490 | 20/04/2007 | 975.392,22 | 3 |
Seguridad vial. Construcción de glorieta en enlace del p.k. 381 de la Autovía A-30. Localidad: Molina de Segura. Provincia de Murcia | 33-MU-5560 | 20/04/2007 | 1.193.398,16 | 6 |
Marcas Viales. Repintado de marcas viales en las carreteras: E-15/A-7, p.k.467,900 al 566,100 (tramo: Cuesta Colorá-L.P. Murcia), N-340a, p.k. 463,700 al 566,900 (tramo: enlace A-92-L.P. Murcia), N-341, p.k. 0,000 al 17,570 (tramo: Venta del Pobre-Carboneras) y A-92, p.k. 375,290 al 392,960 (tramo enlace N-340a Tabernas-enlace A-7 Viator). Provincia de Almería | 34-AL-3350 | 20/04/2007 | 1.987.297,79 | 12 |
Conservación del firme. Refuerzo del firme. N-120, de Logroño a Vigo, P.K. 233, 240 al 264,700. Tramo: L.P. Palencia-N-601 (San Nicolás del Real Camino-Valverde Enrique. Provincia de León | 32-LE-3240 | 20/04/2007 | 2.703.944,43 | 8 |
Vial paralelo desde la CP-5207 para acceso al Puerto de Mirasol. Tramo: Ribadeo. Provincia de Lugo | 22-LU-3701 | 20/04/2007 | 1.352.155,13 | 10 |
Iluminación del Enlace de la Variante de Casalarreina (N-232) con la N-126 y de la rotonda situada en el p.k. 0+400 de la N-126. Provincia de La Rioja | 29-LO-5230 | 20/04/2007 | 596.830,42 | 4 |
Marcas viales. Repintado de las marcas viales en las carreteras A-6, A-66, LE-30, N-VI, N-120, N-536, N-601, N-621, N-625 y N-630. pp.kk.: varios. Tramos: varios. Provincia de León | 34-LE-4070 | 21/04/2007 | 1.577.381,72 | 14 |
Seguridad vial. Demolición del actual y construcción de un nuevo paso en la N-525 sobre la N-540, pasarela peatonal y accesos en la N-525. Carretera N-525, p.k. 236+080 y 236+180. Provincia de Ourense | 39-OR-3710 | 21/04/2007 | 1.341.280,84 | 6 |
Marcas viales. Repintado de marcas viales de la Red de Carreteras del Estado en Asturias (año 2007). pp.kk.: varios. Tramos: varios. Provincia de Oviedo | 34-O-5370 | 21/04/2007 | 658.445,45 | 3 |
Marcas viales. Repintado de marcas viales. A-49 y H-31. pp.kk.: 0,000 al 77,820 al 86,400. Sector H-3. Provincias de Sevilla y Huelva | 34-H-3870 | 21/04/2007 | 495.173,16 | 6 |
Conservación del firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme. Autovía A-3, p.k. 40+000 al 70+000. Tramo: Perales de Tajuña-L.P. Cuenca. Provincia de Madrid | 32-M-11860 | 28/04/2007 | 9.559.557,26 | 18 |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales en las carreteras N-120, N-124, N-126, N-232, N-232a, N-111a, LO-20, A-12 y A-13. Tramos: Varios pp.kk.: Varios. Provincia de La Rioja | 34-LO-5290 | 28/04/2007 | 828.665,07 | 3 |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en las carreteras N-352, entre los pp.kk. 0+000 y 3+500 y N-354 entre los pp.kk. 0+000 al 7+500. Ciudad Autónoma de Ceuta. Provincia de Ceuta | 34-CE-3040 | 28/04/2007 | 355.342,01 | 1 |
Medidas complementarias de estabilización de taludes y reposición de camino agrícola. Autovía de la Plata. A-66. Tramo: L.P. Sevilla-El Ronquillo. Provincia de Sevilla | 19-SE-4640 | 28/04/2007 | 1.738.208,48 | 5 |
Contratos de concesion de obra pública para conservación y explotación de autovía | ||||
Concesión para la conservación y explotación de la autovía A-2 del p.k. 232,8 al p.k. 340,0 (Calatayud-Alfajarín) | AO-Z-26 | 19/04/2007 26/04/2007 16/06/2007 26/06/2007 |
652.638.656,00 | 19 años |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | ||||
Contratos de obra | ||||
Lechada bituminosa en la N-620a, P.K. 75,000 al P.K. 85,000. Provincia de Palencia | GD-P-200/07 | 19/04/2007 | 149.772,18 | 2 |
Fresado y reposición de firme en la C.N. 611 P.K. 54,000 al P.K. 77,000. Provincia de Palencia | GD-P-201/07 | 19/04/2007 | 150.065,85 | 2 |
Fresado y reposición de firme en la C.N. 611, P.K. 77,000 al 107,000 y C.N. 627 del P.K. 70,000 al P.K. 75,000. Provincia de Palencia | GD-P-202/07 | 19/04/2007 | 149.492,92 | 2 |
Proyecto de Seguridad Vial, mejora de la intersección de la Carretera de acceso a Porquera de los Infantes con la C.N.-627, P.K. 74+445. Provincia de Palencia | GD-P-210/07 (33-P-3140) |
19/04/2007 | 116.290,49 | 3 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Fresado con reposición en varios tramos en la N-630 de Gijón a Sevilla entre el P.K. 357,640 y P.K. 369,140, en la provincia de Salamanca | GD-SA-300/07 | 19/04/2007 | 150.194,14 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Fresado con reposición en varios tramos en la N-630 de Gijón a Sevilla entre el P.K. 370,000 y P.K. 390,600, en la provincia de Salamanca | GD-SA-301/07 | 19/04/2007 | 150.064,75 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Fresado con reposición en varios tramos en la N-630 de Gijón a Sevilla entre el P.K. 392,940 y P.K. 422,300 y en la Autovía de la Plata entre el P.K. 422,600 y P.K. 425,000, en la provincia de Salamanca | GD-SA-302/07 | 19/04/2007 | 150.129,35 | 2 |
Colocación de barrera de seguridad en mediana en la A-62 Autovía de Castilla de Burgos a Portugal por Salamanca entre el P.K. 289,640 y P.K. 296,176. Provincia de Salamanca | GD-SA-304/07 | 19/04/2007 | 149.342,54 | 3 |
Colocación de barrera de seguridad en mediana en la A-62 Autovía de Castilla de Burgos a Portugal por Salamanca entre el P.K. 323,664 y P.K. 332,300. Provincia de Salamanca | GD-SA-305/07 | 19/04/2007 | 148.644,21 | 3 |
Colocación de barrera de seguridad en mediana en la A-62 Autovía de Castilla de Burgos a Portugal por Salamanca entre el P.K. 314,258 y P.K. 320,772. Provincia de Salamanca | GD-SA-309/07 | 19/04/2007 | 148.991,24 | 3 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Extensión de lechada bituminosa en el firme de la carretera N-601, de Olmedo-Boecillo, comprendido entre los pp.kk. 162,000 a 164,900 y 165,920 a 175,400 | GD-VA-400/07 | 19/04/2007 | 149.918,39 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Extensión de lechada bituminosa en el firme de la carretera N-601, de Olmedo-Boecillo, comprendido entre los pp.kk. 149,900 a 162,000 | GD-VA-401/07 | 19/04/2007 | 145.848,49 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Fresado y reposición del firme del tramo de la carretera N-601, de Quintanilla de Arriba, comprendido entre los pp.kk. 164,900 a 165,920 | GD-VA-402/07 | 19/04/2007 | 147.611,65 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.C.E. Fresado y Reposición de firme del tramo de las carreteras A-52, entre los PP.KK. 1+750 al 103+188 y A-66, entre los PP.KK. 196+330 al 205+510. Provincia de Zamora | GD-ZA-502/07 | 19/04/2007 | 149.796,40 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.C.E. Fresado y Reposición de firme del tramo de la carretera N-631, entre los PP.KK. 20+977 al 51+710. Provincia de Zamora | GD-ZA-503/07 | 19/04/2007 | 145.062,45 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.C.E. Fresado y Reposición de firme del tramo de la carretera N-630, entre los PP.KK. 226+800 al 238+721. Provincia de Zamora | GD-ZA-505/07 | 19/04/2007 | 148.833,42 | 2 |
Formación de Berma y Reperfilado de cuneta en la R.C.E. en la carretera N-631, entre los pp.kk. 40+500 al 48+500. Provincia de Zamora | GD-ZA-506/07 | 19/04/2007 | 150.000,00 | 3 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.C.E. Fresado y Reposición de firme del tramo de la carretera N-525, entre los PP.KK. 4+660 al 85+510. Provincia de Zamora | GD-ZA-507/07 | 19/04/2007 | 149.973,91 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.C.E. fresado yreposición del firme del tramo de la carretera N-122, entre los PP.KK. 425+000 al 426+800. Provincia de Zamora | GD-ZA-509/07 | 19/04/2007 | 149.788,22 | 2 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.C.E. refuerzo de firme con microaglomerado del tramo de la carretera N-630, entre los PP.KK. 275+100 al 277+730. Provincia de Zamora | GD-ZA-511/07 | 19/04/2007 | 149.955,87 | 2 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de obra | ||||
Autovía Tarragona - Montblanc (A-27) . Tramo: El Morell - Variante del Valls (Tarragona) | 20071003-C | 03/04/2007 | 77.205.485,56 | 39 |
Autovía Tarragona - Montblanc (A-27). Tramo: Variante del Valls (Tarragona) | 20071004-C | 03/04/2007 | 33.870.395,46 | 30 |
Circunvalación de Burgos BU-30. Tramo: Quintanadueñas - Villatoro y conversión en Autovía del tramo Villatoro - Villímar de la variante Norte de Burgos. (Burgos) | 20071005-C | 03/04/2007 | 91.346.261,91 | 36 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros