Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de concesion de obra pública para conservación y explotación de autovía | ||||
Concesión para la conservación y explotación de la Autopista R-1. Variante de la CN-I. Tramo: M-40-Santo Tomé del Puerto. 1ª fase. Subtramo: Enlace con autopista Eje Aeropuerto (M-12) y R-2. Variante de El Molar. Provincia de Madrid | AO-E-151 | 15/09/2007 29/12/2007 |
210.848.000 | 38 años |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción de los proyectos: 31-MA-4480 Mejora de accesos y vías de servicio en la autovía del Mediterráneo A-7 p.k. 202 al p.k. 211+700 tramo: Mijas-Fuengirola; 31-MA-4490 Mejora de accesos y vías de servicio en la A-7 p.k. 188 al p.k. 194+4 tramo: Marbella y 31-MA-4520 Mejora de accesos y vías de servicio en A-7 p.k. 194+400 al 202 tramo: Marbella-Mijas. Provincia de Málaga | 31-MA-4480 | 11/09/2007 | 1.953.944,04 | 18 |
Redacción de los proyectos: 31-MA-4500 Mejora de accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, A-7, del p.k.158 al 169,3. Tramo: final variante Estepona-L. Estepona-San Pedro de Alcántara y 31-MA-4510 Mejora de accesos y vías de servicio en la A-7 del p.k. 137+7 al p.k. 154 tramo: L.P. Cádiz-inicio variante Estepona. Provincia de Málaga | 31-MA-4500 | 11/09/2007 | 1.732.799,24 | 18 |
Control y vigilancia de las obras: 32-PO-3890 Proyecto de refuerzo y rehabilitación estructural del firme. A-55, p.k. 155,72 al 173,09. Tramo: Porriño a Tui. Provincia de Pontevedra; 33-PO-3050 Seguridad vial. Mejora de señalización, acondicionamiento de márgenes y mejora de firme. N-550, p.k. 147,000 al 155,000. Tramo: Redondela-Porriño y 33-PO-3040 Acondicionamiento de márgenes y mejora de trazado. N-550 p.k.143,000 al 144,000. Tramo: Redondela. Provincia de Pontevedra | 32-PO-3890 | 11/09/2007 | 445.054,76 | 21 |
Control y vigilancia de las obras: Conservación del firme. Tramo experimental. Rehabilitación del firme en la autovía A-52 p.k. 112+200 al 137+000. Provincia de Orense | 32-OR-4230 | 11/09/2007 | 387.010,33 | 20 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía de la Plata, A-66. Tramo: A-6 Castrogonzalo-Santovenia. Provincia de Zamora | 12-ZA-3370 | 15/09/2007 | 1.833.000,00 | 18 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía de la Plata, A-66. Tramo: Santovenia-Fontanillas de Castro. Provincia de Zamora | 12-ZA-3380 | 15/09/2007 | 1.784.640,00 | 18 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía de la Plata, A-66. Tramo: Fontanillas de Castro-Zamora (N). Provincia de Zamora | 12-ZA-3390 | 15/09/2007 | 1.374.720,00 | 18 |
Redacción del proyecto de construcción: Carretera N-420, de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. Tramo: Variante de Montalbán. Clase: Variante de población. Provincia de Teruel | 23-TE-3290 | 15/09/2007 | 320.000,00 | 9 |
Control y vigilancia de las obras: Proyecto de construcción estación de pesaje y accesos en la A-52 p.k. 194+800. Provincia de Orense | 37-OR-3530 | 27/09/2007 | 47.981,90 | 11 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía VA-30, circunvalación de Valladolid. Tramo: Carretera CL-601-Autovía A-11 del Duero. Provincia de Valladolid | 48-VA-3570 | 27/09/2007 | 1.557.613,75 | 37 |
Control y vigilancia de las obras: Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga. Provincia de Málaga | 42-MA-4320 | 27/09/2007 | 1.625.050,69 | 38 |
Contratos de obra | ||||
Mejora de la movilidad urbana en el entorno del enlace de la autopista R-3 con la M-40. Tramo: conexión avenida de Daroca con ODonnell. Provincia de Madrid | 49-M-12450 | 08/09/2007 | 9.205.754,04 | 18 |
Seguridad vial. Construcción de enlace y vías de servicio. N-111, pp.kk. 317 al 320. Tramo: Nalda-Albelda de Iregua. Provincia de La Rioja | 33-LO-5100 | 08/09/2007 | 9.443.755,19 | 27 |
Adecuación de la señalización orientativa al Catálogo de nombres primarios y secundarios en las carreteras convencionales de la Demarcación de Carreteras. p.k.: Varios. Tramos: Varios. Provincias de Alicante, Valencia y Castellón | 35-V-5430 | 08/09/2007 | 6.559.535,55 | 18 |
Señalización vertical. Adecuación de la señalización orientativa en cinturones y accesos a Zaragoza y la EXPO-2008. Carreteras: Varias. Tramos: Varios. Provincia de Zaragoza | 35-Z-4210 | 08/09/2007 | 8.519.406,58 | 18 |
Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección en N-330, p.k. 199+500 (con la CV-473). Tramo: Aldea de las Cuevas (Utiel). Provincia de Valencia | 33-V-5230 | 08/09/2007 | 1.046.729,45 | 15 |
Mejora local. Proyecto de instalación de barreras acústicas en la CA-33, pp.kk. 671+980 al 673+000. Tramo: T.M. San Fernando. Provincia de Cádiz | 39-CA-4070 | 08/09/2007 | 1.493.119,04 | 15 |
Línea de abastecimiento eléctrico a los túneles de La Guapa y Los Ramoncillos. Autovía del Mediterráneo (A-7). Tramo: Polopos-Albuñol. Provincia de Granada | 39-GR-3900 | 08/09/2007 | 450.126,14 | 5 |
Estructuras. Reparación del puente sobre el río Guadiana en la N-401, p.k. 179+300. Provincia de Ciudad Real | 38-CR-3190 | 08/09/2007 | 308.345,49 | 3,5 |
Seguridad vial. Estabilización de taludes en la carretera N-111, p.k.280+500, 282+400 y 288+925. Tramo: Lumbreras y Aldeanueva de Cameros. Provincia de La Rioja | 33-LO-5180 | 11/09/2007 | 1.939.993,95 | 15 |
Seguridad vial. Sustitución y adecuación de barreras de seguridad a la normativa vigente. pp.kk.: varios. Carreteras: varias. Provincia de Burgos | 33-BU-4270 | 11/09/2007 | 1.582.202,10 | 15 |
Mejora local. Actualización de la cartelería en la Variante Intermedia de Algeciras, en la A-7 (CN-340), pp.kk. 102,100 al 109,000. Provincia de Cádiz | 39-CA-4020 | 11/09/2007 | 902.335,59 | 15 |
Mejora local. Actualización de la cartelería de la A-7, pp.kk. 108 al 119. Tramo: Algeciras-San Roque y CA-34, pp.kk. 0 a 2. T.M. de San Roque. Provincia de Cádiz | 39-CA-4100 | 11/09/2007 | 1.339.388,10 | 15 |
Seguridad vial. Instalación de barrera de seguridad para protección de obstáculos. A-30, A-91, N-301a y N-332a. Tramos: varios. pp. kk.: varios. Provincia de Murcia | 33-MU-5470 | 21/09/2007 | 342.299,37 | 6 |
Iluminación. Iluminación de 3 enlaces. Carretera A-66, Autovía de la Plata, pp. kk. varios. Tramo: Campomanes-Mieres. Provincia de Asturias | 36-O-4480 | 21/09/2007 | 508.601,68 | 3 |
Mejora local. Medidas de protección acústica en la autopista B-20, del Nudo de la Trinidad de Mongat, pp. kk. 16+930 al 17+350. Tramo: Santa Coloma de Gramenet. Provincia de Barcelona | 39-B-4510 | 21/09/2007 | 389.504,00 | 6 |
Mejora local. Construcción de paso inferior. N-340, p.k. 962,87. Tramo: Alquerías del Niño Perdido. Provincia de Castellón | 39-CS-3410 | 21/09/2007 | 560.092,58 | 9 |
Mejora local. Mejora de la travesía de Les. N-230, de Tortosa a Francia por el Valle de Arán. pp. kk. 184+250 al 185+250. Provincia de Lleida | 39-L-2880 | 21/09/2007 | 1.806.858,42 | 12 |
Seguridad vial. Reordenación de accesos y acondicionamiento de intersecciones en la N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, mediante glorietas entre el p.k. 474,5 y el p.k. 475,6. Tramo: Plasencia. Provincia de Cáceres | 33-CC-3270 | 21/09/2007 | 2.294.283,08 | 15 |
Mejora local. Acondicionamiento de la travesía de Villadangos. Carretera: N-120, de Logroño a Vigo, pp. kk. 322+500 al 324+700. Tramo: León-Astorga. Provincia de León | 39-LE-3470 | 21/09/2007 | 935.570,51 | 15 |
Autovía del Cantábrico, A-8. Tramo: Unquera-Pendueles. Provincia de Oviedo | 12-O-5300 | 27/09/2007 | 149.798.924,06 | 40 |
Duplicación de calzada. Carretera N-332 de Cartagena a Valencia. Puntos kilométricos 224,0 al 229,5. Tramo: Gandía-Xeresa. Provincia de Valencia | 21-V-4540 | 27/09/2007 | 7.092.399,05 | 18 |
Seguridad vial. Instalación de sistemas de protección de motociclistas en la provincia de Valencia. pp.kk. varios. Carreteras: varias. Provincia de Valencia | 33-V-6070 | 29/09/2007 | 783.873,42 | 4 |
Mejora local. Actuaciones de tratamiento de intersecciones en varias carreteras. N-621, N-623 y N-634. pp.kk.: Varios. Tramos: varios. Provincia de Cantabria | 39-S-5220 | 29/09/2007 | 2.339.980,61 | 15 |
Mejora local. Estabilización de taludes en la N-120, de Logroño a Vigo, pp.kk. 535,00 al 567,00. Tramo: varios. Provincia de Orense | 39-OR-3410 | 29/09/2007 | 2.962.903,49 | 15 |
Mejora de trazado y construcción de dos obras de fábrica N-120a, p.k. 526,2 al 527,1. Tramo: Monforte-Ferreira de Pantón. Provincia de Lugo | 33-LU-3940 | 29/09/2007 | 1.357.796,56 | 15 |
Seguridad vial. Mejora de intersección en la N-VI, p.k. 399. Tramo: Carracedelo-Villadecanes. Provincia de León | 33-LE-3530 | 29/09/2007 | 689.140,29 | 15 |
Rehabilitación de firmes. Rehabilitación estructural del firme. Autovía A-3, p.k. 302,500 al 323,500. Tramo: Siete Aguas-Chiva. Provincia de Valencia | 32-V-5880 | 29/09/2007 | 9.056.460,26 | 27 |
Conservación del firme. Refuerzo del firme en la Autovía de Levante A-7, pp.kk. 850+000 al 889+800 (antigua N-340) y 641+000 al 644+500 (antigua N-430). Provincia de Valencia | 32-V-5860 | 29/09/2007 | 5.939.427,37 | 18 |
Rehabilitación estructural del firme. Refuerzo del firme en la carretera N-II, p.k. 686,367 al 713,090. Tramo: L.P. Barcelona-Gerona. Provincia de Girona | 32-GI-3250 | 29/09/2007 | 5.537.340,16 | 24 semanas |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | ||||
Contratos de obra | ||||
Conservación ordinaria. Restauración del patio de oficios, enarenado de paseos y caminos. Provincia de Madrid | 28-C8310 | 14/09/2007 | 149.328,61 | 2 |
Conservación ordinaria. Elevación de barrera e implantación de protección para motociclistas. Autovía de Toledo A-42. Provincia de Madrid | 28-C8430 | 14/09/2007 | 124.977,46 | 2 |
Conservación ordinaria. Reparación de aceras en la Facultad de Filosofía de la Ciudad Universitaria de Madrid | 28-C8620 | 14/09/2007 | 149.967,06 | 1 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros