Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Redacción del estudio previo del corredor Cáceres-límite frontera Portugal por Valencia de Alcántara. Tramo: Prolongación de la Autovía A-58 hasta frontera portuguesa. Provincia de Cáceres | EP1-CC-12 | 19/12/2006 | 07/09/2007 | 11/10/2007 | 1.049.927,65 | Ibérica de Estudios e Ingeniería, Sociedad Anónima (Iberinsa) |
Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial. Mejora de accesos al Puente Ribeiriño y Milenium. N-525, N-542 (0,000) y N-120 (571,000). Provincia de Orense | 39-OR-3900 | 28/12/2006 | 07/09/2007 | 11/10/2007 | 80.698,18 | Azierta Ingeniería, Sociedad Limitada |
Control y vigilancia de las obras: Rehabilitación estructural de firme en la carretera N-232 entre los pk. 330,550 al 365,450. Provincia de La Rioja | 32-LO-5240 | 22/03/2007 | 12/09/2007 | 11/10/2007 | 361.816,64 | Berceo Ingenieros, Sociedad Limitada |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-211 y N-420. Provincia de Teruel | 51-TE-0303 | 28/03/2007 | 31/08/2007 | 11/10/2007 | 2.533.479,64 | Tebycon, Sociedad Anónima Unipersonal |
Redacción del proyecto de construcción: N-541 de Orense a Pontevedra, pk. 61,000 al 66,800. Variante de Cerdedo. Provincia de Pontevedra | 23-PO-4050 | 31/03/2007 | 12/09/2007 | 11/10/2007 | 520.496,38 | Azierta Ingeniería, Sociedad Limitada |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-56. Ourense-Lugo. Tramo: Ourense-Enlace de Cambeo. Provincia de Ourense | 12-OR-4340 | 11/04/2007 | 07/09/2007 | 11/10/2007 | 1.122.014,61 | Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Remodelación y construcción de enlaces y vías de servicio carretera GC-1, pk. 23,080 al 28,500. Tramo: Agüines-Santa Lucía. Provincia de Las Palmas | AT-GC-2010 (17-GC-2010) |
12/04/2007 | 12/09/2007 | 11/10/2007 | 624.891,19 | Asistencia Técnica y Jurídica Consultores, Sociedad Limitada |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-320, tramo: L. P. Cuenca, L. P. Madrid, N-320a, N.204 tramo: Sacedón-Enlace A-2. Provincia de Guadalajara | 51-GU-0202 | 14/04/2007 | 07/09/2007 | 11/10/2007 | 3.468.199,20 | Elsan-Pacsa, Sociedad Anónima, y Benito Arnó e Hijos, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de construcción. Remodelación del enlace de la carretera N-332 con la Autopista AP-7 en el T.M. de Almussafes. Provincia de Valencia | 19-V-6050 | 31/03/2007 | 07/09/2007 | 12/10/2007 | 144.793,15 | Sociedad de Estudios del Territorio e Ingeniería, Sociedad Anónima (SETI) |
Estudio informativo. Acondicionamiento de la N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán. Tramo: Sopeira-Boca sur de nuevo túnel de Viella, pk. 107,000 al 150,500. Provincias de Huesca y Lleida | EI2-E-207 | 31/03/2007 | 07/09/2007 | 12/10/2007 | 762.206,84 | Auditorías e Ingenierías, Sociedad Anónima (Auding) |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Plataformas reservadas para el transporte público y actuaciones complementarias. Tramo: Plaza de Fernández Ladreda-Enlace de Getafe norte. Provincia de Madrid | 49-M-12590 | 11/04/2007 | 12/09/2007 | 12/10/2007 | 695.169,44 | Proyectos y Servicios, Sociedad Anónima (Proser) |
Redacción de proyectos. 32-OR-4400: Rehabilitación de firme. A-52, p.k. 233,900 al 267,100; 32-OR-4410: Rehabilitación de firme. A-52, p.k. 176,000 al 207,500; 32-OR-4450: Rehabilitación de firme. A-52, p.k. 207,500 al 233,900; 33-OR-4380: Pasarela peatonal. N-541, p.k. 27,650; 33-OR-4390: Construcción de semienlace. N-525, p.k. 266,700; 33-OR-4420: Mejora de travesía. N-536, p.k. 47,500 al 50,200; 33-OR-4430: Paso superior. N-541, p.k. 49,000 y 33-OR- 4440: Barreras de seguridad. N-120, p.k. 570,400 al 574,000. Provincia de Orense | 32-OR-4400 | 13/02/2007 | 07/09/2007 | 13/10/2007 | 826.887,21 | Sociedad de Estudios del Territorio e Ingeniería, Sociedad Anónima (SETI) |
Redacción del proyecto de mejora y acondicionamiento de las instalaciones y equipamiento de seguridad en los túneles de San Juan. Términos municipales de San Joan d'Alacant y Mutxamel. Provincia de Alicante | 52-A-4150 | 20/02/2007 | 07/09/2007 | 13/10/2007 | 157.992,00 | Electronic Trafic, Sociedad Anónima e Incime Oficina Técnica, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-66, Ruta de la Plata, tramo: Cañaveral Norte (pk. 507,800)-L.P. con Badajoz (pk. 598,100); N-630 convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla entre el pk. 515,000 y el 598,298. Provincia de Cáceres | 51-CC-0302 | 21/02/2007 | 12/09/2007 | 13/10/2007 | 4.740.232,80 | Panasfalto, Sociedad Anónima y Tevaseñal, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del estudio informativo: Autovía de La Plata A-66. N-630 de Gijón a Sevilla. Tramo: La Robla-León. Provincia de León | EI-1-LE-09 | 31/03/2007 | 12/09/2007 | 13/10/2007 | 816.051,76 | Vigiconsult, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-11, tramo: L.P. Valladolid-ZA-12, convencional N-122, tramo: L.P. Valladolid-frontera portuguesa, convencional N-630, tramo: Intersección con N-631-L.P. Salamanca-ZA-12 y Autovía A-66, tramo: Zamora norte-Río Duero. Provincia de Zamora | 51-ZA-0102 | 14/04/2007 | 14/09/2007 | 13/10/2007 | 4.814.301,56 | Grupisa Infraestructuras, Sociedad Anónima y Zarzuela, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-211, del pk. 0,000 al 91,500 (L.P. Teruel). Provincia de Guadalajara | 51-GU-0302 | 14/04/2007 | 14/09/2007 | 13/10/2007 | 2.515.195,31 | Alvac, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-VI del punto kilométrico 49,000 al 111,000 (Guadarrama-Adanero), N-603, del punto kilométrico 62,400 al 90,500 (San Rafael-Segovia), N-110 del punto kilométrico 191,700 al 225,700 (Segovia-Villacastín), N-601 del punto kilométrico 108,700 al 135,700 (Adanero-límite provincial de Valladolid) y las travesías de dichos tramos no incluidas en los tramos principales. Provincia de Segovia | 51-SG-0103 | 12/05/2007 | 12/09/2007 | 13/10/2007 | 4.170.391,07 | Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima, y Obras y Revestimientos Asfálticos, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, pk. 203,500 al 306,000, N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, pk. 149,100 al 187,200, y N-502 de Ávila a Córdoba, pk. 263,900 al 328,700. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0302 | 12/05/2007 | 12/09/2007 | 13/10/2007 | 3.670.166,04 | Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima (Matinsa) |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | EXP-1/07 | 14/03/2007 | 25/09/2007 | 20/10/2007 | 1.987.048,05 | Estudios del Noroeste, Sociedad Anónima y Gestión y Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada Unipersonal (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-22 Lleida-Huesca. Tramo: Variante de Barbastro. Provincia de Huesca | 12-HU-5860 | 31/03/2007 | 20/09/2007 | 20/10/2007 | 1.798.313,34 | Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Mondoñedo-Lorenzana. Provincia de Lugo | 12-LU-3800 | 31/03/2007 | 04/10/2007 | 20/10/2007 | 1.801.269,92 | Ingeniería Civil, Energías Alternativas y Acuicultura, Sociedad Anónima (Iceacsa), y Proyfe, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Remodelación del enlace de la TF-1 con la autopista exterior AE. Provincia de Tenerife | 20-TF-2000 | 12/04/2007 | 25/09/2007 | 20/10/2007 | 625.691,47 | Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima y Consultora Canaria de Ingeniería y Medio Ambiente, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras: 12-J-3890; 12-J-3900; 12-J-3910; 12-J-3920; 12-J-3930; 12-J-2302; 12-MA-2592 y 47-MA-4360 | SS-AN-003 SS-GR-003 |
12/04/2007 | 01/10/2007 | 20/10/2007 | 538.311,11 | Ingeniería y Prevención de Riesgos, Sociedad Limitada |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Plataformas reservadas para el transporte público y actuaciones complementarias. Tramo: Enlace de M-50-L.P. con Toledo. Provincia de Madrid | 49-M-12610 | 11/04/2007 | 07/09/2007 | 22/10/2007 | 687.331,47 | GTT Ingeniería y Tratamientos del Agua, Sociedad Anónima |
Contratos de obra | ||||||
Conservación del firme. Proyecto de refuerzo de firme en la A-44, Autovía de Sierra Nevada, pp. kk. 60,00 al 77,925. Tramo: P. k. 60,00-L. P. Granada. Provincia de Jaén | 32-J-3750 | 07/03/2007 | 09/08/2007 | 05/10/2007 | 12.923.423,51 | Tracsa, Edificacion y Obra Civil, S.A. (80%) y Tiferca, S.A. (20%) en U.T.E. |
Marcas viales. Pintado de eje, bordes e intersecciones con pintura normal reflexiva y termoplástico de larga duración. Carreteras N-110, N-403, N-501, N-502 y N-503. Provincia de Ávila | 34-AV-2950 | 22/03/2007 | 07/09/2007 | 05/10/2007 | 539.907,30 | Etra Catalunya, S.A. |
Seguridad vial. Construcción de glorieta en enlace del p.k. 381 de la autovía A-30. Localidad: Molina de Segura. Provincia de Murcia | 33-MU-5560 | 20/04/2007 | 09/08/2007 | 05/10/2007 | 838.761,00 | Pavasal Empresa Constructora, S.A. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales de la Red de Carreteras del Estado en Asturias (año 2007). pp.kk. varios. Tramos: varios. Provincia de Asturias | 34-O-5370 | 21/04/2007 | 31/08/2007 | 05/10/2007 | 369.585,43 | Ibérica de Señalización y Conservación, S.L. (IBERSEÑAL) |
Seguridad vial. Actuaciones en la S-20. Glorieta de Polio y camino de acceso oeste a Santander. Tramo: Bezana-Santander. Provincia de Cantabria | 33-S-5060 | 07/03/2007 | 10/08/2007 | 11/10/2007 | 400.341,81 | SYH Construcción, Servicios y Medio Ambiente, S. A. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en las carreteras A-2, A-11, N-II, N-234 y N-110a. Tramos: varios. Provincia de Soria | 34-SO-3170 | 22/03/2007 | 12/07/2007 | 11/10/2007 | 284.208,63 | Aplicacion de Pinturas API, S.A. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en las carreteras: E-15/A-7, p.k. 467,900 al 566,100 (Tramo: Cuesta Colorá-L.P. Murcia), N-340a, p.k. 463,700 al 566,900 (Tramo: Enlace A-92- L.P. Murcia), N-341, p.k. 0,000 al 17,570 (Tramo: Venta del Pobre-Carboneras) y A-92, p.k. 375,290 al 392,960 (Tramo: Enlace N-340 Trabernas-Enlace A-7 Viator). Provincia de Almería | 34-AL-3350 | 20/04/2007 | 24/08/2007 | 11/10/2007 | 873.616,10 | Señalizaciones Eder, S.A. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en las carreteras A-6, A-66, LE-30, N-VI, N-120, N-536, N-601, N-621, N-625 y N-630. Pp.kk. varios. Tramos: varios. Provincia de León | 34-LE-4070 | 21/04/2007 | 08/08/2007 | 11/10/2007 | 965.673,09 | Api Movilidad, S.A. |
Conservación del firme. Rehabilitación y refuerzo del firme en la carretera N-420, pp.kk. 856+000 al 869+000. Tramo: Coll Negre - Inicio Variante de Reus. Provincia de Tarragona | 34-T-3490 | 19/05/2007 | 07/09/2007 | 11/10/2007 | 2.646.701,74 | Panasfalto, S.A. |
Seguridad vial (preventiva). Mejora de sistemas de contención para protección de motociclistas. Carreteras: N-432, N-435, N-V, N-502 y N-630. Pp.kk.: Varios. Tramos: Varios. Provincia de Badajoz | 33-BA-3640 | 28/12/2006 | 03/05/2007 | 24/10/2007 | 311.659,00 | Señalización Ejevial, S.L.L. |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales en las carreteras N-120, N-124, N-126, N-232, N-232a, N-111a, LO-20, A-12 y A-13. Tramos: varios. pp.kk. varios. Provincia de La Rioja | 34-LO-5290 | 28/04/2007 | 19/09/2007 | 24/10/2007 | 399.954,47 | Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L. (50%), y Señalización y Conservación Castilla, S.L. (50%) en U.T.E. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en las carreteras N-352, entre los pp.kk. 0+000 y 3+500 y N-354 entre los pp.kk. 0+000 al 7+500. Ciudad Autónoma de Ceuta | 34-CE-3040 | 28/04/2007 | 12/09/2007 | 24/10/2007 | 182.219,88 | Señalizaciones Eder, S. A. (50%), y Norte Industrial, S. A. (50%) en U.T.E. |
Conservación del firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme. Autovía A-3, p.k. 40+000 al 70+000. Tramo: Perales de Tajuña - L.P. Cuenca. Provincia de Madrid | 32-M-11860 | 28/04/2007 | 20/09/2007 | 24/10/2007 | 6.309.307,79 | Carija, S.A. |
Medidas complementarias de estabilización de taludes y reposición de camino agrícola. Autovía de la Plata A-66. Tramo: L.P. Sevilla - El Ronquillo. Provincia de Sevilla | 19-SE-4640 | 28/04/2007 | 12/09/2007 | 24/10/2007 | 1.190.000,00 | Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. |
Seguridad vial. Mejora de trazado en la N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, p.k. 70,000 al 84,500. Tramo: Bulbuente-Tarazona, puerto de Lanzas Agudas. Provincia de Zaragoza | 33-Z-3000 39-Z-3010 |
12/05/2007 | 20/09/2007 | 24/10/2007 | 8.159.809,00 | Tableros y Puentes, S.A. |
Conservación del firme. Refuerzo de firme en N-234 de Sagunto a Burgos, entre los p.k. 304,00 y 344,70. Tramo: L.P. de Zaragoza - Intersección con la N-122. Provincia de Soria | 32-SO-2960 | 12/05/2007 | 07/09/2007 | 24/10/2007 | 5.402.694,77 | Construcciones y Estudios, S.A. (CYES) |
Conservación del firme. Rehabilitación estructural con mezcla bituminosa del firme de la N-400, p.k. 95 a p.k. 164. Tramo: Tarancón -Horcajada de la Torre - Naharros y Alto de Cabrejas y N-320, p.k. 130,600 a p.k. 134,000. Tramo: Intersección Arcas - Cuenca. Provincia de Cuenca | 32-CU-3430 | 12/05/2007 | 12/09/2007 | 24/10/2007 | 4.792.800,00 | Chamón Pavimentos y Asfaltos, S.A. |
Mejora local. Aparcamientos de emergencia para el estacionamiento de vehículos en época de vialidad invernal en A-6, p.k. 124, Martín Muñoz de la Dehesa (Segovia), A-6, p.k. 179 Tordesillas (Valladolid) y A-6, p.k. 236, Villalpando (Zamora). Provincia de Segovia, Valladolid y Zamora | 39-VA-3750 | 19/05/2007 | 07/09/2007 | 24/10/2007 | 3.607.493,00 | Peninsular de Contratas, S.A. |
Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-630 en diferentes pp.kk. del 443,0 al 455,9; del 458,0 al 460,3 y del 462,4 al 478,7. Provincia de Cáceres | 32-CC-3180 | 19/05/2007 | 07/09/2007 | 24/10/2007 | 3.990.000,00 | Carija, S.A. |
Conservación del firme. Refuerzo del firme y mejora de señalización vertical en la N-322, p.k. 275,700 al 291,000. Tramo: Alcaraz - Intersección CM-3133. Provincia de Albacete | 32-AB-4210 | 19/05/2007 | 12/09/2007 | 24/10/2007 | 1.748.023,66 | Construcciones y Estudios, S.A. (CYES) |
Conservación del firme. Refuerzo del firme. N-322, de Córdoba a Valencia, pp.kk. 246+210 al 275+700. Tramo: L.P. Jaén - Alcaraz. Provincia de Albacete | 32-AB-4270 | 19/05/2007 | 19/09/2007 | 24/10/2007 | 3.518.496,84 | Construcciones y Estudios, S.A. (CYES) |
Conservación del firme. Refuerzo del firme en la N-340, pp.kk 514+000 al 525+000. Tramo: Venta Anita-Enlace Mojácar. Provincia de Almería | 32-AL-3160 | 19/05/2007 | 12/09/2007 | 24/10/2007 | 3.626.896,87 | Salcoa, S.A. |
Refuerzo del firme. Refuerzo del firme en la A-7 (N-340), entre los pp.kk. 547,000 al 553.600. Tramo: Enlace Ctra. del Almanzora- Huércal. Provincia de Almería | 32-AL-3120 | 19/05/2007 | 07/09/2007 | 24/10/2007 | 2.542.084,50 | Peninsular de Contratas, S.A. |
Seguridad vial (preventiva). Colocación de sistemas para protección de motoristas. Carreteras: N-301, N-310, N-320, N-322 y N-344, pp.kk. varios. Tramos: varios. Provincia de Albacete | 33-AB-4450 | 19/05/2007 | 17/09/2007 | 24/10/2007 | 2.505.119,00 | Gevora Construcciones, S.A. |
Rehabilitación y mejora superficial del firme en la RIGE. Refuerzo de firme N-601, p.k. 135+635 (L.P. de Segovia) al 149+900. Provincia de Valladolid | 32-VA-3770 | 02/06/2007 | 07/09/2007 | 24/10/2007 | 2.895.824,03 | Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. (O.C.A.) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación de talud de la Autovía B-10, en el p.k. 13,000. T.M. de Barcelona | 38-B-4530 | 25/07/2007 | 26/09/2007 | 15/10/2007 | 90.493,65 | Stachys, S.A. |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Bacheo en la N-550, del p.k. 10,000 al 39,400. Provincia de A Coruña | 15-C-2007 | 27/06/2007 | 08/08/2007 | 29/10/2007 | 102.057,00 | CRC Obras y Servicios, S.L. |
Bacheo en la A-54, N-550 y N-634. Varios tramos. Provincia de A Coruña | 15-C-3007 | 27/06/2007 | 14/08/2007 | 29/10/2007 | 107.263,00 | CRC Obras y Servicios, S.L. |
Fresado y reposición del firme en la A-6, N-VI y N-640. Provincia de Lugo | LU-C-0107 | 27/06/2007 | 08/08/2007 | 29/10/2007 | 117.630,00 | Ovisa, Pavimentos y Obras, S.A. |
Mejora de accesos en la N-550, p.k. 39 al 43. Provincia de Lugo | LU-C-0207 | 27/06/2007 | 14/08/2007 | 29/10/2007 | 121.732,00 | Probisa Tecnología y Construcción, S.A. |
Renovación de las características superficiales aumentando el CRT del pavimento mediante el lavado de alta presión con aspirado previo de varios tramos de carreteras en la provincia de Ourense | OR-C-0107 | 27/06/2007 | 14/08/2007 | 29/10/2007 | 116.418,99 | Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. |
Instalación de barrera de seguridad en A-52. Tramos aislados. Provincia de Ourense | OR-C-0207 | 27/06/2007 | 08/08/2007 | 29/10/2007 | 59.321,98 | Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. |
Acondicionamiento de la carretera nacional de acceso a la Estación del Ferrocarril en Pontevedra y reparación de deterioros del firme en la N-640. Tramos aislados. Provincia de Pontevedra | PO-C-2107 | 27/06/2007 | 14/08/2007 | 29/10/2007 | 103.510,12 | Construcciones, Obras y Viales, S.A. |
Barrera de seguridad metálica en la autovía A-52, p.k. 271 a p.k. 292. Tramos aislados. Provincia de Pontevedra | PO-C-3107 | 27/06/2007 | 08/08/2007 | 29/10/2007 | 127.428,48 | Alvac, S.A. |
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Suministro e instalación de barrera semirrígida doble para la protección de puentes, banderolas y pórticos de la autovía A-2, p.k. 5+900 al 38+760 | 28-C8000 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 30/10/2007 | 121.403,80 | Grupisa Infraestructuras, S.A. |
Reparación de aceras en torno a la Plaza de Ciencias de la Ciudad Universitaria de Madrid | 28-C8100 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 30/10/2007 | 105.942,28 | Portillo, E.C, S.A. |
Arreglo de aceras, balizamiento y rebaje de bordillos para la eliminación de barreras arquitectónicas en diversas calles de la Ciudad Universitaria de Madrid | 28-C8110 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 30/10/2007 | 107.084,90 | Portillo, E.C., S.A. |
Reparaciones del pavimento en torno a la escuela de Caminos y Facultad de Filosofía en la Ciudad Universitaria de Madrid | 28-C8140 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 30/10/2007 | 120.187,14 | Elsan-Pacsa, S.A. |
Arreglo de firme en la carretera de acceso al palacio de la Quinta | 28-C8290 | 10/08/2007 | 20/09/2007 | 30/10/2007 | 102.252,73 | Virton, S.A. |
Reparación de losas y drenaje en el Valle de los Caídos | 28-C8300 | 10/08/2007 | 28/09/2007 | 30/10/2007 | 124.258,00 | Alquifer, S.L. |
Adecuación y sustitución de sistemas de contención de vehículos en la Autovía A-3, p.k. 3+800 al p.k. 25+000 | 28-C8350 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 30/10/2007 | 112.907,50 | Grupisa Infraestructuras, S.A. |
Bacheo con fresado y reposición de firme N-III, p.k. 29,500 al p.k. 40,000 | 28-C8360 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 30/10/2007 | 108.534,49 | Portillo, E.C., S.A. |
Ejecución de barrera rígida tipo New Jersey "in situ", en mediana de la autovía del Sur A-4, retirando la existente. Tramo: Variante de Aranjuez entre los pp.kk. 26,000 al 52,000 | 28-C8380 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 30/10/2007 | 124.110,14 | Grupisa Infraestructuras, S.A. |
Fresado y reposición de firme en enlaces. Autovía de Toledo A-42. Tramo: p.k. 4,000 al 30,500 | 28-C8400 | 10/08/2007 | 02/10/2007 | 30/10/2007 | 69.700,00 | Antonio Miguel Alonso e Hijos, S.L. |
Fresado y reposición de firme en enlace Getafe Sur, p.k. 14,300. Autovía de Toledo A-42 | 28-C8410 | 10/08/2007 | 02/10/2007 | 30/10/2007 | 117.089,00 | Antonio Miguel Alonso e Hijos, S.L. |
Bacheo con fresado y reposición en firme rígido del tronco de la Autovía A-2, Autovía del Nordeste, del p. k. 23+000 al 33+000 | 28-C8460 | 10/08/2007 | 20/09/2007 | 30/10/2007 | 121.065,00 | Aglomerados Toledo, S.A. |
Fresado y reposición de firme en la N-320, pp. kk. 325+500 al 332+000 | 28-C8470 | 10/08/2007 | 02/10/2007 | 30/10/2007 | 120.174,00 | Asfaltos Vicálvaro, S.L. |
Fresado y reposición de firme en la A-1, vías de servicio entre pp. kk. 12+000 al 17+000 | 28-C8490 | 10/08/2007 | 02/10/2007 | 30/10/2007 | 120.247,00 | Asfaltos Vicálvaro, S.L. |
Sustitución de sistemas de contención en estructuras. Autovía de Toledo A-42. Tramo: pp.kk. 4+000 al 30+500 | 28-C8420 | 10/08/2007 | 18/09/2007 | 31/10/2007 | 113.077,90 | Grupisa Infraestructuras, S.A. |
Bacheo con fresado y reposición en vías de servicio y enlaces de la Autovía A-2, Autovía del Nordeste, del pp.kk. 5+900 al 38+760 | 28-C8440 | 10/08/2007 | 20/09/2007 | 31/10/2007 | 123.304,00 | Probisa Tecnología y Construcción, S.A. |
Bacheo con fresado y reposición en firme flexible del tronco de la Autovía A-2, Autovía del Nordeste, del pp.kk. 5+900 al 38+760 | 28-C8450 | 10/08/2007 | 20/09/2007 | 31/10/2007 | 120.127,00 | Aglomerados Toledo, S.A. |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de obra | ||||||
Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaíra (A-92) - Alcalá de Guadaíra (A-376) | 20071008-C | 29/05/2007 | 27/09/2007 | 08/10/2007 | 58.496.105,00 (IVA inc.) |
FCC Construcción, S.A. 26 meses |
Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaíra (A-376) - Dos Hermanas (A-4) | 20071009-C | 29/05/2007 | 27/09/2007 | 08/10/2007 | 58.638.001,77 (IVA inc.) |
U.T.E. Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. (33,34%); Tecnología de la Construcción, S.A. (33,33%) y Heliopol, S.A. (33,33%) 22 meses |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros