Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Estudio informativo. Acondicionamiento de carretera N-230 de Sopeira a la frontera con Francia. Tramo: Boca norte del túnel de Viella-Frontera con Francia, pk. 156,640 al 187,100. Provincia de Lleida | EI2-L-17 | 16/06/2007 | 19/12/2007 | 19/02/2008 | 745.243,45 | Gestión y Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada Unipersonal (Gessing, S. L. U.) y Asistencia Técnica y Jurídica Consultores, Sociedad Limitada (U. T. E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-III, del pk. 235,600 al 279,500 L.P. Cuenca-Requena; N-330, pk. 190,000 al 274,490 Utiel-L.P. Teruel; N-330a, pk. 245,300 al 277,000 Manzaneruela-Int.CN-420 y N-420, pk. 525,190 al 541,200. L.P.Cuenca-Int.CN-330. Provincia de Valencia | 51-V-0403 | 16/06/2007 | 20/12/2007 | 19/02/2008 | 3.243.561,88 | Audeca, Sociedad Limitada |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector L-3, N-145, de la intersección con la N-260 (La Seu d'Urgell) hasta la frontera con Andorra, pk. 0,000 al 9,700; N-260, del límite con la provincia de Girona hasta el Pont de la Matraca, cerca de la entrada a Sort, pk. 193,820 al 278,750 y N-1411, de la intersección con la N-260 hasta el límite de concesión del Túnel del Cadí (Baltarga), pk. 0,000 al 1,428. Provincia de Lleida | 51-L-0303 | 16/06/2007 | 19/12/2007 | 19/02/2008 | 3.279.744,07 | Elsan-Pacsa, Sociedad Anónima y Benito Arnó e Hijos, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-2, pk. 701,500 al 709,000. N-II, pk. 686,367 al 779,675. L.P. Barcelona a Frontera francesa. N-156, pk. 0,000 al 1,600, acceso a aeropuerto Girona Costa Brava. N-IIa, pk. 709,700 al 712,100, Fornells de la Selva. N-IIa, pk. 718,410 al 725,000, Sarriá de Ter y Sant Juliá de Ramis y N-IIa, pk. 0,000 al 9,000, Santa Llogaia d'Alguema, Figuers y Llers. Provincia de Girona | 51-GI-0103 | 03/07/2007 | 19/12/2007 | 19/02/2008 | 3.792.928,73 | Alvac, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Enlace y mejora de trazado e intersecciones carretera ML-300, ppkk. 0,000 al 5,500. Tramo: Intersección acceso a frontera Beni-Ensar con ML-101. Provincia de Melilla | 39-ML-2340 | 10/08/2007 | 07/02/2008 | 20/02/2008 | 551.096,17 | Initec Infraestructuras, Sociedad Limitada Unipersonal |
Auscultación de las características superficiales de los pavimentos y obtención de la regularidad superficial, textura, fisuras y roderas, en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado | TT-001/07 | 19/06/2007 | 28/12/2007 | 21/02/2008 | 5.233.920,00 | Aepo, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras de claves: 32-S-5190; 32-S-5200; 33-S-3790; 33-S-5120; 33-S-5180; 33-S-5310; 34-S-5570; 34-S-5230; 38-S-5260; 39-S-4710; 39-S-4770; 39-S-5150 y 39-S-5220. Provincia de Santander | 32-S-5190 | 14/07/2007 | 28/12/2007 | 21/02/2008 | 470.635,68 | Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima (Incosa) |
Control y vigilancia de las obras. Paso superior sobre Autovía El Palmar-Alcantarilla. Conexión de caminos viejos de Aljucer y San Ginez y C/ Condes de la Concepción en El Palmar. Tramo: El Palmar-Alcantarilla. MU-30. Provincia de Murcia | 39-MU-5380 | 27/07/2007 | 28/12/2007 | 21/02/2008 | 135.412,72 | Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima (Incosa) |
Control y vigilancia de las obras: 33-LE-3290. Iluminación de vía, CN-VI de Madrid a La Coruña, p.k. 400,000 al 402,000; 33-LE-3310. Acondicionamiento de accesos, CN-VI, p.k. 386,000 al 387,000; 33-LE-3530. Mejora de intersección, CN-VI, p.k. 399,000; 33-LE-3950. Mejora de enlace, A-6, p.k. 371,000; 32-LE-3850. Refuerzo de firme, A-6, p.k. 359,185 al 408,415; 39-LE-3960. Aparcamiento de emergencia en la autovía A-6, p.k. 394,000 y 39-LE-3980. Aparcamiento de emergencia en la autovía A-6, p.k. 326,000. Provincia de León | 33-LE-3290 | 12/04/2007 | 28/12/2007 | 22/02/2008 | 321.614,13 | Ingeniería, Planificación y Desarrollo, Sociedad Limitada |
Control de explotación de la autopista AP-53, autopista Santiago-Ourense. Tramo: Santiago-Alto de Santo Domingo. Provincia de La Coruña | AE-533/07 | 23/05/2007 | 07/02/2008 | 22/02/2008 | 195.396,55 | Applus Norcontrol, Sociedad Limitada Unipersonal |
Control de explotación de la Autopista AP-9, Autopista del Atlántico. Provincia de La Coruña | AE-532/07 | 23/05/2007 | 07/02/2008 | 22/02/2008 | 195.373,31 | Applus Norcontrol, Sociedad Limitada Unipersonal |
Control y vigilancia de las obras. Vías de servicio. Acondicionamiento de accesos y mejora de intersecciones en la CN-642, pk. 49,300 al 52,400. Tramo: Barreiros-San Cibrao. Provincia de Lugo | 33-LU-3650 | 23/05/2007 | 28/12/2007 | 22/02/2008 | 110.890,29 | Azierta Ingeniería, Sociedad Limitada |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de Cantabria. Provincia de Cantabria | 513/07 | 14/07/2007 | 28/12/2007 | 22/02/2008 | 393.447,13 | Copredije, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: estabilización de laderas y pies de terraplén. N-111, p.k. 281,000, 282,400 y 284,925. Provincia de La Rioja | 33-LO-5180 | 23/05/2007 | 13/02/2008 | 25/02/2008 | 62.459,14 | Grusamar, Ingeniería y Consulting, S.L. |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | EXP-10/07 | 06/06/2007 | 11/02/2008 | 25/02/2008 | 899.034,67 | Sercal, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: 33-PO-3770. Construcción de carriles centrales N-640, pk. 186,900 al 187,500. Tramo: Rellas-Foxo; 33-PO-3590. Prolongación de carriles lentos N-640, pk. 189,780 al 190,340. Tramo: Alto de Xindiriz-Silleda y 33-PO-3490. Acondicionamiento de travesía y mejora de intersecciones. Travesía de Silleda. N-525, pk. 301,700 al 303,200. Provincia de Pontevedra | 33-PO-3770 | 21/07/2007 | 11/02/2008 | 25/02/2008 | 103.138,31 | S.G.S. Tecnos, Sociedad Anónima |
Redacción del proyecto. Construcción carril bici en la A-7 entre p.k. 109,000 al 137,700. Provincia de Cádiz | 33-CA-4300 | 23/06/2007 | 07/02/2008 | 26/02/2008 | 140.568,20 | Clothos, Sociedad Limitada |
Redacción del proyecto. Adecuación de los enlaces, drenaje y firme de la variante de Alginet. A-7 (antigua N-340), p.k. 878,000 al 882,000. Provincia de Valencia | 39-V-6040 | 28/06/2007 | 11/02/2008 | 26/02/2008 | 122.547,98 | Ingenieros Mare Nostrum, Sociedad Limitada |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-23, p.k. 0,000 al 62,480. Autovía Mudéjar; Autovía A-7, p.k. 284,000 al 298,210. Autovía del Mediterráneo; N-340, p.k. 931,200 al 932,000; N-225, p.k. 0,000 al 16,270; N-234, p.k. 36,225 al 48,400 y p.k. 57,500 al 63,630; N-234, diversos tramos entre los p.k. 0,000 al 30,000; N-225a, diversos tramos entre los p.k. 0,000 al 16,270. Provincia de Castellón | 51-CS-0301 | 14/07/2007 | 07/02/2008 | 26/02/2008 | 4.715.147,17 | Audeca, Sociedad Limitada |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-1; N-I de Madrid a Irún; N-120 de Logroño a Vigo y N-232 de Vinaroz a Santander. Provincia de Burgos | 51-BU-0203 | 14/07/2007 | 11/02/2008 | 26/02/2008 | 5.587.258,78 | Grupisa Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-340, de límite de provincia de Tarragona a Barcelona, pk. 1201,730 al 1243,870; B-24, pk. 3,790 al 10,640 y N-340a, en Castellet y Gornal, Olérdola y Cervelló. Provincia de Barcelona | 51-B-0102 | 14/07/2007 | 07/02/2008 | 26/02/2008 | 3.586.085,92 | Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima, y Acsa Obras e Infraestructuras, Sociedad Anónima (UTE) |
Redacción del proyecto. 32-PO-4000: Rehabilitación de firme en las carreteras PO-10; PO-11; PO-12 y N-541 entre los pk. 0,000 al 1,600 (PO-10); 0,000 al 5,800 (PO-11); 0,000 al 2,000 (PO-12) y 87,400 y 93,600 (N-541). Tramo: Varios y 32-PO-4040. Rehabilitación de firme en la N-525 entre los pk. 271,800 al 293,000. Tramo: L.P. Orense-Lalín. Provincia de Pontevedra | 32-PO-4000 | 21/07/2007 | 07/02/2008 | 26/02/2008 | 207.476,32 | Proyectos y Direcciones Técnicas URA, Sociedad Anónima (Proditec, S. A.) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía MU-31. Conexión suroeste de Murcia. Conexión entre la autovía El Palmar-Alcantarilla (MU-30) y la autovía de Murcia-Cartagena (A-30). Provincia de Murcia | 40-MU-5030 | 10/08/2007 | 13/02/2008 | 26/02/2008 | 1.365.291,58 | Ingeniería Idom Internacional, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-8 L.P. Vizcaya a Hoznayo p.k. 139,350 al 198,000. N-634 de L.P. Vizcaya a El Bosque del p.k. 136,130 al 197,600. N-629 de L.P. Burgos a Colindres (N-634) p.k. 48,000. Provincia de Cantabria | 51-S-0103 | 01/11/2006 | 26/03/2007 | 28/02/2008 | 7.513.980,00 | Construcciones y Obras Públicas y Civiles, Sociedad Anónima (Copcisa) e Innovía Integral, Sociedad Anónima Unipersonal (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Instalaciones. Integración de los sistemas de gestión de la autovía A-23, pp.kk. 62,336 al 202,057. Provincia de Teruel | 37-TE-3260 | 08/06/2007 | 18/10/2007 | 01/02/2008 | 925.980,00 | Ángel Iglesias, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros