Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Control y vigilancia de las obras. Ampliación a tres carriles. Autovía V-21. Tramo: Puzol (V-23)-Carraixet (nuevo acceso al puerto de Valencia). Provincia de Valencia | 47-V-5700 | 10/04/2008 | 14/08/2008 | 11/09/2008 | 1.398.357,19 | M.S. Ingenieros, Sociedad Limitada |
Apoyo técnico a la Subdirección General de Construcción y a la Dirección Técnica en obras de tierra (rellenos y desmontes), túneles y estructuras en obras en ejecución | TT-006/07 | 26/01/2008 | 01/08/2008 | 15/09/2008 | 1.296.960,00 | Geoconsult España Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima, Euroconsult, Sociedad Anónima e Ingeniería de Puentes y Estructuras, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras. Seguridad vial. Remodelación de intersección en la N-320, p.k. 277,000 al 278,000. Tramo: Acceso a Guadalajara. Provincia de Guadalajara | 33-GU-3300 | 26/01/2008 | 01/09/2008 | 18/09/2008 | 93.246,02 | S.G.S. Tecnos, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras. Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-211, p.k. 0,000 al 22,800 y 45,900 al 58,800. Tramos: Alcolea del Pinar-Marachón y Aragoncillo-Molina de Aragón. Provincia de Guadalajara | 32-GU-3280 | 26/03/2008 | 01/09/2008 | 18/09/2008 | 308.305,44 | S.G.S. Tecnos, Sociedad Anónima |
Contratos de obra | ||||||
Ampliación a tres carriles. Autovía V-21, Tramo: Puzol (V-23)-Carraixet (nuevo acceso al puerto de Valencia). Punto kilométrico 0+000 al punto kilométrico 16+000. Provincia de Valencia | 47-V-5700 | 23/02/2008 | 04/07/2008 | 01/09/2008 | 23.847.128,68 | Sedesa Obras y Servicios, S.A. |
Enlace entre la N-211 y la N-234 antigua Caminreal. Provincia de Teruel | 19-TE-3080 | 28/02/2008 | 04/07/2008 | 01/09/2008 | 1.130.574,68 | Harinsa Navasfalt, S.A. |
Autovía de Tarragona-Montblanc (A-27). Tramo: Variante de Valls-Montblanc. Provincia de Tarragona | 12-T-3370 | 01/03/2008 | 04/07/2008 | 01/09/2008 | 81.400.516,69 | Acciona Infraestructuras, S.A. |
Carretera N-340. Tramo: Variante de L'Aldea. Provincia de Tarragona | 23-T-3430 | 05/03/2008 | 04/07/2008 | 01/09/2008 | 26.200.900,51 | Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. |
Autovía del Duero A-11. Tramo: La Mallona-Venta de Nueva. Provincia de Soria | 12-SO-3140.A | 05/03/2008 | 02/07/2008 | 01/09/2008 | 23.808.600,98 | Construcciones y Obras Llorente, S.A. |
Seguridad vial. Instalación de barreras de seguridad en la carretera N-630, entre los p.k. 255,500 y 309,408. Provincia de Zamora | 33-ZA-3070 | 18/01/2008 | 27/05/2008 | 02/09/2008 | 1.279.929,41 | Señalizaciones y Balizamientos de Galicia, S.A. |
Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. Proyecto de restauración paisajística. Provincia de Lugo | 12-LU-4380.C | 22/02/2008 | 16/06/2008 | 02/09/2008 | 1.156.810,45 | Sufi, S.A. (50 %) y S.A. de Gestión de Servicios y Conservación, S.A. (50 %) (U.T.E.). |
Autovía A-33, Cieza-La Font de la Figuera. Tramo: A-31 - A-35 (La Font de la Figuera). Provincia de Valencia | 12-V-5910 | 01/03/2008 | 20/06/2008 | 02/09/2008 | 94.325.528,28 | Acciona Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme (CRT-2007). Carreteras: Varias. Tramos: Varios. Provincia de Huesca, Zaragoza y Teruel | 32-Z-4250 | 29/12/2007 | 21/07/2008 | 04/09/2008 | 3.977.289,92 | Arascon Vías y Obras, S. A. (80%) y Transfer Sociedad de Marcas Viales, S. L. (20%) (U.T.E.) |
Conservación del firme. Rehabilitación del firme, N-630 entre los puntos kilométricos 87+100 al 142+600. Tramo: L.P. Asturias-León. Provincia de León | 32-LE-4000 | 18/01/2008 | 04/07/2008 | 04/09/2008 | 5.727.251,23 | Asfaltos de León, S.A. |
Rehabilitación de firme. Rehabilitación del firme de las carreteras N-232 (pp.kk. 145+200 al 164+100. Tramo: Regallo- Hijar) y N-211 (pp.kk. 119+700 al 178+700. Tramo: Caminreal - Castell de Cabra). Provincia de Teruel | 32-TE-3250 | 18/01/2008 | 22/07/2008 | 04/09/2008 | 14.297.460,00 | Pavimentos Barcelona, S.A. |
Instalación de barreras de seguridad. Carreteras: Acceso Puerto Valencia, E-15/A-7, IV Planta N-221, N-332, N-335 y N-340, pp.kk. Varios. Tramos: Varios. Provincia de Valencia | 39-V-5610 | 28/02/2008 | 08/07/2008 | 04/09/2008 | 3.381.083,79 | Bruesa Construcción,SA. |
Autovía de acceso a A Coruña y conexión con el Aeropuerto de Alvedro. Tramo: As Lonzas-A Zapateira". Provincia de A Coruña | 40-LC-3520 | 01/03/2008 | 28/07/2008 | 04/09/2008 | 66.636.974,27 | Acciona Infraestructuras, S.A. |
Autovía del Duero (A-11). Tramo: Variante de Langa de Duero-Variante de Aranda de Duero. Provincia de Burgos | 12-BU-4110.A | 01/03/2008 | 08/07/2008 | 04/09/2008 | 64.134.130,85 | Corsan-Corviam Construcciones, S.A. (70%) y Zarzuela (30%) (U.T.E.) |
Autovía A-54. Lugo-Santiago. Tramo: Vilamoure-Nadela y conexión con Lugo. Provincia de Lugo | 12-LU-4170 | 07/03/2008 | 23/07/2008 | 04/09/2008 | 55.730.610,19 | Aldesa Construcciones, S.A. (50%) y Copasa, S.A. (50%) (U.T.E.) |
Autovía GR-43. Tramo: Pinos Puente-Atarfe (enlace con la futura A-44). Provincia de Granada | 43-GR-3750 | 07/03/2008 | 22/07/2008 | 04/09/2008 | 103.401.799,00 | Obrascon-Huarte-Laín, S.A. (85%) y Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A. (15%) (U.T.E.) |
Mejora local. Instalación de barrera rígida. Autovías A-7 (E-15), A-3, N-221 y N-430. P.k. varios. Tramos: varios. Provincia de Valencia | 39-V-5270 | 11/03/2008 | 21/07/2008 | 04/09/2008 | 3.779.499,12 | Emcofa,S.A. (80%) y Comercial de Productos y Estructuras Metalicas, S.A.L. (20%) (U.T.E.) |
Autovía A-21: Jaca-L.P. Navarra. Tramo: Santa Cilia-Puente La Reina de Jaca Provincia de Huesca. | 12-HU-5910 | 13/03/2008 | 22/07/2008 | 04/09/2008 | 30.607.283,79 | Comsa, S.A. |
Carretera N-340. Tramo: Variante de Benicarló-Vinaroz. Provincia de Castellón | 23-CS-5670 | 13/03/2008 | 28/07/2008 | 04/09/2008 | 49.732.642,00 | FCC Construcción, S.A. |
Seguridad vial. Construcción de vía ciclista en la carretera N-123a, p.k. 24,000 al 29,000. Tramo: Presa de Barasona-Graus. Provincia de Huesca | 33-HU-6010 | 03/04/2008 | 24/07/2008 | 04/09/2008 | 1.328.158,15 | Construcciones y Desmontes Marco, S.A. |
Mejora local. Acondicionamiento de la Travesía de Motilla del Palancar. N-320, pp.kk. 69,730 al 73,500 y N-III, pp.kk. 199,550 al 200,630. Provincia de Cuenca | 39-CU-3560 | 03/04/2008 | 21/07/2008 | 04/09/2008 | 2.604.506,00 | Cantera del Vértice, S.A. |
Seguridad vial. Duplicación de calzada y ordenación de accesos. N-VI, p.k. 586+200 al 587+700. Tramo: O'Carballo - San Pedro de Nos. Provincia de A Coruña | 33-LC-3480 | 10/04/2008 | 22/07/2008 | 04/09/2008 | 3.435.123,47 | Api Movilidad, S.A. |
Conservación del firme. Fresado, reposición y refuerzo del firme en la carretera N-502, p.k. 54,000 al 77,410. Tramo: Alto del Puerto de El Pico-Ramacastaña. Provincia de Ávila | 32-AV-2810 | 22/11/2007 | 21/05/2008 | 18/09/2008 | 2.792.084,57 | Ecoasfalt, S.A. |
Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección y reordenación de accesos. Carretera N-634, P.K. 571,5 al 572,5. Término municipal de Barreiros. Provincia de Lugo | 39-LU-4430 | 18/01/2008 | 23/05/2008 | 18/09/2008 | 665.422,77 | API Movilidad, S.A. |
Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en la N-340, P.K. 262+700 al 269+300; 274+500 al 279+832 y 291+200 al 295+500. Tramos: Varios. Provincia de Málaga | 32-MA-4330 | 15/12/2007 | 30/07/2008 | 26/09/2008 01/10/2008 |
3.281.772,18 | Constructora Hormigones Martínez, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme. Carreteras: A-64, A-8, N-625, N-630, N-632, N-634 y N-640 pp.kk. varios. Provincia de Asturias | 32-O-5460 | 15/12/2007 | 12/08/2008 | 26/09/2008 | 1.490.591,20 | Ecoasfalt, S.A. |
Rehabilitación del firme en la carretera N-240, entre los pp.kk. 37+345 al 49,200. Tramo: Montblanc-Vimbodí (L.P. Lleida). Provincia de Tarragona | 32-T-3500 | 29/12/2007 | 06/08/2008 | 26/09/2008 | 3.146.000,00 | Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A. |
Mejora de la intersección de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador, N-556, p.k. 7+300. Provincia de Pontevedra | 39-PO-3850 | 18/01/2008 | 10/07/2008 | 26/09/2008 | 1.003.386,95 | Sociedad Anónima de Betunes y Firmes (80%) y Benito Arnó e Hijos, S.A. (20%) (U.T.E.) |
Estructuras. Reparación de obras de drenaje transversal en la A-49, desde el p.k. 6+260 al 79+115. Tramo: Sevilla-Huelva. Provincia de Huelva | 38-H-3860 | 18/01/2008 | 11/08/2008 | 26/09/2008 | 1.230.357,30 | Imesapi, S.A. |
Aglomerado y lechadas. Conservación y rehabilitación de firmes en las carreteras de la RIGE. Extendido de lechadas y mezclas bituminosas según estudios campaña 2006. Provincia de Cantabria | 32-S-5330 | 18/01/2008 | 30/07/2008 | 26/09/2008 | 15.773.165,19 | Copisa Constructora Pirenaica, S.A. |
Mejora local. Mejora de travesía en la carretera N-260, eje Pirenaico, p.k. 435,140 al 436,950. Tramo: Travesía de Ainsa. Provincia de Huesca | 39-HU-5920 | 11/03/2008 | 06/08/2008 | 26/09/2008 | 2.557.021,49 | Obras Caminos y Redes, S.A. |
Variante de Santa María de Ribarredonda. N-I de Madrid a Irún, p.k. 294,700 al p.k. 298,900. Tramo: Santa María de Ribarredonda. Provincia de Burgos | 23-BU-3790 | 13/03/2008 | 12/08/2008 | 26/09/2008 | 8.603.352,67 | Tecsa, S.A.; Excavaciones Saiz, S.A. y Tebycon, S.A.U. |
Autovía Lleida-Frontera Francesa (A-14). Tramo: Rosselló-Almenar. Provincia de Lleida | 12-L-3870 | 19/03/2008 | 30/07/2008 | 26/09/2008 | 28.862.457,15 | Constructora Hispanica, S. A. (60%) y CRC Obras y Servicios, S. L. (40%) (U.T.E.) |
Mejora local. Proyecto de adecuación de antiguas travesías nacionales (N-VI), en actualidad avda. de Madrid. T.M. Lugo. Provincia de Lugo | 39-LU-4320 | 11/04/2008 | 30/07/2008 | 26/09/2008 | 3.388.280,18 | Obras Pavimentos e Instalaciones Industriales, S.L. (OPAIN) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros