Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-49, H-31, N-435. p.k. varios. Provincia de Huelva | 51-H-0305 | 02/12/2010 20/01/2011 |
9.045.426,79 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-8, N-634, N-621 y N-621a. Tramos: Varios. p.k.: Varios. Provincia de Cantabria | 51-S-0303 | 02/12/2010 20/01/2011 |
13.536.780,81 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-52, N-525 y A-66. Tramos: Varios. Provincia de Zamora | 51-ZA-0403 | 04/12/2010 | 16.078.453,02 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-110, A-51, N-403, N-503, N-501 y A-50. p.k.: Varios. Provincia de Ávila | 51-AV-0203 | 07/12/2010 | 15.445.168,68 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 y N-630. Tramos: Varios. p.k.: Varios. Provincia de Badajoz | 51-BA-0203 | 16/12/2010 | 8.259.757,89 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-58 y N-521. Tramos: Varios. p.k.: Varios. Provincia de Cáceres | 51-CC-0403 | 16/12/2010 | 8.890.206,54 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-120, N-601, N-630, LE-20, LE-30 y A-66. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios. Provincia de León | 51-LE-0203 | 16/12/2010 | 12.021.428,55 | 3 años |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-I, del punto kilométrico 244,000 al 265,600 y del punto kilométrico 294,700 al 321,400. Tramos: Burgos-Monasterio de Rodilla y Cubo de Bureba-Miranda de Ebro. Provincia de Burgos | 32-BU-3720 | 23/12/2010 | 17.925.255,57 | 23 |
Seguridad vial. Mejora de rodadura y balizamiento y construcción de glorieta, N-640, p.k. 13,400 al 37,700. Tramo: L.P. Oviedo-A Pontenova. Provincia de Lugo | 33-LU-4260 | 23/12/2010 | 7.634.447,32 | 18 |
Seguridad vial. Reordenación de la glorieta de Avenida Fernández Ladreda con la carretera N-601, p.k. 325,100 (N-601) y 146,500 (LE-20). Provincia de León | 33-LE-4220 | 23/12/2010 | 1.002.076,73 | 6 |
Rehabilitación de firme. Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-260, entre los pp.kk. 354,000 al 384,500 y del 449,500 al 518,600. Tramo: L.P. Lleida-Castejón de Sos y túnel de Balupor-Sabiñánigo. Provincia de Huesca | 32-HU-6050 | 30/12/2010 | 19.140.013,07 | 23 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros