Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector GI-2. Provincia de Girona | 51-GI-0203 | 03/01/2014 | 13.873.085,13 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector MA-1. Provincia de Málaga | 51-MA-0105 | 03/01/2014 20/01/2014 |
21.548.407,84 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en los sectores GR-3 y GR-1. Provincia de Granada | 51-GR-0305 | 03/01/2014 | 13.740.279,44 | 4 años |
Contratos de obra | ||||
Autovía de Castilla A-62. Tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal (Conexión IP-5). Provincia de Salamanca | 12-SA-4340.A | 10/01/2014 | 28.862.781,75 | 40 |
Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-En lace C-3223 a Yecla. Subtramo 1. Provincia de Murcia | 12-MU-5591 | 10/01/2014 | 32.033.159,54 | 40 |
Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-Enlace C-3223 a Yecla. Subtramo 2. Provincia de Murcia | 12-MU-5592 | 10/01/2014 | 28.629.855,82 | 40 |
Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-Enlace C-3223 a Yecla. Subtramo 3. Provincia de Murcia | 12-MU-5593 | 10/01/2014 | 36.323.486,25 | 40 |
Aumento de capacidad de la carretera N-II. Tramo: Medinyá-Orriols. Provincia de Girona | 12-GI-3670 | 10/01/2014 | 16.861.579,34 | 32 |
Autovía A-2, del Nordeste. Tramo: Maçanet de la Selva-Sils. Provincia de Girona | 12-GI-3580.A | 10/01/2014 | 31.411.305,32 | 40 |
Mejora del trazado y reordenación de accesos en una intersección y un enlace de la carretera N-II en el término municipal de Tordera. Provincia de Barcelona | 25-B-4860 | 10/01/2014 | 7.025.288,08 | 22 |
Reordenación de accesos en la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós y en la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-6226 en Garrigás. Provincia de Girona | 15-GI-3680 | 10/01/2014 01/02/2014 17/02/2014 |
9.760.560,48 | 22 |
Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A 376)-Dos Hermanas (A-4). Subtramo I: del p.k. 0+000 al p.k.4+100. Provincia de Sevilla | 48-SE-4470-T-I | 10/01/2014 | 38.976.125,69 | 40 |
Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A 376)- Dos Hermanas (A-4). Subtramo II: del p.k. 4+100 al p.k. 8+140. Provincia de Sevilla | 48-SE-4470-T-II | 10/01/2014 | 75.870.632,60 | 40 |
Seguridad vial. Construcción de enlace. Depresión de la SC-20, construcción de glorieta, ordenación de accesos y circulación peatonal. SC-20, p.k. 7+515. Santiago de Compostela. Provincia de La Coruña | 33-LC-5710 | 10/01/2014 | 7.148.964,16 | 12 |
Nuevos accesos Sur, ferroviario y viario al Puerto de Barcelona. Eje Viario. Provincia de Barcelona | 41-B-4780 | 10/01/2014 20/01/2014 |
174.157.182,25 | 40 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Fresado y reposición. Carretera A-62, pp.kk. 149,840 al 131,400. Calzada izquierda. Provincia de Valladolid | 32-VA-4050 | 10/01/2014 | 5.572.415,96 | 15 |
Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-23, entre los pp.kk. 80,590 al 103,000. Tramo: Carrión - Puerto de Escandón. Provincia de Teruel | 32-TE-3370 | 10/01/2014 | 5.909.723,82 | 10 |
Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme en la Autovía A-6. Tramos: p.k. 411+500 a 420+300 y 467+900 a 480+000. Provincias de Lugo y León | 32-LU-4600 | 10/01/2014 23/01/2014 |
1.452.621,65 | 8 |
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras A-7, A-70, A-77, A-77a, A-78, A-79 y EL-20. Tramos: Varios. Provincia de Alicante | 32-A-4550 | 10/01/2014 | 1.896.613,31 | 12 |
Rehabilitación superficial del firme en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Valencia | 32-V-7290 | 10/01/2014 | 6.011.224,22 | 9 |
Rehabilitación estructural del firme entre los puntos kilométricos 325,352 y 386,146 en la carretera N-420. Tramo: Mota del Cuervo-Olivares del Júcar. Provincia de Cuenca | 32-CU-4030 | 10/01/2014 | 5.777.901,13 | 15 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2014
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros