Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria | SS-S-002 | 10/06/2014 | 252.997,06 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Castilla A-62. Tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera Portuguesa. Provincia de Salamanca | 12-SA-4340.T | 10/06/2014 | 1.007.930,00 | |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la carretera N-432 convencional, de Badajoz a Granada, entre los pp.kk. 0,00 (Badajoz) al 69,400 y sus tramos residuales. Carretera N-435 convencional, de Badajoz a Huelva, entre los pp.kk. 22,530 (La Albuera) al 104,410 (Límite Provincia Huelva), y sus tramos residuales. Provincia de Badajoz | 51-BA-0303 | 17/06/2014 01/07/2014 |
6.723.562,08 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30, pp.kk. 151,0000 al 193,0260 (Puerto de la Cadena-Cartagena); MU-31, pp.kk. 0,0000 al 5,0566 (Enlace MU-30-Enlace A-30); CT-32, pp.kk. 2,0710 al 9,0130 (Enlace CT-34-Enlace AP-7R); CT-33, pp.kk. 0,0000 al 2,0330 (Enlace A-30-Puerto de Cartagena); CT-34, pp.kk. 0,0000 al 9,0130 (Enlace A-30-Int. N-343); N-343, pp.kk. 9,0130 al 9,0730 (Int. CT-34-Escombreras); N-345, pp.kk. 0,000 al 7,0390 (Int. N-332a-Portman); N-301A, pp.kk. 426,0000 al 428,0000 (Inicio tramo-Fin tramo); N-332A, pp.kk. 35,0237 al 38,0800 (Inicio tramo-Enlace AP-7N); N-343A, pp.kk. 3,0500 al 6,0450 (Enlace CT-34-Enlace CT-34). Provincia de Murcia | 51-MU-0306 | 17/06/2014 01/07/2014 |
9.046.170,88 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-111 de Madrid a San Sebastián, desde la boca norte túnel de Piqueras a circunvalación sur de Logroño, del p.k. 263,850 al p.k. 324,150; N-113 de Soria a Pamplona desde L.P. con Navarra (Castejón) a L.P. Navarra, del p.k. 78,900 al p.k. 82,200; N-232 de Vinaroz a Santander, desde L.P. Navarra a circunvalación sur de Logroño (LO-20), del p.k. 330,860 al 402,700; N-232a, desde el enlace de El Redal (Ausejo) hasta travesía de Ausejo, del p.k. 375,300 al 377,900; N-232a, desde la travesía de Ausejo, hasta el enlace de Tudelilla, del p.k. 380,000 al p.k. 380,200. Provincia de La Rioja | 51-LO-0204 | 17/06/2014 01/07/2014 |
8.443.705,20 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-240 de Tarragona a San Sebastián, p.k. 118,400 al 158,000; N-II de Madrid a Francia por La Junquera, p.k. 394,400 al 431,500; N-IIa travesía de Candasnos, p.k. 408,000 al 411,000; A-2 Fraga a límite provincia de Lleida, p.k. 431,500 al 443,701; N-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lleida, p.k. 318,350 al 330,350 y A-22 Autovía Lleida-Huesca, p.k. 19,270 al 57,450. Provincia de Huesca | 51-HU-0603 | 27/06/2014 | 9.797.102,64 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-2 de límite de provincia de Lérida a Barcelona, pk. 530,722 al 604,435; Autovía N-II conexión con AP-7 en Martorell, p.k. 585,000 al 587,100 y conexión A-2/AP-7 en Castellbisbal, p.k. 0,000 al 2,400. Provincia de Barcelona | 51-B-0406 | 27/06/2014 | 20.073.162,96 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-7, p.k. 598,0000 al 662,0890 (Enlace Alhama de Murcia-L.P. Almería-Murcia); A-91, p.k. 0,0250 al 17,0980 (L.P. Almería-Murcia A-92N-Intersección A-7S) y N-342a, p.k. 83,0060 al 98,0670 (acceso A-91-L.P. Almería-Murcia). Provincia de Murcia | 51-MU-0105 | 27/06/2014 | 12.611.601,16 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía del Suroeste A-5 desde el p.k. 301,830 (L.P. Cáceres) hasta el p.k. 407,821 (frontera de Caya con Portugal). N-V, varios tramos: del p.k. 330,975 al 338,550 (travesía de Trujillanos y conexión con travesía de Mérida), del p.k. 343,230 al 345,300 (accesos a Calamonte), del p.k. 373,065 al 373,815 (variante del río Guadajira) y del p.k. 380,500 al 395,265 (travesías de Talavera la Real y Badajoz y conexiones). BA-20, del p.k. 0,000 al 7,690 (Travesía de Badajoz) y N-430, del p.k. 0,000 al 1,540 (Avda. Ricardo Carapeto y conexión con BA-20). Provincia de Badajoz | 51-BA-0405 | 27/06/2014 | 10.611.534,05 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30, p.k. 121,0440 al 151,0000 (Enlace Archena-Puerto de la Cadena); A-7, p.k. 553,0490 al 567,0329 (L.P. Alicante-A-30); A-7, p.k. 570,030 al 598,0000 (Enlace A-30-Enlace Alhama de Murcia); MU-30, p.k. 0,000 al 9,1240 (Enlace A-7-Enlace A-30); Reguerón, p.k. 0,0000 al 13,0500 (Enlace A-30-Fin tramo); N-301A, p.k. 377,0580 al 378,0338 (Enlace A-30-Fin tramo); N-344, p.k. 4,0520 al 5,0500 (Enlace N-344C-Fin tramo) y N-344, p.k. 8,0640 al 9,0800 (Inicio tramo-Molina de Segura). Provincia de Murcia | 51-MU-0405 | 27/06/2014 | 13.189.289,04 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-23 (autovía Mudéjar), tramo Santa Eulalia del Campo-límite de las provincias de Teruel y Zaragoza; N-234, tramo Santa Eulalia del Campo-límite de las provincias de Teruel y Zaragoza; N-211, tramos Monreal del Campo a intersección con N-234 (Monreal del Campo) e intersección con N-234 (Caminreal) a Montalbán. Provincia de Teruel | 51-TE-0205 | 27/06/2014 | 11.301.947,40 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las Autovías: A-52, Benavente-Porriño, p.k. 267,1 al 306,1; A-55, Vigo-Tui, p.k. 0,0 al 32,0; Segundo Cinturón de Vigo, Puxeiros-Enl. Primer Cinturón, p.k. 2,0 al 13,4. Carretera: N-120, Logroño-Porriño, p.k. 609,9 al 653,4; N-550, A Coruña-Porriño (Enl. A-52), p.k. 142,2 al 155,8; N-551, accesos a Tui, p.k. 0,0 al 2,0; N-552, Redondela-Vigo, p.k. 0,0 al 9,825; N-555, Int. N-550-Aeropuerto de Peinador, p.k. 0,0 al 6,92; N-559. Enlace Covelo A-52-Int. N-120, p.k. 0,0 al 5,2. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0305 | 28/06/2014 | 15.644.612,28 | 4 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2014
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros