Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | AC-547/13 | 03/08/2013 | 13/05/2014 | 10/07/2014 | 517.672,85 | Investigación y Control de Calidad, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector O-1. Provincia de Asturias | 51-O-0106 | 31/12/2013 | 05/06/2014 | 19/07/2014 | 9.739.052,68 | Audeca, S.L. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en los sectores V-6 y V-2. Provincia de Valencia | 51-V-0604 | 31/12/2013 | 17/06/2014 | 22/07/2014 | 11.618.248,57 | Ferroser Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector GI-2. Provincia de Girona | 51-GI-0203 | 03/01/2014 | 17/06/2014 | 24/07/2014 | 10.105.155,21 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. y Conservación Autopistas y Carreteras, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector M-06. Provincia de Madrid | 51-M-0605 | 31/12/2013 | 24/06/2014 | 25/07/2014 | 17.328.130,37 | Api Movilidad, S.A. y Construcciones Sarrion, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. A-45 Autovía de Málaga, p.k. 0,00 al 81,280. Tramo: CO-32-L.P. Málaga; N-331 de Córdoba a Málaga, p.k. 17,500 al 102,590. Tramo: Enlace A-4-L.P. Málaga; CO-32 nuevo acceso al aeropuerto, p.k. 0,000 al 6,500. Tramo: A-45- N-437 y N-437 acceso al aeropuerto, p.k. 2,660 al 6,740. Tramo: Córdoba-Aeropuerto. Provincia de Córdoba | 51-CO-0204 | 31/12/2013 | 17/06/2014 | 26/07/2014 | 6.598.889,02 | Api Movilidad, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector MA-2. Provincia de Málaga | 51-MA-0205 | 31/12/2013 13/01/2014 |
17/06/2014 | 28/07/2014 | 13.171.767,92 | Ferroser Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector AL-1. Provincia de Almería | 51-AL-0104 | 31/12/2013 | 24/06/2014 | 31/07/2014 | 8.599.447,78 | Alvac, S.A. y Martin Casillas, S.L.U. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector HU-4. Provincia de Huesca | 51-HU-0403 | 31/12/2013 | 02/06/2014 | 31/07/2014 | 10.733.965,78 | Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-23, entre los pp.kk. 80,590 al 103,000. Tramo: Carrión-Puerto de Escandón. Provincia de Teruel | 32-TE-3370 | 10/01/2014 | 08/07/2014 | 26/07/2014 | 3.384.498,83 | Corsan-Corviam Construcción, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2014
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros