Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción del proyecto de construcción: Duplicación de la carretera N-350. Acceso Sur al puerto de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz | 41-CA-4200.A | 22/05/2015 | 398.852,30 | 6 |
Contratos de obra | ||||
Modificación del enlace de las autovías A-30 y A-7 y prolongación del carril adicional para circulación de vehículos lentos en rampa, en la autovía A-30 entre los puntos kilométricos 133+000 y 135+000 en el sentido descendente. Provincia de Murcia | 33-MU-5970 | 01/05/2015 | 5.677.492,40 | 9 |
Mejora superficial del firme en las carreteras A-44, N-432, N-340, N-323a y N-432a. Tramos: Varios. Términos municipales varios. Provincia de Granada | 32-GR-3940 | 01/05/2015 | 6.444.798,15 | 10 |
Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-6 entre los puntos kilométricos 540,460 al 567,000. Provincia de La Coruña | 32-LC-7450 | 01/05/2015 | 5.416.753,68 | 9 |
Rehabilitación del firme de la carretera N-642 entre los pp.kk. 28,800 y 48,700. Tramos: Varios. Provincia de Lugo | 32-LU-4670 | 01/05/2015 | 1.209.481,93 | 4 |
Ampliación de plataforma en la carretera N-260, del p.k. 292,690 al 293,090 y reposición del firme en toda la Travesía de Gerri de la Sal. Provincia de Lérida | 31-L-4170 | 09/05/2015 | 2.994.846,55 | 14 |
Mejora de intersecciones y reordenación de accesos. Carretera N-240, p.k. 78,950. Tramo: Lleida-Les Borges Blanques. Provincia de Lérida | 53-L-4190 | 09/05/2015 | 911.930,14 | 6 |
Reordenación de los pp.kk. 143,600 y 147,000 en la ronda Este de León (LE-20). Provincia de León | 45-LE-4390 | 16/05/2015 | 2.110.499,44 | 22 |
Acondicionamiento de intersecciones en los pp.kk. 57+170 M.D. y 24+750 M.D. y construcción de glorieta en el p.k. 64+050. Carretera N-541. TT.MM. Forcarei, Cotobade y Cercedo. Provincia de Pontevedra | 33-PO-4660 | 16/05/2015 | 1.202.598,15 | 9 |
Construcción de senda peatonal. Carretera N-552 entre los pp.kk. 4+580 y 5+500. T.M. de Redondela. Provincia de Pontevedra | 33-PO-4730 | 16/05/2015 | 291.413,04 | 4 |
Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida | 39-L-4160 | 19/05/2015 | 1.471.026,39 | 6 |
Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur. Provincia de Zaragoza | 12-Z-4330 | 20/05/2015 | 68.264.390,53 | 37 |
Rectificación de curvas de escasa anchura. N-621, pp.kk. 155,700 al 171,200. Tramo: Desfiladero de la Hermida. Provincia de Cantabria | 33-S-5660 | 20/05/2015 | 8.189.590,66 | 24 |
Rehabilitación del firme en la CN-420 entre los pp.kk. 820,000 al 840,000. Tramo: Mora D’Ebre-Marça. Provincia de Tarragona | 32-T-3610 | 20/05/2015 | 9.880.592,37 | 5 |
Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-4 entre los pp.kk. 69,013 y el 133,494. Tramo: R-4-Puerto Lápice. Provincia de Toledo | 32-TO-4290 | 21/05/2015 | 6.174.726,93 | 10 |
Duplicación de la carretera N-IV, pp.kk. 558,500 al 566,500. Tramo: Dos Hermanas-Los Palacios y Villafranca. Provincia de Sevilla | 11-SE-4720 | 22/05/2015 | 66.516.272,57 | 36 |
Conversión en autovía de la carretera SG-20. Circunvalación de Segovia del p.k. 0,000 al 15,530. Subtramo A. Provincia de Segovia | 12-SG-3120.A | 22/05/2015 02/06/2015 |
42.071.588,21 | 36 |
Conversión en autovía de la carretera SG-20. Circunvalación de Segovia del p.k. 0,000 al 15,530. Subtramo B. Provincia de Segovia | 12-SG-3120.B | 22/05/2015 19/06/2015 |
24.628.596,92 | 36 |
Adecuación y mejora de la seguridad vial. Autovía A-55. Tramo: Vigo-Porriño. Provincia de Pontevedra | 19-PO-4700 | 22/05/2015 | 8.190.845,93 | 19 |
Ampliación de calzada a tres carriles en la A-5. Tramo del p.k. 19,100 al 22,400 margen derecha y del p.k. 17,850 al 22,000 margen izquierda. Provincia de Madrid | 31-M-12770 | 22/05/2015 | 8.560.509,80 | 10 |
Rehabilitación estructural del firme en la A-8 entre los pp.kk. 450,690 al 455,760 en la calzada derecha y 455,760 al 450,745 en la calzada izquierda. Tramo: Cadavedo-Querúas. Provincia de Oviedo | 32-O-5880 | 22/05/2015 09/06/2015 |
2.384.033,47 | 6 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros