Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-62, p.k. 117,900 al 192,850. Tramo: Cigales-L.P. Zamora; A-11/N-122, p.k. 344,300 al 359,680. Tramo: Tudela de Duero-Valladolid; N-601, p.k. 175,300 al 186,200. Tramo: Boecillo-Valladolid; N-601, p.k. 193,870 al 195,680. Tramo: Valladolid-Zaratán; VA-20, p.k. 0,000 al 10,300. Tramo: Ronda Interior Este y VA-30, p.k. 0,000 al 21,300. Tramo: Ronda Exterior. Provincia de Valladolid | 51-VA-0406 | 03/01/2015 | 03/06/2015 | 01/08/2015 | 9.637.466,65 | Elsamex, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la autovía de Valencia A-3, p.k. 176,000 al 247,195; carretera convencional N-III, p.k. 165,386 al 235,550 y carretera convencional N-310, p.k. 174,158 al 198,713. Provincia de Cuenca | 51-CU-0404 | 20/01/2015 | 05/06/2015 | 01/08/2015 | 8.401.912,07 | Señalizaciones Villar, S.A., y Viales y Obras Públicas, S.A. (U.T.E.) |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura. Provincia de Badajoz | AC-501/14 | 10/01/2015 | 03/06/2015 | 06/08/2015 | 250.127,91 | Inyges Consultores, S.L. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-8, Bilbao a Oviedo, p.k. 231,750 al 273,500; N-634 San Sebastián a Santiago, p.k. 232,800 al 280,300; N-621 León a Unquera, p.k. 121,700 al 188,900 y N-621-A San Pedro de las Baheras, p.k. 182,500A al 186,400A. Provincia de Cantabria | 51-S-0304 | 20/01/2015 26/01/2015 27/01/2015 |
23/06/2015 | 08/08/2015 | 71.830,85 | Alvac, S.A., y Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U. (U.T.E.) |
Cumplimiento de las condiciones impuestas por el Ministerio de Defensa al proyecto de la Autovía A-32 Linares-Albacete. CN-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 347,000 de la CN-322 al p.k. 358,000 de la A-30. Tramo: Circunvalación Sur de Albacete. Provincia de Albacete | 12-AB-4440N1 | Negociado sin publicidad | 09/07/2015 | 08/08/2015 | 71.830,85 | Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30, p.k. 84,0130 al 121,0440 (L.P. Albacete-Murcia-Enlace de Archena); A-33, p.k. 0,0000 al 31,0160 (Enlace A-30-fin tramo); N-301, p.k. 337,0540 al 349,0900 (L.P. Albacete-Murcia-Variante de Cieza); N-301, p.k. 355,0570 al 360,0270 (Variante de Cieza-fin tramo); N-301, p.k. 361,0115 al 372,0980 (inicio tramo-fin tramo); N-344, p.k. 30,0890 al 61,0900 (Enlace A-30-Enlace A-33) y N-344, p.k. 61,0900 al 105,0490 (Enlace A-33-L.P. Murcia-Albacete). Provincia de Murcia | 51-MU-0204 | 02/01/2015 | 23/06/2015 | 10/08/2015 | 5.922.504,60 | Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-6 p.k. 540,470 al 593,190 L.P. Lugo-Enlace AG-55 Arteixo; AC-14 p.k. 0,000 al 10,230 As Lonzas-A Coruña-Enlace A-6 Culleredo; AC-14 p.k. 0,000 al 2,650 Enlace Alvedro AC-14-Enlace N-550; AC-14 a Tarrio p.k. 0,000 al 1,800 Enlace Alvedro-AC-14-Rotonda DP-3109; AC-15 p.k. 0,000 al 5,080 Puerto Exterior a Coruña-Enlace AG-55 y AC-10 p.k. 0,000 al 1,670 Puerto A Coruña-semáforo S. Social Matogrande. Provincia de A Coruña | 51-LC-0304 | 03/01/2015 | 26/06/2015 | 11/08/2015 | 9.899.799,26 | Construcciones Taboada y Ramos, S.L. y S.A. de Gestión de Servicios y Conservación, GESECO (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-52, calzada derecha, en diversos puntos entre los puntos kilométricos 113,050 y 119,200. Provincia de Ourense | 32-OR-50075 | Negociado sin publicidad | 13/07/2015 | 11/08/2015 | 138.766,22 | Arias Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-52, calzada izquierda, en diversos puntos entre los puntos kilométricos 116,650 y 124,300. Provincia de Ourense | 32-OR-50035 | Negociado sin publicidad | 13/07/2015 | 11/08/2015 | 163.117,37 | Arias Infraestructuras, S.A. |
Reordenación de accesos en la carretera N-VI puntos kilométricos 585,000 al 586,140. Tramo: O Carballo. Fase 1. Provincia de A Coruña | 39-LC-50005 | Negociado sin publicidad | 14/07/2015 18/09/2015 |
11/08/2015 | 132.139,94 | Arias Infraestructuras, S.A. |
Autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida. Provincia de Pontevedra | 12-PO-4200 | 06/01/2015 | 10/06/2015 | 21/08/2015 | 59.460.141,40 | Constructora San José, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros