Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Implantación de un nuevo sistema de gestión unificada de expedientes de la Dirección General de Carreteras | AT-DGC-001 | 02/10/2015 03/10/2015 |
5.834.577,61 | 48 |
Asistencia Técnica para la supervisión, gestión y seguimiento de los proyectos pertenecientes a la Subdirección General de Conservación | PYO-505/15 | 14/10/2015 | 3.682.757,36 | 24 |
Redacción de proyecto de trazado y construcción: Mejora de capacidad y funcionalidad de la Autovía de Castilla, A-62, en el tramo Dueñas-Cigales, p.k. 97,500 al 118,100. Provincia de Valladolid | 17-VA-4000 EP-311/13 |
31/10/2015 06/02/2016 20/02/2016 |
1.299.221,77 | 12 |
Ejecución de diversas operaciones conservación y explotación en las carreteras: N-420, entre los pp.kk. 618,200 y 656,400 (Tramo: Perales del Alfambra-Montalbán); N-211, entre los pp.kk 144,100 y 200,600 (tramo Puerto de Minguez-Los Olmos) y N-211, entre los pp.kk 200,600 y 240,450 (tramo Los Olmos-Alcañiz; año 4 del contrato). Provincia de Teruel | 51-TE-0305 | 31/10/2015 | 6.818.825,30 | 48 |
Ejecución diversas operaciones conservación y explotación en las carreteras: N-430 convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, desde el p.k. 84,000 (conexión con la autovía A-5), hasta el p.k. 203,400 (L.P. con Ciudad Real), y sus tramos residuales; N-502 convencional, de Ávila a Córdoba, entre el p.k. 189,940 (L.P. Toledo/Cáceres) y el p.k. 244,000 (enlace con N-430), y entre el p.k. 262,500 y el p.k. 264,030 (L.P Badajoz/Ciudad Real) y sus tramos residuales; N-430a convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, entre el p.k. 167,000 (enlace con N-430) y el p.k. 168,240 (Presa de García Sola), y entre el p.k. 182,600 (enlace con N-430) y el p.k. 194,300 (intersección con N-502) y sus tramos residuales. Provincia de Badajoz | 51-BA-0105 | 31/10/2015 | 7.231.558,80 | 48 |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras A-66, A-66a, O-11 y O-12. Provincia de Asturias | 32-O-5870 | 03/10/2015 | 5.506.103,77 | 10 |
Concesiones para construcción y explotación de áreas de servicio | ||||
Construcción y explotación del área de servicio de La Rambla en la autovía A-45, de Córdoba a Antequera, p.k. 21,6, margen derecha, en el término municipal de La Rambla (Córdoba). Provincia de Córdoba | 37-CO-5270.1 AS | 20/10/2015 | 2.602.150,80 (1) 28.600,00 (2) |
40 años (3) |
Construcción y explotación del área de servicio de La Rambla en la Autovía A-45, de Córdoba a Antequera, p.k. 21,6 margen izquierda, en el término municipal de La Rambla (Córdoba). Provincia de Córdoba | 37-CO-5270.2 AS | 20/10/2015 | 2.445.764,88 (1) 28.800,00 (2) |
40 años (3) |
Construcción y explotación del área de servicio de Antequera en la A-45 Autovía de Málaga, p.k. 82+000, margen izquierda, en el término municipal de Antequera (Málaga). Provincia de Málaga | 37-MA-4710.2-AS | 20/10/2015 | 2.463.453,53 (1) 12.100,00 (2) |
40 años (3) |
(1) Presupuesto base de licitación (euros) (2) Canon mínimo de explotación (euros/año) (3) Plazo máximo de la concesión |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de obra | ||||
Autovía A-32. Linares-Albacete. Tramo: Circunvalación sur de Albacete. Provincia de Albacete | 20151074-C | 01/10/2015 | 95.532.970,87 | 36 |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-30 en varios puntos entre los pp.kk. 84+130 y 193+260. Provincia de Murcia | 20151021-C | 02/10/2015 | 241.120.69 | 3 |
Repintado de marcas viales en diversos puntos de la red de carreteras del Estado. Carreteras A-7, A-30, MU-30, CT-32 y CT-33. Provincia de Murcia | 20151022-C | 02/10/2015 | 241.450.01 | 3 |
Reparación de taludes y cunetas en la carretera N-113, tramo: p.k. 51+700 al p.k. 62+000. Provincia de Soria | 20151024-C | 02/10/2015 | 246.212,22 | 4 |
Seguridad vial. Supresión de terminales de barrera cola de pez en la red de carreteras convencionales de la provincia de A Coruña. Carreteras: N-525, N-550, N-634, N-634a, N-651, N-VI y N-VIa pp.kk. Varias. Provincia de A Coruña | 20151027-C | 02/10/2015 | 241.796,97 | 1 |
Rehabilitación del firme de la autovía A-45 entre los pp.kk. 99+200 y 99+950; enlace 124 y 118+000 y 142+100. Provincia de Málaga | 20151028-C | 02/10/2015 | 227.000,82 | 2 |
Rehabilitación del firme de la autovía A-7 entre los puntos kilométricos 254+000 y 272+000. Provincia de Málaga | 20151029-C | 02/10/2015 | 239.450,45 | 2 |
Rehabilitación del firme de la carretera A-54 entre los puntos kilométricos 0+000 y 9+000. Provincia de A Coruña | 20151030-C | 02/10/2015 | 179.987,50 | 1 |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-120 en varios puntos entre los pp.kk. 322+500 y 324+000. tramo: Villadangos del Páramo. Provincia de León | 20151031-C | 02/10/2015 | 241.545,17 | 6 |
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-113 entre los pp.kk. 62+800 al 68+300. Provincia de La Rioja | 20151032-C | 02/10/2015 | 999.849,54 | 3 |
Instalación de pantallas acústicas. Ejecución de pantallas fonoabsorbentes en la M-40 de los puntos kilométricos 45+850 al 46+045, calle Peñalara. Pozuelo de Alarcón. Provincia de Madrid | 20151033-C | 02/10/2015 | 441.906,62 | 4 |
Proyecto seguridad vial. Actuaciones de prevención de accidentalidad causada por fauna salvaje. Carreteras A-8, A-67 y N-629. Provincia de Cantabria | 20151035-C | 03/10/2015 | 494.452,25 | 6 |
Instalación de barreras de seguridad en la mediana de la autovía A-66 (Ruta de la Plata). Tramo: Puntos kilométricos 783,000 al 805,000. Provincia de Sevilla | 20151036-C | 03/10/2015 | 1.957.468,63 | 4 |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-32 entre los puntos kilométricos 0+000 al 5+400. Provincia de Jaén | 20151037-C | 03/10/2015 | 1.289.068,38 | 1 |
Proyecto de reparación del paso sobre FF.CC. en el punto kilométrico 101+100 de la carretera N-630. Provincia de León | 20151038-C | 03/10/2015 | 883.070,22 | 2 |
Proyecto de reparación del paso superior sobre la CL-610, A-62 punto kilométrico 78+460 (ambas calzadas). Provincia de Palencia | 20151039-C | 03/10/2015 07/10/2015 |
1.425.123,33 | 7,5 |
Rehabilitación superficial del firme de las carreteras A-1 y BU-30 en diversos puntos entre los puntos kilométricos 246+800 y 23+000 a 26+000. Provincia de Burgos | 20151041-C | 03/10/2015 | 241.903,20 | 1 |
Proyecto de rehabilitación superficial del firme de la carretera N-301, entre los puntos kilométricos 145+000 y 193+860. Tramo: Santa María de los Llanos-L.P. Albacete. Provincia de Cuenca | 20151042-C | 03/10/2015 | 955.514,63 | 3 |
Actuaciones de mantenimiento para corrección del drenaje en la autovía de circunvalación de Málaga. MA-20 p.k. 10+000 al p.k. 10+700. Provincia de Málaga | 20151043-C | 03/10/2015 | 221.316,88 | 5 semanas |
Rehabilitación estructural del firme de varios tramos de diversas carreteras en la Provincia de Murcia | 20151044-C | 03/10/2015 | 238.031,47 | 3 |
Rehabilitación estructural del firme de la autovía A-4 entre los pp.kk. 312,00 y 325,350. Provincia de Jaén | 20151045-C | 03/10/2015 | 1.199.065,22 | 3 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de las carreteras A-2, B-10 y B-23. Tramo: Varios. Provincia de Barcelona | 20151046-C | 03/10/2015 | 7.764.575,61 | 12 |
Adaptación a la normativa vigente de los sistemas de contención en la red de carreteras del Estado en la provincia de Barcelona. Provincia de Barcelona | 20151049-C | 03/10/2015 | 8.967.625,76 | 12 |
Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-640, pp.kk. 61+700 al 92+800. Tramo: Varios. Provincia de Lugo | 20151054-C | 03/10/2015 06/02/2016 |
7.116.074,48 | 12 |
Seguridad vial. Rehabilitación estructural del firme. Carretera: M-40 (Autovía M-40), pp.kk. 32+000 al 61+130. Tramo: Varios. Provincia de Madrid | 20151097-C | 03/10/2015 16/12/2015 06/02/2016 |
7.738.216,81 | 7 |
Proyecto de reparación del puente sobre el río Ebro en Miranda de Ebro (ON-001-318+000). Provincia de Burgos | 20151050-C | 06/10/2015 | 1.198.524,14 | 5 |
Seguridad vial. Rehabilitación de estruturas. Sustitución de barandillas de puentes por pretiles metálicos en las carreteras del sector CA-2 (1ª fase). Términos municipales de Algeciras, Los Barrios y San Roque. Provincia de Cádiz | 20151051-C | 06/10/2015 | 1.400.440,77 | 7 |
Mejora de acceso en la carretera N-550, p.k. 41+200. Queis. Provincia A Coruña | 20151053-C | 06/10/2015 | 206.940,89 | 1 |
Proyecto de reparación de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: del p.k. 200+000 al 208+400. Provincia de Málaga | 20151055-C | 06/10/2015 | 1.455.661,07 | 5 |
Proyecto de mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de Murcia | 20151056-C | 06/10/2015 | 574.200,81 | 5 |
Proyecto de reparaciones urgentes del puente sobre el río Duero. San Esteban de Gormaz, p.k. 69+900. N-110 (Soria). Provincia de Soria | 20151057-C | 06/10/2015 | 599.999,99 | 7 |
Mejora de los sitemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Provincias de Valladolid, León, Palencia, Salamanca y Zamora | 20151058-C | 06/10/2015 | 991.743,10 | 8 |
Repintado de marcas viales. Carreteras: N-301, N-310, N-322, N-330, N-344, N-430(a), N-430, A-30, A-35 y A-43. Provincia de Albacete | 20151059-C | 06/10/2015 | 1.844.200,01 | 12 |
Proyecto de adecuación de los sistemas de contención en el viaducto sobre el río Guadiana de la Autovía A-5 en Mérida. Provincia de Badajoz | 20151060-C | 06/10/2015 | 2.284.697,50 | 5 |
Rehabilitación del firme. Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición. N-432a pp.kk. 152+000 al 160+000. Tramo: Azuaga-Granja de Torre Hermosa y N-432a pp.kk. 153+650 al 156+200. Tramo: Travesía de Granja de Torre Hermosa. Provincia de Badajoz | 20151061-C | 06/10/2015 | 998.554,67 | 3 |
Rehabilitación del firme de la Autovía A-52, entre los pp.kk. 112,200 y 138,000 (ambas calzadas). Términos municipales: a Mezquita y a Gudiña. Provincia de Ourense | 20151034-C | 07/10/2015 | 5.993.912,19 | 8 |
Proyecto reposición del cable de las instalaciones de alumbrado en las carreteras A-2, B-10, B-20, B-23 y A-7. Provincia de Barcelona | 20151047-C | 07/10/2015 | 4.999.332,73 | 6 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme en la Autovía A-2, pp.kk. 530+000 al 576+000. Tramo: L.P. con Lleida - Esparraguera. Provincia de Barcelona | 20151048-C | 07/10/2015 | 5.939.323,35 | 10 |
Rehabilitación estructural del firme entre los pp.kk. 386+146 y 432+000 en la carretera N-420. Provincia de Cuenca | 20151052-C | 07/10/2015 | 5.020.911,61 | 15 |
Rehabilitación del firme. Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición. N-430 pp.kk. 167+000 al 193+000. Tramo: Presa de García Sola- Enlace N-502 y N-502 pp.kk. 204+000 al 243+000. Tramo: Presa de Cíjara-Fuenlabrada de los Montes. Provincia de Badajoz | 20151062-C | 07/10/2015 | 999.980,28 | 3 |
Reparación de juntas de dilatación de estructuras en las carreteras de la RIGE en la provincia de Cádiz. Provincia de Cádiz | 20151063-C | 07/10/2015 | 998.200,41 | 6 |
Estabilización de talud en desmonte entre el p.k. 234+800 al 238+300, margen derecha, de la carretera N-430 de Badajoz a Valencia de Almansa. Término Municipal de Puebla de Don Rodrigo. Provincia de Ciudad Real | 20151064-C | 07/10/2015 | 679.111,63 | 3 |
Proyecto de rehabilitación del talud de la carretera N-232a en el p.k. 27+000. Provincia La Rioja | 20151065-C | 07/10/2015 | 2.921.856,62 | 7 |
Acondicionamiento del firme y del cerramiento entre los pp.kk. 10+400 y 16+000 de la Autovía A-42. Provincia de Madrid | 20151066-C | 07/10/2015 | 992.723,28 | 2 |
Rehabilitación del firme en Autovía A-52, Benavente a Vigo. pp.kk. 176+050 al 199+080 y 207+400 al 230+900. TT.MM. Cualedro, Trasmiras, Xinzo, Sandiás, Allariz, Taboadela, San Cibrao Das Viñas, Barbadás y Ourense. Provincia de Ourense | 20151067-C | 07/10/2015 | 693.598,02 | 4 |
Rehabilitación del firme de las carreteras N-525, N-120, N-544 y N-120a en diversos pp.kk. Tramos: Varios. Términos municipales de Ourense, Coles y San Cibrao. Provincia de Ourense | 20151068-C | 07/10/2015 | 984.803,37 | 6 |
Rehabilitación del firme en las carreteras N-640, N-550, N-120 y N-541 en varios tramos. Localidades: Varias. Provincia de Pontevedra | 20151069-C | 07/10/2015 | 423.148,47 | 3 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras el Estado en Castilla-La Mancha. Provincias de Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete | 20151070-C | 07/10/2015 | 1.944.793,19 | 3 |
Rehabilitación estructural del firme de la N-122 entre los pp.kk. 49,485 y el pp.kk. 70,000. Tramo: Intersección N-232-Bulbuente. Provincia de Zaragoza | 20151071-C | 07/10/2015 | 5.768.453,18 | 5 |
Conservación de firme. Rehabilitación estructural de firme. Carretera A-68. Tramo: 249+000 al 256+000. Variante de Casetas. Provincia de Zaragoza | 20151072-C | 07/10/2015 | 2.902.351,05 | 5 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme en la Autovía A-52 entre los pp.kk. 94+130 y 11+867. Tramos: Varios. Provincia de Zamora | 20151073-C | 07/10/2015 | 5.899.499,67 | 6 |
Rehabilitación estructural del firme de la N-110. Travesías de Jerte, Cabezuela del Valle y Navaconejo. Provincia de Cáceres | 20151075-C | 07/10/2015 | 950.683,47 | 3 |
Rehabilitación superficial de firme en la Autovía A-7 entre los pp.kk. 281+300 al 287+800. Tramo: Variante de la Vall D’ Uixo. Provincia de Castellón | 20151076-C | 07/10/2015 | 5.325.784,91 | 6 |
Construcción de glorieta de acceso a Tierz. Carretera N-240, p.k. 204+500. Provincia de Huesca | 20151077-C | 07/10/2015 | 323.797,66 | 6 |
Rehabilitación estructural del firme de la A-8, Autovía del Cantábrico, del p.k. 495+998 al 499+573 en su calzada izquierda. Tramo: Tapia-Barrés (Asturias). Provincia de Asturias | 20151078-C | 07/10/2015 | 1.125.854,47 | 2 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Cataluña. Provincia de Barcelona | 20151079-C | 07/10/2015 | 2.953.263,23 | 12 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Extremadura. Provincias de Caceres y Badajoz | 20151080-C | 07/10/2015 | 1.116.566,80 | 6 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincias de Jaén y Granada | 20151081-C | 07/10/2015 | 1.020.570,22 | 6 |
Reparación de desprendimientos en las bocas de entrada/salida del túnel de la Cerradura y entre los pp.kk. 60 y 72 de la A-44. Ambas márgenes. Sectores J-1 y J-4. Provincia de Jaén | 20151082-C | 07/10/2015 | 241.947,84 | 2 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Galicia. Provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra | 20151083-C | 07/10/2015 | 975.451,19 | 9 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja | 20151084-C | 07/10/2015 | 496.487,43 | 4 |
Adecuación de sistemas de contención en el viaducto sobre el río en el p.k. 63+000 y en el viaducto sobre el río Jarama en el p.k. 20+200 de la A-3 en ambas calzadas. Provincia de Madrid | 20151085-C | 07/10/2015 | 950.319,71 | 6 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | 20151086-C | 08/10/2015 | 866.057,74 | 4 |
Pasarela peatonal sobre la A-67 p.k. 0+000 y urbanización de accesos desde las parcelas colindantes. Provincia de Cantabria | 20151087-C | 08/10/2015 | 1.862.775,48 | 6 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclitas. Red de Carreteras del Estado en Cantabria. Provincia de Cantabria | 20151088-C | 08/10/2015 | 2.704.533,61 | 5 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y Ciudad Autonoma de Ceuta | 20151089-C | 08/10/2015 | 1.189.216,42 | 12 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclitas. Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. Provincias de Alicante, Castellón y Valencia | 20151090-C | 08/10/2015 | 1.118.442,24 | 6 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Aragón. Provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza | 20151091-C | 08/10/2015 | 722.946,03 | 12 |
Seguridad vial. Construcción de una glorieta en el núcleo urbano de Figueres, N-IIa, p.k. 6+050. T.M. Figueres. Provincia de Girona | 20151092-C | 08/10/2015 | 1.080.666,98 | 7 |
Proyecto de construcción para la adecuación de pretiles a la nueva normativa en estructuras existentes en la Autovía A-1. pp.kk. varios. Provincia de Madrid | 20151093-C | 08/10/2015 | 1.632.501,11 | 3 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid | 20151094-C | 08/10/2015 | 1.536.632,24 | 6 |
Mejora de intersecciones carreteras: N-611, N-634, N-635, y A-8. pp.kk. varios. Provincia de Cantabria | 20151095-C | 08/10/2015 | 1.025.452,57 | 10 |
Seguridad vial. Construcción de glorieta y acondicionamiento de trazado en la N-340, pp.kk. 830,350 al 830,900. Término municipal de Guadassequies. Provincia de Valencia | 20151096-C | 08/10/2015 | 647.955,00 | 5 |
Rehabilitación del firme de la carretera N-550 entre los pp.kk. 133+000 y 136+000. Provincia de Pontevedra | 20151098-C | 08/10/2015 | 283.655,01 | 2 |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en las carreteras SG-20, N-VI, N-601, N-603, N-110, N-Ia, N-601a, N-110a y colectoras N-603/AP-61. Provincia de Segovia | 20151099-C | 08/10/2015 | 1.480.256,80 | 24 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. refuerzo de firme. Carretera A-62, pp.kk. 100,800 al 117,800. Provincia de Valladolid | 20151100-C | 08/10/2015 | 5.955.287,04 | 8 |
Rehabilitación del firme de la Autovía A-2 entre el p.k. 430,850 y el p.k. 443.800. Variante de Fraga. Provincia de Huesca | 20151101-C | 08/10/2015 | 2.502.338,93 | 5 |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Provincia de Burgos y Ávila | 20151102-C | 08/10/2015 | 1.889.310,20 | 12 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros