Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: diversos tramos de A-8, N-634, N-640, N-642, N-642. Provincia de Lugo | 51-LU-0204 | 05/06/2017 | 15/11/2017 | 02/01/2018 | 25.725.010,11 | Api Movilidad, S.A. |
Asistencia Técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-31 del p.k. 29,800 al 124,00; Tramo: La Roda - Bonete. Provincia de Albacete | SGC-SAC-8/17 | 06/06/2017 | 06/11/2017 | 12/01/2018 | 957.116,28 | Prointec, S.A. |
Asistencia técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-2 del p.k. 139,5 al 232,8; tramo: L.P. Soria/Guadalajara - Calatayud. Provincias de Soria y Zaragoza | SGC-SAC-5/17 | 08/06/2017 | 06/11/2017 | 12/01/2018 | 930.580,17 | IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en varios tramos de las carreteras: A-15, SO-20, N-111, N-111a, N-113, N-122, N-234. Provincia de Soria | 51-SO-0105 | 10/06/2017 | 15/11/2017 | 12/01/2018 | 12.591.541,04 | Construcciones y Obras Llorente, S.A. y Conservaciones de Viales, S.A.U. (U.T.E.) |
A.T para la inspección de la concesión de la A. A-3 del p.k. 70,70 al 177,53 y de la A. A-31 del p.k. 0,0 al 29,80. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca, L.P. Cuenca/Albacete. Provincia de Cuenca | SGC-SAC-7/17 | 13/06/2017 | 20/11/2017 | 12/01/2018 | 940.473,86 | Alauda Ingeniería, S.A. |
Gestión técnica de la conservación de los firmes y pavimentos de la Red de Carreteras del Estado | AC-502/14 | 23/06/2016 | 03/04/2017 | 16/01/2018 | 719.114,86 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Mantenimiento y actualización del sistema de gestión de informes preceptivos a las solicitudes de autorizaciones complementarias de circulación de transportes especiales por las carreteras del Estado | SGEX-001/16 | 16/07/2016 27/07/2016 |
29/03/2017 | 16/01/2018 | 295.019,09 | Alauda Ingenieria, S.A. |
Redacción del proyecto: Actuaciones a corto y medio plazo para mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Norte, A-1. Tramo: p.k. 12+700 al p.k. 15+200. Provincia de Madrid | 19-M-14420 | 01/04/2016 | 23/03/2017 | 16/01/2018 | 453.494,85 | Ingenieria y Estudios del Mediterraneo, S.L.P. e Ingenieria de Trazados y Explanaciones, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución diversas operaciones conservación y explotación en las carreteras: N-211 del p.k. 0+000 al 91+500 (L.P. Teruel). Provincia de Guadalajara | 51-GU-0304 | 19/04/2016 | 27/03/2017 | 16/01/2018 19/11/2018 |
5.294.300,00 | Probisa Vías y Obras, S.L.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en diversos tramos de las carreteras: N-320; N-204 y N-320a. Provincia de Guadalajara | 51-GU-0204 | 06/10/2016 | 22/05/2017 | 16/01/2018 24/11/2018 |
7.368.174,60 | Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. y Álvaro Villaescusa, S.A. (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Murcia | PYO 511/16 | 14/07/2016 | 20/04/2017 | 16/01/2018 | 249.088,42 | Inypsa Informes y Proyectos, S.A. y Proxima Ingenieros, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-23, N-234, N-234a, N-IIa y N-330. Sector Z-2. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0203 | 19/04/2016 27/07/2016 |
07/03/2017 | 16/01/2018 | 13.159.294,46 | Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Redacción del estudio informativo: Mejora de capacidad y funcionalidad de la Autovía de Castilla, A-62. Tramo: Venta de Baños-Dueñas. p.k. 86,000 al 97,500. Provincia de Palencia | E1-P-0003 | 19/04/2016 | 23/03/2017 | 16/01/2018 | 347.110,28 | Audingintraesa, S.A. y Fhecor Ingenieros Consultores, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en tramos de las carreteras: A-12, A-13, LO-20, N-120, N-120a, N-124, N-126, N-232, N-232a y N-232a (antigua). Provincia de La Rioja | 51-LO-0105 | 06/10/2016 | 03/05/2017 | 16/01/2018 | 11.644.378,64 | Alvac, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones conservación y explotación en las carreteras: N-340, A-7, N-350, CA-34, N-351 y N-357. Provincia de Cádiz | 51-CA-0205 | 19/04/2016 | 16/03/2017 | 16/01/2018 | 8.264.618,29 | Elsamex, S.A. |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en tramos varios de las carreteras N-430, N-401, N-502 p.k. 328,700. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0304 | 10/06/2017 | 27/10/2017 | 23/01/2018 | 8.668.050,30 | API Movilidad, S.A. |
Asistencia técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-31 del p.k. 124,00 al 235,40; tramo: Bonete - Alicante. Provincias de Albacete y Alicante | SGC-SAC-9/17 | 13/06/2017 | 17/11/2017 | 23/01/2018 | 917.839,40 | INTEF Ingenieria de Trazados y Explanaciones, S.L. |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras A-8. L.P. Vizcaya-Hoznayo; N-634, varios tramos; N-629, L.P. Burgos-Intersección N-634; N-629a, Gibaja. Provincia de Cantabria | 51-S-0105 | 05/06/2017 15/06/2017 |
19/10/2017 | 23/01/2018 | 12.672.868,16 | Aceinsa Movilidad, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Autovía Lugo-Santiago, A-54. Tramo: Enlace de Melide (Sur) - Enlace de Arzúa (Oeste). Provincia de La Coruña | 12-LC-7380 | 12/03/2016 | 27/11/2017 | 03/01/2018 | 88.591.852,70 | Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A. y Copisa Constructora Pirenaica S.A. (U.T.E.) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicios para la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas particulares y estudio de viabilidad económico-financiero para la licitación de la gestión de la conservación, mantenimiento y explotación de las autopistas de peaje: Radial 2, Radial 3, Radial 4, Radial 5, M-12; AP-41, AP-36, y AP-7: tramos circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera | 04/10/2017 | 27/11/2017 | 18/01/2018 | 213.811,54 | LRA Infraestructures Consulting, S.L. y LCA, S.L. U.T.E. LRA-LCA |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros