Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones | EP-301/17 | 15/03/2018 | 3.992.032,00 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-123; N-123a; N-123b; N-230 y N-260. Provincia de Huesca | 51-HU-0404 | 03/12/2018 | 22.869.168,84 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-232; N-240 y N-211. Provincia de Teruel | 51-TE-0405 | 03/12/2018 | 11.921.864,79 | 3 años |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en tramos de carreteras: A-60 Madrid-León; N-621 León-Santander; N-625 León-Santander; N-120 Logroño-Vigo; N-601 Madrid-León. Provincia de León | 51-LE-0305 | 18/12/2018 | 23.120.627,20 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-330; N-330a; N-420; N-420a; N-322; N-332a; N-330 y N-330a. Provincia de Valencia | 51-V-0405 | 18/12/2018 | 15.848.546,78 | 3 años |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las Autovías A-2; B-10; B-20; B-22; B-23; B-30 y Autovía Orbital de Barcelona. Provincia de Barcelona | 51-B-0306 | 22/12/2018 | 33.481.350,36 | 3 años |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras: M-40; M-11; M-12; M-13; M-14; M-110; M-21; M-22; M-23; Avda. de Andalucía; A-5/R y Ciudad Universitaria. Provincia de Madrid | 51-M-0806 | 26/12/2018 | 47.094.368,27 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en diversos tramos y carreteras de la provincia de Lleida. Provincia de Lleida | 51-L-0203 | 29/12/2018 | 16.871.540,81 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones en las carreteras: AC-11; AC-12; FE-11; FE-12; FE-13; FE-14; FE-15; N-550;N-VI; N-VIa; N-634; N-651; N-655 y FE-12. Provincia de A Coruña | 51-LC-0105 | 29/12/2018 | 14.554.195,90 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carretera: A-3; N-III. Provincia de Madrid | 51-M-0306 | 29/12/2018 | 28.095.546,88 | 2 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía del Noroeste A-6 del p.k. 110,500 al 264,500, Tramo Adanero-Benavente. Provincia de Valladolid | 51-VA-0307 | 29/12/2018 | 23.960.737,55 | 2 años |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-67 Cantabria-Meseta. Ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Provincia de Cantabria | AT-S-5940 | 29/12/2018 | 2.960.271,44 | 32 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | SS-O-004 | 29/12/2018 08/02/2019 |
1.043.304,55 | 24 |
Asesoramiento y la coordinación en materia de medio ambiente para las obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | MA-O-004 | 29/12/2018 | 1.433.370,55 | 24 |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros