Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras del sector LU-03. Provincia de Lugo | 51-LU-0303 | 02/07/2019 | 19.109.925,29 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector BU-07. Provincia de Burgos | 51-BU-0701 | 02/07/2019 | 25.418.569,41 | 2 años |
Realización inspecciones principales, especiales e inventario y actualización inventarios obras de paso existente dentro del sistema gestión de la red carreteras del Estado Lote 1: Norte Lote 2: Este Lote 3: Centro Lote 4: Sur |
AC-500/19 | 04/07/2019 | 27.954.157,60 | 36 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector ZA-04. Provincia de Zamora | 51-ZA-0405 | 23/07/2019 | 31.864.717,85 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector LC-02. Provincia de A Coruña | 51-LC-0203 | 23/07/2019 | 15.584.140,77 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector SA-03. Provincia de Salamanca | 51-SA-0303 | 23/07/2019 | 15.903.956,63 | 3 años |
Realización de inspecciones principales de seguridad viaria en la red de carreteras del Estado Lote 1: Servicios de inspección de puentes (Noroeste) Lote 2: Servicios de inspección de carreteras (Norte) Lote 3: Servicios de inspección de carreteras (Levante-Sur) Lote 4: Servicios de inspección de carreteras (Centro) |
AC-507/19 | 23/07/2019 | 6.410.298,58 | 24 (21 lote 2) |
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones Lote 1: Demarcaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León Oriental, Cataluña, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana Lote 2: Demarcaciones de Castilla y León Occidental, Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia |
PR-301/19 | 26/07/2019 04/09/2019 |
5.568.696,00 | 48 |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación estructural del firme en las carreteras N-111 entre los pp.kk. 264+180 al 284+000 y N-111a entre los pp.kk. 266+000 al 271+045. Tramos: Varios. Provincia de La Rioja | 32-LO-5360 | 02/07/2019 | 4.858.282,73 | 30 |
Rehabilitación superficial del firme. Rehabilitación superficial del firme de la Autovía E-15/A-7. Tramo p.k. 325+000 al 336+000. Provincia de Valencia | 32-V-6030 | 02/07/2019 | 6.879.322,05 | 36 |
Proyecto de construcción de glorieta en la N-340 de acceso este a Tarifa, p.k. 84+650. Provincia de Cádiz | 33-CA-5000 | 02/07/2019 | 585.436,78 | 4 |
Proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Jarrio y Rellón. Autovía A-8. TT.MM. Coaña y Navia. Provincia de Asturias | 52-O-6120 | 04/07/2019 | 4.133.691,26 | 10 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de las carreteras B-20, B-22, B-24, B-30 y N-340. Tramos: Varios. Provincia de Barcelona | 32-B-4470 | 04/07/2019 | 7.376.088,02 | 36 |
Proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Lladó, Colladetes, Fogá y Juan Carlos I (Vielha). Carretera N-230. T.M. Senet de Barrabés y Vielha. Provincia de Lleida | 52-L-4250 | 04/07/2019 | 2.672.916,92 | 9 |
Actuaciones de mantenimiento de firmes en la A-23 en distintos tramos entre el p.k. 318+275 y 322+960. Calzada derecha. Provincia de Zaragoza | 32-Z-50095 | 04/07/2019 | 199.997,57 | 2 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la Autovía A-2 autovía del Nordeste. pp.kk. 460+000 al 475+000. Provincia de Lleida | 32-L-3840 | 04/07/2019 | 7.752.341,34 | 30 |
Autovía A-12, Del Camino de Santiago. Tramo: Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río. Provincia de La Rioja y Burgos | 12-LO-5440 | 23/07/2019 | 80.725.399,24 | 30 |
Autovía A-11, del Duero. Tramo: Quintanilla de Arriba (oeste) - Olivares del Duero. Provincia de Valladolid | 12-VA-3910 | 23/07/2019 | 111.544.503,32 | 36 |
Seguridad Vial. Actuaciones de mejora para reducir la probabilidad de atropello de fauna salvaje. Carretera N-420, de Córdoba a Tarragona. pp.kk. 81,000 al 93,050. Tramo: Cardeña- L.P. Ciudad Real. Provincia de Córdoba | 39-CO-5570 | 23/07/2019 | 1.364.458,77 | 8 |
Canal a cielo abierto en el margen izquierda de la Autovía A-44, junto p.k. 141+000. Provincia de Granada | 39-GR-4190 | 23/07/2019 05/08/2019 |
149.678,62 | 3 |
Reparaciones de firme en la carretera N-340 del pp.kk. 1106 al pp.kk. 1122. Provincia de Tarragona | 32-T-50055 | 23/07/2019 | 197.403,17 | 3 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros