Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Control y vigilancia de las obras: Autovía GR-43, Acceso a Granada por la N-432, de Badajoz a Granada. Tramo: Atarfe-Granada. Provincia de Granada | AT-GR-3850.A | 10/11/2021 | 558.207,25 | 16 (A) |
Control y vigilancia de la obra de mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234 en Teruel. Provincia de Teruel | AT-TE-3580 | 16/11/2021 | 723.837,16 | 29 (A) |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | PYO-528/21 | 16/11/2021 | 3.653.181,00 | 2 años |
Control y vigilancia de las obras en varios túneles. Provincia de Lugo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | PYO-557/21 | 16/11/2021 | 1.012.095,00 | 37 (A) |
Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincia de Madrid Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU (2 lotes) |
AC-R 551/21 | 17/11/2021 | 1.825.032,07 | 18 |
Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincias: Varias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Lote 1: Zona Levante Lote 2: Zona Norte Lote 3: Zona Interior Lote 4: Zona Sur |
AC-R 552/21 | 17/11/2021 28/12/2021 |
14.591.964,98 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Reordenación de accesos de la carretera N-VI, entre los pp.kk. 64,0 y 64,8, en el entorno periurbano de San Rafael. Provincia de Segovia | 39-SG-50015 | 04/11/2021 | 199.986,14 | 2 |
Instalación de barreras de seguridad en varios tramos de las carreteras N-122, N-234 y N-II. Provincia de Soria | 39-SO-50065 | 04/11/2021 | 198.798,37 | 2 |
Glorieta en la intersección de la carretera N-630 con la carretera autonómica EX-101. T.M. Los Santos de Maimona. Provincia de Badajoz | 33-BA-4280 | 04/11/2021 | 269.963,19 | 6 |
Mejora de intersección y firme en la carretera N-344. Las Torres de Cotillas. Provincia de Murcia Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 33-MU-6050 | 05/11/2021 | 896.286,24 | 24 |
Implantación de glorieta en la confluencia de N-VI, p.k. 580 con la AC-164, Guisamo (T.M. de Bergondo). Provincia de A Coruña | 33-LC-7570 | 05/11/2021 | 1.249.166,60 | 34 |
Reparación de la pasarela peatonal sobre M-40 en p.k. 17+400. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 38-M-50445 | 05/11/2021 | 126.026,14 | 42 días |
Reparación de puente sobre el FFCC en la vía de servicio de la autovía A-6, p.k. 26+600. Calzada derecha. Provincia de Madrid | 38-M-50355 | 10/11/2021 | 159.885,90 | 2 |
Ampliación cierres laterales para evitar incursión animales en A-8, A-67 y N-634. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 39-S-50065 | 10/11/2021 | 198.208,86 | 3 |
Seguridad vial. Glorieta en el p.k. 198+050 de la carretera N-435. Provincia de Huelva | 33-H-5030 | 10/11/2021 | 519.205,12 | 8 |
Acondicionamiento de intersecciones, reordenación de accesos y tratamiento de travesía. Carretera N-340, pp.kk. 691+800 al 697+500. Tramo: Redován-Albatera. Provincia Alicante | 33-A-4610 | 10/11/2021 | 1.833.106,09 | 18 |
Seguridad vial. Mejora de intersecciones en las carreteras N-611, N-621, N-634, A-67 y A-8, pp.kk. varios. TT.MM., varios. Provincia de Cantabria | 33-S-5970 | 16/11/2021 | 2.201.476,20 | 24 |
Construcción de pasarela peatonal. SA-20. Ronda sur. Provincia de Salamanca. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-SA-4350 | 16/11/2021 | 329.987,72 | 15 |
Mejora de seguridad vial. Construcción de glorieta. Carretera N-VI, p.k. 399+000, T.M. Carracedelo-Villadecanes. Provincia de León | 33-LE-4510 | 17/11/2021 | 331.862,98 | 6 |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros