Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Reestructuración y reordenación del tráfico en los enlaces 122 y 123 de la Autovía A-44. Provincia de Granada | 45-GR-4240 | 27/05/2021 | 19/11/2021 | 01/12/2021 | 60.690,00 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Castilla-La Mancha | AC-512/20 | 02/06/2021 | 09/11/2021 | 15/12/2021 | 449.063,13 | Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L. |
Asistencia técnica a la inspección del contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Provincia de Zamora | SGC-SAC-1/20 | 07/06/2021 | 09/11/2021 | 15/12/2021 | 695.467,93 | Urci Consultores, S.L. |
Redacción informes seguimiento de diversas actuaciones de conservación en carreteras de la red del Estado, y actualización y mantenimiento de bases de datos de los sistemas de gestión asociados | AC-504/21 | 19/06/2021 | 29/11/2021 | 31/12/2021 | 1.714.900,00 | Aecom Inocsa |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | PYO-520/21 | 02/06/2021 | 29/11/2021 | 31/12/2021 | 1.042.501,15 | Tecopy, S.A.U. |
Control y vigilancia de las obras de Conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | PYO-516/21 | 29/04/2021 | 29/11/2021 | 31/12/2021 | 511.123,09 | WSP Spain-Apia, S.A.U. |
Contratos de obra | ||||||
Adecuación de sistemas de contención de vehículos por paralelismo con vía férrea de la carretera N-232 entre los pp.kk. 340 y 343,500. Provincia de La Rioja | 39-LO-50085 | 02/06/2021 | 08/05/2021 | 20/12/2021 | 174.144,13 | Api Movilidad, S.A. |
Rekilometración de la Autovía A-7 desde la provincia de Almería hasta la de Cádiz. Provincias: Almería, Granada, Málaga y Cádiz | 39-GR-4220 | 07/06/2021 | 18/11/2021 | 21/12/2021 | 289.968,61 | Díez y Compañía, S.A. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector CU-04. Provincia de Cuenca | 51-CU-0405 | 27/05/2021 | 05/11/2021 | 09/12/2021 | 8.452.424,40 | Señalizaciones Villar, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector LE-02. Provincia de León | 51-LE-0205 | 02/06/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 11.043.799,68 | Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector O-02. Provincia de Asturias | 51-O-0206 | 02/06/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 9.707.144,01 | Aceinsa Movilidad, S.A. y Aldesa Construcciones, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector VA-04. Provincia de Valladolid | 51-VA-0407 | 27/05/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 11.395.069,96 | Api Movilidad S.A. y Hergon, S.A.U. |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-03. Provincia de Burgos | 51-BU-0305 | 24/06/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 7.737.125,26 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: A-01. Provincia de Alicante | 51-A-0107 | 24/06/2021 | 23/11/2021 | 25/12/2021 | 10.739.858,46 | CHM Obras e Infraestructuras, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector H-03. Provincia de Huelva | 51-H-0307 | 07/06/2021 | 29/11/2021 | 31/12/2021 | 6.491.129,00 | Sacyr Conservación, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios, en el Sector CS-02. Provincia de Castellón | 51-CS-0205 | 08/07/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | 4.444.877,43 | ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. - Acinser Integral, S.L. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros