Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja | SS-LO-004 | 13/05/2023 | 370.736,93 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | MA-B-005 | 17/05/2023 | 2.843.498,09 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia | MA-MU-004 | 17/05/2023 | 1.709.945,08 | 36 |
Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1: Puentes Este Lote 2: Puentes Oeste Lote 3: Puentes Norte Lote 4: Geotecnia Oeste Lote 5: Geotecnia Centro y Sur |
DT-001/23 | 24/05/2023 | 8.698.566,32 | 30 |
Control y vigilancia de las obras: 33-TO-4560; 39-TO-4510; 33-TO-4590; 33-TO-4520; 33-TO-4570; 38-TO-4550. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-504/23 | 30/05/2023 18/07/2023 |
1.699.034,40 | 24 (A) |
Control y vigilancia de las obras: 33-TE-3680 y 33-TE-3650. Provincia de Teruel. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-505/23 | 30/05/2023 18/07/2023 |
684.154,80 | 18 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia | SS-MU-005 | 30/05/2023 | 1.529.534,43 | 36 |
Contratos de obra | ||||
Acondicionamiento a criterios urbanos de movilidad en la TO-23. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TO-4520 | 11/05/2023 | 4.257.690,35 | 26 |
Calmado del tráfico y ordenación de la movilidad peatonal en las travesías de Santa Eufemia, El Viso y Alcaracejos, en la N-502, de Ávila a Córdoba. Provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 32-CO-5560 | 17/05/2023 | 1.447.678,42 | 13 |
Mejora de seguridad en vía ciclo-peatonal del Puente de Itálica (SE-30, pp.kk. 21+700 a 22+200). Provincia de Sevilla. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 38-SE-5080 | 17/05/2023 | 1.411.388,17 | 14 |
Reforma del edificio del "Antiguo Instituto de la Grasa" para la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | 1-SE-0101 | 25/05/2023 | 7.743.812,42 | 18 |
Actuaciones correctoras para la mejora del coeficiente de rozamiento transversal entre los enlaces 429 y 452 de la autovía E-15/A-7. Términos municipales de Roquetas de Mar, Enix, Almería, Huércal de Almería y Viator. Provincia de Almería | 32-AL-50085 | 26/05/2023 | 484.660,13 | 6 |
Estabilización de terraplén en autovía A-5, p.k.174+800, calzada derecha. Término Municipal de Peraleda de la Mata (Cáceres). Provincia de Cáceres | 38-CC-50065 | 26/05/2023 | 299.440,98 | 6 |
Acceso al puerto de El Musel desde el enlace de La Peñona por el vial de Jove. Provincia Asturias | 41-O-5670 | 29/05/2023 04/09/2023 |
236.109.387,92 | 59 |
Autovía A-67. Ampliación de capacidad. Tramos: Polanco-Santander. Provincia Cantabria | 14-S-6050 | 30/05/2023 | 172.705.044,11 | 64 |
Autovía A-67. Mejora de la capacidad de La Avenida de Alfonso Molina. Provincia A Coruña | 33-LC-7000 | 30/05/2023 | 18.194.777,34 | 24 |
Reordenación y mejora del acceso al Polígono Industrial "El Chaparral", carretera N-432, de Badajoz a Granada, p.k. 25+250. T.M. La Albuera. Provincia de Badajoz | 33-BA-4320 | 30/05/2023 | 499.920,00 | 6 |
Mejora de seguridad vial mediante implantación de glorieta en la intersección del p.k. 513+670 de la N-VI. Provincia de Lugo | 33-LU-4780 | 30/05/2023 | 371.809,92 | 4 |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contratación de un servicio de mantenimiento del equipo existente de comunicaciones en las autopistas de peaje R-3, R-5 y AP-41, bajo modalidad solo piezas PSRT-8x5xNBD y solo piezas PSUP-24x7x4, así como el mantenimiento correctivo modalidad MACD | 20234027-V | 25/05/2023 | 24.667,82 | 21 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de cortinas fotoeléctricas de detección de presencia de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas de SEITT (3 lotes) Lote 1: Cortinas fotoeléctricas para R-2 y M-12 Lote 2: Cortinas fotoeléctricas para R-3, R-5 y AP-41 Lote 3: Cortinas fotoeléctricas para R-4 y AP-36 |
20231043-V | 08/05/2023 | 320.760,00 | 56 días |
Contratos de obra | ||||
Proyecto de construcción de rehabilitación de firmes, señalización, balizamiento y adecuación de los sistemas de contención a normativa vigente en carretera M-50 tramo p.k. 46+000 (Enlace A-4) a p.k. 55+500 (Enlace M-409) | 20231004-C | 10/05/2023 | 25.718.000,28 | 24 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros