Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana | SS-V-005 | 08/06/2023 | 3.405.342,55 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | SS-Z-004 | 12/06/2023 | 2.021.266,97 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | SS-B-007 | 13/06/2023 | 2.669.756,28 | 36 |
Control y vigilancia de las obras 33-BA-4350; 33-BA-4360; 33-BA-4390 y 33-BA-4370. Provincia de Badajoz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-507/23 | 14/06/2023 | 692.638,84 | 25 (A) |
Consultoría y asistencia técnica de arquitecto superior con equipo técnico para la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del edificio del Antiguo Instituto de la Grasa para sede de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | AT-SE-0101 | 15/06/2023 | 459.095,04 | 21 (A) |
Control y vigilancia de las obras 38-LC-7790 y 33-LC-7810. Provincia de A Coruña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-509/23 | 17/06/2023 | 826.954,80 | 21 (A) |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-332 del p.k. 161+150 al p.k. 166+800. Tramo: Altea-Calp. Provincia de Alicante | 32-A-50185 | 01/06/2023 | 416.621,43 | 3 años |
Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-322, entre los pp.kk. 422+500 y 425+330. Tramo: Variante de Villatoya. Provincia de Albacete | 32-AB-4640 | 01/06/2023 | 399.163,19 | 12 |
Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el Túnel de Folgoso. Autovía A-52, pp.kk. 277,6-281,9. T.M. A Cañiza. Provincia de Pontevedra. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-PO-5040 | 06/06/2023 18/07/2023 |
6.010.138,18 | 16 |
Mejora de la eficiencia energética de la iluminación del paso inferior de la V-21 situado en el punto kilométrico 18+350, en el término municipal de Valencia. Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 36-V-7790 | 06/06/2023 18/07/2023 |
585.519,20 | 6 semanas |
Rehabilitación estructural del enlace entre la autovía A-4 con la N-349. T.M. Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz | 32-CA-50085 | 06/06/2023 | 274.536,72 | 14 días |
Rehabilitación superficial del firme en Autovía Ruta de la Plata A-66, entre los pp.kk. 509+000 a 545+000. Tramo: Cañaveral-Cáceres (norte). Provincia de Cáceres | 32-CC-50155 | 06/06/2023 | 497.499,00 | 6 |
Rehabilitación superficial del firme en diversos tramos de las carreteras N-145, N-260 y N-260R. Provincia de Lleida | 32-L-50135 | 08/06/2023 | 499.959,61 | 6 |
Reordenación de intersecciones y mejora de accesos en la carretera N-420, entre los pp.kk. 865,100 y 868,900. TT.MM. de Botarell, Les Borges del Camp y Riudoms. Provincia de Tarragona | 33-T-3740 | 13/06/2023 | 2.401.460,48 | 36 |
Actuaciones de humanización de las travesías de la N-629, p.k. 86+900 a p.k. 87+440, y en la N-634, p.k. 172+000 a p.k. 173+635 por el núcleo de Colindres. Provincia de Cantabria. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-S-50165 | 29/06/2023 | 575.698,70 | 6 |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación de firmes, señalización, balizamiento y adecuación de los sistemas de contención a normativa vigente en carretera M-50 tramo p.k. 46+000 (Enlace a-4) a p.k. 55+500 (Enlace M-409). Clave 32-M-0021 | 20231021-V | 06/06/2023 | 1.285.942,56 | 27 |
Contrato de servicios de gestión de derechos de acceso a la documentación digital (servicio IRM) para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20234056-V | 15/06/2023 | 18.600,00 | 3 años |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación, reposición y refuerzo de firmes en la carretera M-50. Tramo: Tres; p.k. 55+500 a 85+300. Clave 32-M-0002 | 20231041-V | 22/06/2023 | 756.868,56 | 27 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia trabajos y asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras correspondientes a los proyectos de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en las calzadas derecha e izquierda de la autopista M-50 (pk 17+000 a 45+900). Tramo: varios asociados a radial 4 | 20231037-V | 22/06/2023 | 1.267.578,48 | 27 |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a varios proyectos de construcción en la autopista R4 (32-M-0021, 32-M-0007/32-M-0010, 32-TO-0016 y 38-M-0026) | 20231022-V | 29/06/2023 | 162.899,10 | 36 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de repuestos de herrería para las vías de peaje de las autopistas R-4 y AP-36 | 20234062-V | 15/06/2023 | 22.200,00 | 45 días |
Contrato de suministro de licencias de Microsoft 365 y servicios asociados para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20237061-V | 19/06/2023 | 107.406,00 | 12 |
Suministro e instalación de dos centros de transformación de intemperie a instalar sobre apoyos existentes en el enlace de Cartagena (Norte)-A-30 Murcia y en el enlace de La Guía-Santa Ana, de la Autopista AP-7 Cartagena-Vera | 20234063-V | 22/06/2023 | 25.000,00 | 42 días |
Contratos de obra | ||||
Proyecto constructivo de la rehabilitación, reposición y refuerzo de firmes en la carretera M-50. Tramo tres (Tramo p.k. 55+500 al 85+300) | 20231028-V | 06/06/2023 | 15.470.247,91 | 24 |
Proyectos de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en las calzadas derecha e izquierda de la autopista M-50 (p.k. 17+000 a 45+900). Tramo: varios asociados a Radial 4 (Claves 32-M-0007 y 32-M-0010) | 20231029-C | 06/06/2023 | 31.703.723,05 | 24 |
Rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en la autopista radial R-4. tramo: p.k. 31+800 a p.k. 52+500 | 20231039-C | 22/06/2023 | 6.422.507,28 | 5 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros