Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Control y vigilancia de las obras clave: 33-LC-7000 Mejora de la capacidad de la Avenida de Alfonso Molina. Provincia de A Coruña | AT-LC-7000 | 07/07/2023 | 854.038,03 | 29 (A) |
Control y vigilancia de las obras: 33-MU-6250 y 33-MU-6340. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-511/23 | 07/07/2023 | 480.807,60 | 15 (A) |
Control y vigilancia de las obras clave: 14-S-6050 Autovía A-67. Ampliación de capacidad. Tramo: Polanco - Santander. Provincia de Cantabria | AT-S-6050 | 08/07/2023 | 6.407.135,28 | 64 (A) |
Control y vigilancia de las obras 33-CC-3400; 33-CC-3650 y 33-CC-3680. Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-508/23 | 13/07/2023 | 667.874,46 | 29 (A) |
Auscultación de las características superficiales de los pavimentos y obtención del coeficiente de rozamiento transversal en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado (3 lotes) | TT-011/23 | 14/07/2023 | 3.148.740,00 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | MA-Z-005 | 14/07/2023 | 2.257.133,82 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras Mejora de la capacidad, funcionalidad y accesibilidad de la carretera N-332. Tramo: Villajoyosa Norte-Benidorm Sur. pp.kk. 140,500 al 143,800. Fase 1: Mejora de accesos al hospital de la Marina Baixa. Fase 1: Mejora de Accesos al hospital de La Marina Baixa. Provincia de Alicante | AT-A-4760.A | 26/07/2023 | 370.674,20 | 15 (A) |
Auscultación del pavimento para la obtención de visibilidad de las marcas viales en la Red de Carreteras del Estado mediante su evaluación dinámica (2 lotes) | TP-014/23 | 26/07/2023 | 1.166.200,00 | 36 |
Contratos de obra | ||||
Mejora de la capacidad, funcionalidad y accesibilidad de la carretera N-332. Tramo: Villajoyosa Norte - Benidorm Sur, pp.kk. 140+500 al 143+800. Fase 1: Mejora de accesos al Hospital Marina Baixa. Provincia de Alicante | 25-A-4760.A | 11/07/2023 | 3.085.453,68 | 12 |
Autovía del Duero, A-11. Tramo: Enlace San Martín Del Pedroso - Frontera Portuguesa. Provincia de Zamora | 12-ZA-3450.B | 11/07/2023 | 7.349.872,11 | 12 |
Proyecto de humanización, Integración Urbana y Ordenación de los distintos usos de las trav. de la crta. N-111, entre p.k. 226+330 y p.k. 227+130 ctra. de Logroño, y de la ctra. N-234, entre el p.k. 348+750 y el p.k. 349-201 y del p.k. 349+312 al 350+230 c/ Agustin, Soria. Provincia de Soria. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-SO-3380 | 17/07/2023 | 8.882.169,86 | 28 |
Seguridad vial. Obras complementarias en el nuevo acceso al Aeropuerto de Burgos. Carretera N-120. pp.kk. 107,600. Provincia de Burgos | 33-BU-4380 | 18/07/2023 | 975.097,95 | 26 |
Rehabilitación y mejora del firme. Autovía A-4 pp.kk. 347+550 al 374+000. Provincia de Córdoba | 32-CO-5590 | 26/07/2023 | 23.217.851,06 | 37 |
Autovía de Navarra A-15. Tramo: Fuensaúco-Villar del Campo. Provincia Soria | 12-SO-3220 | 28/07/2023 | 100.175.111,81 | 59 |
Reparación y sustitución de juntas de dilatación en estructuras en las carreteras A-2, N-340, B-10, B-20, B-22, B-23, B-24 y B-30. Provincia de Barcelona | 38-B-5140 | 29/07/2023 | 3.456.131,08 | 24 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SE-02. Provincia de Sevilla | 51-SE-0207 | 18/07/2023 | 20.806.000,95 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: OR-02. Provincia de Ourense | 51-OR-0205 | 20/07/2023 | 23.204.287,06 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: LU-02. Provincia de Lugo | 51-LU-0205 | 20/07/2023 | 26.339.999,56 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CE-01. Provincia de Ceuta | 51-CE-0105 | 20/07/2023 | 8.228.714,54 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: V-01. Provincia de Valencia | 51-V-0107 | 20/07/2023 | 68.110.333,70 | 42 |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: S-01. Provincia de Cantabria | 51-S-0106 | 20/07/2023 11/09/2023 |
29.473.839,39 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: M-05. Provincia de Madrid | 51-M-0507 | 21/07/2023 | 42.266.757,78 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SO-01. Provincia de Soria | 51-SO-0106 | 21/07/2023 | 30.091.138,56 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: CR-03. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0305 | 22/07/2023 | 19.612.013,84 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: TO-01. Provincia de Toledo | 51-TO-0108 | 24/07/2023 | 35.712.125,87 | 2 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: AL-02. Provincia de Almería | 51-AL-0206 | 24/07/2023 | 28.049.037,49 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: ZA-01. Provincia de Zamora | 51-ZA-0105 | 24/07/2023 | 23.692.704,84 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: CU-03. Provincia de Cuenca | 51-CU-0306 | 24/07/2023 | 22.383.918,26 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: OR-03. Provincia de Ourense | 51-OR-0305 | 25/07/2023 | 22.341.008,62 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: ZA-03. Provincia de Zamora | 51-ZA-0304 | 25/07/2023 | 21.862.088,82 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: O-04. Provincia de Asturias | 51-O-0405 | 25/07/2023 | 26.592.789,05 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: BA-01. Provincia de Badajoz | 51-BA-0106 | 25/07/2023 | 16.062.469,86 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: LU-05. Provincia de Lugo | 51-LU-0505 | 25/07/2023 | 27.226.473,66 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicio para verificación e inspección periódica de equipos de las estaciones de servicio que gestiona SEITT S.M.E., S.A. | 20234066-V | 05/07/2023 | 4.052,40 | 11 |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a varios proyectos de construcción en la autopista R-3-R-5 (32-M-0002, 32-M-0020, 32-M-0019) | 20231038-V | 31/07/2023 | 100.807,87 | 36 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de la renovación de la suscripción de licencias de Autodesk (AutoCAD) para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,S.A. | 20234065-V | 03/07/2023 | 48.840,00 | 2 años |
Contrato de suministro de la renovación de la suscripción de licencias Adobe Acrobat para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20234064-V | 03/07/2023 | 49.350,00 | 2 años |
Suministro de peanas de detección de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. (4 lotes) Lote 1: Suministro de peanas para la R-2 Lote 2: Suministro de peanas para la R-3, R-5 y AP-41 Lote 3: Suministro de penas para la R-4 y AP-36 Lote 4: Suministro de peanas para la AP-7 Cartagena Vera |
20231051-V | 04/07/2023 | 104.750,00 | 60 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros