Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Provincia de A Coruña | MA-LC-008 | 29/12/2022 | 19/06/2023 | 07/11/2023 | 1.147.089,50 | G.O.C., S.A. |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana | MA-V-005 | 25/04/2023 | 25/09/2023 | 07/11/2023 | 1.493.568,77 | Alauda Ingeniería, S.A. |
Actualización y ampliación de base de unidades de obra y precios de DGC, incorporación de prescripciones y datos ambientales, diseño e implementación de aplicación informática para su acceso y otros trabajos relacionados con ampliación de su ámbito de aplicación y compatibilidad con la clasificación BIM. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | DT-005/23 | 03/04/2023 | 08/08/2023 | 08/11/2023 | 1.350.598,97 | Institut de Tecnologia de la Construccio de Catalunya |
Consultoría y asistencia técnica para control y vigilancia obras: 33-SO-3370 y 33-SO-3380 humanización, integración urbana y ordenación distintos usos de travesías de carreteras de Soria y 33-SO-3420 proyecto de humanización e integración urbana del puente de piedra de Soria, incluida rehabilitación en Soria Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-502/23 | 10/04/2023 | 10/10/2023 | 13/11/2023 | 808.835,33 | Gpyo Innova, S.L. |
Redacción de proyecto de trazado y construcción: Autovía A-30. Ampliación de capacidad. Tramo: Enlace con Autovía A-33 en Blanca-Enlace con Arco Noroeste en Archena. Provincia de Murcia | 14-MU-6100 | 15/03/2023 | 10/10/2023 | 27/11/2023 | 760.000,00 | Fhecor Ingenieros Consultores-M&K Ingeniería Civil, S.L.P-Meta Engineering |
Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-505/22 | 31/12/2022 | 26/10/2023 | 28/11/2023 | 107.368,49 | WSP Spain-Apia, S.A.U. |
Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Cataluña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-512/22 | 10/01/2023 | 10/10/2023 | 28/11/2023 | 191.562,51 | Bagh Técnica-Bigantec Consultoría |
Contratos de obra | ||||||
Ejecución de las obras del proyecto: Reordenación de accesos y mejora de la movilidad y accesibilidad peatonal en las carreteras N-5, pp.kk. 253+445 al 254+860, y N-521, pp.kk. 0+000 al 1+650. T.M. de Trujillo. Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CC-3650 | 10/04/2023 | 29/09/2023 | 03/11/2023 | 2.036.417,33 | Gévora Construcciones, S.A. |
Mejora de seguridad en vía ciclo-peatonal del Puente de Itálica (SE-30, pp.kk. 21+700 a 22+200). Provincia de Sevilla. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 38-SE-5080 | 17/05/2023 | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 1.015.140,94 | Imesapi, S.A. |
Actuaciones de humanización de las travesías de la N-629, p.k. 86+900 a p.k. 87+440, y en la N-634, p.k. 172+000 a p.k. 173+635 por el núcleo de Colindres. Provincia de Cantabria. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-S-50165 | 29/06/2023 | 02/11/2023 | 20/11/2023 | 438.370,00 | Servicios y Obras del Norte, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme en diversos tramos de las carreteras N-145, N-260 y N-260R. Provincia de Lleida | 32-L-50135 | 08/06/2023 | 26/10/2023 | 23/11/2023 | 494.960,01 | Pasquina |
Proyecto de construcción de mejora de la intersección del acceso a Trobajo del Camino, en la N-120 p.k. 308+100. T.M. San Andrés de Rabanedo. Provincia de León. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-LE-4430 | 25/04/2023 | 04/10/2023 | 29/11/2023 | 1.067.000,00 | Ovisa Pavimentos y Obras, S.L.U. |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Fabares, Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Niévares. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-O-6150 | 10/04/2023 | 25/09/2023 | 29/11/2023 | 28.022.827,76 | U.T.E. Civis Global-Comsa-Elecnor Servicios y Proyectos |
Calmado del tráfico y ordenación de la movilidad peatonal en las travesías de Santa Eufemia, El Viso y Alcaracejos, en la N-502, de Ávila a Córdoba. Provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 32-CO-5560 | 10/04/2023 | 25/10/2023 | 30/11/2023 | 1.039.900,08 | U.T.E. Serveo Servicios-Pavimentos Asfálticos Málaga |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de peanas de detección de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. Lote 1: Suministro de peanas para la R-2 |
20231051-V | 04/07/2023 | 27/09/2023 | 06/11/2023 | 17.050,00 | Grupex Cuatro, S.L. (60 días) |
Suministro de peanas de detección de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. Lote 2: Suministro de peanas para la R-3, R-5 y AP-41 |
20231051-V | 04/07/2023 | 27/09/2023 | 06/11/2023 | 51.020,00 | Grupex Cuatro, S.L. (60 días) |
Suministro de peanas de detección de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. Lote 3: Suministro de penas para la R-4 y AP-36 |
20231051-V | 04/07/2023 | 27/09/2023 | 06/11/2023 | 7.900,00 | Grupex Cuatro, S.L. (60 días) |
Suministro de peanas de detección de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. Lote 4: Suministro de peanas para la AP-7 Cartagena Vera |
20231051-V | 04/07/2023 | 27/09/2023 | 06/11/2023 | 22.680,00 | Grupex Cuatro, S.L. (60 días) |
Suministro de barreras de peaje completas y sus repuestos, para diversas autopistas de peaje de SEITT Lote 1: Suministro Barrera completa salida vía dinámica y Palos de barrera autopista M-12 |
20221072-V | 04/04/2023 | 27/09/2023 | 13/11/2023 | 56.770,35 | Tecsidel, ITS (60 días) |
Suministro de barreras de peaje completas y sus repuestos, para diversas autopistas de peaje de SEITT Lote 2: Suministro Barrera completa entrada vía dinámica y Palos de barrera autopista M-12 |
20221072-V | 04/04/2023 | 27/09/2023 | 13/11/2023 | 52.792,00 | Automatic Systems Española, S.A.U. (60 días) |
Contrato de suministro de cortinas fotoeléctricas de detección de presencia de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas de SEITT (3 lotes) Lote 1: Cortinas fotoeléctricas para R-2 y M-12 |
20231043-V | 08/05/2023 | 19/07/2023 | 15/11/2023 | 30.239,4 | Maps Informática Industrial (56 días) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros