Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de asistencia técnica para el control de la aplicación de las bonificaciones de peaje en la autopista AP-9 en cumplimiento del Real Decreto 681/2021, de 27 de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de la Autopista del Atlántico AP-9 | SETMA2023038 | 06/01/2024 | 2.111.949,88 | 2 años |
Servicios de asistencia técnica que determine el tráfico inducido y la elasticidad de la demanda al precio en la Autopista del Atlántico AP-9 por aplicación de las bonificaciones establecidas en el Real Decreto 681/2021, de 27 de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de la Autopista del Atlántico AP-9 | SETMS2023050 | 10/01/2024 | 113.894,42 | 7 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Actualización del inventario de características geométricas de las Carreteras del Estado (5 lotes) Lote 1: Zona 1 Lote 2: Zona 2 Lote 3: Zona 3 Lote 4: Zona 4 Lote 5: Control de calidad |
SI-014/23 | 11/01/2024 | 7.074.463,77 | 25 (lotes 1 a 4) 23 (lote 5) |
Contratos de obra | ||||
Ejecución de las obras del proyecto: Humanización de la Travesía de Balanegra. N-340a. pp.kk. 398+350 al 399+800. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-AL-4870 | 06/01/2024 | 5.290.633,01 | 12 |
Ejecución de las obras del proyecto: Mejora de la seguridad en cruces y construcción de carril bici, N-340 pp.kk. 9+400 a 15+430. Provincia de Cádiz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CA-5110 | 06/01/2024 | 5.416.009,74 | 24 |
Humanización de la carretera N-332 a su paso por el T.M. de Sueca Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-V-7690 | 11/01/2024 | 4.350.910,40 | 15 |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la Autovía A-4 p.k. 134+860 a p.k. 136+318. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-CR-50375 | 11/01/2024 | 584.926,82 | 3 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el M-03. Provincia de Madrid | 51-M-0307 | 05/01/2024 | 38.453.464,79 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el M-08. Provincia de Madrid | 51-M-0807 | 05/01/2024 | 68.152.557,77 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el L-03. Provincia de Lleida | 51-L-0306 | 05/01/2024 | 26.868.575,24 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LE-03. Provincia de León | 51-LE-0306 | 05/01/2024 | 29.575.916,90 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector P-01. Provincia de Palencia | 51-P-0106 | 05/01/2024 | 39.623.890,94 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector GI-02. Provincia de Girona | 51-GI-0205 | 05/01/2024 | 26.771.285,33 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el L-02. Provincia de Lleida | 51-L-0204 | 06/01/2024 | 22.001.479,75 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y de obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: LE-01. Provincia de León | 51-LE-0106 | 11/01/2024 | 57.264.563,71 | 3 años |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Servicio de consultoría, auditoria, implementación y certificación para el cumplimiento del esquema nacional de seguridad (ENS) para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20234098-V | 11/01/2024 | 40.000,00 | 18 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de rollos de papel térmico utilizados como recibos de clientes y tiques de peaje de banda magnética para las autopistas de peaje de R-3, R-5 y AP-41 | 20234096-V | 22/01/2024 | 24.340,80 | 30 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros