Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Control y vigilancia de humanización de la carretera VA-20 entre los pp.kk. 0,000 y 10,300, 33-VA-4340. Provincia de Valladolid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-504/24 | 07/05/2024 | 645.151,03 | 14 (A) |
Control y vigilancia de las obras 39-TO-50335 y 39-TO-50345. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-516/24 | 23/05/2024 | 673.541,90 | 13 (A) |
Control y vigilancia de la obra: 33-J-4630: Mejora del entorno urbano de la travesía de Torreperogil en la N-322 del p.k. 154+180 al 154+790. Provincia de Jaén. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-507/24 | 27/05/2024 | 450.387,29 | 13 (A) |
Control y vigilancia de la obra: 33-AL-4880 mejora de la travesía N-340A a su paso por la curva, Adra. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-511/24 | 27/05/2024 | 493.402,56 | 13 (A) |
Contratos de obra | ||||
Mejora de la travesía N-340a a su paso por la curva, Adra. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-AL-4880 | 09/05/2024 | 4.720.240,28 | 17 |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la autovía A-4. p.k. 348+070 al 395+800. Provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-CO-5750 | 09/05/2024 | 8.408.537,78 | 9 |
Ejecución de las obras del proyecto: Rehabilitación superficial con firme sonoreductor en la autopista AP-7, entre el p.k. 175+000 y el 177+000. Sector de conservación B-05. Provincia de Barcelona. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 32-B-50275 | 16/05/2024 | 599.343,29 | 6 |
Duplicación de la carretera de acceso a la dársena de Escombreras (CT-34) entre los pp.kk. 9+020 y 9+290. Provincia de Murcia | 41-MU-5570 | 23/05/2024 | 1.247.400,46 | 6 |
Instalación de balizas disuasorias de fauna en varios tramos de la carretera N-502, entre los pp.kk. 85+700 y 179+600. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-TO-50335 | 27/05/2024 | 599.563,57 | 3 |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la Fase II en la Autovía M-40 p.k. 11+250 a 19+500. Provincia del Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15080 | 30/05/2024 | 711.173,36 | 4 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CA-01. Provincia de Cádiz | 51-CA-0104 | 21/05/2024 | 22.832.266,90 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CO-03. Provincia de Córdoba | 51-CO-0307 | 21/05/2024 | 28.582.289,74 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: O-03. Provincia de Asturias | 51-O-0306 | 24/05/2024 | 27.441.223,28 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector J-03. Provincia de Jaén | 51-J-0305 | 27/05/2024 | 22.476.997,57 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: AV-02. Provincia de Ávila | 51-AV-0206 | 27/05/2024 | 33.916.505,53 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para la redacción de varios proyectos de construcción de reparación de patologías estructurales y la realización de inventarios, inspecciones e informes estructurales, en puentes y estructuras de la red de carreteras del Estado gestionada por SEITT, S.M.E., S.A. | 20241002-V | 02/05/2024 | 1.247.575,90 | 48 |
Contrato de servicios de implantación y mantenimiento en modalidad SaaS del Canal de denuncias de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244040-V | 07/05/2024 | 10.000,00 | 36 |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la auditoría de la facturación eléctrica de los puntos de suministro eléctrico de SEITT | 20244018-V | 09/05/2024 | 14.940,00 | 12 |
Contrato de servicios de asistencia técnica para el análisis, definición y planificación de los procesos empresariales para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20247037-V | 09/05/2024 | 100.000,00 | 4 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de material de imprenta para las vías de peaje de las autopistas R-4, AP-36 y R-2 gestionadas por SEITT | 20244015-V | 10/05/2024 | 55.083,50 | 60 días |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en las autopistas AP-36 y A-43. Tramo AP-36: p.k. 0+000 a p.k. 53+300 | 20241005-C | 08/05/2024 | 8.943.841,43 | 5 |
Rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en las autopistas AP-36 y A-43. Tramo AP-36: p.k. 53+300 a p.k. 147+040 y tramo A-43: p.k. 143+000 a p.k. 172+200 | 20241006-C | 08/05/2024 | 9.545.330,99 | 12 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros