Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto y documentos de eficiencia energética en el túnel de Somport y sus plataformas de acceso. Provincia de Huesca. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-522/24 | 14/08/2024 | 44.300,00 | 3 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40. Términos municipales de Abrera y Esparreguera. Provincia de Barcelona | AT-B-5070 | 14/08/2024 | 1.454.812,78 | 41 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 39-ZA-3790. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-520/24 | 19/08/2024 | 518.576,77 | 15 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-CS-6010 Humanización de las travesías de las carreteras del Estado en Vinaròs. Provincia de Castellón . Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-512/24 | 26/08/2024 | 556.865,09 | 12 (A) |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de la carretera de acceso a la dársena de escombreras (CT-34) entre los pp.kk. 9+020 y 9+735. T.M. Cartagena, Murcia | AT-MU-5570 | 26/08/2024 | 81.289,71 | 9 (A) |
Contratos de obra | ||||
Mejora de las travesías de las carreteras del Estado en Vinaròs. Provincia Castellón. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CS-6010 | 14/08/2024 | 8.020.732,01 | 11 |
Proyecto de sostenibilidad y eficiencia energética para la detección y señalización dinámica de fauna salvaje, tramo 1 pp.kk. 44+000 a 46+000, y protección de fauna mediante medidas convencionales, tramo 2 pp.kk. 36+400 a 42+000, en la carretera N631.provincia de Zamora. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-ZA-3790 | 14/08/2024 | 4.860.417,47 | 14 |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la carretera N-124. p.k. 41+930 a 42+550 provincia de La Rioja. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-LO-5620 | 19/08/2024 | 556.305,61 | 1 |
Construcción de pasarela peatonal para cruce de la autovía en el enlace nº 5 de la GR-30. T.M. Peligros. Provincia de Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-GR-4380 | 19/08/2024 | 2.347.188,56 | 10 |
Mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40. Términos Municipales de Abrera y Esparraguera. Provincia de Barcelona | 33-B-5070 | 29/08/2024 | 32.216.596,83 | 36 |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de seguro de todo riesgo de daños materiales y responsabilidad civil patrimonial de las autopistas de titularidad del Estado gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E, S.A. | 20241060-V | 02/08/2024 | 4.478.355,00 | 2 años |
Contrato de servicio para la elaboración y actualización de los manuales de explotación de túneles de varias autopistas de peaje y sus tramos asociados gestionados por SEITT, S.M.E., S.A. | 20244045-V | 09/08/2024 | 35.500,00 | 12 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros