Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja (4 lotes) Lote 1: Asturias Lote 2: Cantabria Lote 3: Galicia Lote 4: La Rioja |
61-SC-20201 | 01/10/2024 | 22.671.474,30 | 36 |
Mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Castilla y León Occidental, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura (4 lotes) Lote 1: Castilla y León Occidental Lote 2: Castilla-La Mancha Lote 3: Madrid Lote 4: Extremadura |
61-SC-20301 | 07/10/2024 | 34.676.720,49 | 36 |
Asistencia técnica, seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos en la supervisión de anteproyectos, proyectos de trazado y de construcción, apoyo técnico en el ámbito de las obras y en la redacción de proyectos, dentro de la Subdirección General de Proyectos y Obras. Provincia de Madrid (6 lotes) Lote 1: Área 1 Lote 2: Área 2 Lote 3: Área 3 Lote 4: Área 4 Lote 5: Área 5 Lote 6: Área 6 |
SGPyO-002 | 18/10/2024 | 18.639.727,00 | 36 |
Mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Valencia y Cataluña (5 lotes) Lote 1: Andalucía Oriental Lote 2: Andalucía Occidental Lote 3: Murcia Lote 4: Comunidad Valenciana Lote 5: Cataluña |
61-SC-20401 | 18/10/2024 | 51.342.049,35 | 36 |
Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las demarcaciones de carreteras del estado en Castilla y León Occidental, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura (4 lotes) Lote 1: Castilla y León Occidental Lote 2: Castilla-La Mancha Lote 3: Madrid Lote 4: Extremadura |
SGC-ATE-003/24 | 18/10/2024 | 2.065.106,95 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-GR-4380. Provincia de Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-538/24 | 19/10/2024 | 381.085,19 | 13 (A) |
Apoyo en la implementación de la metodología BIM en los proyectos y obras de la Dirección General de Carreteras | AT-SC-24001 | 19/10/2024 | 4.102.346,65 | 48 (12 hito 1) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 39-MU-6320. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-529/24 | 24/10/2024 | 638.051,82 | 13 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-AB-4710 y 39-AB-4730. Provincia de Albacete. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-530/24 | 24/10/2024 | 704.869,93 | 13 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-M-15130. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-542/24 | 29/10/2024 | 668.907,59 | 13 (A) |
Contratos de obra | ||||
Creación de sumideros de Carbono. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MU-6120 | 03/10/2024 | 2.653.075,33 | 12 (11,5 duración real) |
Sustitución del tablero de la estructura sobre el río Madre, en la Carretera N-III, p.k. 258+160, término municipal de Utiel. Provincia de Valencia | 38-V-50245 | 22/10/2024 | 227.866,96 | 6 |
Seguridad vial. Construcción de glorieta en la actual intersección de la carretera de acceso a Aravell y Bellestar con la carretera N-260, p.k. 230+700. Tramo: Montferrer. Provincia de Lleida | 33-L-4180 | 22/10/2024 | 695.548,19 | 5 |
Rehabilitación sostenible del firme en las carreteras N-122 y A-11 entre los pp.kk. 343,000 y 358,680. Tramo: Tudela de Duero-Valladolid, mediante el empleo de mezclas semicalientes con betunes de baja temperatura de fabricación y extendido. Provincia de Valladolid | 32-VA-4280 | 25/10/2024 | 9.393.008,36 | 30 |
Actuación específica. Mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44, entre los pp.kk. 31+400 al 32+600 y 23+000 al 24+550, ambas márgenes y en el p.k. 22+000. T.M. Mengíbar y Jaén. Provincia de Jaén | 38-J-4570 | 29/10/2024 | 10.215.050,00 | 24 |
Contratos de proyecto y obra | ||||
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma1: N-625 y N-634 Asturias, N-634 Cantabria, A-13 La Rioja y N-640 Pontevedra). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU (5 lotes) Lote 1: Asturias 1 Lote 2: Asturias 2 Lote 3: Cantabria Lote 4: La Rioja Lote 5: Galicia |
OC-SC-24001 | 10/10/2024 | 9.381.815,81 | 12 (4 proy.) (6 obra) |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 2: BU-30 Burgos, N-525 Ourense, N-345 Murcia y N-502 Ávila). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU (4 lotes) Lote 1: Burgos Lote 2: Ourense Lote 3: Murcia Lote 4: Ávila |
OC-SC-24002 | 10/10/2024 | 8.588.337,30 | 12 (4 proy.) (6 obra) |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 3: A-23 Zaragoza, N-122 Zamora, N-620 Valladolid y N-342 Murcia). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU (4 lotes) Lote 1: Zaragoza Lote 2: Zamora Lote 3: Valladolid Lote 4: Murcia |
OC-SC-24003 | 10/10/2024 | 9.132.564,66 | 12 (4 proy.) (6 obra) |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CC-02. Provincia de Cáceres | 51-CC-0206 | 29/10/2024 | 27.421.074,03 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector AL-01. Provincia de Almería | 51-AL-0106 | 29/10/2024 | 31.203.835,16 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obra menores relacionadas con esos servicios, en el sector M-06. Provincia de Madrid | 51-M-0607 | 29/10/2024 | 51.937.757,54 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para la realización de auditoría energética en SEITT según RD 56/2016, de 12 de febrero | 20244072-V | 08/10/2024 | 28.200,00 | 3 |
Contrato de servicios para la redacción de proyecto de construcción de rehabilitación y reposición de firmes en la carretera AP-7 Cartagena-Vera entre p.k. 815+700 y 888+000 | 20241013-V | 09/10/2024 | 110.551,00 | 18 |
Contrato de servicios para la elaboración del catálogo de daños de las estructuras de SEITT, determinación de matrices para asignar nivel de gravedad de los daños, implementación de sistema de gestión de estructuras y supervisión de las inspecciones principales de estructuras realizadas por SEITT | 20241042-V | 10/10/2024 | 273.530,54 | 48 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 del túnel de Valdepastores (Pk 72+700 a 73+500 de la M-50) y el Túnel de Boadilla (Pk 73+560 al 74+060 de la M-50)”.Plan recuperación, transformación y resiliencia financiado Unión Europea Next G. EU | 20241064-V | 29/10/2024 | 439.559,82 | 16 |
Contratos de obra | ||||
Proyecto de adecuación al real decreto 635/2006 del túnel de Valdepastores (p.k. 72+700 a 73+500 de la M-50) y el túnel de Boadilla (p.k. 73+560 al 74+060 de la M-50). Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 20241063-C | 29/10/2024 | 7.250.364,25 | 13 |
Proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera TO-22 entre el P.k. 0+000 y el P.k. 9+500 y enlaces | 20241032-C | 30/10/2024 | 3.208.396,54 | 12 |
Concesión de servicios | ||||
Contrato de concesión de servicios para la conservación y explotación de las áreas de servicio Meco, Támbora y Polvoranca, ambos márgenes, gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A. | 20241009-V | 03/10/2024 | 17.889.750,08 | 8 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros