Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Gestión técnica de la conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado. SC-03 | AC-515/24 | 13/11/2024 | 2.701.464,21 | 24 |
Asistencia técnica para la gestión técnica de los contratos de proyecto y obra del programa de firmes sostenibles "Efapaves" Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AT-SC-24002 | 19/11/2024 | 446.903,37 | 14 |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme en la autovía A-11, del p.k. 52+400 al 61+800. Tramo: Variante del Burgo de Osma. T.M. El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. Provincia de Soria | 32-SO-3330 | 13/11/2024 | 2.394.543,04 | 28 |
Rehabilitación estructural del viaducto del p.k. 544+595 e impermeabilización de los tableros de los viaductos de los pp.kk. 541+595, 542+100, 546+620, 547+000 y 547+700 de la autovía A-2. Provincia de Barcelona | 38-B-5030 | 14/11/2024 | 5.007.683,83 | 30 |
Reposición de cartelería del tramo de la Autovía del Mediterráneo E-15/A-7 situado entre los pp.kk. 307+000 y 332+000, en los términos municipales de Puçol, el Puig de Santa María, Paterna y Manises. Provincia de Valencia | 35-V-50345 | 19/11/2024 | 480.885,23 | 2 |
Refuerzo estructural y sustitución de pretiles del Viaducto de Porto, en la Autovía VG-20. Vigo. Provincia de Pontevedra | 38-PO-5010 | 21/11/2024 | 5.402.879,54 | 32 |
Actuaciones en el entorno de la estructura de cubrición abierta en la autovía B-40, pp.kk. 8+320 a 8+930. T.M. de Viladecavalls. Provincia de Barcelona | 38-B-5230 | 28/11/2024 | 3.280.219,97 | 27 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector GR-03. Provincia de Granada | 51-GR-0307 | 18/11/2024 | 37.161.024,99 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector MA-02. Provincia de Málaga | 51-MA-0207 | 20/11/2024 | 38.886.293,99 | 3 años |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato del servicio de conectividad entre los terminales de pago online y la pasarela de pago en la autopista M-12 gestionada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244082-V | 04/11/2024 | 2.703,00 | 12 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de Rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera TO-22 entre el p.k. 0+000 y el p.k. 9+500 y enlaces, con Clave 32-TO-0031 | 20241034-V | 08/11/2024 | 163.134,72 | 15 |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras del Proyecto de adecuación al real decreto 635/2006 del Túnel de Valdepastores (p.k. 72+700 a 73+500 de la M-50) y el Túnel de Boadilla (p.k. 73+560 al 74+060 de la M-50). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Nextgeneration-EU | 20241070-V | 11/11/2024 | 36.699,60 | 14 |
Contrato de servicios de la especialidad preventiva de medicina del trabajo en la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20247075-V | 26/11/2024 | 141.120,00 | 2 años |
Contratación de una póliza de seguro colectivo de accidentes de trabajo del personal de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244076-V | 27/11/2024 | 45.000,00 | 2 años |
Contratos de suministros | ||||
Contrato del suministro de máquinas de café para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244080-V | 04/11/2024 | 10.160,00 | 15 días |
Contrato mixto de suministro de materiales y servicio de reposición, reemplazo, instalación e integración de los elementos de las vías de peaje afectadas por el incendio en la plaza de peaje de Corral de Almaguer en la autopista AP-36 | 20241053-V | 04/11/2024 | 391.160,15 | 5 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros