Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental, Galicia y Madrid Lote 6: Castilla y León Oriental II |
61-SC-10301 | 05/08/2023 | 07/08/2024 | 03/12/2024 | 10.371.271,00 | U.T.E. Tecnología de Firmes - Probisa Vías y Obras |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras clave: 12-ZA-3450.B. Autovía del Duero, A-11, tramo enlace San Martín del Pedroso-Frontera Portuguesa. Provincia de Zamora | AT-ZA-3450.B | 03/10/2023 | 21/10/2024 | 03/12/2024 | 485.604,82 | Tecopy, S.A.U. |
Proyecto de trazado y construcción: Ampliación del tercer carril por calzada y adecuación de conexiones existentes pp.kk. 19,300 al 30,700, A-42. Tramo: Enlace de Parla Norte - Enlace de Casarrubuelos. Provincia de Madrid | 14-M-14480 | 15/10/2023 | 16/10/2024 | 03/12/2024 | 1.167.768,60 | Técnica y Proyectos, S.A. |
Asesoramiento y coordinación en materia de firmes en las demarcaciones de carreteras del estado en Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Madrid Lote 5: Madrid |
SGC-ATF-003/23 | 06/11/2023 | 15/07/2024 | 03/12/2024 | 216.722,48 | Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. |
Consultoría y Asistencia Técnica para el control y vigilancia de la obra 33-Z-4720 proyecto de intefración urbana de la N-125 en Zaragoza desde el p.k. 8+870 al 10+000. Provincia de Zaragoza. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-503/24 | 08/04/2024 | 09/09/2024 | 03/12/2024 | 266.490,18 | Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.U. |
Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de Humanización de la carretera VA-20 entre los pp.kk. 0,000 y 10,300, 33-VA-4340. Provincia de Valladolid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-504/24 | 07/05/2023 | 05/11/2024 | 03/12/2024 | 421.498,67 | GPYO Innova, S.L. |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-MU-6370 y 39-MU-6280. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-509/24 | 08/04/2024 | 25/10/2024 | 03/12/2024 | 273.728,28 | Trazado - Ivicsa |
Mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental, Galicia y Madrid Lote 7: Galicia I |
61-SC-10301 | 05/08/2023 | 07/08/2024 | 14/12/2024 | 10.371.271,00 | Misturas, S.A. |
Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de la obra 33-AL-4870 Humanización de la Travesía de Balanegra, CN-340A, pp.kk. 398+5350 al 399+800. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-502/24 | 08/04/2024 | 08/11/2024 | 16/12/2024 | 287.287,00 | Aima Ingeniería, S.L.P. |
Estudio informativo. Actuaciones en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 y en la Red de Carreteras del Estado aledaña tras la finalización de la concesión | EI1-E-0227 | 08/04/2024 | 06/11/2024 | 19/12/2024 | 739.750,00 | LRA Infrastructures Consulting, S.L. |
Asesoramiento y coordinación en materia de firmes en las demarcaciones de carreteras del estado en Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Madrid Lote 1: Extremadura |
SGC-ATF-003/23 | 06/11/2023 | 15/07/2024 | 26/12/2024 | 447.968,42 | U.T.E. Bac-Icono |
Adecuación, mantenimiento y modernización del sistema de aforos y sensorización del tráfico en la Red de Carreteras del Estado | SI-015/23 | 29/02/2024 | 15/07/2024 | 26/12/2024 | 4.845.906,88 | U.T.E. Serveo Servicios, S.A.U.- Kineo Ingeniería de Tráfico, S.L.-CPS Infraestructuras de Movilidad y Medio Ambiente, S.L. |
Control y vigilancia de la obra: 33-J-4630: Mejora del entorno urbano de la travesía de Torreperogil en la N-322 del p.k. 154+180 al 154+790. Provincia de Jaén. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-507/24 | 27/05/2024 | 05/12/2024 | 27/12/2024 | 295.003,67 | Inco Estudio Técnico, S.L.-Proasur Ingeniería Civiel, S.L.P. |
Control y vigilancia de las obras: 39-MA-5040 y 39-MA-5060. Provincia de Málaga. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-508/24 | 23/05/2024 | 26/11/2024 | 28/12/2024 | 948.086,12 | Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A (CEMOSA) - ARCS Estudios y Servicios Técnicos, S.L. |
Contratos de obra | ||||||
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la autovía A-4. p.k. 348+070 al 395+800. Provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-CO-5750 | 09/05/2024 | 12/11/2024 | 14/12/2024 | 5.527.200,00 | S.A. de Obras y Servicios, COPASA |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la Fase II en la Autovía M-40 p.k. 11+250 a 19+500. Provincia del Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15080 | 30/05/2024 | 26/11/2024 | 17/12/2024 | 494.858,13 | Imesapi, S.A. |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la Fase II en la Región de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MU-6280 | 13/06/2024 | 26/11/2024 | 24/12/2024 | 2.469.149,66 | Construcciones Rubau, S.A. |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la Autovía A-42, del p.k. 42+160 al 42+ 612, margen derecha y del p.k. 44+272 al 44+835, margen izquierda. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-TO-4540 | 16/07/2024 | 13/12/2024 | 26/12/2024 | 1.152.712,82 | Sacyr Conservación, S.A. |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en las carreteras N-632, p.k. 95+780 a 118+200, N-634, p.k. 540+000 a 544+000 y N-641, p.k. 0+000 a 2+510. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-O-6400 | 16/07/2024 | 13/12/2024 | 27/12/2024 | 927.514,88 | Aceinsa Movilidad, S.A.-Aceinsa Cantábrico, S.A. |
Duplicación de la carretera de acceso a la dársena de Escombreras (CT-34) entre los pp.kk. 9+020 y 9+290. Provincia de Murcia | 41-MU-5570 | 23/05/2024 | 03/12/2024 | 28/12/2024 | 1.062.541,88 | ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector BU-06. Provincia de Burgos | 51-BU-0605 | 04/06/2023 | 21/10/2024 | 03/12/2024 | 7.952.438,39 | Sacyr Conservación, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: AV-02. Provincia de Ávila | 51-AV-0206 | 27/05/2024 | 21/10/2024 | 04/12/2024 | 14.517.083,91 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U.-Conservación de Viales, S.A.U. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector J-03. Provincia de Jaén | 51-J-0305 | 27/05/2024 | 11/11/2024 | 14/12/2024 | 9.471.189,47 | Serveo Servicios, S.A.U.-Alyon Servicios, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LC-02 | 51-LC-0204 | 07/06/2024 | 18/11/2024 | 18/12/2024 | 9.626.470,01 | Señalizaciones Villar, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector OR-01. Provincia de Ourense | 51-OR-0106 | 17/06/2024 | 20/11/2024 | 20/12/2024 | 8.369.094,41 | Elsamex Gestión de Infraestructuras |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector S-02. Provincia de Cantabria | 51-S-0207 | 08/06/2024 | 18/11/2024 | 20/12/2024 | 14.984.430,89 | U.T.E. Alvac, S.A. - Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: S-06. Provincia de Cantabria | 51-S-0603 | 08/06/2024 | 06/11/2024 | 23/12/2024 | 16.966.127,95 | Aquaterra Servicios Infraestructuras, S.L. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: O-03. Provincia de Asturias | 51-O-0306 | 24/05/2024 | 06/11/2024 | 26/12/2024 | 12.218.792,18 | U.T.E. Civis Global, S.L.U.-Audeca, S.L.U. |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato del servicio de conectividad entre los terminales de pago online y la pasarela de pago en la autopista M-12 gestionada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244082-V | 04/11/2024 | 26/11/2024 | 16/12/2024 | 2.353,20 | Telefónica IoT & Big Data Tech, S.A.U. (12 meses) |
Contrato de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos en las áreas de servicio gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244092-V | 02/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 3.960,00 | Aseproda Informatica, S.L. (60 días) |
Contratación de una póliza de seguro colectivo de accidentes de trabajo del personal de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244076-V | 27/11/2024 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 15.898,06 | Mapfre Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana (2 años) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros