Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Asturias, Cantabria, Galicia y la Rioja (4 lotes) Lote 1: Asturias Lote 2: Cantabria Lote 3: Galicia Lote 4: La Rioja |
SGC-ATE-002/24 | 09/12/2024 | 1.357.356,84 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 38-J-4570. Provincia de Jaén | PYO-554/24 | 09/12/2024 | 485.364,35 | 27 (A) |
Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña (5 lotes) Lote 1: Andalucía Oriental Lote 2: Andalucía Occidental Lote 3: Murcia Lote 4: Comunidad Valenciana Lote 5: Cataluña. |
SGC-ATE-004/24 | 11/12/2024 | 3.023.767,79 | 36 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental y La Rioja | AC-553/24 | 17/12/2024 | 1.233.277,92 | 24 |
Estudio informativo carretera N-502. Variante de Almadén. Provincia de Ciudad Real | EI2-CR-0029 | 19/12/2024 | 559.895,00 | 36 |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada en la N-220, de acceso al aeropuerto de Valencia. Tramo: enlace del aeropuerto/enlace de la V-30. Proyecto de restauración paisajística. Provincia de Valencia, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AT-V-7050.B | 24/12/2024 | 289.140,24 | 15 (A) |
Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos de la Subdirección General de Sostenibilidad e Innovación (2 lotes) | AT-SC-24004 | 24/12/2024 | 7.364.196,00 | 24 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 52-CC-3670 mejora de la eficiencia energética mediante la gestión inteligente de alumbrado led en túneles de la R.C.E. del túnel de Miravete, autovía A-5, provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU. Expediente | PYO-523/24 | 24/12/2024 | 169.382,22 | 12 (A) |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Mejora de la seguridad vial y de la movilidad sostenible en la carretera N-601. Tramo: Olmedo-Boecillo, pp.kk. 145+000 a 175+600. Provincia de Valladolid | 24-VA-4280 | 26/12/2024 | 2.775.494,65 | 36 |
Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 52-V-7660. Provincia de Valencia | PYO-556/24 | 27/12/2024 | 653.172,91 | 23 (A) |
Estudio previo de alternativas de mejora de la Red de Carreteras del Estado entre Torremolinos y Torreguadiaro. Provincia de Málaga | EP1-MA-0013 | 27/12/2024 | 893.690,00 | 12 |
Actualización de proyecto de trazado y construcción: Autovía del Duero A-11. Tramo. Castrillo de la Vega - L.P. de Valladolid. Provincia de Burgos | 12-BU-4300.ACT | 27/12/2024 | 2.694.214,88 | 36 |
Actualización del proyecto de trazado y construcción de la autovía A-11, del Duero. Tramo: L.P. de Burgos - Quintanilla de Arriba (Oeste). Provincia de Valladolid | 12-VA-3900.ACT | 27/12/2024 | 5.377.839,05 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para la gestión técnica de la seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado en la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos | SV-549/24 | 28/12/2024 | 2.567.422,89 | 3 años |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-M-15020 y 39-M-15110. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-531/24 | 28/12/2024 | 673.541,90 | 13 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-Z-4670. Provincia de Zaragoza. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-537/24 | 28/12/2024 | 480.004,50 | 13 (A) |
Asistencia técnica para la gestión técnica de los proyectos y obras de la Subdirección General de Sostenibilidad e Innovación | AT-SC-24003 | 31/12/2024 | 3.347.340,42 | 36 |
Realización de inspecciones principales, especiales e inventarios de obras de paso existentes en la Red de Carreteras del Estado (4 Lotes) | AC-551/24 | 31/12/2024 | 36.254.690,57 | 36 |
Actualización del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-21, de los Pirineos. Tramo: Puente de la Reina de Jaca-Fago (L.P. Huesca-Zaragoza). Provincia de Huesca | 12-HU-5920.ACT | 31/12/2024 05/06/2025 |
2.512.344,58 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para el análisis y estudios innovadores para la mejora de la seguridad viaria en la R.C.E. | SI-007/24 | 31/12/2024 | 2.897.645,98 | 24 |
Redacción de proyecto. Autovía A-40. Tramo: Toledo-Ocaña. Ramal de conexión entre la TO-23 y la TO-22. Provincia de Toledo | 12-TO-3890 | 31/12/2024 27/05/2025 |
756.984,84 | 18 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 38-B-5230. Provincia de Barcelona | AC-557/244 | 31/12/2024 | 363.675,60 | 8 (A) |
Remodelación del enlace de Massalavés en la autovía A-7. Provincia de Valencia | 15-V-7450 | 31/12/2024 11/06/2025 |
563.498,03 | 36 |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación estructural autovía A-4 (E-5) del p.k. 374+000 al p.k. 399+000. Tramo: El Carpio - Córdoba. Provincia de Córdoba | 32-CO-5700 | 03/12/2024 | 21.835.216,14 | 24 |
Mejora de la eficiencia energética mediante la gestión inteligente de alumbrado LED en túneles de la R.C.E. del Túnel de Miravete, Autovía A-5.Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-CC-3670 | 03/12/2024 | 3.026.697,71 | 11 |
Mejora de la travesía de Xinzo de Limia, vías peatonales y ciclistas sostenibles en la N-525, pp.kk. 197+060 a 200+000. Provincia de Ourense. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-OR-5480 | 13/12/2024 | 4.760.326,46 | 12 |
Renovación del sistema de iluminación de la autovía A-30, entre los pp.kk. 134+000 y 144+300 en el entorno de la ciudad de Murcia. T.M de Murcia. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 36-MU-6390 | 14/12/2024 | 3.200.456,39 | 6 |
Rehabilitación del viaducto sobre la Autopista AP-6, p.k. 42+500. Provincia de Madrid | 38-M-50605 | 17/12/2024 | 478.001,49 | 5 |
Actuación de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado a cielo abierto en la autovía GR-30. Provincia de Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 36-GR-4400 | 19/12/2024 | 4.251.461,12 | 4 |
Duplicación de calzada de la N-220 de acceso al Aeropuerto de Valencia. Tramo: enlace del Aeropuerto/Enlace de la V-30. Proyecto de Restauración Paisajística. Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 12-V-7050.B | 19/12/2024 | 2.409.502,05 | 12 |
Mejora de la eficiencia energética de la instalación de iluminación a cielo abierto de la autovía V-31 entre los pp.kk. 0+000 y 13+000. Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 36-V-7530 | 21/12/2024 | 13.466.313,72 | 9 |
Adecuación de los túneles de Xeresa y El Mascarat situados en la Autopista del Mediterráneo E-15/AP-7, al Real Decreto 635/2006. Provincias de Valencia y Alicante | 52-V-7660 | 21/12/2024 | 9.439.686,74 | 20 |
Reforma integral de oficinas y adecuación de instalaciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla León Oriental en Burgos | 1-BU-0101 | 21/12/2024 | 1.199.542,58 | 15 |
Integración urbana de la N-232 en Utebo desde el p.k. 250+000 al 251+960. Provincia de Zaragoza. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-Z-4670 | 27/12/2024 | 8.922.703,96 | 12 |
Mejora de la eficiencia energética de la instalación de iluminación a cielo abierto en diversos elementos de las autovías A-3 y A-7. Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 36-V-7845 | 27/12/2024 | 3.443.144,96 | 12 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción Contra el Ruido de la Fase II en la N-437. Tramo: p.k. 5+140 a 5+840. Provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-CO-5770 | 27/12/2024 | 4.049.122,79 | 4 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II en la autovía A-5. Tramo: p.k. 12+200 al 7+100.Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15020 | 27/12/2024 | 15.319.673,22 | 11 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II en la autopista AP-66. p.k. 65+500 a 66+500 T.M. de Lena. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-O-6430 | 28/12/2024 | 288.039,48 | 3 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido fase II en la autovía A-1. P.K. 12+900 a 17+200. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15110 | 31/12/2024 | 12.432.688,44 | 12 |
Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-6 entre los p.k. 335,000 al 355,000 CI. Tramo Puerto de Manzanal. Provincia de León | 32-LE-4660 | 31/12/2024 | 12.237.829,54 | 24 |
Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-6 entre los pp.kk. 480+000 al 540+440. Calzada izquierda. Provincia de Lugo | 32-LU-4920 | 31/12/2024 | 25.177.232,30 | 42 |
Contratos de proyecto y obra | ||||
Ejecución de semaforización actuada basada en inteligencia artificial de la glorieta de Punta Prima en la carretera N-332 p.k.51+500. Provincia de Alicante. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | OC-SC-24004 | 27/12/2024 | 409.893,13 | 10 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector O-01. Provincia de Asturias | 51-O-0108 | 09/12/2024 16/01/2025 |
25.630.968,29 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector A-04. Provincia de Alicante | 51-A-0406 | 09/12/2024 | 23.767.706,50 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector SO-03. Provincia de Soria | 51-SO-0305 | 11/12/2024 | 28.220.720,64 | 2 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector L-01. Provincia de Lleida | 51-L-0107 | 13/12/2024 | 35.250.019,66 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, en el sector T-03. Provincia de Tarragona | 51-T-0304 | 14/12/2024 | 13.950.510,73 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector P-02. Provincia de Palencia | 51-P-0207 | 14/12/2024 | 24.110.185,11 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CC-01. Provincia de Cáceres | 51-CC-0107 | 19/12/2024 | 31.064.008,30 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector MU-01. Provincia de Murcia | 51-MU-0107 | 24/12/2024 | 24.120.516,42 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LU-01. Provincia de Lugo | 51-LU-0106 | 26/12/2024 | 27.411.095,04 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector MU-03. Provincia de Murcia | 51-MU-0308 | 31/12/2024 | 14.925.801,58 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos en las áreas de servicio gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244092-V | 02/12/2024 | 3.960,00 | 60 días |
Contratos de obra | ||||
Contrato de obras del proyecto de Rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre enlace de conexión con la R-5 y el p.k. 25+800 de la AP-41 y enlaces | 20241066-C | 20/12/2024 | 5.618.942,96 | 12 |
Contrato de obras del proyecto de Rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre el p.k. 25+800 y el p.k. 47+700 y enlaces | 20241067-C | 20/12/2024 | 7.092.778,34 | 12 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros