Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Control y vigilancia de las obras: Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Enlace A-8077 (Valencina) Enlace A-66 (Salteras). Provincia de Sevilla | AT-SE-4560.ACT | 02/07/2024 | 25/02/2025 | 02/04/2025 | 2.438.675,51 | U.T.E. Cemosa-Lacer Ingeniería |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-CO-5750 y 39-CO-5770. Provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-510/24 | 03/09/2024 | 25/02/2025 | 08/04/2025 | 340.757,46 | Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A (CEMOSA) |
Control y vigilancia de la obra: 33-AL-4880 mejora de la travesía N-340A a su paso por la curva, Adra. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-511/24 | 27/05/2024 | 28/02/2025 | 09/04/2025 | 324.206,60 | Finwe Ingenieros, S.L. |
Consultoría y asistencia técnica para la mejora de la gestión de la Red De Carreteras del Estado a través de la adquisición, explotación y visualización de información viaria mediante herramientas Big Data | SI-001/24 | 16/07/2024 | 07/03/2025 | 25/04/2025 | 5.071.640,58 | Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. - Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A. e Ingenio desde el Aire, S.L. |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 39-AL-4790. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-527/24 | 11/09/2024 | 28/02/2025 | 25/04/2025 | 382.096,94 | Vsing Innova 2016, S.L. |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40. Términos municipales de Abrera y Esparreguera. Provincia de Barcelona | AT-B-5070 | 14/08/2024 | 18/03/2025 | 30/04/2025 | 960.176,44 | Técnica y Proyectos, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Proyecto de sostenibilidad y eficiencia energética de instalación de balizas disuasorias de fauna y despeje de vegetación en la Carretera N-401 entre el p.k. 118+500 y 149+100 en la provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TO-50345 | 30/09/2024 | 06/03/2025 | 02/04/2025 | 2.279.381,41 | Padecasa Obras y Servicios, S.A. |
Reposición de pantallas acústicas sector M-01. Autovía A-1 p.k. 66+400 a p.k. 68+500. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-14830 | 17/06/2024 | 13/12/2024 | 08/04/2025 | 2.945.792,42 | Construcciones Rubau, S.A.-Reynober, S.A.-Asfaltos Vicálvaro, S.L. |
Ejecución de las obras del proyecto mejora de las travesías de las carreteras del estado en Vinaròs. Provincia Castellón. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CS-6010 | 14/08/2024 | 21/01/2025 | 09/04/2025 | 5.577.447,05 | Becsa, S.A. |
Sustitución de la valla de cerramiento para reducción de atropellos de fauna salvaje entre los enlaces 790 y 800 de la Autovía A-7. Términos municipales de Almería, Enix y Roquetas de Mar. Provincia de Almería Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-AL-50155 | 16/07/2024 | 05/03/2025 | 10/04/2025 | 407.835,14 | Eulen, S.A. |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II en la Autopista AP-6, pp.kk. 39+558 a 42+000. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15230 | 25/06/2024 | 23/12/2024 | 11/04/2025 | 858.852,68 | Pavasal Empresa Constructora, S.A.U. |
Rehabilitación de firmes en la SE-30 (pp.kk. 17+600 a 22+450), A-66 (pp.kk. 808+000 a 810+000) y N-630 (pp.kk. 808+600 a 810+000 y 813+100 a 814+900). Provincia de Sevilla | 32-SE-4930 | 24/09/2024 | 06/03/2025 | 12/04/2025 | 5.276.869,44 | Matías Arrom Bibiloni, S.L. |
Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Tramo: Enlace A-8077 Valencina-Enlace A-66 Salteras. Provincia de Sevilla | 48-SE-4560.ACT | 27/06/2024 | 06/03/2025 | 15/04/2025 | 96.163.121,06 | Azvi, S.A.U.-Martín Casillas, S.L.U. |
Instalación de balizas disuasorias de fauna en varios tramos de la carretera N-502, entre los pp.kk. 85+700 y 179+600. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-TO-50335 | 27/05/2024 | 30/01/2025 | 15/04/2025 | 454.574,11 | Visever, S.L. |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la carretera N-124, p.k. 41+930 a 42+550. Provincia de La Rioja. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-LO-5620 | 19/08/2024 | 17/01/2025 | 15/04/2025 | 398.868,14 | Becsa, S.A. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SE-03. Provincia de Sevilla | 51-SE-0307 | 17/06/2024 | 24/02/2025 | 08/04/2025 | 21.606.084,52 | Aceinsa Movilidad, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector J-02. Provincia de Jaén | 51-J-0208 | 30/09/2024 | 06/03/2025 | 15/04/2025 | 11.243.118,57 | Sacyr Conservación, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CC-02. Provincia de Cáceres | 51-CC-0206 | 29/10/2024 | 06/03/2025 | 24/04/2025 | 11.472.430,51 | U.T.E. Audeca, S.L.U.-Vías y Construcciones, S.A. |
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Obras de reparación de los daños generados por la DANA del 28 al 31 de octubre de 2024 en varios puntos de la Red de Carreteras del Estado, provincia de Teruel, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 1: Actuaciones de reconstrucción de elementos de drenaje en las carreteras N-330 y N-234 |
EM-TE-00325 | Negociado sin publicidad | 03/03/2025 | 29/04/2025 | 1.873.841,56 | Pavasal, S.A. |
Obras de reparación de los daños generados por la DANA del 28 al 31 de octubre de 2024 en varios puntos de la Red de Carreteras del Estado, provincia de Teruel, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 2: Actuaciones de reconstrucción de elementos de drenaje en las carretera N-211 |
EM-TE-00325 | Negociado sin publicidad | 03/03/2025 | 29/04/2025 | 112.014,02 | Alvac, S.A. |
Obras de reparación de los daños generados por la DANA del 28 al 31 de octubre de 2024 en varios puntos de la Red de Carreteras del Estado, provincia de Teruel, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 3: Actuaciones de Reconstrucción de taludes y colocación de activos geotécnicos de segundo grado en la N-330 y N-211 |
EM-TE-00325 | Negociado sin publicidad | 03/03/2025 | 29/04/2025 | 418.943,97 | Solutioma, S.L. |
Obras de reparación de los daños generados por la DANA del 28 al 31 de octubre de 2024 en varios puntos de la Red de Carreteras del Estado, provincia de Teruel, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 4: Seguimiento, verificación de las soluciones técnicas e informe final de los trabajos |
EM-TE-00325 | Negociado sin publicidad | 03/03/2025 | 29/04/2025 | 67.147,50 | Turiving, S.A. |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato del servicio de limpieza de las oficinas centrales de SEITT S.M.E, S.A. | 20257010-V | 10/02/2025 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | 58.779,17 | Grupo Kassia Facility Services, S.L. (27 meses) |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 del túnel de Valdepastores (Pk 72+700 a 73+500 de la M-50) y el Túnel de Boadilla (Pk 73+560 al 74+060 de la M-50)”.Plan recuperación, transformación y resiliencia financiado Unión Europea Next G. EU | 20241064-V | 29/10/2024 | 26/02/2025 | 06/04/2025 | 285.347,58 | Alauda Ingeniería, S.A. (16 meses) |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras del Proyecto de adecuación al real decreto 635/2006 del Túnel de Valdepastores (p.k. 72+700 a 73+500 de la M-50) y el Túnel de Boadilla (p.k. 73+560 al 74+060 de la M-50). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Nextgeneration-EU | 20241070-V | 11/11/2024 | 24/03/2025 | 11/04/2025 | 23.524,44 | Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A (CEMOSA) (14 meses) |
Contrato de servicios de gestión de dominios, hosting, DNS y emisión de certificados web para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254008-V | 18/03/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 9.762,00 | Abaco Ingeniería y Seguridad, S.L.U. (36 meses) |
Contrato de una póliza de seguro de accidentes y vida del colectivo de la autopista de peaje M-12 | 20254003-V | 28/02/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 7.398,07 | Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Tecnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social (1 año) |
Contrato de servicios de asistencia técnica para la elaboración del informe de sostenibilidad de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. para los ejercicios 2025 y 2026, conforme a la directiva (UE) 2022/2464 y los estándares exigidos | 20247093-V | 18/02/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 49.500,00 | Auren Consultores SP, S.L.P. (27 meses) |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato mixto del suministro, instalación y puesta en marcha de diversos elementos y equipos en la estación de peaje de Vera, p.k. 910+680 de la autopista AP-7 Cartagena-Vera, afectados por la combustión de un vehículo en la vía de peaje | 20245050-V | Negociado sin publicidad | 12/03/2025 | 01/04/2025 | Desistimiento | |
Contrato de suministro de sillería para puestos de trabajo con destino a los centros de trabajo de Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. Lote 2: Suministro de sillería para puestos de trabajo con destino a los centros de trabajo de SEITT |
20244097-V | 24/01/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 6.686,00 | Gil Estévez, S.A. (30 días) |
Contrato de suministro de licencias de una plataforma de correo limpio para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254015-V | 18/03/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 17.552,00 | Aiuken Solutions, S.L.U. (12 meses) |
Contrato de suministro de licencias y servicios asociados de los servidores para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20257004-V | 20/02/2025 | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 67.660,00 | Nossayu, S.L. (2 días) |
Contratos de obra | ||||||
Proyecto de adecuación al real decreto 635/2006 del túnel de Valdepastores (p.k. 72+700 a 73+500 de la M-50) y el túnel de Boadilla (p.k. 73+560 al 74+060 de la M-50). Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 20241063-C | 29/10/2024 | 26/02/2025 | 07/04/2025 | 5.037.488,84 | Ferrovial Construcción, S.A. (13 meses) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros