Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-M-15230, 39-M-15080, 39-M-14830. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-518/24 | 03/09/2024 | 07/05/2025 | 11/06/2025 | 306.410,38 | Bac Engineering Consultancy Group, S.L.U. |
0Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-M-15130. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-542/24 | 29/10/2024 | 13/05/2025 | 16/06/2025 | 437.019,62 | LRA Infrastructures Consulting, S.L. |
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Creación de sumideros de Carbono. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MU-6120 | 03/10/2024 | 14/05/2025 | 02/06/2025 | 2.197.568,12 | Audeca, S.L.U. |
Mejora de la travesía de Xinzo de Limia, vías peatonales y ciclistas sostenibles en la N-525, pp.kk. 197+060 a 200+000. Provincia de Ourense. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-OR-5480 | 13/12/2024 | 27/05/2025 | 23/06/2025 | 3.440.922,00 | Extraco, S.A. |
Proyecto de sostenibilidad y eficiencia energética para la detección y señalización dinámica de fauna salvaje, tramo 1 pp.kk. 44+000 a 46+000, y protección de fauna mediante medidas convencionales, tramo 2 pp.kk. 36+400 a 42+000, en la carretera N-631. Provincia de Zamora. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-ZA-3790 | 14/08/2024 | 27/05/2025 | 24/06/2025 | 3.343.967,22 | Padecasa Obras y Servicios, S.A.-Control y Montajes Industriales CYMI, S.A,. |
Mejora de la eficiencia energética mediante la gestión inteligente de alumbrado LED en túneles de la R.C.E. del Túnel de Miravete, Autovía A-5.Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-CC-3670 | 03/12/2024 | 19/05/2025 | 25/06/2025 | 1.963.065,69 | U.T.E. Alvac, S.A.-Etralux, S.A. |
Integración urbana de la N-232 en Utebo desde el p.k. 250+000 al 251+960. Provincia de Zaragoza. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-Z-4670 | 27/12/2024 | 27/05/2025 | 25/06/2025 | 6.457.063,43 | Copisa Constructora Pirenaica, S.A.U. |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-OR-5480. Provincia de Ourense. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-536/24 | 21/01/2025 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 279.507,36 | Noega Ingenieros, S.L. |
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de proyecto y obra | ||||||
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma1: N-625 y N-634 Asturias, N-634 Cantabria, A-13 La Rioja y N-640 Pontevedra). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1: Asturias 1 |
OC-SC-24001 | 10/10/2024 | 19/05/2025 | 17/06/2025 | 1.179.740,92 | Alvargonzález Contratas, S.A. |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma1: N-625 y N-634 Asturias, N-634 Cantabria, A-13 La Rioja y N-640 Pontevedra). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 2: Asturias 2 |
OC-SC-24001 | 10/10/2024 | 19/05/2025 | 19/06/2025 | 2.034.619,84 | Alvargonzález Contratas, S.A. |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma1: N-625 y N-634 Asturias, N-634 Cantabria, A-13 La Rioja y N-640 Pontevedra). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 3: Cantabria |
OC-SC-24001 | 10/10/2024 | 19/05/2025 | 20/06/2025 | 1.257.396,98 | Servicios y Obras del Norte, S.A. |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma1: N-625 y N-634 Asturias, N-634 Cantabria, A-13 La Rioja y N-640 Pontevedra). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 4: La Rioja |
OC-SC-24001 | 10/10/2024 | 19/05/2025 | 24/06/2025 | 1.954.805,06 | Becsa, S.A. |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma1: N-625 y N-634 Asturias, N-634 Cantabria, A-13 La Rioja y N-640 Pontevedra). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 5: Galicia |
OC-SC-24001 | 10/10/2024 | 19/05/2025 | 25/06/2025 | 2.296.502,63 | Francisco Gómez y Cía, S.L. |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 2: BU-30 Burgos, N-525 Ourense, N-345 Murcia y N-502 Ávila). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 3: Murcia |
OC-SC-24002 | 10/10/2024 | 27/05/2025 | 27/06/2025 | 1.575.582,29 | Aglomerados Los Serranos, S.A. |
Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 2: BU-30 Burgos, N-525 Ourense, N-345 Murcia y N-502 Ávila). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1: Burgos |
OC-SC-24002 | 10/10/2024 | 27/05/2025 | 30/06/2025 | 2.245.800,19 | Padecasa Obras y Servicios, S.A. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras, en el sector T-03. Provincia de Tarragona | 51-T-0304 | 14/12/2024 | 06/05/2025 | 13/06/2025 | 6.020.143,33 | Innovia Coptalia, S.A.U.-Becsa, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LU-01. Provincia de Lugo | 51-LU-0106 | 26/12/2024 | 19/05/2025 | 24/06/2025 | 11.301.722,69 | Alvac, S.A. |
Conservación y explotación de las carretera y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector A-04. Provincia de Alicante | 51-A-0406 | 09/12/2024 | 19/05/2025 | 24/06/2025 | 9.943.801,72 | U.T.E. Alvac-Guerola Áridos y Hormigones |
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Obras de reparación del firme en varios tramos de la autovía A-68 entre los pp.kk. 246+000 y 266+000, provincia de Zaragoza, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 1: Reparación del firme |
EM-Z-01725 | Negociado sin publicidad | 15/05/2025 | 12/06/2025 | 1.362.919,27 | Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U. |
Obras de reparación del firme en varios tramos de la autovía A-68 entre los pp.kk. 246+000 y 266+000, provincia de Zaragoza, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 2: Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las obras |
EM-Z-01725 | Negociado sin publicidad | 15/05/2025 | 12/06/2025 | 20.826,44 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicios de asesoramiento en materia tributaria para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20257011-V | 30/04/2025 | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 14.208,00 | KPMG Abogados, S.L.P. (1 año) |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de diversos tipos de papel térmico y tiques con banda magnética para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT Lote 3: Lote II (R-3/R-5/AP-41) |
20241084-V | 03/01/2025 | 12/05/2025 | 06/06/2025 | 52.246,15 | Nagels Druck GmbH (30 días) |
Contrato de suministro de sillería para puestos de trabajo con destino a los centros de trabajo de Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. Lote 1: Zona Centro |
20244097-V | 24/01/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 42.293,44 | Gil Estévez, S.A. (30 días) |
Contrato de suministro de diversos tipos de papel térmico y tiques con banda magnética para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT Lote 3: Lote III (AP-7 Cartagena-Vera) |
20241084-V | 03/01/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 40.883,00 | Industrias F. Botella, S.L. (30 días) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros