Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de obras | ||||
39-AB-4710; 54.988/23. Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la Carretera N-322. A32_355+670_D. Provincia de Albacete. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54230247100 | 30/01/2024 | 583.650,50 | 700.380,60 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Servicio de consultoría, auditoria, implementación y certificación para el cumplimiento del esquema nacional de seguridad (ENS) para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20234098-V | 02/01/2024 | 40.000,00 | 40.000,00 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de rollos de papel térmico utilizados como recibos de clientes y tiques de peaje de banda magnética para las autopistas de peaje de R3, R5 y AP41 | 20234096-V | 22/01/2024 | 22.128,00 | 24.340,80 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de obras | ||||
Proyecto de construcción de nueva obra de paso sobre el río Grañal, en la carretera a Venda-Calvelle, en O Pereiro de Aguiar (Ourense), PDM Miño-Sil es10_3_AEAE0ICET29WP2611 | 134/23/DT/PAS/OB | 29/01/2024 | 113.556,38 | 113.556,38 |
Proyecto de construcción de obra de paso sobre el río Portiño en el lugar de Ourigo, T.M. O Saviñao (Lugo), PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537 | 5/24/DT/PAS/OB | 29/01/2024 | 99.090,91 | 99.090,91 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Inspección de obra civil y de equipamientos del túnel de Bielsa-Aragnouet 2024 | AECTPP-2024-3 | 08/01/2024 | 60.000,00 | 60.000,00 |
Control externo de seguridad por parte de un experto independiente en el túnel de Bielsa-Aragnouet 2024-2027 | AECTPP-2024-2 | 08/01/2024 | 61.500,00 | 114.800,00 |
Contrato de conservación, mantenimiento y explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos 2024/27 | AECTPP-2024-1 | 10/01/2024 | 4.564.512,75 | 8.520.423,80 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de desbroce y limpieza de varias carreteras de la red de carreteras del Principado de Asturias, 11 lotes | 2023000604 | 17/01/2024 | 5.818.958,41 | 11.637.916,82 |
Servicio de inspección principal detallada de estructuras y túneles de la red carreteras del Principado de Asturias | 2023000543 | 26/01/2024 | 980.653,30 | 980.653,30 |
Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones del Laboratorio de Materiales dependiente del Servicio de Estudios y Seguridad Vial de la Dirección General de Infraestructuras | 2023000835 | 29/01/2024 | 39.600,00 | 79.200,00 |
Contratos de suministros | ||||
Adquisición de equipo para la realización de ensayos de penetración dinámica tipo DPSH | 2023000733 | 17/01/2024 | 37.190,08 | 37.190,08 |
Suministro de vestuario y equipos de seguridad con destino a personal de la Direccion General de Infraestructuras | 2024000036 | 30/01/2024 | 1.314.300,00 | 1.314.300,00 |
Contratos de obras | ||||
Reparación del camino de acceso a Linares del Acebo (Cangas del Narcea) | 2023000803 | 09/01/2024 | 224.947,61 | 224.947,61 |
Mejora de pavimento de la carretera LN 11 CTRA de Parana en Lena | 2023000386 | 10/01/2024 | 314.508,39 | 314.508,39 |
Reparación del vial entre Pola de Somiedo y el cruce de El Coto (Somiedo) | 2023000807 | 11/01/2024 | 455.013,56 | 455.013,56 |
Mejora del camino de la Casa'l Río a Campumiyar (Bimenes) | 2023000806 | 11/01/2024 | 90.679,63 | 90.679,63 |
Acondicionamiento del camino de Cotomonteros a la Rodá (Santo Adriano) | 2023000833 | 15/01/2024 | 233.255,05 | 233.255,05 |
Mejora de pavimento de la carretera VV-15 Cª de Priesca en Villaviciosa | 2023000406 | 16/01/2024 | 806.363,46 | 806.363,46 |
Obra de construcción de aparcamiento en la Avda. de Portugal (Gijón) | 2023000921 | 17/01/2024 | 4.667.525,77 | 4.667.525,77 |
Acondicionamiento general de los accesos a Torce y Cuña (Teverga) | 2023000834 | 17/01/2024 | 195.357,76 | 195.357,76 |
Pavimentación del camino de acceso a Folgueiras de Aviouga (IBIAS) | 2023000823 | 17/01/2024 | 167.012,41 | 167.012,41 |
Obras de mejora de la carretera GR-2 carretera de Coalla (GRADO) | 2023000295 | 18/01/2024 | 493.808,87 | 493.808,87 |
Mejora de la pavimentación del vial Herías-Alto de Masenga (CTRA. VY-3) 1ª fase (VILLAYÓN) | 2023000799 | 18/01/2024 | 204.667,79 | 204.667,79 |
Obras contempladas en la actualización del proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-219 Luarca - Pola de Allande Tramo Navelgas - Naraval en Tineo | 2023000908 | 19/01/2024 | 3.667.468,76 | 3.667.468,76 |
Acondicionamiento de la travesía de Villardecendias (IBIAS) | 2023000822 | 22/01/2024 | 60.230,24 | 60.230,24 |
Reparacion de hundimientos en la carretera As-265 San Martin de Teverga -La Riera | 2023000400 | 22/01/2024 | 1.458.418,79 | 1.458.418,19 |
Mejora de la carretera AS-217 Tineo-Pola de Allande. Tramo: intersección AS-216-Glorieta de Piedrafita y p.k. 8+100-Gera | 2023000221 | 22/01/2024 | 1.175.556,09 | 1.175.556,09 |
Mejora de la carretera AS-217 Tineo-Pola de Allande tramo: Gera-Campo del Rio | 2023000316 | 22/01/2024 | 2.490.375,24 | 2.490.375,24 |
Mejora de la seguridad vial en las conexiones de las carreteras AS-379 LLN-8 LLN-9 y LLN-11 en Celorio en Llanes | 2023000376 | 23/01/2024 | 1.325.755,91 | 1.325.755,91 |
Mejora del acceso a Peridiello (Lena) | 2023000854 | 24/01/2024 | 211.137,68 | 211.137,68 |
Mejora del acceso a Lomes (Allande) | 2023000842 | 24/01/2024 | 263.017,34 | 263.017,34 |
Mejora de pavimento de la carretera TE 3 Entrago Taja en Teverga | 2023000606 | 24/01/2024 | 924.485,61 | 924.485,61 |
Reparación de la carretera AS-394 Alto de la Garganta a Límite por Galicia por el Couso | 2023000348 | 25/01/2024 | 1.239.671,45 | 1.239.671,45 |
Obras de adecuación de las instalaciones de seguridad y control en varios túneles pertenecientes a la Red de Carreteras del Principado de Asturias para su integración en el Centro de Control de Riaño (Asturias). 8 lotes | 2023000889 | 30/01/2024 | 553.396,60 | 553.396,60 |
Adecuacion de local para alojamiento de las brigadas de Pola de Allande El Hospitalillo | 2023000602 | 30/01/2024 | 90.611,38 | 90.611,38 |
Reordenación del trafico y pequeñas reparaciones en las travesías en Grandas de Salime de AS-12 y AS-14 | 2023000328 | 30/01/2024 | 499.720,02 | 499.720,02 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | ||||
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para dirección facultativa de las obras aparcamiento disuasorio en altura del ferial de Torrelavega | 4.4.61/23 | 09/01/2024 | 141.476,43 | 141.476,43 |
Contratos de obras | ||||
Mejora de la Plataforma CA-500 Alto de Laredo-Seña p.k. 0+000 al 2+950. Tramo Alto de Laredo-Seña | 4.1.9b/23 | 22/01/2024 | 2.266.910,14 | 2.266.910,14 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | ||||
Contratos de servicios | ||||
Seguro de responsabilidad civil de determinado personal técnico de la Consejeria de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | PSS/2023/0000148832 | 17/01/2024 | 75.000,00 | 150.000,00 |
Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyecto de actuaciones de mejora de seguridad viaria de la EX - A1. SERE160424002 | PSS/2023/0000142645 | 18/01/2024 | 35.963,52 | 35.963,52 |
Servicio de asistencia técnica para la actualización de varios proyectos de carreteras(2 LOTES). SER160424003 | PSS/2023/0000140063 | 24/01/2024 | 83.420,79 | 83.420,79 |
Contratos de suministros | ||||
Suministro de tres retroexcavadoras mixtas para la conservación de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Extremadura, SUME160424001 | PSU/2023/0000139523 | 10/01/2024 | 230.625,00 | 230.625,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio | ||||
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de apoyo tecnico para la realizacion y control de estudios y proyectos para la Direccion General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos | CMAYOR/2023/14Y05/7 | 13/01/2024 | 1.685.754,00 | 1.685.754,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Control y eliminación de vegetación mediante desbroce y tratamientos herbicidas en carreteras provinciales de la Diputación de Albacete. AÑO 2024 | 1263275Z | 30/01/2024 | 102.479,34 | 204.958,68 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro y servicio de instalación de la señalización vertical en la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Burgos para el año 2024 | 45E_23 | 05/01/2024 | 246.190,56 | 492.381,12 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Rehabilitación de firme en la C.P. HU-5400, de Puebla de Guzmán a Herrerías (pp.kk. 0+000 al 1+230) | 23obAS92 | 17/01/2024 | 97.772,86 | 97.772,86 |
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras de reparación de taludes del puente de FF.CC. en la HU- 6109, Paterna del Campo a Manzanilla y reparación de firme. | 23obAS84 | 22/01/2024 | 825.098,93 | 825.098,93 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado “Conservación y acondicionamiento de la variante de Valfarta” (TM Valfarta) | B070001/2024-0002 | 29/01/2024 | 182.356,07 | 212.356,07 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro de señales y barrera de seguridad | CO-2022/2533 | 12/01/2024 | 85.053,78 | 85.053,78 |
Contratos de obras | ||||
JA-7202 Acceso a Ceal, refuerzo de firme | CO-2023/2354 | 02/01/2024 | 105.415,04 | 105.415,04 |
JA-9113 acceso a Benatae refuerzo de firme | CO-2023/1972 | 03/01/2024 | 502.974,26 | 502.974,26 |
JA-9105 acceso a Chiclana de Segura refuerzo de firme | CO-2023/2393 | 03/01/2024 | 476.188,92 | 476.188,92 |
Obras de señalización horizontal en la red viaria provincial año 2024 | CO-2023/2397 | 03/01/2024 | 446.280,99 | 446.280,99 |
Obras de reparación deslizamiento de calzada en la JA-8103 acceso a Iznatoraf p.k. 2+220 | CO-2023/1966 | 03/01/2024 | 998.498,75 | 998.498,75 |
JA-3302 Fuensanta de Martos a Castillo de Locubín por el Regüelo refuerzo de firme p.k. 12+710 al 19+390 | CO-2023/1986 | 03/01/2024 | 948.873,33 | 948.873,33 |
JA-3413 Mengíbar a Cazalilla, reparación de firme, p.k. 0+000 AL 3+200 | CO-2023/1797 | 03/01/2024 | 1.144.741,55 | 1.144.741,55 |
Construcción de carril peatonal en la JA-8104 Chilluévar a Los Almansas p.k. 0+120 al 0+160 | CO-2023/1995 | 04/01/2024 | 78.512,40 | 78.512,40 |
Ampliación de acerado en la travesía de Cabra del Santo Cristo | CO-2023/2290 | 17/01/2024 | 158.340,96 | 158.340,96 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de control de calidad de las obras que realice la Diputación Provincial de Ourense | SERV/ABR/2024000001 | 23/01/2024 | 29.788,96 | 89.366,88 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Red de Carreteras de la Diputación de Palencia | 2023/77C SER | 30/01/2024 | 2.066.115,70 | 4.132.231,40 |
Contratos de suministros | ||||
Suministro (mediante adquisición) de un vehículo nuevo híbrido no enchufable (HEV), con carrocería tipo SUV, con destino al Servicio de Red Viaria y Maquinaria de la Diputación Provincial de Palencia | 2023/82C SUM | 25/01/2024 | 41.322,31 | 41.322,31 |
Suministro de materiales para bacheo y reparación de firmes de las carreteras de la Red Provincial 2024. Dos lotes | 2024/04C SUM | 29/01/2024 | 65.625,00 | 65.625,00 |
Contratos de obras | ||||
Mejora de la Urbanización de la Travesía de la CL-626. Fase2: Calle San Roque en Cervera de Pisuerga | 2024/08-174/23 OD | 31/01/2024 | 111.995,87 | 111.995,87 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Urbanización da Rúa Condesa e áreas de estacionamento en Barrantes (Concello de Ribadumia) | 2023056043 | 11/01/2024 | 582.217,33 | 582.217,33 |
Mejora de la movilidad peatonal en E.P.2801 Fornelos - Estacas, entre el P.Q. 0+000 y el P.Q. 0+210 | 2023029059 | 11/01/2024 | 190.445,65 | 190.445,65 |
Acordo marco de obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra | 2023036794 | 16/01/2024 | 3.671.956,23 | 14.687.894,92 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
T-866/O. Ejecución de las obras del proyecto: Actuaciones de mejora y refuerzo de firme en las demarcaciones de Utiel-Requena y L'Alcudia de Crespins del Área de Infraestructuras 2023 | 3236/23/CAR | 23/01/2024 | 3.082.080,51 | 3.390.288,56 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno Local | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro e instalación del sistema de información y estudio del tráfico en la ciudad de Ávila, con cargo a fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU | 3/2024 | 26/01/2024 | 228.000,00 | 228.000,00 |
Suministro e instalación de sistema de control de accesos de la zonas de bajas emisiones de Ávila, con cargo a fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU | 2/2024 | 26/01/2024 | 231.000,00 | 231.000,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de operaciones de mantenimiento y gestión en los paneles de mensaje variable en las entradas a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección “Distrito Centro” | 300/2023/00722 | 11/01/2024 | 347.144,09 | 396.349,18 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de implantación de una plataforma de gestión y control de la zona de bajas emisiones (ZBE), en el término municipal de Santander | 353/23 | 24/01/2024 | 1.922.253,11 | 2.306.703,73 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Concejalía Delegada de Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro de maquinaria por lotes para las brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras | 0032329-23 | 11/01/2024 | 97.500,00 | 97.500,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro, instalación, integración, gestión y asistencia técnica para la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Elche | SUMIN/ABR/2024000003 | 26/01/2024 | 3.220.000,00 | 3.440.000,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
El objeto del contrato que se propone es el Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones Semafóricas del término municipal de Leganés | 0085/2023 | 23/01/2024 | 50.578,51 | 263.008,25 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros