Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
51-LU-0205; 30.427/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: LU-02. Provincia de Lugo | C30232702050 | 19/07/2023 | 20/12/2023 | 01/02/2024 | 11.777.528,43 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A |
51-SE-0207; 30.413/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SE-02. Provincia de Sevilla | C30234102070 | 15/07/2023 | 20/12/2023 | 01/02/2024 | 9.616.183,00 | Api movilidad S.A |
51-OR-0205; 30.458/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: OR-02. Provincia de Ourense | C30233202050 | 19/07/2023 | 20/12/2023 | 01/02/2024 | 10.684.696,74 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A |
30.369/23; AT-LC-7000 Control y vigilancia de las obras clave: 33-LC-7000 Mejora de la capacidad de la Avenida de Alfonso Molina. Provincia de A Coruña | B30231570000 | 08/06/2023 | 04/12/2023 | 01/02/2024 | 555.124,72 | G.O.C. - EPTISA |
30.73/23-6; MA-S-004 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. Provincia de Cantabria | 630233928960 | 15/03/2023 | 27/12/2023 | 01/02/2024 | 434.399,48 | WSP SPAIN-APIA S.A.U |
30.84/23-3; 20-GI-3840; Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Acondicionamiento de trazado de la carretera N-260 entre los P.p.k.K. 104,3 a 104,9 y 110,6 a 111,8. Términos municipales de Sant Joan de Les Abadesses y Ripoll | 330231738400 | 24/03/2023 | 26/12/2023 | 06/02/2024 | 296.964,50 | BAGH TECNICA - TRECHOBS CONSULTORES |
30.1086/22-6; AT-AB-4540 Control y vigilancia de las obras: Autovía A-32. Linares-Albacete. Tramo: Enlace con la CM-313 - Balazote Oeste. Provincia de Albacete | 630220245400 | 01/01/2023 | 22/12/2023 | 06/02/2024 | 2.200.632,82 | INCO, ESTUDIO TÉCNICO-PROYECTO INGENIERIA 63 |
30.382/23; SS-Z-004; Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | B30235000400 | 08/06/2023 | 22/12/2023 | 07/02/2024 | 937.463,62 | Atenea Seguridad y Medioambiente, S.A.U |
30.72/23-6; MA-VA-003 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | 630234728959 | 23/03/2023 | 18/12/2023 | 07/02/2024 | 348.155,08 | PROES CONSULTORES - MEDIOTEC CONSULTORES |
51-V-0107; 30.457/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: V-01. Provincia de Valencia | C30234601070 | 19/07/2023 | 22/12/2023 | 09/02/2024 | 27.561.556,83 | INNOVIA COPTALIA, S.A.U |
30.214/22-2; AT-M-14700 Control y vigilancia: Mejora transporte público a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril Bus-Vao, de las Fases I, II y III. Provincia de Madrid | 630222814700 | 09/06/2022 | 30/11/2023 | 14/02/2024 | 338.260,73 | TEKIA INGENIEROS- URCI CONSULTORES |
Contratos de obras | ||||||
49-M-14700; 54.1027/21 Mejora de accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. Provincia de Madrid | 654212814700 | 01/01/2022 | 11/12/2023 | 16/02/2024 | 9.049.096,97 | ACEINSA MOVILIDAD-ETRALUX |
33-LO-50195; 54.603/23. Proyecto de acondicionamiento y humanización de tramo de carretera en conexión entre glorieta sur del enlace de la N-232 p.k. 458+000 y glorieta en calle San Sebastián. Cuzcurrita de río Tirón. Provincia de La Rioja. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54232650195 | 28/08/2023 | 27/12/2023 | 21/02/2024 | 288.635,77 | BECSA, S.A |
38-B-5140; 54.523/23. Reparación y sustitución de juntas de dilatación en estructuras en las carreteras A-2, N-340, B-10, B-20, B-22, B-23, B-24 Y B-30. Provincia de Barcelona | C54230851400 | 24/07/2023 | 22/12/2023 | 27/02/2024 | 2.956.720,14 | LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L |
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Reparación del tubo tipo ARMCO en la autovía A-5 p.k. 111+050, provincia de Toledo, subsanando la situación de grave peligro existente. Provincia de TOLEDO | EM-04/23 | Emergencia | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 974.300,28 | OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A |
Rehabilitación del puente sobre la línea de FFCC Madrid - Badajoz, p.k. 322+340 de la carretera N-502, provincia de Ciudad Real Lote 1: Ejecución de obras de emergencia de rehabilitación del puente sobre la línea de FFCC Madrid - Badajoz, p.k. 322+340 de la carretera N-502, provincia de Ciudad Real, subsanando la situación de grave peligro existente | EM-03/24 | Negociado sin publicidad | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 693.282,79 | CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A |
Rehabilitación del puente sobre la línea de FFCC Madrid - Badajoz, p.k. 322+340 de la carretera N-502, provincia de Ciudad Real Lote 2: Servicio de Asistencia Técnica para la ejecución de obras de emergencia de rehabilitación del puente sobre la línea de FFCC Madrid - Badajoz, p.k. 322+340 de la carretera N-502, provincia de Ciudad Real, subsanando la situación de grave peligro existente | EM-03/24 | Negociado sin publicidad | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 116.550,00 | LRA Infraestructuras Consulting S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicio de mantenimiento para los equipos de frío de las tiendas de las áreas de servicio que gestiona SEITT, S.M.E., S.A | 20234072-V | 26/12/2023 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 8.023,02 | ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A |
Contrato de servicio para la suscripción de una póliza de seguro de vida del colectivo de estructura de las Autopistas R4 y AP36 | 20234083-V | 30/11/2023 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 21.585,89 | GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a varios proyectos de construcción en las autopistas AP7 Circunvalación de Alicante y AP7 Cartagena-Vera (32-A-0017, 32-MU-0005, 38-A-0046 y 38-AL-0048) | 20231048-V | 28/09/2023 | 02/02/2024 | 21/02/2024 | 43.762,20 | Ingeniería y Prevención de riesgos, S.L |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de diverso material de imprenta para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A Lote I Material de imprenta para R-2 y M-12 | 20237076-V | 02/10/2023 | 29/12/2023 | 05/02/2024 | 11.833,00 | FORMULARIOS EUROPEOS, S. A. (FESA) |
Contrato de suministro de rollos de papel térmico utilizados como recibos de clientes y tiques de peaje de banda magnética para las autopistas de peaje de R3, R5 y AP41 | 20234096-V | 22/01/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 20.333,70 | Industrias F. Botella, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Servicio de Administración y Operación de los Sistemas Telemáticos de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad para la gestión del tráfico en tiempo real | 1DGT2AP00009 | 02/04/2023 | 11/12/2023 | 20/02/2024 | 1.732.803,07 | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A |
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de cazadoras técnicas para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | 1DGT2B000059 | 06/01/2023 | 27/12/2023 | 20/02/2024 | 1.487.473,50 | TEXTIL DISTRIBUIDORA S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de obras | ||||||
Contrato de obra de acondicionamiento del camino de Valtodano, término municipal de Andújar (Jaén). | JA(DT)-6635 | 26/07/2023 | 23/01/2024 | 14/02/2024 | 348.407,57 | CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contratación de los servicios de seguro de daños materiales y seguro de responsabilidad civil, 2024 - 2026 | AECTPP-2023-16 | 01/12/2023 | 25/01/2024 | 16/02/2024 | 90.088,12 | AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | ||||||
Contratos de obras | ||||||
contratacion de los trabajos de reparacion de los daños ocasionados por las lluvias en varias carreteras de la junta de extremadura (ex - 344, ex - 107, Y ex - 310). obrem160424001 | PRE/2024/0000003493 | Negociado sin publicidad | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 95.313,62 | CACHO NIVELACIONES Y CONTRATAS S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento e Infraestructuras | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de señalización vertical y elementos de balizamiento para las brigadas de conservación de carreteras de los Sectores de Conservación de Cartagena, Mula y Murcia (3 lotes) | 14002/2022 prórroga Lote 1 | 16/04/2024 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | 107.794,10 | PROSEÑAL S.L.U |
Suministro de señalización vertical y elementos de balizamiento para las brigadas de conservación de carreteras de los Sectores de Conservación de Cartagena, Mula y Murcia (3 lotes) | 14002/2022 prórroga Lote 3 | 16/04/2024 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | 70.948,95 | PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTOS S.L |
Suministro de señalización vertical y elementos de balizamiento para las brigadas de conservación de carreteras de los Sectores de Conservación de Cartagena, Mula y Murcia (3 lotes) | 14002/2022 prórroga Lote 2 | 16/04/2024 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | 60.949,20 | VISEVER FABRICACIÓN S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Reposición de la señalización horizontal en la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Ciudad Real | DPCR2023/53047 | 07/10/2023 | 09/01/2024 | 06/02/2024 | 519.414,97 | VISEVER S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
2023/4/PPCGR/1-1 “DIPUTACIÓN, C.P. GR-6103 de A-92 a Charches refuerzo de firme del p.k. 0+000 al p.k. 5+540” | OB-073/23 | 20/11/2023 | 29/01/2024 | 05/02/2024 | 427.251,61 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Acondicionamiento y mejora GU-908 en Valdesaz | XX.C-2023/20 | 27/11/2023 | 06/02/2024 | 14/02/2024 | 304.661,16 | PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de rehabilitación del puente sito en el p.k. 0+100 de la Carretera Provincial HU-9104 (titularidad de la Diputación Provincial) | 23obAS69 | 24/11/2023 | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 61.676,18 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico de "Adecuación de accesos rurales en el municipio de Sabiñanigo. Anualidad 2023-2024" (TM Sabiñanigo) | B070001/2023-0141 | 29/11/2023 | 17/01/2024 | 01/02/2024 | 316.630,90 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado “Refuerzo de firme y acondicionamiento paseo lateral en la HU-V-5231. Tramo autovía a Banariés” (TM Huesca) | B070001/2023-0009 | 25/10/2023 | 17/01/2024 | 05/02/2024 | 304.933,97 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Pavimentación con Aglomerado Asfáltico Camino Circunvalación desde calle Botillo hasta CL-612 en Pedraza de Campos | 2023/138-215/23 OD | 17/11/2023 | 19/02/2024 | 25/02/2024 | 80.210,74 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Servizo para a execución do control de calidade das obras contratadas pola Deputación de Pontevedra Lote 1 | 2023010892 | 15/09/2023 | 12/01/2024 | 22/02/2024 | 49.016,53 | GALAICONTROL S.L |
Servizo para a execución do control de calidade das obras contratadas pola Deputación de Pontevedra Lote 2 | 2023010892 | 15/09/2023 | 12/01/2024 | 22/02/2024 | 46.710,75 | EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L |
Servizo para a execución do control de calidade das obras contratadas pola Deputación de Pontevedra Lote 3 | 2023010892 | 15/09/2023 | 12/01/2024 | 22/02/2024 | 47.900,83 | GALAICONTROL S.L |
Servizo para a execución do control de calidade das obras contratadas pola Deputación de Pontevedra Lote 4 | 2023010892 | 15/09/2023 | 12/01/2024 | 22/02/2024 | 39.818,18 | C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS, S.L |
Contratos de obras | ||||||
Ensanche e mellora da seguranza viaria na EP-0405 A Xesteira-Almofrei, P.Q. 0+000 ao P.Q. 1+500 (Concello de Cerdedo-Cotobade) | 2023042335 | 03/11/2023 | 30/01/2024 | 09/02/2024 | 748.126,14 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS S.L |
Mellora da seguridade viaria na E.P. 9702 As Sinas-Vilanova de Arousa, P.Q. 2+200 ao P.Q. 3+000 (Concello de Vilanova de Arousa) | 2023056045 | 17/11/2023 | 06/02/2024 | 20/02/2024 | 164.048,54 | CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la C.P.: SO-P-2005, entre pp.kk.: 0+000 al 3+870; de N-122 a N-234 por Fuentetecha | 23CTRAS008 | 15/11/2023 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | 381.815,48 | PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-HORMISORIA, S.L |
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-5213, entre pp.kk.: 1+120 al 5+050; de SO-P-5111 en Espeja de San Marcelino a SO-P-5212 en Espejón | 23CTRAS009 | 15/11/2023 | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 423.342,15 | PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-HORMISORIA. S.L |
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-5210, entre pp.kk.: 4+130 al 7+270; de acceso a Valdealbín a SO-P-5109, en proximidades de Rejas de Ucero | 23MEJORA003 | 15/11/2023 | 09/01/2024 | 12/02/2024 | 397.414,45 | EXFAMEX, S.L |
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la C.P.: SO-P-4189, entre pp.kk.: 6+800 al 9+800; de SO-100 a SO-100 en Quintana Redonda por Las Cuevas de Soria (Fase I) | 23CTRAS010 | 29/11/2023 | 29/01/2024 | 12/02/2024 | 287.322,83 | CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Az-338F2A/D. Servicios de dirección, control y vigilancia de las obras, coordinación de seguridad y salud y dirección ambiental de las obras del proyecto: Rehabilitación del puente de Alfonso XIII y acondicionamiento de la vía ciclo-peatonal CV-509. Tramo: Fortaleny-Sueca. Fase 2 | 950/23/CAR | 14/05/2023 | 30/12/2023 | 06/02/2024 | 242.250,00 | Servicios Castellano Moreno Rausell, S.L |
Contratos de obras | ||||||
Az-338F2A/O. Obras de rehabilitación del puente de Alfonso XIII y acondicionamiento de la vía ciclopeatonal CV-509. Tramo: Fortaleny-Sueca. Fase 2: Nueva pasarela ciclo-peatonal sobre la A-38 | 565/23/CAR | 01/06/2023 | 21/12/2023 | 06/02/2024 | 2.557.087,90 | FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Reparación y mantenimiento externo de los vehículos y maquinaria pesada adscritos al parque móvil del Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza Lote 2: Reparación y mantenimiento externo de motoniveladoras | 1442/2023 | 23/08/2023 | 23/01/2024 | 20/02/2024 | 0.015,00 | SERVICIO TECNICO COMERCIAL RGV S.L |
Reparación y mantenimiento externo de los vehículos y maquinaria pesada adscritos al parque móvil del Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza Lote 3: Reparación y mantenimiento externo de maquinaria pesada | 1442/2023 | 23/08/2023 | 23/01/2024 | 20/02/2024 | 272.727,26 | RODAJES ARAGON, S.A |
Reparación y mantenimiento externo de los vehículos y maquinaria pesada adscritos al parque móvil del Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza Lote 4: Reparación y mantenimiento externo de vehículos ligeros (automóviles y furgonetas) | 1442/2023 | 23/08/2023 | 23/01/2024 | 20/02/2024 | 0.015,00 | MARIA AZUCENA MONTERDE LANCIS |
Reparación y mantenimiento externo de los vehículos y maquinaria pesada adscritos al parque móvil del Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza Lote 1: Reparación y mantenimiento externo de camiones | 1442/2023 | 23/08/2023 | 23/01/2024 | 20/02/2024 | 0.015,00 | JOVENES CARROCEROS S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de elementos de señalización vertical y trabajos de señalización horizontal en la red viaria del Ayuntamiento de Ciudad Real | S. 16/2023 | Derivado de Acuerdo Marco | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 0.005,80 | VISEVER S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Redacción de estudios previos y gestión para la implantación de la ZBE en la ciudad de Huesca, dentro del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU | 11024/2023 AB SERV | 27/09/2023 | 26/01/2024 | 21/02/2024 | 215.000,00 | DESARROLLO ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD S.A. |
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Obras contenidas en el proyecto de "Implantación de aparcamiento disuasorio en la calle Pilar Lorengar en Huesca" | 3925/2023 PAS OBRAS | 28/03/2023 | 14/11/2023 | 13/02/2024 | 359.500,00 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros