Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
30.1006/23; SI-016/23; Obtención y tratamiento de información viaria a través de herramientas Big Data y su aplicación en la mejora de la gestión de la Red de Carreteras del Estado | D30239329647 | 16/02/2024 | 6.505.138,43 | 6.505.138,43 |
30.1010/23; AT-BU-4690; Contrato de Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: “Autovía del Duero, A-11. Tramo: Variante de Langa de Duero-Variante de Aranda de Duero | B30230946900 | 20/02/2024 | 4.994.698,87 | 5.993.638,64 |
30.980/23; SI-015/23; Adecuación, mantenimiento y modernización del sistema de aforos y sensorización del tráfico en la Red de Carreteras del Estado | D30239329632 | 23/02/2024 | 5.992.218,23 | 11.984.436,46 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contratación de un servicio de mantenimiento integral con suministro de repuestos y reparaciones de las instalaciones existentes en dependencias de la Jefatura Central de Tráfico en Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Melilla, Ceuta y Canarias | 2DGT2AP00021 | 23/02/2024 | 3.475.956,33 | 8.689.890,83 |
Contratación de un servicio de soporte y actualizaciones de equipos de telecomunicaciones de la Dirección General de Tráfico | 2DGT2AP00026 | 23/02/2024 | 400.000,00 | 800.000,00 |
Contratación de servicio de vigilancia en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Región de Murcia y en la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla | 2DGT2AP00024 | 27/02/2024 | 1.018.446,61 | 5.092.233,05 |
Contratación de un servicio de transporte de los examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de León | 2DGT1JP00001 | 28/02/2024 | 64.125,60 | 320.628,00 |
Contratos de obras | ||||
Obra de reparación y/o sustitución de elementos de cubierta en el edificio del Subsector de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares | 3DGT6B000022 | 21/02/2024 | 151.343,55 | 151.343,55 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística | ||||
Contratos de obras | ||||
Mejora de la señalización de la báscula de peaje de camiones en Pk 289 de la Autovía A-2, Épila (Zaragoza) | VMV_DGT_2023_2 | 22/02/2024 | 109.422,99 | 132.401,82 |
Nuevo Acceso a Anciles (Benasque) en la A-139 p.k. 58+600 | VMV_DGC_2023_26 | 28/02/2024 | 455.580,24 | 455.580,24 |
Estabilización de taludes en el T.M. Ariño en la Crtra. A-1401 p.k. 16+180 y 26+480 | VMV_DGC_2023_27 | 28/02/2024 | 926.288,23 | 926.288,23 |
Refuerzo con mezcla bituminosa en caliente A-1604 Lanave-Boltaña. pk 1+300 - 13+020 Tramo Cruce de Belarra a Cruce de Artosilla | FOM_DGC_2024_02 | 28/02/2024 | 1.597.027,15 | 1.597.027,15 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Servicio Territorial de Fomento de Valladolid | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro de carburantes y aditivos para vehículos y maquinaria dependientes de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras y de Proyectos y Obras del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid | A2024/000058 | 15/02/2024 | 165.289,25 | 165.289,25 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Área de Fomento | ||||
Contratos de servicios | ||||
Coordinación de seguridad y salud para ejecución de los saneos, bacheos y drenajes con medios ajenos en la red de carreteras de Diputación de Badajoz | 02/VR/2024/2024/S/002 | 05/02/2024 | 21.100,00 | 42.200,00 |
Coordinación de seguridad y salud para ejecucion de los trabajos de señalización y defensas con medios ajenos en la red de carreteras de Diputación de Badajoz | 01/VR/2024/2024/S/001 | 05/02/2024 | 21.100,00 | 42.200,00 |
Contratación del Control de Calidad y Control Geométrico del proyecto de acondicionamiento y mejora de seguridad vial de la carretera de Valuengo N-435 y EX-112 | 2/CVL/23-24/2024/S/006 | 09/02/2024 | 18.185,96 | 18.185,96 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Acondicionamiento del firme de la carretera CR-7124 (CR-7121 a El Bonal) | DPCR2024/6649 | 12/02/2024 | 305.685,70 | 305.685,70 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras correspondientes al proyecto de rehabilitación del firme y explanada en la carretera provincial HU-3107, Candón a Clarines, pp.kk. 6+140 a 9+900, y a adjudicar por procedimiento abierto | 23obA75 | 02/02/2024 | 2.213.068,80 | 2.213.068,80 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado “Proyecto constructivo 2024 modificado, por cambio de sección de firme, del proyecto: Revisión 2020 proyecto Construcción ensanche y mejora en el acceso Castanesa-Fonchanina (T.M. Montanuy); de mayo de 2022. Proyecto constructivo modificado de precios del proyecto” | B070001/2024-0019 | 28/02/2024 | 1.221.286,62 | 1.371.286,62 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
FRIOL-Outeiro de Rei-Begonte.- Rehabilitacion de firme LU-P-1611 “Cinturón comarcal” p.k. 49+935 a 57+150 | 2024/CON_02/000001 | 09/02/2024 | 724.264,29 | 724.264,29 |
LUGO-Guntin.- Rehabilitacion firme LU-P-2913 “Coeses(LU-P-2913) - Terlama”, p.k. 4+320 A 8+259 | 2024/CON_02/000003 | 09/02/2024 | 199.022,01 | 199.022,01 |
COSPEITO.- Rehabilitacion de firme LU-P-1702 “Feira do Monte (LU-P-6501) - Pino- Fontefría(LU-541)”, p.k. 0+000 a 1+365 | 2024/CON_02/000002 | 09/02/2024 | 93.145,70 | 93.145,70 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro de materiales para señalización, balizamiento y defensas de las carreteras de la red provincial 2024. Dos lotes | 2024/07C SUM | 14/02/2024 | 90.794,43 | 90.794,43 |
Contratos de obras | ||||
Pavimentación con Aglomerado Asfáltico Camino de Circunvalación Ramo Sur-Oeste Fase 2 en Villamoronta | 2024/18-75/21 OD | 28/02/2024 | 74.013,24 | 74.013,24 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro de un rodillo vibrante TANDEM ligero articulado con destino a las brigadas del servicio de Infraestructura Viaria y Urbana | 066/2023 | 05/02/2024 | 23.966,94 | 23.966,94 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de suministros | ||||
Adquisición y suministro por lotes, para los distintos parques de maquinaria de la provincia de Zamora, de los materiales destinados a la reparación de las carreteras | 2254/2023 | 06/02/2024 | 514.693,12 | 514.693,12 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejo de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Rehabilitación superficial de firmes de la red de carreteras de Gran Canaria e instalaciones patrimoniales del Cabildo de Gran Canaria, por lotes: lote 1 Zona Sur, lote 2, Zona Norte | XP1129/2023 | 21/02/2024 | 18.769.552,62 | 37.539.105,24 |
Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de inspección de estructuras de la Red de Carreteras de Gran Canaria | XP0677/2022 | 02/02/2024 | 2.070.893,93 | 2.070.893,93 |
Contratos de obras | ||||
Proyecto de construcción y reparación de muros de mampostería en la GC-60, desde el p.k. 1+080 al p.k. 1+114, T.M. de Tejeda | XP1406/2023 | 28/02/2024 | 114.994,01 | 114.994,01 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de suministros | ||||
contratación de una Plataforma digital de gestión del estacionamiento para la distribución urbana de mercancías (DUM) | 2023000106/OBR/TRF | 25/02/2024 | 521.720,00 | 521.720,00 |
Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda | ||||
Contratos de servicios | ||||
Procedimiento abierto simplificado, para contratar el servicio de redacción de Estudio de Tráfico para peatonalización de la Calle Santander en Burgos | 2023000130/SERV/URB | 20/02/2024 | 95.000,00 | 95.000,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||
Contratos de obras | ||||
Reducción del Tráfico en Itinerarios de Acceso al Polígono Industrial de las Capellanías Mediante la Creación de Carril Segregado Bici-Peatonal, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea, Fondos NextGenerationEU | CON-OBR-2023000096 | 16/02/2024 | 1.012.801,34 | 1.012.801,34 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de conservación y ampliación de la señalización horizontal y vertical, asistencia para eventos y balizamiento de la ciudad de Córdoba | 2023/063 | 11/02/2024 | 3.917.488,48 | 5.680.358,30 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto para la renovación de la señalización direccional de la ciudad de Guadalajara | CON-4112 | 12/02/2024 | 14.876,03 | 14.876,03 |
Contratos de obras | ||||
Ejecución de las obras de reparación del puente de la calle Méjico sobre la calle Julián Besteiro de Guadalajara | CON-4114 | 26/02/2024 | 375.408,49 | 375.408,49 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad | ||||
Contratos de obras | ||||
Ejecución del Paseo Verde del Suroeste (soterramiento de la A-5 - Paseo de Extremadura) | 300/2023/00719 | 02/02/2024 | 287.094.425,86 | 344.513.311,03 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Servicio de prevención ajeno de Madrid Calle 30, S.A | 2024_02_F | 04/02/2024 | 27.825,00 | 27.825,00 |
Inspección y vigilancia de las obras para la ejecución del proyecto de sustitución de los tirantes de la Pasarela de Marqués de Zafra. | 2024_01_E | 09/02/2024 | 56.000,00 | 70.000,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica, diseño e implantación de la zona de bajas emisiones de la ciudad de Oviedo, así como la supervisión, control, inspección y verificación de la ejecución del contrato de suministro e instalación de los elementos integrados en la misma, con dos lotes | CC2024/12 | 04/02/2024 | 1.945.488,47 | 1.945.488,47 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras para la implantación e instalación de un sistema de preferencia semafórica para el autobús urbano de Salamanca | 300/2024 | 15/02/2024 | 320.825,00 | 320.825,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de los trabajos de asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Infraestructuras del Vial de conexión de los barrios de Azucaica y el polígono de Santa María de Benquerencia en la ciudad de Toledo | SERVICIOS 3/24 | 23/02/2024 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras de creación de un aparcamiento disuasorio en las proximidades de la estación Parque de Lisboa y mejora ambiental del espacio anexo multifuncional en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation, código de proyecto P9_L2_20210925_1 | 2024006 AOs | 06/02/2024 | 1.090.135,31 | 1.090.135,31 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicios asistencia tecnica para direcciones de obra y coordinaciones de seguridad y salud de las obras correspondientes a las actuaciones 2 (P05_L2_20220916-1) y 3 (P06_L2_20220916-1), comprendidas dentro del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del PRTR, ZBEMRR/22/00050 | SERV/ABR_SMPL/2024000006 | 13/02/2024 | 75.467,00 | 75.467,00 |
Teniente de Alcalde de Contratación Pública | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras de construcción plataforma única de la c/Sant Jordi | OBR/ABR_SP_SMPL/2024000020 | 23/02/2024 | 79.614,19 | 79.614,19 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro, Instalación, configuración y puesta en el servicio del sistema de gestión de una zona de baja emisiones, área de prioridad residencial en el marco del plan de recuperación transformación y resiliencia- financiado por la unión europea Next generation EU y mantenimiento integral del sistema en la ciudad de parla con financiación propia (subproyecto S203) | 114/23 AYTOPARLA | 13/02/2024 | 1.196.802,00 | 1.436.162,40 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros